| 索引号 | 640522049/2021-00194 | 文号 | 生成日期 | 2021-08-02 10:35:07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县曹洼乡 | 责任部门 | 海原县曹洼乡人民政府 |
| 序号 | 行政村 | 村组 | 姓名 | 身份证号 | 一卡通(社保卡号) | 种植面积(亩) | 补贴面积(亩) | 补助标准(元) | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 白崖 | 东台 | 冯明强 | 642222********3615 | 622947880011538**** | 2 | 2 | 200 | 400 | |
| 2 | 白崖 | 东台 | 冯明龙 | 642222********3613 | 622947880011538**** | 3 | 3 | 200 | 600 | |
| 3 | 白崖 | 东台 | 冯明财 | 642222********3616 | 622947880021573**** | 6.2 | 6.2 | 200 | 1240 | |
| 4 | 白崖 | 东台 | 冯玉林 | 642222********3613 | 622947881070127**** | 3 | 3 | 200 | 600 | |
| 5 | 白崖 | 东台 | 冯学礼 | 642222********361X | 622947880041505**** | 2 | 2 | 200 | 400 | |
| 6 | 白崖 | 买牛沟 | 马忠山 | 640522********3617 | 622947880011537**** | 7.5 | 7.5 | 200 | 1500 | |
| 7 | 白崖 | 买牛沟 | 马树林 | 642222********3616 | 622947881130168**** | 5 | 5 | 200 | 1000 | |
| 8 | 白崖 | 买牛沟 | 马成玉 | 642222********3613 | 622947880021574**** | 2 | 2 | 200 | 400 | |
| 9 | 白崖 | 买牛沟 | 马保荣 | 642222********3633 | 622947881000164**** | 6 | 6 | 200 | 1200 | |
| 10 | 白崖 | 买牛沟 | 马忠全 | 640522********3613 | 622947881080181**** | 2.5 | 2.5 | 200 | 500 | |
| 11 | 白崖 | 买牛沟 | 马忠义 | 642222********3619 | 622947880011537**** | 5 | 5 | 200 | 1000 | |
| 12 | 白崖 | 买牛沟 | 马志章 | 642222********3615 | 622947880001521**** | 4.5 | 4.5 | 200 | 900 | |
| 13 | 白崖 | 买牛沟 | 马志福 | 642222********3630 | 622947881040158**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 14 | 白崖 | 买牛沟 | 马成荣 | 642222********3613 | 622947881000103**** | 5 | 5 | 200 | 1000 | |
| 15 | 白崖 | 买牛沟 | 马成德 | 642222********3616 | 622947880031533**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 16 | 白崖 | 买牛沟 | 马志选 | 642222********3618 | 622947880001521**** | 3 | 3 | 200 | 600 | |
| 17 | 白崖 | 买牛沟 | 马治邦 | 642222********3616 | 622947880041505**** | 2 | 2 | 200 | 400 | |
| 18 | 白崖 | 白崖 | 冯正刚 | 642222********3611 | 622947881100185**** | 2.5 | 2.5 | 200 | 500 | |
| 19 | 白崖 | 白崖 | 李德义 | 642222********3613 | 622947880011537**** | 3.1 | 3.1 | 200 | 620 | |
| 20 | 白崖 | 白崖 | 杨进平 | 642222********3614 | 622947880021503**** | 1.5 | 1.5 | 200 | 300 | |
| 21 | 白崖 | 白崖 | 马彦东 | 642222********3617 | 1569305700026**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 22 | 白崖 | 白崖 | 马海兰 | 642222********3628 | 622947880001523**** | 2 | 2 | 200 | 400 | |
| 23 | 白崖 | 西梁 | 杨志海 | 642222********3614 | 622947880011539**** | 3 | 3 | 200 | 600 | |
| 24 | 白崖 | 西梁 | 杨万海 | 642222********3619 | 622947881160135**** | 3 | 3 | 200 | 600 | |
| 25 | 白崖 | 西梁 | 杨泽平 | 642222********3617 | 622947880011572**** | 5.2 | 5.2 | 200 | 1040 | |
| 26 | 白崖 | 西梁 | 杨生如 | 640522********3613 | 622947880001522**** | 7.1 | 7.1 | 200 | 1420 | |
| 27 | 白崖 | 西梁 | 杨万宝 | 642222********3618 | 622947880001522**** | 6 | 6 | 200 | 1200 | |
| 28 | 白崖 | 西梁 | 杨生海 | 640522********3612 | 622947880021564**** | 3 | 3 | 200 | 600 | |
| 29 | 白崖 | 西梁 | 马贵梅 | 642222********3620 | 622947880021573**** | 3 | 3 | 200 | 600 | |
| 30 | 白崖 | 扬奋湾 | 马俊祥 | 642222********3634 | 622947880001522**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 31 | 白崖 | 扬奋湾 | 杨彦科 | 642222********3613 | 622947881020198**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 32 | 白崖 | 扬奋湾 | 杨彦玉 | 642222********3613 | 622947880021573**** | 3 | 3 | 200 | 600 | |
| 33 | 白崖 | 南台 | 马福宝 | 642222********3672 | 622947880021583**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 34 | 白崖 | 南台 | 马正贵 | 642222********3618 | 622947880021573**** | 25.2 | 25.2 | 200 | 5040 | |
| 35 | 白崖 | 南台 | 马启山 | 642222********3610 | 622947881130124**** | 1.1 | 1.1 | 200 | 220 | |
| 36 | 白崖 | 南台 | 马贵宝 | 642222********3639 | 622947880001523**** | 2 | 2 | 200 | 400 | |
| 37 | 曹洼 | 堡子 | 丛海堂 | 642222********3615 | 622947880021501**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 38 | 曹洼 | 堡子 | 王志强 | 642222********3612 | 622947881009653**** | 2 | 2 | 200 | 400 | |
| 39 | 曹洼 | 堡子 | 马正强 | 642222********3618 | 622947881009653**** | 3 | 3 | 200 | 600 | |
| 40 | 曹洼 | 柴沟门 | 李正花 | 642222********3628 | 622947881160134**** | 3 | 3 | 200 | 600 | |
| 41 | 曹洼 | 柴沟门 | 牛风贵 | 642222********363X | 622947880021563**** | 2 | 2 | 200 | 400 | |
| 42 | 曹洼 | 柴沟门 | 田成林 | 642222********3610 | 622947881009654**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 43 | 曹洼 | 老虎 | 马风海 | 642222********3616 | 622947880001521**** | 4.5 | 4.5 | 200 | 900 | |
| 44 | 曹洼 | 南河 | 周健仓 | 640522********3615 | 622947880011566**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 45 | 曹洼 | 宋窑 | 田志林 | 642222********3630 | 622947880011572**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 46 | 曹洼 | 宋窑 | 田海鹏 | 642222********3615 | 622947881150136**** | 1.5 | 1.5 | 200 | 300 | |
| 47 | 曹洼 | 宋窑 | 罗忠昌 | 642222********3634 | 622947880001535**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 48 | 曹洼 | 宋窑 | 马如山 | 642222********3658 | 622947880021501**** | 1.5 | 1.5 | 200 | 300 | |
| 49 | 曹洼 | 宋窑 | 马如虎 | 642222********3616 | 622947880001536**** | 1.5 | 1.5 | 200 | 300 | |
| 50 | 曹洼 | 宋窑 | 马风德 | 642222********3619 | 622947881009653**** | 2.5 | 2.5 | 200 | 500 | |
| 51 | 曹洼 | 洼子 | 彭孝强 | 642222********3613 | 622947880021574**** | 3 | 3 | 200 | 600 | |
| 52 | 曹洼 | 洼子 | 曹孝国 | 642222********3611 | 622947880011532**** | 18 | 18 | 200 | 3600 | |
| 53 | 曹洼 | 洼子 | 曹志刚 | 642222********3636 | 622947880011566**** | 3 | 3 | 200 | 600 | |
| 54 | 曹洼 | 洼子 | 杜永奇 | 642222********3619 | 622947880001537**** | 1.5 | 1.5 | 200 | 300 | |
| 55 | 曹洼 | 洼子 | 杜永红 | 642222********3631 | 622947881009686**** | 5.5 | 5.5 | 200 | 1100 | |
| 56 | 曹洼 | 洼子 | 杨卫东 | 642222********3611 | 622947880001535**** | 2 | 2 | 200 | 400 | |
| 57 | 曹洼 | 洼子 | 曹玉兰 | 642222********3626 | 622947880021563**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 58 | 曹洼 | 洼子 | 袁伟 | 642222********3614 | 622947880001536**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 59 | 曹洼 | 洼子 | 赵永明 | 642222********363X | 622947880011569**** | 3 | 3 | 200 | 600 | |
| 60 | 曹洼 | 洼子 | 赵永宁 | 642222********3612 | 622947880001537**** | 7 | 7 | 200 | 1400 | |
| 61 | 曹洼 | 洼子 | 马吉红 | 642222********3619 | 622947880011596**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 62 | 曹洼 | 洼子 | 马志学 | 642222********3633 | 622947881170175**** | 1.5 | 1.5 | 200 | 300 | |
| 63 | 曹洼 | 洼子 | 马志山 | 642222********3619 | 622947881060116**** | 3 | 3 | 200 | 600 | |
| 64 | 曹洼 | 洼子 | 张小丽 | 640522********3624 | 622947880041505**** | 3 | 3 | 200 | 600 | |
| 65 | 曹洼 | 洼子 | 马正平 | 642222********3630 | 622947880021563**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 66 | 曹洼 | 洼子 | 龙正飞 | 642222********3615 | 622947880001536**** | 2 | 2 | 200 | 400 | |
| 67 | 曹洼 | 西河 | 柳迎新 | 642222********3610 | 622947880011566**** | 3.5 | 3.5 | 200 | 700 | |
| 68 | 曹洼 | 西河 | 韩世东 | 642222********3618 | 622947881009653**** | 3 | 3 | 200 | 600 | |
| 69 | 曹洼 | 西河 | 马小梅 | 642222********3620 | 622947880001537**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 70 | 曹洼 | 小塬 | 杨应仓 | 642222********3615 | 622947881130156**** | 5 | 5 | 200 | 1000 | |
| 71 | 曹洼 | 小塬 | 杨生贵 | 642222********361X | 622947881060115**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 72 | 曹洼 | 小塬 | 马义成 | 642222********3612 | 622947880021563**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 73 | 曹洼 | 小塬 | 马如仓 | 642222********3614 | 622947880001537**** | 1.5 | 1.5 | 200 | 300 | |
| 74 | 曹洼 | 小塬 | 马如山 | 642222********3617 | 622947880021505**** | 4.5 | 4.5 | 200 | 900 | |
| 75 | 曹洼 | 小塬 | 马如明 | 642222********3610 | 622947880001535**** | 3.5 | 3.5 | 200 | 700 | |
| 76 | 曹洼 | 小塬 | 马如林 | 642222********3635 | 622947881009561**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 77 | 曹洼 | 小塬 | 马如海 | 642222********3618 | 622947881130168**** | 3.5 | 3.5 | 200 | 700 | |
| 78 | 曹洼 | 小塬 | 马彦有 | 642222********3633 | 622947880001536**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 79 | 曹洼 | 小塬 | 马彦保 | 642222********3616 | 622947880011531**** | 4 | 4 | 200 | 800 | |
| 80 | 曹洼 | 小塬 | 马彦期 | 642222********3610 | 622947881009652**** | 16 | 16 | 200 | 3200 | |
| 81 | 曹洼 | 小塬 | 马永祥 | 642222********3617 | 622947880011591**** | 3.5 | 3.5 | 200 | 700 | |
| 82 | 曹洼 | 小塬 | 马学军 | 642222********3616 | 622947880001537**** | 3.7 | 3.7 | 200 | 740 | |
| 83 | 曹洼 | 小塬 | 马如平 | 642222********3612 | 622947880001535**** | 4.5 | 4.5 | 200 | 900 | |
| 84 | 曹洼 | 小塬 | 马永岐 | 642222********3613 | 622947880021563**** | 2 | 2 | 200 | 400 | |
| 85 | 曹洼 | 小塬 | 马如贵 | 642222********361X | 622947881009653**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 86 | 曹洼 | 小塬 | 罗忠福 | 642222********3610 | 622947880001537**** | 3 | 3 | 200 | 600 | |
| 87 | 曹洼 | 徐井 | 王吉云 | 642222********3617 | 622947880001537**** | 5 | 5 | 200 | 1000 | |
| 88 | 曹洼 | 徐井 | 田俊忠 | 642222********3637 | 622947880021563**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 89 | 曹洼 | 徐井 | 田志礼 | 642222********3614 | 622947881150183**** | 4 | 4 | 200 | 800 | |
| 90 | 曹洼 | 徐井 | 田志虎 | 642222********3613 | 622947880011567**** | 5 | 5 | 200 | 1000 | |
| 91 | 曹洼 | 徐井 | 田进财 | 642222********3613 | 622947880001537**** | 2 | 2 | 200 | 400 | |
| 92 | 曹洼 | 徐井 | 田进贵 | 642222********3613 | 622947880011572**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 93 | 曹洼 | 徐井 | 田进鹏 | 642222********3638 | 622947880011531**** | 1.5 | 1.5 | 200 | 300 | |
| 94 | 曹洼 | 徐井 | 田风云 | 642222********3636 | 622947881009652**** | 2 | 2 | 200 | 400 | |
| 95 | 曹洼 | 徐井 | 田风军 | 642222********3633 | 622947880001535**** | 3.5 | 3.5 | 200 | 700 | |
| 96 | 曹洼 | 徐井 | 田风录 | 642222********3639 | 622947880001536**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 97 | 曹洼 | 徐井 | 田风德 | 642222********3613 | 622947880001536**** | 4 | 4 | 200 | 800 | |
| 98 | 曹洼 | 徐井 | 田风斌 | 640522********3610 | 622947880001537**** | 6 | 6 | 200 | 1200 | |
| 99 | 曹洼 | 徐井 | 田风栋 | 642222********3614 | 622947881010135**** | 2 | 2 | 200 | 400 | |
| 100 | 曹洼 | 徐井 | 田风祥 | 642222********3618 | 622947881009652**** | 2 | 2 | 200 | 400 | |
| 101 | 脱烈 | 二队 | 李成学 | 642222********3618 | 1571146800031**** | 2 | 2 | 200 | 400 | |
| 102 | 脱烈 | 二队 | 马彦兰 | 642222********362X | 622947880001551**** | 1.8 | 1.8 | 200 | 360 | |
| 103 | 脱烈 | 二队 | 陈满仓 | 642222********3612 | 1728585900025**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 104 | 脱烈 | 二队 | 陈有仓 | 642222********3617 | 622947880041505**** | 2 | 2 | 200 | 400 | |
| 105 | 脱烈 | 二队 | 孔军宝 | 642222********3611 | 1462963900023**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 106 | 脱烈 | 二队 | 李百祥 | 642222********3634 | 1586795200028**** | 0.5 | 0.5 | 200 | 100 | |
| 107 | 脱烈 | 二队 | 陈俊仓 | 642222********3614 | 1571161200026**** | 2 | 2 | 200 | 400 | |
| 108 | 脱烈 | 二队 | 杨卫成 | 642222********361X | 622947880001551**** | 0.2 | 0.2 | 200 | 40 | |
| 109 | 脱烈 | 二队 | 李成祥 | 642222********3630 | 622947880001551**** | 0.5 | 0.5 | 200 | 100 | |
| 110 | 脱烈 | 二队 | 杨廷仁 | 642222********3619 | 1471989700028**** | 0.5 | 0.5 | 200 | 100 | |
| 111 | 脱烈 | 四队 | 高华 | 642222********3614 | 1010215200013**** | 3 | 3 | 200 | 600 | |
| 112 | 脱烈 | 四队 | 王顺林 | 642222********3611 | 1010211600034**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 113 | 脱烈 | 四队 | 杨志军 | 642222********361X | 1010209200029**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 114 | 脱烈 | 四队 | 杨志学 | 642222********3612 | 1010214900035**** | 0.5 | 0.5 | 200 | 100 | |
| 115 | 脱烈 | 四队 | 郑维彪 | 642222********363X | 622947880021574**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 116 | 脱烈 | 四队 | 牛军治 | 642222********3613 | 622947880001551**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 117 | 脱烈 | 四队 | 杨志孝 | 642222********3615 | 1283039600045**** | 0.5 | 0.5 | 200 | 100 | |
| 118 | 脱烈 | 四队 | 高金平 | 642222********3613 | 622947880000231**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 119 | 脱烈 | 四队 | 牛志清 | 642222********3618 | 1010209100021**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 120 | 脱烈 | 四队 | 李文华 | 642222********3616 | 1283046200037**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 121 | 脱烈 | 四队 | 郑志安 | 642222********3610 | 1010215300029**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 122 | 脱烈 | 四队 | 李国良 | 642222********3610 | 1580775500028**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 123 | 脱烈 | 四队 | 索爱明 | 642222********3613 | 622947880001551**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 124 | 脱烈 | 四队 | 杨志文 | 642222********3632 | 622947881150137**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 125 | 脱烈 | 四队 | 杨志仓 | 642222********361X | 1571153200034**** | 1.5 | 1.5 | 200 | 300 | |
| 126 | 脱烈 | 四队 | 王东学 | 642222********3610 | 1381198600051**** | 0.5 | 0.5 | 200 | 100 | |
| 127 | 脱烈 | 四队 | 高万仓 | 642222********3611 | 1514038300017**** | 2 | 2 | 200 | 400 | |
| 128 | 脱烈 | 四队 | 牛希玉 | 642222********3610 | 1501560900017**** | 2 | 2 | 200 | 400 | |
| 129 | 脱烈 | 四队 | 刘晓光 | 642222********3618 | 622947880011565**** | 0.5 | 0.5 | 200 | 100 | |
| 130 | 脱烈 | 五队 | 刘勇 | 642222********3619 | 622947881120166**** | 0.5 | 0.5 | 200 | 100 | |
| 131 | 脱烈 | 五队 | 韩向忠 | 642222********361X | 1571184100021**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 132 | 脱烈 | 五队 | 范廷江 | 642222********3610 | 1579552600027**** | 2 | 2 | 200 | 400 | |
| 133 | 脱烈 | 五队 | 李文玉 | 642222********3611 | 622947880001551**** | 4 | 4 | 200 | 800 | |
| 134 | 脱烈 | 五队 | 曹玉林 | 640522********3612 | 1457400600020**** | 1.5 | 1.5 | 200 | 300 | |
| 135 | 脱烈 | 五队 | 王文林 | 642222********3632 | 1708724300022**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 136 | 脱烈 | 五队 | 张生寿 | 642222********3616 | 1444081100017**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 137 | 脱烈 | 五队 | 杨八东 | 642222********3614 | 622947880021564**** | 0.5 | 0.5 | 200 | 100 | |
| 138 | 脱烈 | 五队 | 韩向明 | 642222********3617 | 622947880001551**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 139 | 脱烈 | 五队 | 韩向军 | 642222********3610 | 1571185500021**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 140 | 脱烈 | 五队 | 韩向虎 | 642222********3619 | 622947881009652**** | 2 | 2 | 200 | 400 | |
| 141 | 脱烈 | 五队 | 魏秀军 | 642222********3619 | 622947880021564**** | 2 | 2 | 200 | 400 | |
| 142 | 脱烈 | 五队 | 王元 | 642222********3615 | 622947880011561**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 143 | 脱烈 | 五队 | 郑卫成 | 642222********3610 | 622947881100152**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 144 | 脱烈 | 五队 | 韩向贤 | 642222********361X | 622947880001551**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 145 | 脱烈 | 五队 | 郑生库 | 642222********3616 | 1516279400034**** | 1.5 | 1.5 | 200 | 300 | |
| 146 | 脱烈 | 五队 | 张海军 | 642222********3613 | 622947880011564**** | 2 | 2 | 200 | 400 | |
| 147 | 脱烈 | 五队 | 韩向锋 | 642222********3616 | 622947880011563**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 148 | 脱烈 | 一队 | 马志旺 | 642222********3632 | 622947881009560**** | 1.5 | 1.5 | 200 | 300 | |
| 149 | 脱烈 | 一队 | 李小春 | 642222********3615 | 622947881009652**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 150 | 脱烈 | 一队 | 马志国 | 642222********3613 | 1283024300056**** | 2 | 2 | 200 | 400 | |
| 151 | 脱烈 | 一队 | 白玉虎 | 642222********3637 | 1579605500026**** | 1.5 | 1.5 | 200 | 300 | |
| 152 | 脱烈 | 一队 | 雷占强 | 642222********3611 | 622947880001551**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 153 | 脱烈 | 一队 | 雷保成 | 642222********361X | 1010111400022**** | 3.5 | 3.5 | 200 | 700 | |
| 154 | 脱烈 | 一队 | 马志云 | 642222********3637 | 1579214000020**** | 2 | 2 | 200 | 400 | |
| 155 | 脱烈 | 一队 | 白玉林 | 642222********3615 | 1571183200038**** | 2 | 2 | 200 | 400 | |
| 156 | 脱烈 | 一队 | 牛志田 | 642222********3636 | 1463130600017**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 157 | 脱烈 | 一队 | 马宏强 | 642222********3610 | 622947880001551**** | 0.5 | 0.5 | 200 | 100 | |
| 158 | 脱烈 | 一队 | 李保林 | 642222********3613 | 622947880001551**** | 0.5 | 0.5 | 200 | 100 | |
| 159 | 脱烈 | 一队 | 马志财 | 642222********3616 | 1208713400024**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 160 | 脱烈 | 一队 | 李小东 | 642222********3652 | 1500906200017**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 161 | 脱烈 | 一队 | 马志全 | 640522********3615 | 622947831001528**** | 3 | 3 | 200 | 600 | |
| 162 | 脱烈 | 一队 | 马同珍 | 642222********3614 | 1501379800010**** | 1.5 | 1.5 | 200 | 300 | |
| 163 | 脱烈 | 一队 | 马志杰 | 640522********3619 | 1571154600026**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 164 | 脱烈 | 一队 | 马志忠 | 640522********3619 | 1832490400012**** | 0.5 | 0.5 | 200 | 100 | |
| 165 | 脱烈 | 一队 | 马小虎 | 642222********3614 | 622947880001552**** | 0.5 | 0.5 | 200 | 100 | |
| 166 | 脱烈 | 一队 | 田永财 | 642222********3613 | 1571119700077**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 167 | 脱烈 | 一队 | 田兴昌 | 642222********3618 | 622947880031584**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 168 | 脱烈 | 一队 | 田兴成 | 642222********361X | 1571162900020**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 169 | 脱烈 | 一队 | 牛风花 | 642222********3620 | 1810966100027**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 170 | 脱烈 | 三队 | 张风山 | 642222********3611 | 1571160300025**** | 0.5 | 0.5 | 200 | 100 | |
| 171 | 脱烈 | 三队 | 王福江 | 642222********3618 | 1283088100038**** | 0.5 | 0.5 | 200 | 100 | |
| 172 | 脱烈 | 三队 | 曹得莲 | 642222********3628 | 622947880001551**** | 0.5 | 0.5 | 200 | 100 | |
| 173 | 脱烈 | 三队 | 缑志学 | 642222********3617 | 1465115400024**** | 0.5 | 0.5 | 200 | 100 | |
| 174 | 脱烈 | 三队 | 缑志明 | 642222********3615 | 1571160900022**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 175 | 脱烈 | 三队 | 郑山信 | 642222********3633 | 1454727400010**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 176 | 脱烈 | 三队 | 蒋夫智 | 642222********3632 | 1126903600023**** | 0.5 | 0.5 | 200 | 100 | |
| 177 | 脱烈 | 三队 | 蒋夫林 | 642222********3610 | 1414063100012**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 178 | 脱烈 | 三队 | 蒋夫刚 | 642222********3616 | 1283087800018**** | 0.5 | 0.5 | 200 | 100 | |
| 179 | 脱烈 | 三队 | 王福新 | 640522********3614 | 622947881009652**** | 0.5 | 0.5 | 200 | 100 | |
| 180 | 脱烈 | 三队 | 马志军 | 642222********3611 | 622947880001551**** | 0.5 | 0.5 | 200 | 100 | |
| 181 | 脱烈 | 三队 | 马玉梅 | 642222********3626 | 622947880001551**** | 0.5 | 0.5 | 200 | 100 | |
| 182 | 脱烈 | 三队 | 郑志忠 | 642222********3611 | 622947880001551**** | 2 | 2 | 200 | 400 | |
| 183 | 脱烈 | 三队 | 蒋夫国 | 642222********3617 | 1820918300013**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 184 | 脱烈 | 三队 | 卜玉红 | 642222********3648 | 1571162600026**** | 2 | 2 | 200 | 400 | |
| 185 | 硝沟 | 槽子 | 杨永虎 | 642222********3657 | 622947881100165**** | 1.7 | 1.7 | 200 | 340 | |
| 186 | 硝沟 | 槽子 | 杨志财 | 642222********3635 | 622947880001572**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 187 | 硝沟 | 槽子 | 杨学 | 642222********3618 | 622947881130124**** | 1.5 | 1.5 | 200 | 300 | |
| 188 | 硝沟 | 槽子 | 杨志发 | 642222********3618 | 622947881100152**** | 3.5 | 3.5 | 200 | 700 | |
| 189 | 硝沟 | 槽子 | 杨生怀 | 642222********3610 | 622947880001573**** | 1.3 | 1.3 | 200 | 260 | |
| 190 | 硝沟 | 槽子 | 马俊林 | 642222********3610 | 622947880031509**** | 1.7 | 1.7 | 200 | 340 | |
| 191 | 硝沟 | 槽子 | 杨应和 | 640522********3613 | 622947881040159**** | 7.4 | 7.4 | 200 | 1480 | |
| 192 | 硝沟 | 槽子 | 杨应仓 | 642222********3612 | 622947880041505**** | 2 | 2 | 200 | 400 | |
| 193 | 硝沟 | 槽子 | 马文俊 | 642222********3614 | 622947881100166**** | 3 | 3 | 200 | 600 | |
| 194 | 硝沟 | 槽子 | 马文清 | 642222********3614 | 622947881009652**** | 1.6 | 1.6 | 200 | 320 | |
| 195 | 硝沟 | 槽子 | 杨生学 | 640522********3619 | 622947880001572**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 196 | 硝沟 | 槽子 | 杨应俊 | 640522********3614 | 622947880001572**** | 0.7 | 0.7 | 200 | 140 | |
| 197 | 硝沟 | 槽子 | 杨万彪 | 642222********3617 | 622947880001573**** | 1.5 | 1.5 | 200 | 300 | |
| 198 | 硝沟 | 槽子 | 杨万山 | 642222********3614 | 622947880011597**** | 2.5 | 2.5 | 200 | 500 | |
| 199 | 硝沟 | 槽子 | 杨生成 | 642222********3611 | 622947880001572**** | 2 | 2 | 200 | 400 | |
| 200 | 硝沟 | 槽子 | 马世杰 | 642222********3632 | 622947881009561**** | 2 | 2 | 200 | 400 | |
| 201 | 硝沟 | 槽子 | 杨万才 | 642222********3611 | 622947880001573**** | 1.4 | 1.4 | 200 | 280 | |
| 202 | 硝沟 | 槽子 | 马文杰 | 640522********3613 | 622947880011557**** | 3.8 | 3.8 | 200 | 760 | |
| 203 | 硝沟 | 槽子 | 杨万富 | 642222********3617 | 622947881140124**** | 9.8 | 9.8 | 200 | 1960 | |
| 204 | 硝沟 | 硝沟 | 杨永恩 | 642222********3617 | 622947881100165**** | 1.5 | 1.5 | 200 | 300 | |
| 205 | 硝沟 | 硝沟 | 杨应章 | 642222********3612 | 622947880011561**** | 0.7 | 0.7 | 200 | 140 | |
| 206 | 硝沟 | 硝沟 | 杨世宾 | 642222********3619 | 622947881000144**** | 5 | 5 | 200 | 1000 | |
| 207 | 硝沟 | 硝沟 | 杨世仓 | 642222********3630 | 622947880021587**** | 0.4 | 0.4 | 200 | 80 | |
| 208 | 硝沟 | 硝沟 | 杨世忠 | 642222********3616 | 622947880011562**** | 3 | 3 | 200 | 600 | |
| 209 | 硝沟 | 硝沟 | 杨应忠 | 642222********3632 | 622947881060114**** | 0.5 | 0.5 | 200 | 100 | |
| 210 | 硝沟 | 硝沟 | 杨世科 | 642222********363X | 622947880011561**** | 1.6 | 1.6 | 200 | 320 | |
| 211 | 硝沟 | 硝沟 | 杨生孝 | 640522********3613 | 622947881001517**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 212 | 硝沟 | 硝沟 | 周进满 | 642222********3617 | 622947881170175**** | 1.5 | 1.5 | 200 | 300 | |
| 213 | 硝沟 | 硝沟 | 周进海 | 642222********3612 | 622947881150187**** | 0.5 | 0.5 | 200 | 100 | |
| 214 | 硝沟 | 硝沟 | 周进发 | 642222********3610 | 622947881150182**** | 0.5 | 0.5 | 200 | 100 | |
| 215 | 硝沟 | 硝沟 | 杨万贵 | 642222********3911 | 622947880001573**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 216 | 硝沟 | 硝沟 | 杨万珍 | 642222********3618 | 622947880011558**** | 1.6 | 1.6 | 200 | 320 | |
| 217 | 硝沟 | 硝沟 | 周进成 | 642222********3637 | 622947881100184**** | 1.5 | 1.5 | 200 | 300 | |
| 218 | 硝沟 | 南川 | 妥彦龙 | 642222********361X | 622947880011571**** | 1.47 | 1.47 | 200 | 294 | |
| 219 | 冶套 | 冶套 | 田玉明 | 642222********3618 | 622947881150181**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 220 | 冶套 | 冶套 | 马生岐 | 642222********3616 | 622947880011526**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 221 | 冶套 | 冶套 | 李三成 | 642222********3610 | 622947880011526**** | 1 | 1 | 200 | 200 | |
| 222 | 冶套 | 路家沟 | 马生喜 | 642222********3618 | 622947880011526**** | 1.5 | 1.5 | 200 | 300 | |
