| 索引号 | 640522044/2021-00110 | 文号 | 生成日期 | 2021-06-11 10:40:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县关桥乡 | 责任部门 | 海原县关桥乡 |
| 序号 | 村组 | 户主姓名 | 身份证号码 | 卡号 | 补贴资金 | 备注 |
| 1 | 七组 | 罗廷江 | 642222********1413 | 622947880011595**** | 36750 | 水泥费用 |
| 2 | 一组 | 潘永彬 | 642222********1413 | 622947880011578**** | 450 | |
| 3 | 一组 | 陈向孝 | 642222********1413 | 622947880011554**** | 450 | |
| 4 | 一组 | 潘志军 | 642222********1417 | 622947880021515**** | 450 | |
| 5 | 一组 | 李有军 | 642222********1435 | 622947880001576**** | 450 | |
| 6 | 一组 | 潘永龙 | 642222********141x | 622947880001580**** | 450 | |
| 7 | 一组 | 潘永宵 | 642222********1412 | 622947880001576**** | 450 | |
| 8 | 一组 | 潘永顺 | 642222********1414 | 622947880001577**** | 450 | |
| 9 | 一组 | 潘志聪 | 642222********0217 | 622947881100166**** | 450 | |
| 10 | 一组 | 田青泉 | 642222********1416 | 622947880011554**** | 450 | |
| 11 | 一组 | 田旭东 | 642222********1418 | 622947880001581**** | 450 | |
| 12 | 一组 | 潘志进 | 642222********1410 | 622947880011552**** | 450 | |
| 13 | 一组 | 潘志贵 | 642222********1415 | 622947880001577**** | 450 | |
| 14 | 一组 | 潘永俭 | 642222********1419 | 622947880001580**** | 450 | |
| 15 | 一组 | 潘永全 | 642222********1411 | 622947880001579**** | 450 | |
| 16 | 一组 | 曹千 | 642222********1410 | 622947880001577**** | 450 | |
| 17 | 一组 | 田青茂 | 642222********1410 | 622947880011552**** | 450 | |
| 18 | 一组 | 潘志政 | 642222********1412 | 622947880011557**** | 450 | |
| 19 | 一组 | 郑治慧 | 642222********1426 | 622947880001577**** | 450 | |
| 20 | 一组 | 潘志利 | 642222********1412 | 622947880021574**** | 450 | |
| 21 | 二组 | 潘志和 | 642222********1411 | 622947880011553**** | 450 | |
| 22 | 二组 | 潘志鹏 | 642222********1410 | 622947880011580**** | 450 | |
| 23 | 二组 | 潘林 | 642222********1417 | 622947880011552**** | 450 | |
| 24 | 二组 | 潘志旭 | 642222********1410 | 622947880001579**** | 450 | |
| 25 | 二组 | 潘银 | 642222********1413 | 622947881009654**** | 450 | |
| 26 | 二组 | 潘震 | 642222********1417 | 622947880011551**** | 450 | |
| 27 | 二组 | 潘志文 | 642222********1410 | 622947880001579**** | 450 | |
| 28 | 二组 | 潘莲芳 | 642222********1423 | 622947880001579**** | 450 | |
| 29 | 二组 | 冯世魁 | 642222********1436 | 622947880001577**** | 450 | |
| 30 | 二组 | 潘瑞 | 642222********1418 | 622947880001580**** | 450 | |
| 31 | 二组 | 潘志湖 | 642222********1412 | 622947880001581**** | 450 | |
| 32 | 二组 | 田培兴 | 642222********1418 | 622947881009616**** | 450 | |
| 33 | 二组 | 潘永斌 | 642222********1416 | 622947880001577**** | 450 | |
| 34 | 二组 | 董秀兰 | 642222********1426 | 622947880011550**** | 450 | |
| 35 | 二组 | 潘志兴 | 642222********1414 | 622947880001579**** | 450 | |
| 36 | 二组 | 田培仁 | 642222********1417 | 622947880011550**** | 450 | |
| 37 | 二组 | 潘志喜 | 642222********1430 | 622947880001577**** | 450 | |
| 38 | 二组 | 潘永华 | 642222********1433 | 622947880011595**** | 450 | |
| 39 | 二组 | 潘志彪 | 642222********1415 | 622947880001580**** | 450 | |
| 40 | 二组 | 潘志彬 | 642222********1417 | 622947880001577**** | 450 | |
| 41 | 二组 | 潘志国 | 642222********1415 | 622947880021579**** | 450 | |
| 42 | 二组 | 田培成 | 642222********1410 | 622947880021577**** | 450 | |
| 43 | 二组 | 郭占寿 | 642222********1412 | 622947880011596**** | 450 | |
| 44 | 二组 | 潘虎 | 640105********2511 | 622947881010192**** | 450 | |
| 45 | 二组 | 潘志林 | 642222********1414 | 622947881009654**** | 450 | |
| 46 | 二组 | 潘进辉 | 642222********1415 | 622947880001579**** | 450 | |
| 47 | 二组 | 潘志寰 | 642222********1417 | 622947880011555**** | 450 | |
| 48 | 二组 | 潘勇 | 642222********1434 | 622947880011555**** | 450 | |
| 49 | 二组 | 潘进 | 642222********1418 | 622947880001579**** | 450 | |
| 50 | 二组 | 潘志潮 | 642222********1419 | 622947880001512**** | 450 | |
| 51 | 二组 | 冯世麟 | 642222********0324 | 622947880001580**** | 450 | |
| 52 | 二组 | 潘志来 | 642222********1417 | 622947880001580**** | 450 | |
| 53 | 二组 | 潘文海 | 642222********1412 | 622947880011596**** | 450 | |
| 54 | 二组 | 潘文军 | 642222********1434 | 622947880001501**** | 450 | |
| 55 | 二组 | 潘坤 | 642222********1411 | 622947880001576**** | 450 | |
| 56 | 二组 | 潘伟 | 642222********1410 | 622947880011557**** | 450 | |
| 57 | 二组 | 潘永阳 | 642222********141X | 622947880011554**** | 450 | |
| 58 | 二组 | 孙志银 | 642222********1418 | 622947880011552**** | 450 | |
| 59 | 二组 | 潘永学 | 642222********1415 | 622947880011556**** | 450 | |
| 60 | 二组 | 潘庆 | 642222********1416 | 62294788001154**** | 450 | |
| 61 | 二组 | 潘文飞 | 642222********1419 | 622947880021585**** | 450 | |
| 62 | 二组 | 潘文葵 | 642222********1413 | 622947880001577**** | 450 | |
| 63 | 二组 | 潘志生 | 642222********1411 | 622947880001580**** | 450 | |
| 64 | 二组 | 潘志波 | 642222********1438 | 622947880001580**** | 450 | |
| 65 | 二组 | 潘志术 | 642222********1411 | 622947880011551**** | 450 | |
| 66 | 二组 | 邓起中 | 642222********1413 | 622947880011554**** | 450 | |
| 67 | 二组 | 潘志平 | 642222********1435 | 622947880011555**** | 450 | |
| 68 | 二组 | 潘志付 | 642222********1419 | 622947880011591**** | 450 | |
| 69 | 三组 | 文建忠 | 642222********143X | 622947880011553**** | 450 | |
| 70 | 二组 | 孙耀军 | 642222********1410 | 622947880001579**** | 450 | |
| 71 | 二组 | 田培成 | 642222********1410 | 622947880021577**** | 450 | |
| 72 | 二组 | 潘志杰 | 642222********1413 | 622947880011594**** | 450 | |
| 73 | 三组 | 曹兴 | 642222********1436 | 622947880001577**** | 450 | |
| 74 | 三组 | 孙毅 | 642222********1452 | 622947880011597**** | 450 | |
| 75 | 三组 | 南权山 | 642222********141X | 622947880001580**** | 450 | |
| 76 | 三组 | 李森 | 642222********1416 | 6229478800011551**** | 450 | |
| 77 | 三组 | 文耀祖 | 642222********1417 | 622947880011596**** | 450 | |
| 78 | 三组 | 张东玉 | 642222********1416 | 622947810001564**** | 450 | |
| 79 | 三组 | 肖贵青 | 642222********1418 | 622947880001580**** | 450 | |
| 80 | 三组 | 陶永旭 | 642222********1415 | 622947880001577**** | 450 | |
| 81 | 三组 | 王平 | 642222********141X | 622947880011550**** | 450 | |
| 82 | 三组 | 刘永智 | 642222********1416 | 622947880021575**** | 450 | |
| 83 | 三组 | 张树芳 | 642222********1424 | 622947880031524**** | 450 | |
| 84 | 三组 | 吴军 | 642222********1412 | 622947880011594**** | 450 | |
| 85 | 三组 | 孙耀武 | 642222********1415 | 622947880021578**** | 450 | |
| 86 | 三组 | 胡燕 | 642222********1429 | 622947880011550**** | 450 | |
| 87 | 三组 | 吴云 | 642222********143x | 622947880011551**** | 450 | |
| 88 | 三组 | 李应权 | 642222********1414 | 622947880001580**** | 450 | |
| 89 | 三组 | 邓志升 | 642222********1416 | 622947880011557**** | 450 | |
| 90 | 三组 | 曹永忠 | 642222********1417 | 622947880001500**** | 450 | |
| 91 | 三组 | 李俊 | 642222********1414 | 622947880011594**** | 450 | |
| 92 | 三组 | 曹晓平 | 642222********1416 | 622947880011551**** | 450 | |
| 93 | 三组 | 田培兰 | 642222********1427 | 622947886661578**** | 450 | |
| 94 | 三组 | 陶永春 | 642222********1457 | 622947803030117**** | 450 | |
| 95 | 三组 | 陶永东 | 642222********1413 | 622947880011595**** | 450 | |
| 96 | 三组 | 曹晓保 | 642222********1456 | 622947880011597**** | 450 | |
| 97 | 三组 | 张治耀 | 642222********1414 | 622947880011557**** | 450 | |
| 98 | 三组 | 孙耀文 | 642222********1411 | 622947880011557**** | 450 | |
| 99 | 三组 | 肖荣 | 642222********1415 | 622947880001578**** | 450 | |
| 100 | 三组 | 文敬祖 | 642222********1411 | 622947880011554**** | 450 | |
| 101 | 三组 | 李林 | 642222********1450 | 622947880001578**** | 450 | |
| 102 | 三组 | 吴家礼 | 642222********141X | 622947880001580**** | 450 | |
| 103 | 三组 | 张治平 | 642222********1417 | 622947880011594**** | 450 | |
| 104 | 三组 | 陶永鹏 | 642222********1415 | 622947880001580**** | 450 | |
| 105 | 三组 | 陶暄 | 642222********141X | 622947880021577**** | 450 | |
| 106 | 三组 | 肖钱青 | 642222********1415 | 622947880011554**** | 450 | |
| 107 | 四组 | 陶永银 | 642222********1411 | 622947880011553**** | 450 | |
| 108 | 四组 | 王立强 | 642222********1417 | 622947880011594**** | 450 | |
| 109 | 四组 | 陶永金 | 642222********1413 | 622947880001577**** | 450 | |
| 110 | 四组 | 方建泉 | 642222********1435 | 622947880031586**** | 450 | |
| 111 | 四组 | 方建明 | 642222********1412 | 622947880001578**** | 450 | |
| 112 | 四组 | 陶宗成 | 642222********1411 | 622947880011556**** | 450 | |
| 113 | 四组 | 徐焕银 | 642222********1419 | 622947880011553**** | 450 | |
| 114 | 四组 | 方建东 | 642222********1418 | 622947881100152**** | 450 | |
| 115 | 四组 | 王林 | 642222********1411 | 622947880001579**** | 450 | |
| 116 | 四组 | 陶鹏程 | 642222********1419 | 622947880011550**** | 450 | |
| 117 | 四组 | 贺政钱 | 642222********1416 | 622947880021574**** | 450 | |
| 118 | 四组 | 王明 | 642222********1419 | 622947880021514**** | 450 | |
| 119 | 四组 | 王聪 | 642222********1417 | 622947880001578**** | 450 | |
| 120 | 四组 | 孙秉奎 | 642222********1414 | 622947880011552**** | 450 | |
| 121 | 四组 | 王庆国 | 642222********1417 | 622947880011555**** | 450 | |
| 122 | 四组 | 张永芳 | 642222********1422 | 622947880021575**** | 450 | |
| 123 | 四组 | 王隆 | 642222********141X | 622947880001578**** | 450 | |
| 124 | 四组 | 方安福 | 642222********1415 | 622947880011595**** | 450 | |
| 125 | 四组 | 徐守龙 | 642222********1414 | 622947880001576**** | 450 | |
| 126 | 四组 | 徐焕双 | 642222********1410 | 622947880011554**** | 450 | |
| 127 | 四组 | 魏海林 | 642222********1416 | 622947880001580**** | 450 | |
| 128 | 四组 | 王宗国 | 640522********0215 | 622947880021576**** | 450 | |
| 129 | 四组 | 王承国 | 640522********0234 | 622947880021585**** | 450 | |
| 130 | 四组 | 周佐番 | 642222********1410 | 622947880011592**** | 450 | |
| 131 | 五组 | 李世荣 | 642222********143X | 622947880001580**** | 450 | |
| 132 | 五组 | 年有奎 | 642222********1411 | 622947880001579**** | 450 | |
| 133 | 五组 | 王桂莲 | 642222********3046 | 622947880011565**** | 450 | |
| 134 | 五组 | 冯克武 | 642222********1414 | 622947880001579**** | 450 | |
| 135 | 五组 | 李成明 | 642222********1410 | 622947880021580**** | 450 | |
| 136 | 五组 | 李世雄 | 642222********1417 | 622947880011551**** | 450 | |
| 137 | 五组 | 舒彦蕊 | 642222********1416 | 622947880001580**** | 450 | |
| 138 | 五组 | 邓龙 | 642222********1410 | 622947881010137**** | 450 | |
| 139 | 五组 | 李世平 | 642222********1436 | 622947880001576**** | 450 | |
| 140 | 五组 | 田青霞 | 642222********144X | 622947880001578**** | 450 | |
| 141 | 五组 | 冯安平 | 642222********1417 | 622947880001581**** | 450 | |
| 142 | 五组 | 姚凯忠 | 642222********1415 | 622947880011595**** | 450 | |
| 143 | 五组 | 冯克雄 | 642222********1412 | 622947880001576**** | 450 | |
| 144 | 五组 | 邓谭 | 642222********1411 | 622947880011552**** | 450 | |
| 145 | 五组 | 冯安吉 | 642222********1417 | 622947880011555**** | 450 | |
| 146 | 五组 | 张明升 | 642222********1437 | 622947880011556**** | 450 | |
| 147 | 五组 | 杨志孝 | 642222********1432 | 622947880021585**** | 450 | |
| 148 | 五组 | 冯克组 | 642222********1418 | 62294788001579**** | 450 | |
| 149 | 五组 | 田玉刚 | 642222********1414 | 622947880011554**** | 450 | |
| 150 | 五组 | 邓志荣 | 642222********1412 | 622947880001577**** | 450 | |
| 151 | 五组 | 姚斌 | 642222********1415 | 622947880021575**** | 450 | |
| 152 | 五组 | 冯克银 | 642222********1411 | 622947880001579**** | 450 | |
| 153 | 五组 | 冯克成 | 642222********1412 | 622947880001580**** | 450 | |
| 154 | 五组 | 董治蕊 | 642222********1447 | 622947880021579**** | 450 | |
| 155 | 五组 | 冯克宗 | 642222********1415 | 622947880021579**** | 450 | |
| 156 | 五组 | 舒彦英 | 642222********1418 | 622947880011552**** | 450 | |
| 157 | 五组 | 姚雄忠 | 642222********1419 | 622947880011557**** | 450 | |
| 158 | 五组 | 姚政忠 | 642222********1416 | 622947880001578**** | 450 | |
| 159 | 五组 | 舒彦文 | 642222********1411 | 622947880011596**** | 450 | |
| 160 | 五组 | 卢贯林 | 642222********1417 | 622947881050148**** | 450 | |
| 161 | 五组 | 陈永玲 | 642222********1425 | 622947881060195**** | 450 | |
| 162 | 五组 | 周安明 | 642222********1412 | 622947880021586**** | 450 | |
| 163 | 五组 | 邓志宝 | 642222********0214 | 622947880021585**** | 450 | |
| 164 | 五组 | 邓启成 | 642222********1417 | 622947880011594**** | 450 | |
| 165 | 五组 | 祁玉莲 | 642222********1425 | 622947880031586**** | 450 | |
| 166 | 五组 | 柳卫峰 | 642222********1412 | 622947881140124**** | 450 | |
| 167 | 五组 | 年正伟 | 642222********1439 | 622947880001577**** | 450 | |
| 168 | 五组 | 罗政茂 | 642222********0253 | 622947880001578**** | 450 | |
| 169 | 五组 | 舒彦誉 | 642222********1415 | 622947880001578**** | 450 | |
| 170 | 五组 | 张芳 | 642222********1423 | 622947880001577**** | 450 | |
| 171 | 五组 | 冯克荣 | 642222********021x | 64222219630615**** | 450 | |
| 172 | 五组 | 周安成 | 642222********1413 | 622947881100152**** | 450 | |
| 173 | 五组 | 郑风清 | 642222********1415 | 622947880001578**** | 450 | |
| 174 | 五组 | 郑风明 | 642222********1419 | 622947880001578**** | 450 | |
| 175 | 五组 | 张正壁 | 642222********1421 | 622947880001576**** | 450 | |
| 176 | 五组 | 吕建雄 | 642222********1417 | 622947880001580**** | 450 | |
| 177 | 五组 | 李彩霞 | 642222********1442 | 622947880001576**** | 450 | |
| 178 | 五组 | 冯克斌 | 642222********1417 | 622947880001581**** | 450 | |
| 179 | 五组 | 舒彦庭 | 642222********1410 | 622947880011591**** | 450 | |
| 180 | 五组 | 王继贤 | 642222********1447 | 622947880001577**** | 450 | |
| 181 | 五组 | 张重秀 | 642222********1447 | 622947881009653**** | 450 | |
| 182 | 五组 | 郭秀兰 | 642222********142x | 622947880031586**** | 450 | |
| 183 | 五组 | 张吉全 | 642222********1418 | 622947880001579**** | 450 | |
| 184 | 五组 | 张兰 | 642222********1424 | 622947880001581**** | 450 | |
| 185 | 五组 | 潘志芳 | 642222********1428 | 622947880021577**** | 450 | |
| 186 | 五组 | 杨永秀 | 642222********1442 | 622947880001580**** | 450 | |
| 187 | 五组 | 冯克俭 | 642222********1411 | 622947880011553**** | 450 | |
| 188 | 五组 | 李成慧 | 642222********1411 | 622947880001580**** | 450 | |
| 189 | 五组 | 周有录 | 642222********1412 | 622947880031507**** | 450 | |
| 190 | 五组 | 张梅霞 | 642222********1422 | 622947880011554**** | 450 | |
| 191 | 五组 | 张正功 | 642222********1417 | 622947880001576**** | 450 | |
| 192 | 五组 | 姚荣 | 642222********1458 | 622947880001579**** | 450 | |
| 193 | 五组 | 冯克刚 | 642222********1455 | 622947880001578**** | 450 | |
| 194 | 五组 | 李世银 | 642222********1411 | 622947880021579**** | 450 | |
| 195 | 五组 | 舒彦平 | 642222********1418 | 622947880011556**** | 450 | |
| 196 | 五组 | 冯克业 | 642222********1417 | 622947880011551**** | 450 | |
| 197 | 五组 | 周安保 | 642222********1413 | 622947880001576**** | 450 | |
| 198 | 五组 | 肖小玲 | 642222********1429 | 622947880011554**** | 450 | |
| 199 | 五组 | 杨志财 | 642222********1415 | 622947880001578**** | 450 | |
| 200 | 五组 | 罗政宏 | 642222********1413 | 622947880011556**** | 450 | |
| 201 | 五组 | 罗政伟 | 642222********1412 | 622947880001576**** | 450 | |
| 202 | 五组 | 冯克燕 | 642222********1444 | 622947881001512**** | 450 | |
| 203 | 六组 | 吴慧霞 | 642222********1426 | 622947880011550**** | 450 | |
| 204 | 六组 | 罗复生 | 642222********1412 | 6229478800****1**** | 450 | |
| 205 | 六组 | 罗政仪 | 642222********1412 | 622947880001578**** | 450 | |
| 206 | 六组 | 罗廷满 | 642222********1412 | 622947880001577**** | 450 | |
| 207 | 六组 | 舒彦明 | 642222********1453 | 622947880031523**** | 450 | |
| 208 | 六组 | 胡有苍 | 642222********1415 | 622947881150183**** | 450 | |
| 209 | 六组 | 罗政林 | 642222********1415 | 622947881010135**** | 450 | |
| 210 | 六组 | 罗廷海 | 642222********1417 | 622947880001577**** | 450 | |
| 211 | 六组 | 张成玉 | 642222********1415 | 622947880011554**** | 450 | |
| 212 | 六组 | 张信凡 | 642222********1417 | 622947880011550**** | 450 | |
| 213 | 六组 | 杨生虎 | 642222********1419 | 622947880001580**** | 450 | |
| 214 | 六组 | 杨秉录 | 642222********1413 | 622947880001580**** | 450 | |
| 215 | 六组 | 罗平远 | 642222********1410 | 622947880011593**** | 450 | |
| 216 | 六组 | 孙志莲 | 642222********1425 | 622947880001577**** | 450 | |
| 217 | 六组 | 李叙兰 | 642222********1442 | 622947880011580**** | 450 | |
| 218 | 六组 | 罗秉奎 | 642222********1417 | 622947880011551**** | 450 | |
| 219 | 六组 | 赵华 | 642222********1410 | 622947880001501**** | 450 | |
| 220 | 六组 | 张成付 | 642222********1416 | 622947880001579**** | 450 | |
| 221 | 六组 | 汪富强 | 642222********1419 | 622947880011554**** | 450 | |
| 222 | 六组 | 罗永弟 | 642222********1419 | 622947880011555**** | 450 | |
| 223 | 六组 | 赵玉珠 | 642222********141X | 622947880011594**** | 450 | |
| 224 | 七组 | 罗廷来 | 642222********1411 | 622947881110181**** | 450 | |
| 225 | 七组 | 贺政武 | 642222********1437 | 622947880011568**** | 450 | |
| 226 | 七组 | 罗政达 | 642222********1414 | 622947880021577**** | 450 | |
| 227 | 七组 | 周有栋 | 642222********1411 | 622947880011557**** | 450 | |
| 228 | 七组 | 罗政利 | 642222********1415 | 622947880001577**** | 450 | |
| 229 | 七组 | 胡有玉 | 642222********1410 | 622947880001576**** | 450 | |
| 230 | 七组 | 罗奇远 | 642222********1411 | 622947880001579**** | 450 | |
| 231 | 七组 | 陈守江 | 642222********1411 | 622947880021580**** | 450 | |
| 232 | 七组 | 陈海霞 | 642222********1421 | 622947880011591**** | 450 | |
| 233 | 七组 | 罗复孝 | 642222********1417 | 622947881010135**** | 450 | |
| 234 | 七组 | 罗复忠 | 642222********1418 | 622947880001579**** | 450 | |
| 235 | 七组 | 罗正荣 | 642222********1414 | 622947880011578**** | 450 | |
| 236 | 七组 | 罗廷阳 | 642222********1411 | 622947880001500**** | 450 | |
| 237 | 七组 | 陈守鹏 | 642222********1416 | 622947880031523**** | 450 | |
| 238 | 七组 | 罗政海 | 642222********1418 | 622947880001577**** | 450 | |
| 239 | 七组 | 姜建雄 | 642222********1410 | 622947880011556**** | 450 | |
| 240 | 七组 | 罗正睦 | 642222********1419 | 622947880021579**** | 450 | |
| 241 | 七组 | 周有魁 | 642222********1439 | 622947880011556**** | 450 | |
| 242 | 七组 | 罗秉刚 | 642222********1411 | 622947880001577**** | 450 | |
| 243 | 七组 | 罗政吉 | 642222********1419 | 622947880011594**** | 450 | |
| 244 | 七组 | 罗正兴 | 642222********141x | 622947881000121**** | 450 | |
| 245 | 七组 | 罗延吉 | 642222********1419 | 622947881100151**** | 450 | |
| 246 | 七组 | 罗复信 | 642222********1437 | 622947880001580**** | 450 | |
| 合计 | 147000 | |||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站