涉农补贴
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 涉农补贴
| 索引号 |
640522049/2021-00133 |
文号 |
|
生成日期 |
2021-06-21 12:03:00 |
| 公开方式 |
主动公开 |
所属机构 |
海原县曹洼乡 |
责任部门 |
曹洼乡人民政府 |
| 曹洼村2021年第一季度扶贫小额贷款贴息花名册 |
| 序号 | 地址 | 户编码 | 户主姓名 | 客户姓名 | 证件号码 | 联系电话 | 借款金额 | 利率(‰) | 贴息金额 | 借款日期 | 到期日期 | “一卡通”或社保卡账号 | 用途 | 贷款银行 | 备注 |
| 1 | 曹洼村 | 5500000221576880 | 马如平 | 马如平 | 64222219********12 | 150******55 | 50000 | 3.85 | 16.04 | 20210318 | 20220316 | 62294785********011 | 购羊 | 农商行 |
|
| 2 | 曹洼村 | 5500000221576880 | 马如平 | 马如平 | 64222219********12 | 150******55 | 50000 | 4.35 | 507.5 | 20200321 | 20210321 | 62294785********011 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 3 | 曹洼村 | 5500000221623495 | 马永岐 | 苗锁彦 | 64222119********20 | 135******09 | 50,000.00 | 4.35 | 543.75 | 2020-09-09 | 2021-08-01 | 62294788********315 | 养殖业 | 农业银行 |
|
| 4 | 曹洼村 | 5500000221641607 | 马风海 | 马风海 | 64222219********16 | 181******30 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200428 | 20210428 | 62294788********074 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 5 | 曹洼村 | 5500000221667608 | 马如贵 | 马如贵 | 64222219********1X | 183******89 | 50000 | 3.85 | 35.22 | 20200624 | 20210624 | 62294788********736 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 6 | 曹洼村 | 5500000221667608 | 马如贵 | 马如贵 | 64222219********1X | 183******89 | 50000 | 3.85 | 446.08 | 20200624 | 20210624 | 62294788********736 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 7 | 曹洼村 | 5500000221674011 | 马贵国 | 马贵国 | 64222219********11 | 155******40 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200426 | 20210426 | 62294783********413 | 养牛 | 农商行 |
|
| 8 | 曹洼村 | 5500000221677264 | 罗忠福 | 罗忠福 | 64222219********10 | 181******30 | 50000 | 3.85 | 236.96 | 20200519 | 20210519 | 62294783********950 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 9 | 曹洼村 | 5500000221677264 | 罗忠福 | 罗忠福 | 64222219********10 | 181******30 | 50000 | 3.85 | 244.32 | 20200519 | 20210519 | 62294783********950 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 10 | 曹洼村 | 5500000221691646 | 田风和 | 田风和 | 64222219********18 | 189******45 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200610 | 20210610 | 62294788********345 | 养牛 | 农商行 |
|
| 11 | 曹洼村 | 5500000221695461 | 田志俊 | 田志俊 | 64222219********19 | 147******77 | 40000 | 3.85 | 385 | 20200518 | 20210518 | 62294788********945 | 养牛 | 农商行 |
|
| 12 | 曹洼村 | 5500000221697405 | 田凯军 | 田凯军 | 64222219********16 | 189******88 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200729 | 20210729 | 62294783********075 | 养牛 | 农商行 |
|
| 13 | 曹洼村 | 5500000221701772 | 陈志勇 | 陈志勇 | 64222219********14 | 137******12 | 50000 | 3.85 | 481.24 | 2020/10/12 | 2021/10/11 | 62294788********383 |
| 石嘴山银行 |
|
| 14 | 曹洼村 | 5500000221712077 | 黎有仓 | 黎有仓 | 64222219********15 | 156******63 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200716 | 20210716 | 62294783********212 | 养牛 | 农商行 |
|
| 15 | 曹洼村 | 5500000221714254 | 马彦营 | 杨小梅 | 64222219********26 | 181******33 | 50,000.00 | 4.75 | 543.75 | 2020-11-25 | 2023-11-24 | 62294788********993 | 种植业 | 农业银行 |
|
| 16 | 曹洼村 | 5500000221721278 | 曹小军 | 曹小军 | 64222219********18 | 133******78 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200424 | 20210424 | 62294783********235 | 养牛 | 农商行 |
|
| 17 | 曹洼村 | 5500000221723293 | 马吉旭 | 马吉旭 | 64222219********39 | 181******54 | 50000 | 4.05 | 472.51 | 2020/03/31 | 2021/03/30 | 62294788********829 |
| 石嘴山银行 |
|
| 18 | 曹洼村 | 5500000221725408 | 马旭琴 | 马旭琴 | 64222219********28 | 189******47 | 50000 | 3.85 | 122.99 | 20210226 | 20220226 | 62309586********768 | 购买化肥 | 农商行 |
|
| 19 | 曹洼村 | 5500000221725408 | 马旭琴 | 马旭琴 | 64222219********28 | 189******47 | 50000 | 4.35 | 398.75 | 20200314 | 20210314 | 62309586********768 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 20 | 曹洼村 | 5500000221732990 | 丁向花 | 丁向花 | 64222219********63 | 178******68 | 50000 | 4.75 | 50.91 | 20200316 | 20210316 | 62294783********621 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 21 | 曹洼村 | 5500000221732990 | 丁向花 | 丁向花 | 64222219********63 | 178******68 | 50000 | 4.75 | 534.37 | 20200316 | 20210316 | 62294783********621 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 22 | 曹洼村 | 5500000221735628 | 马建夫 | 马建夫 | 64222219********15 | 133******20 | 30000 | 4.35 | 228.38 | 20200326 | 20210326 | 62309586********776 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 23 | 曹洼村 | 5500000221740874 | 李春 | 李春 | 64222219********15 | 199******13 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200718 | 20210718 | 62294783********696 | 种植 | 农商行 |
|
| 24 | 曹洼村 | 5500000221742599 | 韩诗勤 | 韩诗勤 | 62122219********14 | 132******30 | 50000 | 3.85 | 481.24 | 2020/06/24 | 2021/06/23 | 62294788********510 |
| 石嘴山银行 |
|
| 25 | 曹洼村 | 5500000221745599 | 马会仁 | 马会仁 | 64222219********56 | 180******17 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200716 | 20210716 | 62294788********678 | 养牛 | 农商行 |
|
| 26 | 曹洼村 | 5500000221750479 | 郑海 | 郑海 | 64222219********18 | 153******62 | 50000 | 3.85 | 481.24 | 2020/08/26 | 2021/08/25 | 62294788********694 |
| 石嘴山银行 |
|
| 27 | 曹洼村 | 5500000221752548 | 马军 | 马军 | 64052219********16 | 181******77 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200610 | 20210610 | 62294788********047 | 种植 | 农商行 |
|
| 28 | 曹洼村 | 5500000221757354 | 马风平 | 马风平 | 64222219********18 | 181******62 | 50000 | 4.35 | 543.75 | 20200414 | 20210414 | 62294783********891 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 29 | 曹洼村 | 5500000221761068 | 杨文学 | 杨文学 | 64222219********17 | 186******06 | 50000 | 4.05 | 393.76 | 2020/03/12 | 2021/03/11 | 62294788********822 |
| 石嘴山银行 |
|
| 30 | 曹洼村 | 5500000222055143 | 张志福 | 田彦兰 | 64052219********48 | 155******60 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200505 | 20210505 | 62294788********532 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 31 | 曹洼村 | 5500000324323672 | 强建升 | 强建升 | 64222219********52 | 137******08 | 50000 | 4.05 | 506.26 | 2020/04/16 | 2021/04/15 | 62294788********354 |
| 石嘴山银行 |
|
| 32 | 曹洼村 | 5500000324326218 | 黎风云 | 黎风云 | 64222219********36 | 153******09 | 20,000.00 | 4.75 | 237.50 | 2020-11-25 | 2023-11-24 | 62294788********141 | 运输业 | 农业银行 |
|
| 33 | 曹洼村 | 6400000111540 | 丛海堂 | 方小英 | 64052219********22 | 157******81 | 50000 | 4.35 | 525.63 | 20200324 | 20210324 | 62294788********603 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 34 | 曹洼村 | 6400000111541 | 从彦波 | 从彦波 | 64222219********38 | 157******00 | 50000 | 3.85 | 481.24 | 2020/09/16 | 2021/09/15 | 62294788********960 |
| 石嘴山银行 |
|
| 35 | 曹洼村 | 6400000111543 | 伏金海 | 伏金海 | 64222219********13 | 187******85 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200828 | 20210828 | 62294783********157 | 养羊 | 农商行 |
|
| 36 | 曹洼村 | 6400000111545 | 何世俊 | 何世俊 | 64222219********11 | 137******64 | 50000 | 3.85 | 21.39 | 20210317 | 20220315 | 62294783********285 | 养牛 | 农商行 |
|
| 37 | 曹洼村 | 6400000111545 | 何世俊 | 何世俊 | 64222219********11 | 137******64 | 50000 | 4.35 | 54.38 | 20200113 | 20210113 | 62294783********285 | 养牛 | 农商行 |
|
| 38 | 曹洼村 | 6400000111550 | 何文学 | 何文学 | 64222219********16 | 176******89 | 30,000.00 | 3.85 | 198.92 | 2021-01-18 | 2024-01-17 | 62294788********983 | 养殖业 | 农业银行 |
|
| 39 | 曹洼村 | 6400000111551 | 傅卫平 | 傅卫平 | 64222219********1X | 136******22 | 50,000.00 | 4.75 | 543.75 | 2020-11-25 | 2023-11-24 | 62294788********031 | 养殖业 | 农业银行 |
|
| 40 | 曹洼村 | 6400000111552 | 傅卫智 | 傅卫智 | 64222219********18 | 177******69 | 40,000.00 | 3.85 | 290.89 | 2021-01-12 | 2024-01-10 | 62294788********806 | 种植业 | 农业银行 |
|
| 41 | 曹洼村 | 6400000111555 | 刘红升 | 刘红升 | 64222219********17 | 137******14 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20201014 | 20211014 | 62294783********842 | 种植 | 农商行 |
|
| 42 | 曹洼村 | 6400000111556 | 刘海龙 | 贾志莲 | 64222219********20 | 153******11 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200530 | 20210530 | 62294785********388 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 43 | 曹洼村 | 6400000111559 | 周健仓 | 周健仓 | 64052219********15 | 132******03 | 50000 | 3.85 | 481.24 | 2020/11/13 | 2021/11/12 | 62294788********696 |
| 石嘴山银行 |
|
| 44 | 曹洼村 | 6400000111562 | 安治强 | 安宁 | 64222219********11 | 188******00 | 50000 | 4.35 | 543.75 | 20200427 | 20210427 | 62294783********768 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 45 | 曹洼村 | 6400000111564 | 张健明 | 张健明 | 64222219********18 | 182******87 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200519 | 20210519 | 62294783********059 | 玉米种植 | 农商行 |
|
| 46 | 曹洼村 | 6400000111567 | 张陈云 | 张陈云 | 64222219********53 | 132******00 | 50,000.00 | 4.35 | 543.75 | 2020-07-01 | 2021-06-30 | 62294788********117 | 种植业 | 农业银行 |
|
| 47 | 曹洼村 | 6400000111569 | 强平 | 强平 | 64222219********10 | 133******02 | 50000 | 3.85 | 481.24 | 2020/10/12 | 2021/10/11 | 62294788********575 |
| 石嘴山银行 |
|
| 48 | 曹洼村 | 6400000111570 | 强晓飞 | 强晓飞 | 64222219********1X | 181******44 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200714 | 20210714 | 62294788********975 | 养羊 | 农商行 |
|
| 49 | 曹洼村 | 6400000111573 | 徐孝忠 | 徐孝忠 | 64222219********17 | 157******79 | 40000 | 4.05 | 382.5 | 2020/03/17 | 2021/03/16 | 62294788********896 |
| 石嘴山银行 |
|
| 50 | 曹洼村 | 6400000111574 | 徐孝兵 | 徐孝兵 | 64222219********32 | 151******27 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20201015 | 20211015 | 62294788********309 | 购羊 | 农商行 |
|
| 51 | 曹洼村 | 6400000111575 | 徐孝成 | 徐孝成 | 64222219********36 | 150******62 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200909 | 20210909 | 62294788********578 | 购羊 | 农商行 |
|
| 52 | 曹洼村 | 6400000111576 | 徐孝林 | 徐孝林 | 64222219********38 | 137******52 | 1000 | 3.85 | 9.62 | 20200827 | 20210827 | 62294783********859 | 种植 | 农商行 |
|
| 53 | 曹洼村 | 6400000111576 | 徐孝林 | 徐孝林 | 64222219********38 | 137******52 | 49000 | 3.85 | 471.63 | 20200827 | 20210827 | 62294783********859 | 种植 | 农商行 |
|
| 54 | 曹洼村 | 6400000111577 | 曹剑军 | 曹剑军 | 64222219********13 | 153******20 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200528 | 20210528 | 62294788********688 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 55 | 曹洼村 | 6400000111578 | 曹会平 | 曹会平 | 64222219********33 | 150******61 | 50000 | 3.85 | 433.12 | 20200422 | 20210422 | 62294783********816 | 种植 | 农商行 |
|
| 56 | 曹洼村 | 6400000111579 | 曹孝忠 | 曹孝忠 | 64052219********17 | 157******72 | 50000 | 3.85 | 481.24 | 2020/11/03 | 2021/11/02 | 62294788********190 |
| 石嘴山银行 |
|
| 57 | 曹洼村 | 6400000111580 | 曹孝国 | 曹孝国 | 64222219********11 | 152******27 | 50,000.00 | 4.35 | 543.75 | 2020-05-10 | 2021-05-09 | 62294788********508 | 养殖业 | 农业银行 |
|
| 58 | 曹洼村 | 6400000111581 | 曹国亮 | 马潇潇 | 64222419********21 | 188******46 | 50,000.00 | 4.75 | 543.75 | 2020-11-23 | 2023-11-22 | 62294788********536 | 养殖业 | 农业银行 |
|
| 59 | 曹洼村 | 6400000111582 | 曹小平 | 曹小平 | 64222219********14 | 177******19 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200717 | 20210717 | 62309586********720 | 购牛 | 农商行 |
|
| 60 | 曹洼村 | 6400000111586 | 李德平 | 李德平 | 64222219********10 | 176******60 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200730 | 20210730 | 62294788********473 | 种植 | 农商行 |
|
| 61 | 曹洼村 | 6400000111587 | 李振虎 | 李振虎 | 64222219********1X | 157******91 | 50000 | 4.35 | 543.75 | 20200410 | 20210410 | 62294788********083 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 62 | 曹洼村 | 6400000111590 | 李正刚 | 李文英 | 64052219********28 | 181******28 | 50,000.00 | 4.75 | 593.75 | 2020-11-19 | 2023-11-18 | 62294788********356 | 种植业 | 农业银行 |
|
| 63 | 曹洼村 | 6400000111595 | 李进虎 | 李进虎 | 64222219********17 | 155******84 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200909 | 20210909 | 62294783********469 | 养牛 | 农商行 |
|
| 64 | 曹洼村 | 6400000111596 | 杜永奇 | 杜永奇 | 64222219********19 | 132******93 | 50000 | 4.35 | 543.75 | 20200415 | 20210415 | 62294783********841 | 购牛 | 农商行 |
|
| 65 | 曹洼村 | 6400000111598 | 杜永明 | 杜永明 | 64222219********16 | 155******39 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200519 | 20210519 | 62294783********907 | 养羊 | 农商行 |
|
| 66 | 曹洼村 | 6400000111599 | 杜永红 | 杜永红 | 64222219********31 | 181******31 | 50,000.00 | 4.75 | 543.75 | 2020-11-25 | 2023-11-24 | 62294788********978 | 种植业 | 农业银行 |
|
| 67 | 曹洼村 | 6400000111600 | 杜永福 | 杜永福 | 64222219********57 | 153******39 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200724 | 20210724 | 62294783********556 | 种植 | 农商行 |
|
| 68 | 曹洼村 | 6400000111604 | 杨俊理 | 杨俊理 | 64222219********1X | 180******87 | 40000 | 3.85 | 385 | 2020/05/27 | 2021/05/26 | 62294788********640 |
| 石嘴山银行 |
|
| 69 | 曹洼村 | 6400000111606 | 杨俊财 | 杨俊财 | 64222219********12 | 150******07 | 50000 | 4.35 | 404.79 | 20200304 | 20210304 | 62294783********376 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 70 | 曹洼村 | 6400000111607 | 曹玉兰 | 杨卫成 | 64222219********12 | 132******19 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200824 | 20210824 | 62294783********808 | 养羊 | 农商行 |
|
| 71 | 曹洼村 | 6400000111608 | 杨常俊 | 杨常俊 | 64222219********17 | 181******06 | 50000 | 4.05 | 506.26 | 2020/03/30 | 2021/03/29 | 62294788********281 |
| 石嘴山银行 |
|
| 72 | 曹洼村 | 6400000111609 | 杨常杰 | 马利萍 | 64222219********26 | 155******05 | 50,000.00 | 3.85 | 331.53 | 2021-01-18 | 2024-01-17 | 62294788********261 | 养殖业 | 农业银行 |
|
| 73 | 曹洼村 | 6400000111612 | 杨应忠 | 马风兰 | 64222219********22 | 199******85 | 100,000.00 | 4.35 | 543.75 | 2020-05-24 | 2021-05-01 | 62294788********603 | 种植业 | 农业银行 |
|
| 74 | 曹洼村 | 6400000111613 | 杨应昌 | 杨军 | 64222219********1X | 157******96 | 50000 | 4.35 | 0.27 | 20200903 | 20210903 | 62294783********174 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 75 | 曹洼村 | 6400000111613 | 杨应昌 | 杨军 | 64222219********1X | 157******96 | 50000 | 4.35 | 543.55 | 20200903 | 20210903 | 62294783********174 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 76 | 曹洼村 | 6400000111616 | 杨振兴 | 杨振兴 | 64222219********16 | 182******08 | 50000 | 3.85 | 288.75 | 20210126 | 20220126 | 62294783********923 | 玉米种植 | 农商行 |
|
| 77 | 曹洼村 | 6400000111617 | 杨文平 | 杨文平 | 64222219********1X | 156******79 | 50000 | 4.05 | 399.39 | 2020/03/30 | 2021/03/29 | 62294788********698 |
| 石嘴山银行 |
|
| 78 | 曹洼村 | 6400000111617 | 杨文平 | 杨文平 | 64222219********1X | 156******79 | 50000 | 3.85 | 26.74 | 2021/03/15 | 2022/03/14 | 62294788********698 |
| 石嘴山银行 |
|
| 79 | 曹洼村 | 6400000111618 | 杨文斌 | 杨文斌 | 64222219********37 | 180******05 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20201109 | 20211109 | 62309586********920 | 种植 | 农商行 |
|
| 80 | 曹洼村 | 6400000111619 | 杨永贵 | 杨永贵 | 64052219********14 | 199******75 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200809 | 20210809 | 62294783********818 | 养羊 | 农商行 |
|
| 81 | 曹洼村 | 6400000111620 | 杨生虎 | 杨生虎 | 64222219********11 | 181******29 | 50,000.00 | 4.35 | 543.75 | 2020-07-15 | 2021-07-01 | 62294788********300 | 养殖业 | 农业银行 |
|
| 82 | 曹洼村 | 6400000111622 | 杨金义 | 杨金义 | 64222219********32 | 132******40 | 50000 | 4.05 | 500.64 | 2020/03/23 | 2021/03/22 | 62294788********648 |
| 石嘴山银行 |
|
| 83 | 曹洼村 | 6400000111624 | 柳小康 | 柳小康 | 64222219********78 | 153******79 | 50,000.00 | 4.35 | 543.75 | 2020-06-05 | 2021-04-04 | 62294788********939 | 养殖业 | 农业银行 |
|
| 84 | 曹洼村 | 6400000111625 | 柳迎新 | 柳迎新 | 64222219********10 | 181******13 | 50,000.00 | 4.35 | 543.75 | 2020-08-07 | 2021-08-06 | 62294788********158 | 养殖业 | 农业银行 |
|
| 85 | 曹洼村 | 6400000111628 | 柳银锋 | 冯秀彩 | 64222219********43 | 180******56 | 50,000.00 | 4.75 | 593.75 | 2020-11-19 | 2023-11-18 | 62294788********086 | 养殖业 | 农业银行 |
|
| 86 | 曹洼村 | 6400000111629 | 殷孝兵 | 殷孝兵 | 64222219********10 | 153******87 | 50000 | 3.85 | 294.1 | 20210125 | 20220125 | 62294780********864 | 购买化肥 | 农商行 |
|
| 87 | 曹洼村 | 6400000111632 | 牛兴财 | 牛兴财 | 64222219********12 | 180******13 | 50000 | 4.35 | 84.58 | 20200114 | 20210114 | 62294780********123 | 养牛 | 农商行 |
|
| 88 | 曹洼村 | 6400000111632 | 牛兴财 | 牛兴财 | 64222219********12 | 180******13 | 50000 | 3.85 | 326.18 | 20210119 | 20220119 | 62294780********123 | 养牛 | 农商行 |
|
| 89 | 曹洼村 | 6400000111633 | 牛希元 | 牛希元 | 64222219********1X | 136******33 | 50,000.00 | 4.35 | 543.75 | 2020-08-21 | 2021-04-20 | 62294788********903 | 养殖业 | 农业银行 |
|
| 90 | 曹洼村 | 6400000111634 | 牛希刚 | 牛希刚 | 64222219********1X | 132******40 | 55000 | 4.35 | 543.75 | 20200316 | 20210316 | 62294788********916 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 91 | 曹洼村 | 6400000111639 | 牛风贵 | 牛风贵 | 64222219********3X | 150******59 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20201204 | 20211204 | 62294783********764 | 养羊 | 农商行 |
|
| 92 | 曹洼村 | 6400000111640 | 牛风山 | 牛风山 | 64222219********16 | 156******49 | 50,000.00 | 4.35 | 543.75 | 2020-06-11 | 2021-05-01 | 62294788********573 | 养殖业 | 农业银行 |
|
| 93 | 曹洼村 | 6400000111643 | 王吉云 | 王吉云 | 64222219********17 | 181******87 | 50000 | 3.85 | 481.24 | 2020/11/04 | 2021/11/03 | 62294788********608 |
| 石嘴山银行 |
|
| 94 | 曹洼村 | 6400000111648 | 王正平 | 王正平 | 64222219********1X | 135******82 | 50,000.00 | 3.85 | 363.61 | 2021-01-12 | 2024-01-11 | 62294788********586 | 种植业 | 农业银行 |
|
| 95 | 曹洼村 | 6400000111651 | 田志有 | 田志有 | 64222219********19 | 147******54 | 50,000.00 | 4.75 | 593.75 | 2020-11-25 | 2023-11-24 | 62294788********534 | 种植业 | 农业银行 |
|
| 96 | 曹洼村 | 6400000111653 | 田志梅 | 马金龙 | 64222219********1X | 152******62 | 50000 | 3.85 | 10.69 | 20210319 | 20220319 | 62294783********078 | 餐厅 | 农商行 |
|
| 97 | 曹洼村 | 6400000111653 | 田志梅 | 马金龙 | 64222219********1X | 152******62 | 50000 | 3.85 | 465.21 | 20200513 | 20210513 | 62294783********078 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 98 | 曹洼村 | 6400000111654 | 田志林 | 田志林 | 64222219********30 | 151******11 | 50000 | 3.85 | 481.24 | 2020/09/16 | 2021/09/15 | 62294788********629 |
| 石嘴山银行 |
|
| 99 | 曹洼村 | 6400000111657 | 田志虎 | 田志虎 | 64222219********18 | 153******30 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200428 | 20210428 | 62294783********845 | 养羊 | 农商行 |
|
| 100 | 曹洼村 | 6400000111658 | 田志福 | 李芳 | 64222219********44 | 185******39 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20201023 | 20211023 | 62294783********080 | 玉米种植 | 农商行 |
|
| 101 | 曹洼村 | 6400000111659 | 田志虎 | 田志虎 | 64222219********13 | 153******47 | 50000 | 3.85 | 481.24 | 2020/09/23 | 2021/09/22 | 62294788********080 |
| 石嘴山银行 |
|
| 102 | 曹洼村 | 6400000111660 | 田成林 | 田成林 | 64222219********10 | 180******25 | 50,000.00 | 4.35 | 543.75 | 2020-11-10 | 2021-11-09 | 62294788********012 | 种植业 | 农业银行 |
|
| 103 | 曹洼村 | 6400000111662 | 田成林 | 田成林 | 64222219********70 | 173******46 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200928 | 20210928 | 62294788********895 | 种植 | 农商行 |
|
| 104 | 曹洼村 | 6400000111664 | 田海鹏 | 田海鹏 | 64222219********15 | 177******50 | 40,000.00 | 4.75 | 475.00 | 2020-11-19 | 2023-11-18 | 62294788********953 | 种植业 | 农业银行 |
|
| 105 | 曹洼村 | 6400000111665 | 田进财 | 田进财 | 64222219********13 | 150******26 | 50000 | 4.05 | 506.26 | 2020/03/25 | 2021/03/24 | 62294788********902 |
| 石嘴山银行 |
|
| 106 | 曹洼村 | 6400000111667 | 田进贵 | 田进贵 | 64222219********13 | 150******02 | 50000 | 3.85 | 481.24 | 2020/09/09 | 2021/09/08 | 62294788********611 |
| 石嘴山银行 |
|
| 107 | 曹洼村 | 6400000111670 | 田风军 | 田风军 | 64222219********33 | 155******11 | 20,000.00 | 3.85 | 130.47 | 2021-01-19 | 2022-01-18 | 62294788********216 | 种植业 | 农业银行 |
|
| 108 | 曹洼村 | 6400000111670 | 田风军 | 田风军 | 64222219********33 | 155******11 | 30,000.00 | 4.35 | 326.25 | 2020-11-25 | 2021-11-24 | 62294788********216 | 种植业 | 农业银行 |
|
| 109 | 曹洼村 | 6400000111671 | 田风录 | 田风录 | 64222219********39 | 185******98 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200605 | 20210605 | 62294783********592 | 养牛 | 农商行 |
|
| 110 | 曹洼村 | 6400000111673 | 田风德 | 田风德 | 64222219********13 | 180******25 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 2020-08-10 | 2021-08-09 | 62294788********149 |
| 石嘴山银行 |
|
| 111 | 曹洼村 | 6400000111674 | 田风忠 | 田风忠 | 64222219********38 | 159******57 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200904 | 20210904 | 62294780********917 | 养牛 | 农商行 |
|
| 112 | 曹洼村 | 6400000111675 | 田风斌 | 田风斌 | 64052219********10 | 176******59 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200703 | 20210703 | 62294788********957 | 种植 | 农商行 |
|
| 113 | 曹洼村 | 6400000111676 | 田风栋 | 田风栋 | 64222219********14 | 156******76 | 50000 | 4.05 | 483.76 | 2020/03/30 | 2021/03/29 | 62294788********265 |
| 石嘴山银行 |
|
| 114 | 曹洼村 | 6400000111677 | 白志平 | 白志平 | 64222219********14 | 136******61 | 50000 | 4.35 | 543.75 | 20200511 | 20210511 | 62294783********830 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 115 | 曹洼村 | 6400000111678 | 田风省 | 田风省 | 64222219********12 | 150******51 | 50000 | 4.05 | 506.26 | 2020/03/30 | 2021/03/29 | 62294788********680 |
| 石嘴山银行 |
|
| 116 | 曹洼村 | 6400000111680 | 秦世娥 | 秦世娥 | 64222219********41 | 184******78 | 50000 | 3.85 | 53.47 | 20210311 | 20220311 | 62294788********077 | 养猪 | 农商行 |
|
| 117 | 曹洼村 | 6400000111680 | 秦世娥 | 秦世娥 | 64222219********41 | 184******78 | 50000 | 4.35 | 459.17 | 20200310 | 20210310 | 62294788********077 | 购买化肥 | 农商行 |
|
| 118 | 曹洼村 | 6400000111683 | 罗中虎 | 李兰 | 64222219********88 | 177******05 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200609 | 20210609 | 62294783********977 | 种植 | 农商行 |
|
| 119 | 曹洼村 | 6400000111684 | 罗忠宁 | 罗忠宁 | 64222219********13 | 181******22 | 50,000.00 | 4.75 | 585.97 | 2020-12-01 | 2023-11-28 | 62294788********963 | 养殖业 | 农业银行 |
|
| 120 | 曹洼村 | 6400000111685 | 罗忠昌 | 田志梅 | 64222219********20 | 157******24 | 50,000.00 | 4.75 | 593.75 | 2020-11-19 | 2023-11-18 | 62294788********155 | 养殖业 | 农业银行 |
|
| 121 | 曹洼村 | 6400000111686 | 罗忠成 | 罗忠成 | 64222219********37 | 155******17 | 42000 | 3.85 | 404.25 | 2020/08/27 | 2021/08/26 | 62294788********055 |
| 石嘴山银行 |
|
| 122 | 曹洼村 | 6400000111688 | 罗忠贵 | 罗忠贵 | 64222219********11 | 132******94 | 50000 | 3.85 | 481.24 | 2020/09/09 | 2021/09/08 | 62294788********624 |
| 石嘴山银行 |
|
| 123 | 曹洼村 | 6400000111692 | 范海琴 | 范海琴 | 64222219********20 | 181******32 | 50000 | 4.35 | 525.63 | 20200331 | 20210331 | 62294788********936 | 种植 | 农商行 |
|
| 124 | 曹洼村 | 6400000111693 | 谢宗元 | 谢宗元 | 64222219********1X | 151******98 | 50,000.00 | 4.75 | 593.75 | 2020-11-19 | 2023-11-18 | 62294788********699 | 养殖业 | 农业银行 |
|
| 125 | 曹洼村 | 6400000111695 | 赵永明 | 赵永明 | 64222219********3X | 133******09 | 50000 | 3.85 | 481.24 | 2020/09/16 | 2021/09/15 | 62294788********258 |
| 石嘴山银行 |
|
| 126 | 曹洼村 | 6400000111696 | 赵永宁 | 赵永宁 | 64222219********12 | 152******23 | 50000 | 4.05 | 337.51 | 2020/03/30 | 2021/03/29 | 62294788********329 |
| 石嘴山银行 |
|
| 127 | 曹洼村 | 6400000111697 | 郑志强 | 郑卫辉 | 64222219********12 | 137******95 | 50000 | 3.85 | 122.99 | 20210226 | 20220224 | 62294788********967 | 购羊 | 农商行 |
|
| 128 | 曹洼村 | 6400000111697 | 郑志强 | 郑卫辉 | 64222219********12 | 137******95 | 50000 | 4.05 | 354.39 | 2020/03/30 | 2021-2-22 | 62294788********967 |
| 石嘴山银行 |
|
| 129 | 曹洼村 | 6400000111699 | 郑志选 | 郑志选 | 64222219********10 | 137******00 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200513 | 20210513 | 62294788********375 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
