涉农补贴
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 涉农补贴
| 索引号 |
640522049/2021-00116 |
文号 |
|
生成日期 |
2021-06-21 10:24:36 |
| 公开方式 |
主动公开 |
所属机构 |
海原县曹洼乡 |
责任部门 |
曹洼乡人民政府 |
| 曹洼乡2021年第一季度扶贫小额贷款贴息花名册 |
| 序号 | 地址 | 户编码 | 户主姓名 | 客户姓名 | 证件号码 | 联系电话 | 借款金额 | 利率(‰) | 贴息金额 | 借款日期 | 到期日期 | “一卡通”或社保卡账号 | 用途 | 贷款银行 | 备注 |
| 1 | 白崖村 | 5500000221609351 | 马志选 | 马志选 | 64222219********18 | 180******76 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200511 | 20210511 | 62294783********268 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 2 | 白崖村 | 5500000221623120 | 马宝俊 | 马宝俊 | 64052219********37 | 133******67 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200514 | 20210514 | 62294783********708 | 养羊 | 农商行 |
|
| 3 | 白崖村 | 5500000221672441 | 杨文虎 | 杨文虎 | 64222219********36 | 132******36 | 50,000.00 | 4.75 | 593.75 | 2020-11-23 | 2023-11-22 | 62294788********083 | 养殖业 | 农业银行 |
|
| 4 | 白崖村 | 5500000221675683 | 马俊祥 | 马俊祥 | 64222219********34 | 184******00 | 50000 | 4.35 | 187.29 | 20200122 | 20210122 | 62294783********988 | 养牛 | 农商行 |
|
| 5 | 白崖村 | 5500000221675683 | 马俊祥 | 马俊祥 | 64222219********34 | 184******00 | 50000 | 3.85 | 283.4 | 20210127 | 20220127 | 62294783********988 | 养牛 | 农商行 |
|
| 6 | 白崖村 | 5500000221680087 | 杨彦科 | 杨彦科 | 64222219********13 | 180******75 | 50000 | 4.05 | 506.26 | 2020/04/08 | 2021/04/06 | 62294783********500 |
| 石嘴山银行 |
|
| 7 | 白崖村 | 5500000221685797 | 冯主麻 | 冯主麻 | 64222219********18 | 173******04 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200609 | 20210609 | 62294788********166 | 购买化肥 | 农商行 |
|
| 8 | 白崖村 | 5500000221697176 | 张志强 | 张志强 | 64222219********3X | 159******37 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200513 | 20210513 | 62294783********158 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 9 | 白崖村 | 5500000324330375 | 李进龙 | 李进龙 | 64222219********37 | 153******60 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200901 | 20210901 | 62294785********495 | 养羊 | 农商行 |
|
| 10 | 白崖村 | 5500000324332756 | 云栓柱 | 云栓柱 | 15022319********19 | 180******86 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200904 | 20210904 | 62294783********651 | 养牛 | 农商行 |
|
| 11 | 白崖村 | 5500000324335117 | 冯明财 | 冯明财 | 64222219********17 | 180******54 | 50000 | 3.85 | 315.49 | 20200606 | 20210606 | 62309586********986 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 12 | 白崖村 | 5500000932324656 | 马贵生 | 马正花 | 64222219********40 | 182******05 | 50,000.00 | 4.35 | 543.75 | 2020-06-27 | 2021-06-26 | 62294788********307 | 养殖业 | 农业银行 | 边缘户 |
| 13 | 白崖村 | 6400000132665 | 冯学伍 | 冯学伍 | 64222219********15 | 134******24 | 50,000.00 | 4.75 | 593.75 | 2020-11-20 | 2023-11-19 | 62294783********160 | 种植业 | 农业银行 |
|
| 14 | 白崖村 | 6400000132666 | 冯学勇 | 冯学勇 | 64222219********17 | 137******23 | 50000 | 4.05 | 506.26 | 2020/03/24 | 2021/03/23 | 62294788********337 |
| 石嘴山银行 |
|
| 15 | 白崖村 | 6400000132667 | 冯学堂 | 冯学堂 | 64222219********14 | 181******38 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200513 | 20210513 | 62309586********978 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 16 | 白崖村 | 6400000132668 | 冯学友 | 马明兰 | 64052219********21 | 153******31 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200520 | 20210520 | 62294783********402 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 17 | 白崖村 | 6400000132672 | 冯学礼 | 撒生兰 | 64022219********28 | 199******01 | 50,000.00 | 4.75 | 593.75 | 2020-11-20 | 2023-11-19 | 62294788********797 | 种植业 | 农业银行 |
|
| 18 | 白崖村 | 6400000132674 | 冯学科 | 冯学科 | 64222219********11 | 156******01 | 40000 | 3.85 | 0.99 | 20200706 | 20210706 | 62294788********538 | 种植 | 农商行 |
|
| 19 | 白崖村 | 6400000132674 | 冯学科 | 冯学科 | 64222219********11 | 156******01 | 40000 | 3.85 | 384.05 | 20200706 | 20210706 | 62294788********538 | 种植 | 农商行 |
|
| 20 | 白崖村 | 6400000132676 | 冯应军 | 冯应军 | 64222219********19 | 182******66 | 50000 | 4.05 | 495.01 | 2020/03/23 | 2021/03/22 | 62294788********139 |
| 石嘴山银行 |
|
| 21 | 白崖村 | 6400000132679 | 冯旭东 | 冯旭东 | 64222219********10 | 177******16 | 50000 | 4.05 | 506.26 | 2020/03/30 | 2021/03/29 | 62294788********656 |
| 石嘴山银行 |
|
| 22 | 白崖村 | 6400000132684 | 冯明强 | 冯明强 | 64222219********15 | 199******58 | 50000 | 4.05 | 506.26 | 2020/04/16 | 2021/04/15 | 62309586********945 |
| 石嘴山银行 |
|
| 23 | 白崖村 | 6400000132690 | 冯明龙 | 冯明龙 | 64222219********13 | 133******59 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200514 | 20210514 | 62309586********960 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 24 | 白崖村 | 6400000132692 | 冯正刚 | 冯正刚 | 64222219********11 | 173******26 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200601 | 20210601 | 62294780********892 | 购羊 | 农商行 |
|
| 25 | 白崖村 | 6400000132698 | 冯玉林 | 冯玉林 | 64222219********13 | 199******63 | 50000 | 3.85 | 481.24 | 2020/11/24 | 2021/11/23 | 62294783********997 |
| 石嘴山银行 |
|
| 26 | 白崖村 | 6400000132699 | 冯秀兰 | 冯秀兰 | 64222219********29 | 156******89 | 50000 | 3.85 | 53.04 | 20200522 | 20210522 | 62294783********881 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 27 | 白崖村 | 6400000132699 | 冯秀兰 | 冯秀兰 | 64222219********29 | 156******89 | 50000 | 3.85 | 326.18 | 20200522 | 20210522 | 62294783********881 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 28 | 白崖村 | 6400000132700 | 张志保 | 张志保 | 64222219********5X | 153******60 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200715 | 20210715 | 62294780********931 | 养牛 | 农商行 |
|
| 29 | 白崖村 | 6400000132701 | 张志军 | 张志军 | 64222219********35 | 189******66 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200828 | 20210828 | 62294783********675 | 养牛 | 农商行 |
|
| 30 | 白崖村 | 6400000132702 | 张志有 | 张志有 | 64222219********17 | 181******88 | 50,000.00 | 4.35 | 543.75 | 2020-05-31 | 2021-05-01 | 62294788********313 | 养殖业 | 农业银行 |
|
| 31 | 白崖村 | 6400000132704 | 张志龙 | 张志龙 | 64222219********97 | 135******74 | 50,000.00 | 4.35 | 543.75 | 2020-06-17 | 2021-06-16 | 62294788********232 | 养殖业 | 农业银行 |
|
| 32 | 白崖村 | 6400000132705 | 张殿军 | 张殿军 | 64222219********17 | 184******55 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200901 | 20210901 | 62294783********221 | 购牛 | 农商行 |
|
| 33 | 白崖村 | 6400000132706 | 张殿元 | 张殿元 | 64222219********12 | 181******65 | 50000 | 3.85 | 16.04 | 20210318 | 20220316 | 62294781********432 | 养牛 | 农商行 |
|
| 34 | 白崖村 | 6400000132706 | 张殿元 | 张殿元 | 64222219********12 | 181******92 | 50000 | 4.35 | 507.5 | 20200330 | 20210330 | 62294781********432 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 35 | 白崖村 | 6400000132707 | 马占英 | 马占英 | 64222219********29 | 153******50 | 50,000.00 | 4.35 | 471.25 | 2020-06-19 | 2021-05-01 | 62294788********991 | 养殖业 | 农业银行 |
|
| 36 | 白崖村 | 6400000132720 | 李百全 | 李百全 | 64222219********11 | 181******55 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200611 | 20210611 | 62309586********080 | 购牛 | 农商行 |
|
| 37 | 白崖村 | 6400000132724 | 李进有 | 李进有 | 64222219********14 | 173******66 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200529 | 20210529 | 62294788********190 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 38 | 白崖村 | 6400000132725 | 杨万奇 | 杨万奇 | 64222219********16 | 181******38 | 4000 | 4.35 | 43.5 | 20200604 | 20210603 | 62294788********899 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 39 | 白崖村 | 6400000132725 | 杨万奇 | 杨万奇 | 64222219********16 | 181******38 | 40000 | 4.35 | 435 | 20200604 | 20210603 | 62294788********899 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 40 | 白崖村 | 6400000132726 | 杨万仓 | 杨万仓 | 64222219********12 | 176******43 | 50000 | 3.85 | 48.09 | 20200903 | 20210903 | 62294788********607 | 养羊 | 农商行 |
|
| 41 | 白崖村 | 6400000132726 | 杨万仓 | 杨万仓 | 64222219********12 | 176******43 | 50000 | 3.85 | 433.21 | 20200903 | 20210903 | 62294788********607 | 养羊 | 农商行 |
|
| 42 | 白崖村 | 6400000132727 | 杨万成 | 杨万成 | 64222219********54 | 136******96 | 50000 | 3.85 | 481.24 | 2020/12/08 | 2021/12/07 | 62294788********856 |
| 石嘴山银行 |
|
| 43 | 白崖村 | 6400000132728 | 杨万宝 | 王贝贝 | 64222219********28 | 150******65 | 50,000.00 | 4.35 | 543.75 | 2020-09-04 | 2021-08-01 | 62294788********152 | 养殖业 | 农业银行 |
|
| 44 | 白崖村 | 6400000132732 | 杨万海 | 杨万海 | 64222219********19 | 159******72 | 50000 | 3.85 | 481.24 | 2020/10/12 | 2021/10/11 | 62294788********731 |
| 石嘴山银行 |
|
| 45 | 白崖村 | 6400000132736 | 杨军 | 杨正花 | 64030019********44 | 153******34 | 50,000.00 | 4.75 | 593.75 | 2020-11-23 | 2023-11-22 | 62294788********391 | 养殖业 | 农业银行 |
|
| 46 | 白崖村 | 6400000132742 | 杨彦玉 | 李成兰 | 64222219********63 | 147******55 | 50,000.00 | 4.35 | 489.38 | 2020-03-26 | 2021-03-25 | 62294788********868 | 种植业 | 农业银行 |
|
| 47 | 白崖村 | 6400000132747 | 杨志吉 | 杨万礼 | 64222219********39 | 132******24 | 50000 | 4.35 | 525.63 | 20200324 | 20210324 | 62309586********160 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 48 | 白崖村 | 6400000132748 | 杨志海 | 杨生亮 | 64222219********10 | 182******11 | 50000 | 3.85 | 481.24 | 2020/11/06 | 2021/11/05 | 62294788********253 |
| 石嘴山银行 |
|
| 49 | 白崖村 | 6400000132752 | 杨忠礼 | 杨忠礼 | 64222219********1X | 153******47 | 50,000.00 | 4.35 | 543.75 | 2020-07-28 | 2021-07-27 | 62294788********342 | 养殖业 | 农业银行 |
|
| 50 | 白崖村 | 6400000132753 | 杨忠贵 | 杨忠贵 | 64222219********12 | 180******97 | 50000 | 4.35 | 495.42 | 20200314 | 20210314 | 62294788********531 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 51 | 白崖村 | 6400000132754 | 杨智 | 田合车儿 | 64222219********28 | 187******08 | 50,000.00 | 4.75 | 543.75 | 2020-11-25 | 2023-11-24 | 62294788********619 | 养殖业 | 农业银行 |
|
| 52 | 白崖村 | 6400000132755 | 杨杰 | 冯建英 | 64222219********44 | 157******55 | 50,000.00 | 4.75 | 543.75 | 2020-11-25 | 2023-11-24 | 62294788********287 | 养殖业 | 农业银行 |
|
| 53 | 白崖村 | 6400000132756 | 杨泽平 | 杨泽平 | 64222219********17 | 189******91 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200915 | 20210915 | 62294788********498 | 养羊 | 农商行 |
|
| 54 | 白崖村 | 6400000132758 | 杨生万 | 杨生万 | 64222219********15 | 159******58 | 50,000.00 | 4.75 | 593.75 | 2020-11-23 | 2023-11-22 | 62294788********952 | 养殖业 | 农业银行 |
|
| 55 | 白崖村 | 6400000132760 | 杨生堂 | 杨生堂 | 64222219********11 | 181******62 | 40000 | 3.85 | 385 | 2020/05/29 | 2021/05/28 | 62294788********117 |
| 石嘴山银行 |
|
| 56 | 白崖村 | 6400000132762 | 杨生岗 | 杨生岗 | 64222219********19 | 177******82 | 40000 | 3.85 | 385 | 2020/09/10 | 2021/09/09 | 15691113******** |
| 石嘴山银行 |
|
| 57 | 白崖村 | 6400000132770 | 杨虎梅 | 杨虎梅 | 64222219********46 | 158******56 | 50,000.00 | 4.35 | 543.75 | 2020-11-17 | 2021-05-16 | 62294788********410 | 养殖业 | 农业银行 |
|
| 58 | 白崖村 | 6400000132771 | 杨进保 | 杨进保 | 64222219********19 | 187******91 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200517 | 20210517 | 62309586********452 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 59 | 白崖村 | 6400000132775 | 田进虎 | 田进虎 | 64222219********19 | 150******52 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200617 | 20210617 | 62294788********138 | 养殖 | 农商行 |
|
| 60 | 白崖村 | 6400000132776 | 田进山 | 田进山 | 64222219********17 | 157******14 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200713 | 20210713 | 62294783********552 | 养羊 | 农商行 |
|
| 61 | 白崖村 | 6400000132777 | 马义龙 | 李百兰 | 64222219********27 | 173******38 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200520 | 20210520 | 62309586********407 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 62 | 白崖村 | 6400000132778 | 马义明 | 王永兰 | 64222219********28 | 184******07 | 50,000.00 | 4.35 | 543.75 | 2020-05-28 | 2021-05-01 | 62294788********329 | 养殖业 | 农业银行 |
|
| 63 | 白崖村 | 6400000132779 | 马付奇 | 李进梅 | 64222219********22 | 178******99 | 50,000.00 | 4.75 | 593.75 | 2020-07-28 | 2023-07-27 | 62294788********643 | 种植业 | 农业银行 |
|
| 64 | 白崖村 | 6400000132780 | 马付成 | 冯学兰 | 64222219********21 | 152******19 | 50,000.00 | 4.35 | 543.75 | 2020-07-28 | 2021-07-27 | 62294788********168 | 种植业 | 农业银行 |
|
| 65 | 白崖村 | 6400000132782 | 马会文 | 马会文 | 64222219********13 | 178******59 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200516 | 20210516 | 62309586********615 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 66 | 白崖村 | 6400000132784 | 马兴虎 | 马兴虎 | 64052219********33 | 133******86 | 50000 | 4.35 | 543.75 | 20200602 | 20210602 | 62294788********773 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 67 | 白崖村 | 6400000132785 | 马启宁 | 马启宁 | 64222219********77 | 187******10 | 50000 | 3.85 | 32.08 | 20210315 | 20220310 | 62294783********333 | 购羊 | 农商行 |
|
| 68 | 白崖村 | 6400000132785 | 马启宁 | 马启宁 | 64222219********77 | 187******10 | 50000 | 4.35 | 441.04 | 20200310 | 20210310 | 62294783********333 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 69 | 白崖村 | 6400000132786 | 马兴龙 | 马兴龙 | 64222219********18 | 182******05 | 50000 | 4.05 | 506.26 | 2020/04/07 | 2021/04/06 | 62294788********044 |
| 石嘴山银行 |
|
| 70 | 白崖村 | 6400000132791 | 马保荣 | 马保荣 | 64222219********33 | 153******62 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20201112 | 20211112 | 62294783********071 | 养牛 | 农商行 |
|
| 71 | 白崖村 | 6400000132795 | 马彦保 | 马彦保 | 64222219********50 | 153******34 | 50000 | 3.85 | 481.24 | 2020/10/16 | 2021/10/15 | 16335636******** |
| 石嘴山银行 |
|
| 72 | 白崖村 | 6400000132796 | 马彦东 | 马彦东 | 64222219********17 | 153******48 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200715 | 20210715 | 62294780********080 | 养羊 | 农商行 |
|
| 73 | 白崖村 | 6400000132797 | 马彦学 | 马彦学 | 64222219********12 | 150******11 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200911 | 20210911 | 62294788********581 | 购羊 | 农商行 |
|
| 74 | 白崖村 | 6400000132798 | 马彦孝 | 马彦孝 | 64222219********15 | 181******72 | 50000 | 3.85 | 481.24 | 2020/12/08 | 2021/12/07 | 62294788********054 |
| 石嘴山银行 |
|
| 75 | 白崖村 | 6400000132800 | 马彦明 | 马彦明 | 64222219********18 | 153******98 | 50000 | 4.05 | 376.89 | 2020/03/31 | 2021-3-26 | 62294788********197 |
| 石嘴山银行 |
|
| 76 | 白崖村 | 6400000132804 | 马小林 | 马小林 | 64222219********10 | 147******33 | 50000 | 3.85 | 481.24 | 2020/10/16 | 2021/10/15 | 62309586********928 |
| 石嘴山银行 |
|
| 77 | 白崖村 | 6400000132808 | 马志章 | 马志章 | 64222219********15 | 157******92 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200508 | 20210508 | 62294788********831 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 78 | 白崖村 | 6400000132814 | 马成山 | 马成山 | 64222219********17 | 153******52 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200527 | 20210527 | 62294783********194 | 养牛 | 农商行 |
|
| 79 | 白崖村 | 6400000132817 | 马志福 | 马志福 | 64222219********30 | 134******55 | 50000 | 4.05 | 500.64 | 2020/03/30 | 2021/03/29 | 62294788********320 |
| 石嘴山银行 |
|
| 80 | 白崖村 | 6400000132821 | 马树林 | 马树林 | 64222219********16 | 187******29 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200514 | 20210514 | 62294783********716 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 81 | 白崖村 | 6400000132822 | 马正军 | 马正军 | 64222219********7X | 182******35 | 50,000.00 | 4.35 | 392.71 | 2020-04-30 | 2021-04-29 | 62294788********515 | 养殖业 | 农业银行 |
|
| 82 | 白崖村 | 6400000132822 | 马正军 | 李成秀 | 64222219********45 | 180******26 | 50,000.00 | 3.85 | 26.74 | 2021-03-16 | 2024-03-15 | 62294788********849 | 养殖业 | 农业银行 |
|
| 83 | 白崖村 | 6400000132823 | 马正强 | 马正强 | 64222219********15 | 155******62 | 50000 | 4.35 | 543.75 | 20200402 | 20210402 | 62309586********020 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 84 | 白崖村 | 6400000132824 | 马正贵 | 马正贵 | 64222219********18 | 151******82 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20201027 | 20211027 | 62294785********885 | 养牛 | 农商行 |
|
| 85 | 白崖村 | 6400000132826 | 马正鹏 | 马正鹏 | 64222219********17 | 180******11 | 50000 | 4.35 | 543.75 | 20200408 | 20210408 | 62294783********358 | 养殖 | 农商行 |
|
| 86 | 白崖村 | 6400000132831 | 马岩 | 马岩 | 64222219********24 | 176******86 | 50000 | 4.35 | 181.25 | 20200214 | 20210214 | 62294783********343 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 87 | 白崖村 | 6400000132831 | 马岩 | 马岩 | 64222219********24 | 157******41 | 50000 | 3.85 | 288.75 | 20210126 | 20220126 | 62294783********343 | 购羊 | 农商行 |
|
| 88 | 白崖村 | 6400000132832 | 马海龙 | 杨万花 | 64222219********45 | 181******44 | 50,000.00 | 4.75 | 593.75 | 2020-07-15 | 2023-07-14 | 62294788********966 | 种植业 | 农业银行 |
|
| 89 | 白崖村 | 6400000132835 | 马贵军 | 马贵军 | 64222219********53 | 152******87 | 50000 | 4.05 | 506.26 | 2020/04/07 | 2021/04/06 | 62294788********440 |
| 石嘴山银行 |
|
| 90 | 白崖村 | 6400000132836 | 马贵宝 | 马贵宝 | 64222219********39 | 150******25 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200916 | 20210916 | 62294783********306 | 购羊 | 农商行 |
|
| 91 | 白崖村 | 6400000132837 | 马贵录 | 马贵录 | 64222219********1X | 147******00 | 50000 | 3.85 | 481.24 | 2020/12/09 | 2021/12/08 | 62294783********524 |
| 石嘴山银行 |
|
| 92 | 白崖村 | 6400000132838 | 马贵强 | 马贵强 | 64222219********10 | 176******75 | 50000 | 3.85 | 481.24 | 2020/09/16 | 2021/09/15 | 62294783********786 |
| 石嘴山银行 |
|
| 93 | 白崖村 | 6400000132846 | 马金宝 | 马金宝 | 64222219********15 | 182******22 | 50000 | 3.85 | 481.24 | 2020/10/29 | 2021/10/28 | 62294783********942 |
| 石嘴山银行 |
|
| 94 | 白崖村 | 6400000132848 | 魏学虎 | 魏学虎 | 64222219********14 | 177******57 | 50000 | 4.05 | 506.26 | 2020/03/30 | 2021/03/29 | 62294788********906 |
| 石嘴山银行 |
|
| 95 | 白崖村 | 6400002249040 | 杨虎山 | 兰锁燕 | 64222219********27 | 180******52 | 50,000.00 | 4.75 | 593.75 | 2020-11-23 | 2023-11-22 | 62294788********682 | 养殖业 | 农业银行 |
|
| 96 | 白崖村 | 6400002254405 | 李央花 | 冯明东 | 64052219********15 | 157******00 | 50000 | 3.85 | 481.24 | 2020/10/12 | 2021/10/11 | 62294783********683 |
| 石嘴山银行 |
|
| 97 | 白崖村 | 6400002256044 | 杨仲才 | 罗霞 | 64222220********20 | 153******80 | 50,000.00 | 4.75 | 543.75 | 2020-11-25 | 2023-11-24 | 62294788********655 | 种植业 | 农业银行 |
|
| 98 | 白崖村 | 6400002257050 | 马贵成 | 马贵成 | 64222219********37 | 153******50 | 30000 | 4.05 | 303.76 | 2020/04/07 | 2021/04/06 | 62294788********375 |
| 石嘴山银行 |
|
| 99 | 白崖村 | 6400002258171 | 冯明保 | 撒银莲 | 64222219********42 | 158******68 | 50,000.00 | 4.75 | 593.75 | 2020-11-25 | 2023-11-24 | 62294788********211 | 种植业 | 农业银行 |
|
| 100 | 白崖村 | 6400002259312 | 马福宝 | 马福宝 | 64222219********72 | 137******49 | 50000 | 3.85 | 101.6 | 20210302 | 20220302 | 62294783********010 | 种植 | 农商行 |
|
| 101 | 白崖村 | 6400002259312 | 马福宝 | 马福宝 | 64222219********72 | 137******49 | 50000 | 4.35 | 422.92 | 20200313 | 20210313 | 62294783********010 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 102 | 白崖村 | 6400002271942 | 马正红 | 马正红 | 64222219********34 | 159******43 | 50,000.00 | 4.35 | 543.75 | 2020-06-03 | 2021-06-01 | 62294788********012 | 养殖业 | 农业银行 |
|
| 103 | 曹洼村 | 5500000221576880 | 马如平 | 马如平 | 64222219********12 | 150******55 | 50000 | 3.85 | 16.04 | 20210318 | 20220316 | 62294785********011 | 购羊 | 农商行 |
|
| 104 | 曹洼村 | 5500000221576880 | 马如平 | 马如平 | 64222219********12 | 150******55 | 50000 | 4.35 | 507.5 | 20200321 | 20210321 | 62294785********011 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 105 | 曹洼村 | 5500000221623495 | 马永岐 | 苗锁彦 | 64222119********20 | 135******09 | 50,000.00 | 4.35 | 543.75 | 2020-09-09 | 2021-08-01 | 62294788********315 | 养殖业 | 农业银行 |
|
| 106 | 曹洼村 | 5500000221641607 | 马风海 | 马风海 | 64222219********16 | 181******30 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200428 | 20210428 | 62294788********074 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 107 | 曹洼村 | 5500000221667608 | 马如贵 | 马如贵 | 64222219********1X | 183******89 | 50000 | 3.85 | 35.22 | 20200624 | 20210624 | 62294788********736 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 108 | 曹洼村 | 5500000221667608 | 马如贵 | 马如贵 | 64222219********1X | 183******89 | 50000 | 3.85 | 446.08 | 20200624 | 20210624 | 62294788********736 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 109 | 曹洼村 | 5500000221674011 | 马贵国 | 马贵国 | 64222219********11 | 155******40 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200426 | 20210426 | 62294783********413 | 养牛 | 农商行 |
|
| 110 | 曹洼村 | 5500000221677264 | 罗忠福 | 罗忠福 | 64222219********10 | 181******30 | 50000 | 3.85 | 236.96 | 20200519 | 20210519 | 62294783********950 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 111 | 曹洼村 | 5500000221677264 | 罗忠福 | 罗忠福 | 64222219********10 | 181******30 | 50000 | 3.85 | 244.32 | 20200519 | 20210519 | 62294783********950 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 112 | 曹洼村 | 5500000221691646 | 田风和 | 田风和 | 64222219********18 | 189******45 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200610 | 20210610 | 62294788********345 | 养牛 | 农商行 |
|
| 113 | 曹洼村 | 5500000221695461 | 田志俊 | 田志俊 | 64222219********19 | 147******77 | 40000 | 3.85 | 385 | 20200518 | 20210518 | 62294788********945 | 养牛 | 农商行 |
|
| 114 | 曹洼村 | 5500000221697405 | 田凯军 | 田凯军 | 64222219********16 | 189******88 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200729 | 20210729 | 62294783********075 | 养牛 | 农商行 |
|
| 115 | 曹洼村 | 5500000221701772 | 陈志勇 | 陈志勇 | 64222219********14 | 137******12 | 50000 | 3.85 | 481.24 | 2020/10/12 | 2021/10/11 | 62294788********383 |
| 石嘴山银行 |
|
| 116 | 曹洼村 | 5500000221712077 | 黎有仓 | 黎有仓 | 64222219********15 | 156******63 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200716 | 20210716 | 62294783********212 | 养牛 | 农商行 |
|
| 117 | 曹洼村 | 5500000221714254 | 马彦营 | 杨小梅 | 64222219********26 | 181******33 | 50,000.00 | 4.75 | 543.75 | 2020-11-25 | 2023-11-24 | 62294788********993 | 种植业 | 农业银行 |
|
| 118 | 曹洼村 | 5500000221721278 | 曹小军 | 曹小军 | 64222219********18 | 133******78 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200424 | 20210424 | 62294783********235 | 养牛 | 农商行 |
|
| 119 | 曹洼村 | 5500000221723293 | 马吉旭 | 马吉旭 | 64222219********39 | 181******54 | 50000 | 4.05 | 472.51 | 2020/03/31 | 2021/03/30 | 62294788********829 |
| 石嘴山银行 |
|
| 120 | 曹洼村 | 5500000221725408 | 马旭琴 | 马旭琴 | 64222219********28 | 189******47 | 50000 | 3.85 | 122.99 | 20210226 | 20220226 | 62309586********768 | 购买化肥 | 农商行 |
|
| 121 | 曹洼村 | 5500000221725408 | 马旭琴 | 马旭琴 | 64222219********28 | 189******47 | 50000 | 4.35 | 398.75 | 20200314 | 20210314 | 62309586********768 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 122 | 曹洼村 | 5500000221732990 | 丁向花 | 丁向花 | 64222219********63 | 178******68 | 50000 | 4.75 | 50.91 | 20200316 | 20210316 | 62294783********621 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 123 | 曹洼村 | 5500000221732990 | 丁向花 | 丁向花 | 64222219********63 | 178******68 | 50000 | 4.75 | 534.37 | 20200316 | 20210316 | 62294783********621 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 124 | 曹洼村 | 5500000221735628 | 马建夫 | 马建夫 | 64222219********15 | 133******20 | 30000 | 4.35 | 228.38 | 20200326 | 20210326 | 62309586********776 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
| 125 | 曹洼村 | 5500000221740874 | 李春 | 李春 | 64222219********15 | 199******13 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200718 | 20210718 | 62294783********696 | 种植 | 农商行 |
|
| 126 | 曹洼村 | 5500000221742599 | 韩诗勤 | 韩诗勤 | 62122219********14 | 132******30 | 50000 | 3.85 | 481.24 | 2020/06/24 | 2021/06/23 | 62294788********510 |
| 石嘴山银行 |
|
| 127 | 曹洼村 | 5500000221745599 | 马会仁 | 马会仁 | 64222219********56 | 180******17 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200716 | 20210716 | 62294788********678 | 养牛 | 农商行 |
|
| 128 | 曹洼村 | 5500000221750479 | 郑海 | 郑海 | 64222219********18 | 153******62 | 50000 | 3.85 | 481.24 | 2020/08/26 | 2021/08/25 | 62294788********694 |
| 石嘴山银行 |
|
| 129 | 曹洼村 | 5500000221752548 | 马军 | 马军 | 64052219********16 | 181******77 | 50000 | 3.85 | 481.25 | 20200610 | 20210610 | 62294788********047 | 种植 | 农商行 |
|
| 130 | 曹洼村 | 5500000221757354 | 马风平 | 马风平 | 64222219********18 | 181******62 | 50000 | 4.35 | 543.75 | 20200414 | 20210414 | 62294783********891 | 农村生产经营 | 农商行 |
|
