| 索引号 | 640522041/2021-00103 | 文号 | 生成日期 | 2021-01-18 15:53:22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
| 序号 | 客户名称 | 身份证号码 | 联系地址 | 借据金额 | 年利率(%) | 贷款用途明细 | 开始日期 | 到期日期 | 还息金额 | 户主姓名 | 户主卡号 |
| 1 | 李成俊 | 642222********3015 | 贾塘乡南河行政村 | 50000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200506 | 20210506 | 549.79 | 李成俊 | 622947852029173**** |
| 2 | 李德财 | 642222********3019 | 贾塘乡南河行政村 | 20000 | 3.85 | 养羊 | 20201023 | 20211023 | 115.5 | 李德财 | 623095860001539**** |
| 3 | 李夫鹏 | 642222********3016 | 贾塘乡南河行政村 | 50000 | 3.85 | 养羊 | 20200928 | 20210928 | 449.16 | 李夫鹏 | 623095860040184**** |
| 4 | 李海 | 642222********3055 | 贾塘乡南河行政村 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 20200622 | 20210622 | 486.6 | 李海 | 622947831000121**** |
| 5 | 李进彪 | 642222********3018 | 贾塘乡南河行政村 | 30000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200313 | 20210312 | 329.96 | 李进彪 | 622947803030118**** |
| 6 | 李小红 | 642222********3012 | 贾塘乡南河行政村 | 30000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200324 | 20210324 | 329.88 | 李小红 | 622947831001509**** |
| 7 | 李小红 | 642222********3012 | 贾塘乡南河行政村 | 20000 | 4.15 | 农村生产经营 | 20200427 | 20210324 | 209.81 | 李小红 | 622947831001509**** |
| 8 | 李宗明 | 642222********3010 | 贾塘乡南河行政村 | 30000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200407 | 20210407 | 329.88 | 李宗明 | 622947831000121**** |
| 9 | 罗宗礼 | 642222********3013 | 贾塘乡南河行政村 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 20200724 | 20210724 | 486.6 | 罗宗礼 | 622947852003020**** |
| 10 | 马富贵 | 642222********3019 | 贾塘乡南河行政村 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 20200421 | 20210421 | 486.6 | 马富贵 | 622947803001509**** |
| 11 | 马进财 | 642222********3017 | 贾塘乡南河行政村 | 30000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200109 | 20210109 | 329.88 | 马进财 | 622947803030118**** |
| 12 | 马俊龙 | 642222********301X | 贾塘乡南河行政村 | 33000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200116 | 20210116 | 362.86 | 马俊龙 | 622947803001518**** |
| 13 | 马明山 | 642222********301X | 贾塘乡南河行政村 | 50000 | 4.35 | 养牛 | 20200317 | 20210317 | 549.79 | 马明山 | 622947803001518**** |
| 14 | 田吉安 | 642222********3013 | 贾塘乡南河行政村 | 40000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200324 | 20210324 | 439.83 | 田吉安 | 622947880031533**** |
| 15 | 田吉有 | 640522********3016 | 贾塘乡南河行政村 | 30000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20191204 | 20201204 | 228.38 | 田吉有 | 622947831010198**** |
| 16 | 田吉有 | 640522********3016 | 贾塘乡南河行政村 | 30000 | 3.85 | 养羊 | 20201124 | 20211124 | 86.62 | 田吉有 | 622947831010198**** |
| 17 | 田龙 | 642222********3036 | 贾塘乡南河行政村 | 40000 | 3.85 | 玉米种植 | 20200811 | 20210811 | 389.28 | 田龙 | 622947803000195**** |
| 18 | 田希发 | 642222********3058 | 贾塘乡南河行政村 | 30000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200331 | 20210331 | 329.88 | 田希发 | 622947880021586**** |
| 19 | 田希林 | 642222********3013 | 贾塘乡南河行政村 | 40000 | 3.85 | 养羊 | 20200810 | 20210810 | 389.28 | 田希林 | 622947803010112**** |
| 20 | 田喜成 | 642222********303X | 贾塘乡南河行政村 | 35000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200211 | 20210211 | 384.85 | 田喜成 | 622947831003070**** |
| 21 | 田晓成 | 642222********3033 | 贾塘乡南河行政村 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 20200722 | 20210722 | 486.6 | 田晓成 | 622947803001529**** |
| 22 | 田兴贵 | 642222********3010 | 贾塘乡南河行政村 | 40000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200218 | 20210218 | 439.83 | 田兴贵 | 623095860001529**** |
| 23 | 田学兵 | 642222********3032 | 贾塘乡南河行政村 | 44000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200306 | 20210306 | 483.82 | 田学兵 | 623095860001515**** |
| 24 | 杨生元 | 642222********3014 | 贾塘乡南河行政村 | 50000 | 3.85 | 种植 | 20200916 | 20210916 | 486.6 | 杨生元 | 622947803001529**** |
| 25 | 杨玉才 | 642222********3018 | 贾塘乡南河行政村 | 44000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200225 | 20210225 | 483.88 | 杨玉才 | 622947803010167**** |
| 26 | 杨玉福 | 642222********3017 | 贾塘乡南河行政村 | 30000 | 4.35 | 养牛 | 20200305 | 20210305 | 329.88 | 杨玉福 | 622947803001518**** |
| 27 | 姚如林 | 642222********3078 | 贾塘乡南河行政村 | 35000 | 3.85 | 养牛 | 20200703 | 20210703 | 340.62 | 姚如林 | 623095860020148**** |
| 合计 | 10315.66 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站