| 索引号 | 640522041/2021-00096 | 文号 | 生成日期 | 2021-01-18 15:43:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
| 序号 | 客户名称 | 身份证号码 | 联系地址 | 借据金额 | 年利率(%) | 贷款用途明细 | 开始日期 | 到期日期 | 还息金额 | 户主姓名 | 户主卡号 |
| 1 | 何海福 | 642222********303X | 贾塘乡贾塘行政村 | 44000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200108 | 20210108 | 483.82 | 何海福 | 622947803001525**** |
| 2 | 何志付 | 642222********3033 | 贾塘乡贾塘行政村 | 40000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200302 | 20210302 | 439.83 | 何志付 | 622947880041508**** |
| 3 | 何志海 | 642222********3031 | 贾塘乡贾塘行政村 | 33000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200110 | 20210110 | 307.04 | 何志海 | 623095860001501**** |
| 4 | 何志海 | 642222********3031 | 贾塘乡贾塘行政村 | 30000 | 4.05 | 农村生产经营 | 20201210 | 20210110 | 3.38 | 何志海 | 623095860001501**** |
| 5 | 黑付林 | 642222********3415 | 贾塘乡贾塘行政村 | 44000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200129 | 20210129 | 483.82 | 黑付林 | 622947831003070**** |
| 6 | 李成龙 | 642222********301X | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 3.85 | 餐饮 | 20200814 | 20210814 | 486.6 | 李成龙 | 622947830001503**** |
| 7 | 李华 | 642222********3087 | 贾塘乡贾塘行政村 | 30000 | 3.85 | 农村生产经营 | 20200610 | 20210610 | 291.96 | 李华 | 622947880021504**** |
| 8 | 李龙 | 642222********3011 | 贾塘乡贾塘行政村 | 40000 | 3.85 | 养牛 | 20200718 | 20210718 | 389.28 | 李龙 | 622947803001523**** |
| 9 | 李努燕 | 642222********3022 | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200222 | 20210222 | 549.79 | 罗旭军 | 622947880031533**** |
| 10 | 李奇省 | 642222********3011 | 贾塘乡贾塘行政村 | 30000 | 4.35 | 养牛 | 20200304 | 20210304 | 329.88 | 李奇省 | 622947852003020**** |
| 11 | 李小燕 | 642222********3526 | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 4.35 | 购买化肥 | 20200313 | 20210313 | 549.79 | 李百省 | 622947880011599**** |
| 12 | 李应俊 | 642222********3019 | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 4.35 | 养牛 | 20200113 | 20210113 | 549.79 | 李应俊 | 622947810001577**** |
| 13 | 罗发全 | 642222********3431 | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 20200824 | 20210824 | 486.6 | 罗发全 | 622947803040154**** |
| 14 | 罗发仁 | 642222********3419 | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 20200722 | 20210722 | 486.6 | 罗发仁 | 622947831010198**** |
| 15 | 罗付荣 | 642222********3011 | 贾塘乡贾塘行政村 | 40000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200312 | 20210312 | 439.83 | 罗付荣 | 622947803001523**** |
| 16 | 罗付荣 | 642222********3011 | 贾塘乡贾塘行政村 | 4000 | 4.15 | 农村生产经营 | 20200903 | 20210312 | 41.96 | 罗付荣 | 622947803001523**** |
| 17 | 罗富贵 | 642222********3031 | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200304 | 20210304 | 549.79 | 罗富贵 | 622947831000168**** |
| 18 | 罗富国 | 642222********3036 | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 4.25 | 农村生产经营 | 20200222 | 20210222 | 537.15 | 罗富国 | 622947803030189**** |
| 19 | 罗虎 | 642222********3012 | 贾塘乡贾塘行政村 | 19000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200420 | 20210420 | 208.92 | 罗虎 | 622947803001523**** |
| 20 | 罗虎 | 642222********3012 | 贾塘乡贾塘行政村 | 1000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200420 | 20210420 | 11 | 罗虎 | 622947803001523**** |
| 21 | 罗建军 | 642222********301X | 贾塘乡贾塘行政村 | 30000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200306 | 20210306 | 329.88 | 罗建军 | 623095860001546**** |
| 22 | 罗进宝 | 642222********3012 | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 3.85 | 养羊 | 20200729 | 20210729 | 486.6 | 罗彦山 | 622947880001520**** |
| 23 | 罗进辉 | 642222********3013 | 贾塘乡贾塘行政村 | 30000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200304 | 20210304 | 329.88 | 罗进辉 | 623095860001251**** |
| 24 | 罗明云 | 640522********301X | 贾塘乡贾塘行政村 | 30000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200108 | 20210108 | 329.88 | 罗明云 | 622947830001506**** |
| 25 | 马成云 | 642222********3132 | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200306 | 20210306 | 549.79 | 马成云 | 622947831010193**** |
| 26 | 马海龙 | 642222********3131 | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 20200909 | 20210909 | 486.6 | 马海龙 | 622947803001512**** |
| 27 | 马进国 | 642222********3018 | 贾塘乡贾塘行政村 | 44000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20191119 | 20201119 | 297.73 | 马进国 | 622947803001515**** |
| 28 | 马进国 | 642222********3018 | 贾塘乡贾塘行政村 | 44000 | 4 | 农村生产经营 | 20201116 | 20201119 | 4.89 | 马进国 | 622947803001515**** |
| 29 | 马进国 | 642222********3018 | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 3.85 | 购买农用车 | 20201119 | 20211119 | 171.11 | 马进国 | 622947803001515**** |
| 30 | 马进山 | 642222********3019 | 贾塘乡贾塘行政村 | 44000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20191024 | 20201024 | 154.18 | 马进山 | 622947803001523**** |
| 31 | 马进山 | 642222********3019 | 贾塘乡贾塘行政村 | 44000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20201020 | 20201024 | 5.32 | 马进山 | 622947803001523**** |
| 32 | 马进山 | 642222********3019 | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 3.85 | 购买农用车 | 20201025 | 20211025 | 304.79 | 马进山 | 622947803001523**** |
| 33 | 马军 | 642222********3012 | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200318 | 20210318 | 549.79 | 马军 | 622947831000169**** |
| 34 | 马俊荣 | 642222********3011 | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20191216 | 20201216 | 483.33 | 马俊荣 | 622947881160134**** |
| 35 | 马俊荣 | 642222********3011 | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 20201211 | 20211211 | 53.47 | 马俊荣 | 622947881160134**** |
| 36 | 马生贵 | 642222********3014 | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20191029 | 20201029 | 138.96 | 马生贵 | 622947830001503**** |
| 37 | 马生贵 | 642222********3014 | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 3.85 | 购买农用车 | 20201016 | 20211016 | 352.92 | 马生贵 | 622947830001503**** |
| 38 | 马伟保 | 642222********3018 | 贾塘乡贾塘行政村 | 30000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200302 | 20210302 | 329.88 | 马伟保 | 623095860001546**** |
| 39 | 马小强 | 642222********3035 | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200305 | 20210305 | 549.79 | 马小强 | 622947880041508**** |
| 40 | 马晓东 | 642222********3010 | 贾塘乡贾塘行政村 | 33000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200428 | 20210428 | 362.86 | 马晓东 | 622947880002765**** |
| 41 | 马彦元 | 642222********3018 | 贾塘乡贾塘行政村 | 30000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200518 | 20210518 | 329.88 | 马彦元 | 622947881100115**** |
| 42 | 田百俊 | 642222********3037 | 贾塘乡贾塘行政村 | 48100 | 4.35 | 农村生产经营 | 20191014 | 20201014 | 133.68 | 田百俊 | 623095860001506**** |
| 43 | 田百俊 | 642222********3037 | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 20201015 | 20211015 | 358.26 | 田百俊 | 623095860001506**** |
| 44 | 田成玉 | 642222********301X | 贾塘乡贾塘行政村 | 40000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200403 | 20210403 | 439.83 | 田成玉 | 623095860001529**** |
| 45 | 田风平 | 642222********3016 | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 3.85 | 农村生产经营 | 20200530 | 20210530 | 486.6 | 田风平 | 622947831001512**** |
| 46 | 田福 | 642222********3019 | 贾塘乡贾塘行政村 | 44000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200103 | 20210103 | 483.82 | 田福 | 622947803001509**** |
| 47 | 田小虎 | 642222********301X | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20191113 | 20201113 | 320.21 | 田小虎 | 623095860001534**** |
| 48 | 田小虎 | 642222********301X | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 3.85 | 购买农用车 | 20201124 | 20211124 | 144.37 | 田小虎 | 623095860001534**** |
| 49 | 田小平 | 642222********3076 | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200110 | 20210110 | 549.79 | 田小平 | 622947810001561**** |
| 50 | 田玉龙 | 642222********3031 | 贾塘乡贾塘行政村 | 30000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200414 | 20210414 | 329.88 | 田玉龙 | 622947803001815**** |
| 51 | 田玉山 | 642222********3015 | 贾塘乡贾塘行政村 | 30000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200122 | 20210122 | 329.88 | 田玉山 | 622947803010167**** |
| 52 | 田忠旗 | 642222********3038 | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200315 | 20210315 | 549.79 | 田忠旗 | 622947831003068**** |
| 53 | 王国荣 | 642222********341X | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20191021 | 20201021 | 169.17 | 王国荣 | 623095860002747**** |
| 54 | 王进有 | 642222********3431 | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 3.85 | 购买农用车 | 20200807 | 20210807 | 486.6 | 王进有 | 622947803030192**** |
| 55 | 王有财 | 642222********3410 | 贾塘乡贾塘行政村 | 40000 | 4.35 | 养牛 | 20191012 | 20201012 | 87 | 王有财 | 622947831010198**** |
| 56 | 杨阿希 | 642222********3023 | 贾塘乡贾塘行政村 | 40000 | 3.85 | 养羊 | 20200702 | 20210702 | 389.35 | 杨阿希 | 622947880011599**** |
| 57 | 杨富 | 642222********3410 | 贾塘乡贾塘行政村 | 44000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200222 | 20210222 | 483.82 | 杨富 | 622947880001525**** |
| 58 | 杨海龙 | 642222********3013 | 贾塘乡贾塘行政村 | 40000 | 4.35 | 养牛 | 20200226 | 20210226 | 439.83 | 杨海龙 | 623095860001506**** |
| 59 | 杨进宝 | 642222********3433 | 贾塘乡贾塘行政村 | 38500 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200218 | 20210218 | 348.91 | 杨进宝 | 623095860001506**** |
| 60 | 杨进宝 | 642222********3433 | 贾塘乡贾塘行政村 | 1500 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200218 | 20210218 | 13.59 | 杨进宝 | 623095860001506**** |
| 61 | 杨进宝 | 642222********3433 | 贾塘乡贾塘行政村 | 40000 | 4.05 | 农村生产经营 | 20201206 | 20210218 | 9 | 杨进宝 | 623095860001506**** |
| 62 | 杨进财 | 640522********3018 | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 3.85 | 农村生产经营 | 20200510 | 20210510 | 486.6 | 杨进财 | 623095860040157**** |
| 63 | 杨明贵 | 642222********3411 | 贾塘乡贾塘行政村 | 40000 | 4.35 | 养牛 | 20200407 | 20210407 | 439.83 | 杨明贵 | 622947880001524**** |
| 64 | 杨生俊 | 642222********3019 | 贾塘乡贾塘行政村 | 40000 | 4.35 | 养牛 | 20200311 | 20210311 | 439.83 | 杨生俊 | 622947831003068**** |
| 65 | 杨生林 | 642222********3014 | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 4.35 | 养牛 | 20200330 | 20210330 | 549.79 | 李央秀 | 622947880011538**** |
| 66 | 杨万海 | 642222********3415 | 贾塘乡贾塘行政村 | 1000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200220 | 20210220 | 11 | 杨万海 | 622947803010144**** |
| 67 | 杨万海 | 642222********3415 | 贾塘乡贾塘行政村 | 43000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200220 | 20210220 | 472.82 | 杨万海 | 622947803010144**** |
| 68 | 杨文科 | 642222********3419 | 贾塘乡贾塘行政村 | 41000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20191125 | 20201124 | 282.39 | 杨文科 | 622947803003011**** |
| 69 | 杨文科 | 642222********3419 | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 20201123 | 20211123 | 149.72 | 杨文科 | 622947803003011**** |
| 70 | 杨萧云 | 642222********3057 | 贾塘乡贾塘行政村 | 40000 | 4.35 | 养牛 | 20200108 | 20210108 | 439.83 | 杨萧云 | 622947803001525**** |
| 71 | 杨小龙 | 642222********3014 | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200416 | 20210416 | 549.79 | 杨小龙 | 623095860001546**** |
| 72 | 杨学林 | 642222********3410 | 贾塘乡贾塘行政村 | 35000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20191127 | 20201127 | 274.9 | 杨学林 | 623095860001539**** |
| 73 | 杨玉福 | 642222********3014 | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 3.85 | 养羊 | 20200826 | 20210826 | 486.6 | 杨玉福 | 623095860001515**** |
| 74 | 杨玉明 | 642222********301X | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 4.35 | 养牛 | 20200414 | 20210414 | 549.79 | 杨玉明 | 623095860001539**** |
| 75 | 杨志成 | 642222********3450 | 贾塘乡贾塘行政村 | 40000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200312 | 20210312 | 439.83 | 杨志成 | 622947831001513**** |
| 76 | 杨志红 | 642222********3414 | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 3.85 | 养羊 | 20200616 | 20210616 | 486.6 | 杨志红 | 622947831001504**** |
| 77 | 杨志虎 | 642222********3418 | 贾塘乡贾塘行政村 | 36000 | 3.85 | 农村生产经营 | 20200504 | 20210504 | 350.35 | 杨志虎 | 622947803001512**** |
| 78 | 杨志清 | 642222********3413 | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 3.85 | 购买农用车 | 20201122 | 20211122 | 155.07 | 杨志清 | 622947880001520**** |
| 79 | 杨志旺 | 642222********3412 | 贾塘乡贾塘行政村 | 20000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200419 | 20210228 | 219.92 | 杨志旺 | 623095860030197**** |
| 80 | 杨志旺 | 642222********3412 | 贾塘乡贾塘行政村 | 20000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200228 | 20210228 | 219.92 | 杨志旺 | 623095860030197**** |
| 81 | 杨志祥 | 642222********3431 | 贾塘乡贾塘行政村 | 50000 | 3.85 | 购买农用车 | 20200720 | 20210720 | 486.6 | 杨志祥 | 623095860010178**** |
| 82 | 杨志有 | 642222********3411 | 贾塘乡贾塘行政村 | 44000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200122 | 20210122 | 483.82 | 杨志有 | 622947831003070**** |
| 83 | 杨宗云 | 642222********3031 | 贾塘乡贾塘行政村 | 40000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200222 | 20210222 | 439.83 | 杨宗云 | 622947831003067**** |
| 84 | 杨佐福 | 642222********3434 | 贾塘乡贾塘行政村 | 40000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200319 | 20210319 | 439.83 | 杨佐福 | 622947831000169**** |
| 85 | 杨佐军 | 642222********3413 | 贾塘乡贾塘行政村 | 40000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200318 | 20210318 | 439.83 | 杨佐军 | 622947831003067**** |
| 合计 | 30076.23 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站