| 索引号 | 640522041/2021-00080 | 文号 | 生成日期 | 2021-01-18 15:19:40 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
| 序号 | 客户名称 | 身份证号码 | 联系地址 | 借据金额 | 年利率(%) | 贷款用途明细 | 开始日期 | 到期日期 | 还息金额 | 户主姓名 | 户主卡号 |
| 1 | 李天龙 | 642222********3018 | 贾塘乡黄坪行政村 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 20200708 | 20210708 | 486.6 | 李天龙 | 622947831010102**** |
| 2 | 李玉虎 | 642222********301X | 贾塘乡黄坪行政村 | 40000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200602 | 20210602 | 439.83 | 李玉虎 | 622947831001509**** |
| 3 | 李玉坤 | 642222********3015 | 贾塘乡黄坪行政村 | 40000 | 3.85 | 养牛 | 20200818 | 20210818 | 389.28 | 李玉坤 | 622947803001522**** |
| 4 | 李志虎 | 642222********301X | 贾塘乡黄坪行政村 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 20200925 | 20210925 | 465.21 | 李志虎 | 622947803010167**** |
| 5 | 马百莲 | 642222********3024 | 贾塘乡黄坪行政村 | 40000 | 4.35 | 养牛 | 20200227 | 20210227 | 439.83 | 田成岐 | 622947880001519**** |
| 6 | 马广虎 | 642222********3035 | 贾塘乡黄坪行政村 | 50000 | 3.85 | 农村生产经营 | 20200522 | 20210522 | 486.6 | 马广虎 | 622947803001525**** |
| 7 | 马国福 | 642222********3014 | 贾塘乡黄坪行政村 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 20200728 | 20210728 | 486.6 | 马国福 | 622947831001500**** |
| 8 | 马建虎 | 642222********3033 | 贾塘乡黄坪行政村 | 40000 | 4.35 | 养牛 | 20200303 | 20210303 | 439.83 | 马建虎 | 623095860001539**** |
| 9 | 马建龙 | 642222********3017 | 贾塘乡黄坪行政村 | 40000 | 4.35 | 养牛 | 20200103 | 20210103 | 439.83 | 马建龙 | 1010624400014 **** |
| 10 | 马建珍 | 642222********3013 | 贾塘乡黄坪行政村 | 40000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200227 | 20210227 | 439.83 | 马建珍 | 622947803010167**** |
| 11 | 马丽萍 | 642222********3028 | 贾塘乡黄坪行政村 | 40000 | 3.85 | 养羊 | 20200715 | 20210715 | 389.28 | 马丽萍 | 622947810001564**** |
| 12 | 马明岐 | 642222********3015 | 贾塘乡黄坪行政村 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 20200603 | 20210603 | 486.6 | 马明岐 | 622947803001516**** |
| 13 | 马伟 | 642222********3038 | 贾塘乡黄坪行政村 | 40000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20191113 | 20201113 | 251.33 | 马伟 | 622947881110100**** |
| 14 | 马伟 | 642222********3038 | 贾塘乡黄坪行政村 | 40000 | 3.85 | 玉米种植 | 20201124 | 20211124 | 115.5 | 马伟 | 622947881110100**** |
| 15 | 马伟珍 | 642222********3019 | 贾塘乡黄坪行政村 | 50000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200528 | 20210528 | 549.79 | 马伟珍 | 622947880001519**** |
| 16 | 马彦福 | 642222********3039 | 贾塘乡黄坪行政村 | 33000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200317 | 20210317 | 362.86 | 马彦福 | 623095860001364**** |
| 17 | 马彦明 | 642222********3012 | 贾塘乡黄坪行政村 | 44000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200227 | 20210227 | 483.82 | 马彦明 | 622947803001516**** |
| 18 | 马应成 | 642222********3059 | 贾塘乡黄坪行政村 | 50000 | 3.85 | 养羊 | 20200610 | 20210610 | 486.6 | 马应成 | 622947830001507**** |
| 19 | 马占友 | 642222********3052 | 贾塘乡黄坪行政村 | 20000 | 4.05 | 农村生产经营 | 20201217 | 20210124 | 9 | 马占友 | 622947803010167**** |
| 20 | 马宗宝 | 642222********3015 | 贾塘乡黄坪行政村 | 40000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200220 | 20210220 | 439.83 | 马宗宝 | 622947803010167**** |
| 21 | 撒斌 | 642222********3014 | 贾塘乡黄坪行政村 | 50000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200507 | 20210507 | 549.79 | 撒斌 | 623095860001532**** |
| 22 | 田成俊 | 642222********3015 | 贾塘乡黄坪行政村 | 30000 | 4.35 | 养牛 | 20200227 | 20210227 | 329.88 | 田成俊 | 622947880001519**** |
| 23 | 田广龙 | 642222********3016 | 贾塘乡黄坪行政村 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 20200509 | 20210509 | 486.6 | 田广龙 | 622947831001519**** |
| 24 | 田广智 | 642222********3010 | 贾塘乡黄坪行政村 | 44000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20191009 | 20201009 | 90.38 | 田广智 | 622947831010198**** |
| 25 | 田广智 | 642222********3010 | 贾塘乡黄坪行政村 | 50000 | 3.85 | 养羊 | 20201011 | 20211011 | 379.65 | 田广智 | 622947831010198**** |
| 26 | 田国 | 642222********3039 | 贾塘乡黄坪行政村 | 50000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200318 | 20210318 | 549.79 | 田国 | 622947831000169**** |
| 27 | 田吉荣 | 642222********3012 | 贾塘乡黄坪行政村 | 30000 | 4.35 | 养牛 | 20200327 | 20210327 | 329.88 | 田吉荣 | 622947803001509**** |
| 28 | 田建泉 | 642222********303X | 贾塘乡黄坪行政村 | 50000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200107 | 20210107 | 549.79 | 田建泉 | 622947852000135**** |
| 29 | 田杰 | 642222********3039 | 贾塘乡黄坪行政村 | 40000 | 3.85 | 养牛 | 20200606 | 20210606 | 389.28 | 田杰 | 622947880001520**** |
| 30 | 田进宝 | 642222********3011 | 贾塘乡黄坪行政村 | 50000 | 3.85 | 农村生产经营 | 20200527 | 20210527 | 486.6 | 田进宝 | 622947830001502**** |
| 31 | 田进英 | 642222********3017 | 贾塘乡黄坪行政村 | 50000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200404 | 20210404 | 549.79 | 田进英 | 622947803001525**** |
| 32 | 田世明 | 642222********301X | 贾塘乡黄坪行政村 | 44000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200109 | 20210109 | 483.82 | 田世明 | 623095860001539**** |
| 33 | 田文杰 | 642222********3015 | 贾塘乡黄坪行政村 | 50000 | 4.35 | 养牛 | 20200407 | 20210407 | 549.79 | 田文杰 | 622947880031584**** |
| 34 | 田兴文 | 642222********3036 | 贾塘乡黄坪行政村 | 44000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200227 | 20210227 | 483.82 | 田兴文 | 623095860001546**** |
| 35 | 田兴祥 | 642222********3018 | 贾塘乡黄坪行政村 | 30000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200303 | 20210303 | 329.88 | 田兴祥 | 623095860001546**** |
| 36 | 田兴义 | 642222********3019 | 贾塘乡黄坪行政村 | 50000 | 3.85 | 农村生产经营 | 20200509 | 20210509 | 486.6 | 田兴义 | 622947803001516**** |
| 37 | 田学文 | 642222********3015 | 贾塘乡黄坪行政村 | 30000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200306 | 20210306 | 329.88 | 田学文 | 622947803001509**** |
| 38 | 田彦红 | 642222********3032 | 贾塘乡黄坪行政村 | 50000 | 4.05 | 农村生产经营 | 20200603 | 20201218 | 495 | 田彦红 | 622947831003015**** |
| 39 | 田玉贵 | 642222********3037 | 贾塘乡黄坪行政村 | 50000 | 3.85 | 农村生产经营 | 20200529 | 20210529 | 486.6 | 田玉贵 | 622947803040155**** |
| 40 | 田玉科 | 642222********3014 | 贾塘乡黄坪行政村 | 50000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200229 | 20210228 | 549.79 | 田玉科 | 622947803001525**** |
| 41 | 田玉兰 | 642222********3045 | 贾塘乡黄坪行政村 | 40000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200225 | 20210225 | 439.83 | 杨如真 | 622947880021505**** |
| 42 | 田元 | 642222********303X | 贾塘乡黄坪行政村 | 40000 | 4.35 | 养牛 | 20200226 | 20210226 | 439.83 | 田元 | 622947803010112**** |
| 43 | 王学平 | 642222********3016 | 贾塘乡黄坪行政村 | 40000 | 4.35 | 养牛 | 20200226 | 20210226 | 439.83 | 王学平 | 622947831000168**** |
| 44 | 王彦平 | 642222********3011 | 贾塘乡黄坪行政村 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 20200615 | 20210615 | 486.6 | 王彦平 | 623095860001539**** |
| 45 | 杨继花 | 642222********3021 | 贾塘乡黄坪行政村 | 50000 | 3.85 | 榨油 | 20200813 | 20210813 | 112.29 | 杨继花 | 622947831001523**** |
| 46 | 杨继花 | 642222********3021 | 贾塘乡黄坪行政村 | 50000 | 3.85 | 榨油 | 20201019 | 20210813 | 336.87 | 杨继花 | 622947831001523**** |
| 47 | 杨生海 | 642222********3019 | 贾塘乡黄坪行政村 | 40000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200120 | 20210120 | 439.83 | 杨生海 | 623095860001520**** |
| 48 | 杨学虎 | 642222********3075 | 贾塘乡黄坪行政村 | 50000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200226 | 20210226 | 549.79 | 杨学虎 | 622947831003067**** |
| 49 | 杨学龙 | 642222********3018 | 贾塘乡黄坪行政村 | 50000 | 4.35 | 养牛 | 20191104 | 20201104 | 211.46 | 杨学龙 | 622947831010198**** |
| 50 | 杨学龙 | 642222********3018 | 贾塘乡黄坪行政村 | 50000 | 3.85 | 运输 | 20201106 | 20211106 | 240.62 | 杨学龙 | 622947831010198**** |
| 51 | 杨学梅 | 642222********3024 | 贾塘乡黄坪行政村 | 50000 | 4.35 | 养牛 | 20191220 | 20201220 | 513.54 | 杨学梅 | 623095860030151**** |
| 52 | 杨忠福 | 642222********3016 | 贾塘乡黄坪行政村 | 50000 | 3.85 | 养羊 | 20200922 | 20210922 | 481.25 | 杨忠福 | 623095860001506**** |
| 合计 | 21666.4 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站