| 索引号 | 640522041/2021-00073 | 文号 | 生成日期 | 2021-01-18 15:10:41 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
| 序号 | 客户名称 | 身份证号码 | 联系地址 | 借据金额 | 年利率(%) | 贷款用途明细 | 开始日期 | 到期日期 | 还息金额 | 户主姓名 | 户主卡号 |
| 1 | 李彪 | 642222********3039 | 贾塘乡王塘行政村 | 40000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200312 | 20210312 | 439.83 | 李彪 | 622947803001815**** |
| 2 | 李斌 | 642222********3030 | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200222 | 20210222 | 549.79 | 李斌 | 622947831001517**** |
| 3 | 李春 | 640522********3017 | 贾塘乡王塘行政村 | 40000 | 4.35 | 养牛 | 20200316 | 20210316 | 439.83 | 李春 | 622947803001525**** |
| 4 | 李春宾 | 642222********301X | 贾塘乡王塘行政村 | 40000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200328 | 20210328 | 439.83 | 李春宾 | 622947803001525**** |
| 5 | 李春才 | 642222********3019 | 贾塘乡王塘行政村 | 44000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200507 | 20210507 | 483.82 | 李春才 | 623095860001539**** |
| 6 | 李春德 | 642222********3036 | 贾塘乡王塘行政村 | 40000 | 4.35 | 养牛 | 20200306 | 20210306 | 439.83 | 李春德 | 622947803001518**** |
| 7 | 李春飞 | 642222********3053 | 贾塘乡王塘行政村 | 35000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200121 | 20210121 | 384.85 | 李春飞 | 622947803001515**** |
| 8 | 李春杰 | 642222********3010 | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 20200827 | 20210827 | 486.6 | 李春杰 | 622947803001515**** |
| 9 | 李春俊 | 640522********3010 | 贾塘乡王塘行政村 | 55000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200219 | 20210219 | 549.79 | 李春俊 | 622947803001523**** |
| 10 | 李春俊 | 642222********3015 | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200508 | 20210508 | 549.79 | 李春俊 | 622947881100166**** |
| 11 | 李春满 | 642222********3011 | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 4.35 | 养牛 | 20200312 | 20210312 | 549.79 | 李春满 | 622947830001503**** |
| 12 | 李春满 | 642222********3053 | 贾塘乡王塘行政村 | 44000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200312 | 20210312 | 483.82 | 李春满 | 622947831001513**** |
| 13 | 李春强 | 642222********3033 | 贾塘乡王塘行政村 | 33000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20191118 | 20201118 | 223.3 | 李春强 | 622947803001529**** |
| 14 | 李春强 | 642222********3033 | 贾塘乡王塘行政村 | 40000 | 3.85 | 运输 | 20201117 | 20211117 | 145.44 | 李春强 | 622947803001529**** |
| 15 | 李春学 | 642222********301X | 贾塘乡王塘行政村 | 33000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200114 | 20210114 | 362.86 | 李春学 | 622947803001525**** |
| 16 | 李峰 | 642222********3017 | 贾塘乡王塘行政村 | 30000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200228 | 20210228 | 329.88 | 李峰 | 623095860001539**** |
| 17 | 李广龙 | 642222********3016 | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200320 | 20210320 | 549.79 | 李广龙 | 622947831001521**** |
| 18 | 李国华 | 642222********3038 | 贾塘乡王塘行政村 | 44000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200110 | 20210110 | 483.82 | 李国华 | 622947803001516**** |
| 19 | 李国元 | 642222********3037 | 贾塘乡王塘行政村 | 44000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200113 | 20210113 | 483.82 | 李国元 | 623095860001364**** |
| 20 | 李华 | 642222********3031 | 贾塘乡王塘行政村 | 30000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200113 | 20210113 | 329.88 | 李华 | 622947803001515**** |
| 21 | 李金省 | 642222********3070 | 贾塘乡王塘行政村 | 30000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200109 | 20210109 | 329.88 | 李金省 | 622947830001506**** |
| 22 | 李进国 | 642222********3016 | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 20200813 | 20210813 | 486.6 | 李进国 | 622947852001503**** |
| 23 | 李明 | 642222********3019 | 贾塘乡王塘行政村 | 44000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200114 | 20210114 | 483.82 | 李明 | 622947803001515**** |
| 24 | 李平 | 642222********3015 | 贾塘乡王塘行政村 | 30000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20191120 | 20201120 | 213.88 | 李平 | 622947803001523**** |
| 25 | 李平 | 642222********3015 | 贾塘乡王塘行政村 | 30000 | 3.85 | 打工 | 20201122 | 20211122 | 93.04 | 李平 | 622947803001523**** |
| 26 | 李强 | 642222********3055 | 贾塘乡王塘行政村 | 30000 | 4.35 | 养牛 | 20200312 | 20210312 | 329.88 | 李强 | 623095860001503**** |
| 27 | 李强 | 642222********301X | 贾塘乡王塘行政村 | 30000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200302 | 20210302 | 329.88 | 李强 | 622947803001518**** |
| 28 | 李生才 | 642222********301X | 贾塘乡王塘行政村 | 40000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200320 | 20210320 | 439.83 | 李生才 | 622947831001509**** |
| 29 | 李生和 | 642222********3019 | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200113 | 20210113 | 549.79 | 李生和 | 622947831001500**** |
| 30 | 李生宏 | 642222********3077 | 贾塘乡王塘行政村 | 40000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200120 | 20210120 | 439.83 | 李生宏 | 622947803001516**** |
| 31 | 李胜有 | 642222********303X | 贾塘乡王塘行政村 | 33000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200107 | 20210107 | 362.86 | 李胜有 | 622947803001509**** |
| 32 | 李文东 | 642222********3017 | 贾塘乡王塘行政村 | 40000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200110 | 20210110 | 439.83 | 李文东 | 623095860001509**** |
| 33 | 李文明 | 642222********3012 | 贾塘乡王塘行政村 | 40000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200114 | 20210114 | 439.83 | 李文明 | 623095860001364**** |
| 34 | 李文南 | 642222********3096 | 贾塘乡王塘行政村 | 30000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200903 | 20201009 | 43.5 | 李文南 | 622947803001525**** |
| 35 | 李文元 | 642222********3053 | 贾塘乡王塘行政村 | 40000 | 3.85 | 养羊 | 20200903 | 20210903 | 389.28 | 李文元 | 623095860001534**** |
| 36 | 李小阳 | 642222********3039 | 贾塘乡王塘行政村 | 40000 | 3.85 | 养牛 | 20200821 | 20210821 | 389.28 | 李生科 | 622947881150137**** |
| 37 | 李永龙 | 642222********3019 | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 20200805 | 20210805 | 486.6 | 李永龙 | 622947852001503**** |
| 38 | 李永其 | 642222********3012 | 贾塘乡王塘行政村 | 30000 | 3.85 | 养羊 | 20200618 | 20210618 | 291.96 | 李永其 | 622947831010195**** |
| 39 | 李永强 | 642222********3019 | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 4.35 | 养牛 | 20200228 | 20210228 | 549.79 | 李永强 | 622947881060115**** |
| 40 | 李永强 | 642222********3015 | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200309 | 20210309 | 549.79 | 李永强 | 622947880001544**** |
| 41 | 李永祥 | 642222********303X | 贾塘乡王塘行政村 | 30000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20191125 | 20201125 | 170.38 | 李永祥 | 622947803001525**** |
| 42 | 李永祥 | 642222********303X | 贾塘乡王塘行政村 | 30000 | 3.85 | 购买农用车 | 20201112 | 20211112 | 125.12 | 李永祥 | 622947803001525**** |
| 43 | 李勇 | 642222********3012 | 贾塘乡王塘行政村 | 30000 | 3.85 | 农村生产经营 | 20200530 | 20210530 | 291.96 | 李勇 | 622947803000195**** |
| 44 | 罗成虎 | 642222********3072 | 贾塘乡王塘行政村 | 30000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200414 | 20210414 | 329.88 | 罗成虎 | 622947803040155**** |
| 45 | 马得宝 | 642222********3037 | 贾塘乡王塘行政村 | 40000 | 3.85 | 购买农用车 | 20201103 | 20211103 | 205.35 | 马兴玉 | 622947881130194**** |
| 46 | 马二都 | 642222********3053 | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 4.35 | 养牛 | 20191011 | 20201011 | 120.83 | 马二都 | 622947831010198**** |
| 47 | 马二都 | 642222********3053 | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 20201104 | 20211104 | 251.32 | 马二都 | 622947831010198**** |
| 48 | 马风宝 | 642222********3058 | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20191108 | 20201108 | 217.5 | 马风宝 | 622947830001503**** |
| 49 | 马风宝 | 642222********3058 | 贾塘乡王塘行政村 | 30000 | 3.85 | 养牛 | 20201103 | 20211103 | 154 | 马风宝 | 622947830001503**** |
| 50 | 马国保 | 642222********303X | 贾塘乡王塘行政村 | 30000 | 3.85 | 农村生产经营 | 20200623 | 20210623 | 291.96 | 马国保 | 622947880031556**** |
| 51 | 马进成 | 642222********3039 | 贾塘乡王塘行政村 | 30000 | 4.35 | 养牛 | 20191025 | 20201025 | 108.75 | 马进成 | 622947831001512**** |
| 52 | 马进成 | 642222********3039 | 贾塘乡王塘行政村 | 30000 | 3.85 | 养牛 | 20201029 | 20211029 | 170.04 | 马进成 | 622947831001512**** |
| 53 | 马进福 | 642222********3010 | 贾塘乡王塘行政村 | 30000 | 4.35 | 养牛 | 20200117 | 20210117 | 329.88 | 马彦武 | 622947881070165**** |
| 54 | 马进福 | 642222********3012 | 贾塘乡王塘行政村 | 40000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200109 | 20210109 | 439.83 | 马进福 | 622947803001509**** |
| 55 | 马进虎 | 642222********3011 | 贾塘乡王塘行政村 | 30000 | 4.35 | 养牛 | 20191021 | 20201021 | 79.75 | 马进虎 | 622947831000121**** |
| 56 | 马进虎 | 642222********3011 | 贾塘乡王塘行政村 | 30000 | 3.85 | 购买农用车 | 20201015 | 20211015 | 214.96 | 马进虎 | 622947831000121**** |
| 57 | 马进祥 | 642222********3011 | 贾塘乡王塘行政村 | 30000 | 3.85 | 养牛 | 20200630 | 20210630 | 291.96 | 马进祥 | 623095860001520**** |
| 58 | 马进元 | 642222********3013 | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 20200824 | 20210824 | 486.6 | 马进元 | 623095860001546**** |
| 59 | 马军 | 642222********3015 | 贾塘乡王塘行政村 | 44000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200103 | 20210103 | 430.65 | 马军 | 622947803001515**** |
| 60 | 马军 | 642222********3015 | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 20201216 | 20211216 | 26.74 | 马军 | 622947803001515**** |
| 61 | 马强 | 640522********3015 | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200114 | 20210114 | 549.79 | 马强 | 622947803001515**** |
| 62 | 马应才 | 642222********3010 | 贾塘乡王塘行政村 | 40000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200122 | 20210122 | 439.83 | 马应才 | 622947803001516**** |
| 63 | 马应虎 | 642222********3038 | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 3.85 | 玉米种植 | 20200914 | 20210914 | 486.6 | 马应虎 | 622947831001509**** |
| 64 | 马应杰 | 642222********3019 | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 4.35 | 养牛 | 20191015 | 20201015 | 108.75 | 马应杰 | 622947831010198**** |
| 65 | 马应杰 | 642222********3019 | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 3.85 | 门窗加工 | 20201014 | 20211014 | 363.61 | 马应杰 | 622947831010198**** |
| 66 | 马玉祥 | 640522********3017 | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200311 | 20210311 | 175.21 | 马玉祥 | 622947831010197**** |
| 67 | 马玉祥 | 640522********3017 | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 3.85 | 餐厅经营 | 20201026 | 20211026 | 299.44 | 马玉祥 | 622947831010197**** |
| 68 | 买成贵 | 640522********3011 | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 3.85 | 运输 | 20200916 | 20210916 | 486.6 | 买成贵 | 622947830001503**** |
| 69 | 买成奇 | 642222********3037 | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 3.85 | 养羊 | 20200915 | 20210915 | 486.6 | 买成奇 | 623095860040184**** |
| 70 | 买成祥 | 642222********3016 | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200303 | 20210303 | 549.79 | 买成祥 | 622947803001506**** |
| 71 | 买廷贵 | 642222********305X | 贾塘乡王塘行政村 | 40000 | 3.85 | 养牛 | 20200721 | 20210721 | 389.28 | 买廷贵 | 622947830001503**** |
| 72 | 买义关 | 642222********3011 | 贾塘乡王塘行政村 | 33000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200114 | 20210114 | 362.86 | 买义关 | 622947831001504**** |
| 73 | 买志东 | 642222********3059 | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 20200613 | 20210613 | 486.6 | 买志东 | 622947803001529**** |
| 74 | 买志龙 | 642222********3059 | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200211 | 20210211 | 549.79 | 买志龙 | 622947831003070**** |
| 75 | 买志锐 | 642222********303X | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 20200813 | 20210813 | 486.6 | 买志锐 | 622947830001503**** |
| 76 | 买志山 | 642222********3016 | 贾塘乡王塘行政村 | 44000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20191206 | 20201206 | 377.48 | 买志山 | 622947803001509**** |
| 77 | 买志山 | 642222********3016 | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 3.85 | 养羊 | 20201209 | 20211209 | 64.17 | 买志山 | 622947803001509**** |
| 78 | 买志祥 | 642222********3011 | 贾塘乡王塘行政村 | 44000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200113 | 20210113 | 483.82 | 买志祥 | 622947831001500**** |
| 79 | 买志有 | 640522********3017 | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200107 | 20210107 | 549.79 | 买志有 | 622947831001504**** |
| 80 | 买志玉 | 642222********3073 | 贾塘乡王塘行政村 | 40000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200403 | 20210403 | 439.83 | 买志玉 | 622947831003067**** |
| 81 | 田宝宁 | 642222********3035 | 贾塘乡王塘行政村 | 40000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200109 | 20210109 | 439.83 | 田宝宁 | 623095860001515**** |
| 82 | 田风才 | 642222********3015 | 贾塘乡王塘行政村 | 30000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200306 | 20210306 | 329.88 | 田风才 | 622947803001509**** |
| 83 | 田风海 | 640522********3018 | 贾塘乡王塘行政村 | 44000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20191205 | 20201205 | 366.85 | 田风海 | 623095860001520**** |
| 84 | 田风海 | 640522********3018 | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 3.85 | 运输 | 20201211 | 20211211 | 53.47 | 田风海 | 623095860001520**** |
| 85 | 田风山 | 642222********3011 | 贾塘乡王塘行政村 | 30000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200308 | 20210308 | 329.88 | 田风山 | 622947880011559**** |
| 86 | 田风义 | 642222********3019 | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200306 | 20210306 | 549.79 | 田风义 | 623095860001534**** |
| 87 | 田风章 | 642222********3019 | 贾塘乡王塘行政村 | 44000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200306 | 20210306 | 483.82 | 田风章 | 622947831001518**** |
| 88 | 田怀元 | 642222********3019 | 贾塘乡王塘行政村 | 30000 | 4.35 | 养牛 | 20200228 | 20210228 | 329.88 | 田怀元 | 623095860001546**** |
| 89 | 田进宝 | 642222********3013 | 贾塘乡王塘行政村 | 40000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200523 | 20210523 | 439.83 | 田进宝 | 622947803001515**** |
| 90 | 田进才 | 642222********3018 | 贾塘乡王塘行政村 | 44000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200116 | 20210116 | 483.82 | 田进才 | 622947831001513**** |
| 91 | 田进成 | 642222********3019 | 贾塘乡王塘行政村 | 30000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200214 | 20210214 | 329.88 | 田进成 | 623095860001501**** |
| 92 | 田进福 | 642222********3019 | 贾塘乡王塘行政村 | 40000 | 3.85 | 养牛 | 20200421 | 20210421 | 389.28 | 田进福 | 623095860001520**** |
| 93 | 田进国 | 642222********3011 | 贾塘乡王塘行政村 | 30000 | 3.85 | 养牛 | 20200717 | 20210717 | 291.96 | 田进国 | 622947803001518**** |
| 94 | 田进虎 | 642222********3037 | 贾塘乡王塘行政村 | 40000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20191119 | 20201119 | 236.83 | 田进虎 | 622947831001523**** |
| 95 | 田进虎 | 642222********3037 | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 20201110 | 20211110 | 219.24 | 田进虎 | 622947831001523**** |
| 96 | 田进林 | 640522********3014 | 贾塘乡王塘行政村 | 40000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200312 | 20210312 | 439.83 | 田进林 | 622947831001512**** |
| 97 | 田进元 | 640522********3016 | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 20200905 | 20210905 | 486.6 | 田进元 | 622947803001512**** |
| 98 | 田进忠 | 640522********3017 | 贾塘乡王塘行政村 | 33000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200110 | 20210110 | 362.86 | 田进忠 | 622947803030189**** |
| 99 | 田龙 | 642222********301X | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 3.85 | 农村生产经营 | 20200528 | 20210528 | 470.56 | 田龙 | 622947831001523**** |
| 100 | 田伟 | 640522********3010 | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200411 | 20210411 | 549.79 | 田伟 | 622947803001529**** |
| 101 | 田小虎 | 642222********301X | 贾塘乡王塘行政村 | 40000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200214 | 20210214 | 439.88 | 田小虎 | 622947803010167**** |
| 102 | 田小龙 | 642222********3015 | 贾塘乡王塘行政村 | 40000 | 4.35 | 养牛 | 20200108 | 20210108 | 439.83 | 田小龙 | 622947803001523**** |
| 103 | 田彦龙 | 642222********3014 | 贾塘乡王塘行政村 | 40000 | 3.85 | 购买农用车 | 20200917 | 20210917 | 389.28 | 田彦龙 | 623095860040184**** |
| 104 | 王进梅 | 642222********3026 | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200311 | 20210311 | 549.79 | 王进梅 | 622947803030189**** |
| 105 | 王彦华 | 642222********3025 | 贾塘乡王塘行政村 | 55000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200224 | 20210224 | 604.77 | 王彦华 | 622947880001540**** |
| 106 | 杨百贵 | 642222********3016 | 贾塘乡王塘行政村 | 40000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200423 | 20210423 | 439.83 | 杨百贵 | 622947831010198**** |
| 107 | 杨哈哥 | 642222********3032 | 贾塘乡王塘行政村 | 40000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200213 | 20210213 | 439.83 | 杨哈哥 | 623095860001546**** |
| 108 | 杨进智 | 642222********3010 | 贾塘乡王塘行政村 | 30000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200113 | 20210113 | 329.88 | 杨进智 | 623095860030197**** |
| 109 | 杨生保 | 642222********3055 | 贾塘乡王塘行政村 | 50000 | 3.85 | 养牛 | 20200908 | 20210908 | 486.6 | 杨生保 | 622947803003012**** |
| 110 | 杨生财 | 642222********3038 | 贾塘乡王塘行政村 | 40000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200213 | 20210213 | 439.83 | 杨生财 | 623095860001546**** |
| 111 | 杨志福 | 642222********3018 | 贾塘乡王塘行政村 | 40000 | 4.35 | 农村生产经营 | 20200213 | 20210213 | 439.84 | 杨志福 | 622947810001594**** |
| 41802.65 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站