涉农补贴
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 涉农补贴
| 索引号 |
640522041/2021-00046 |
文号 |
|
生成日期 |
2021-01-18 14:35:27 |
| 公开方式 |
主动公开 |
所属机构 |
海原县贾塘乡 |
责任部门 |
贾塘乡人民政府 |
| 序号 | 客户姓名 | 证件号码 | 地址 | 借款金额 | 贴息金额 | 借款日期 | 到期日期 | 用途 | 户主姓名 | 户主农商行卡号 |
| 1 | 金学官 | 642222********3419 | 贾塘乡堡台村陈湾 | 50,000.00 | 90.63 | 2019-10-09 | 2020-10-08 | 养殖业 | 田发英 | 622947880021585**** |
| 2 | 金学官 | 642222********3419 | 贾塘乡堡台村陈湾 | 10,000.00 | 91.83 | 2020-10-06 | 2021-10-05 | 养殖业 | 田发英 | 622947880021585**** |
| 3 | 金学官 | 642222********3419 | 贾塘乡堡台村陈湾 | 20,000.00 | 183.67 | 2020-10-06 | 2021-10-05 | 养殖业 | 田发英 | 622947880021585**** |
| 4 | 金学官 | 642222********3419 | 贾塘乡堡台村陈湾 | 20,000.00 | 183.67 | 2020-10-06 | 2021-10-05 | 养殖业 | 田发英 | 622947880021585**** |
| 5 | 李志花 | 642222********3422 | 贾塘乡堡台村北坪 | 50,000.00 | 239.03 | 2020-11-13 | 2023-11-12 | 养殖业 | 田术宝 | 622947880001525**** |
| 6 | 李志花 | 642222********3422 | 贾塘乡堡台村北坪 | 30,000.00 | 170.38 | 2019-11-07 | 2020-11-06 | 养殖业 | 田术宝 | 622947880001525**** |
| 7 | 罗旭梅 | 642222********3026 | 贾塘乡堡台村小湾 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-03-06 | 2021-03-05 | 种植业 | 马春林 | 622947880001525**** |
| 8 | 马国花 | 642222********3428 | 贾塘乡堡台村张湾 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-03-05 | 2021-03-04 | 种植业 | 田富成 | 622947880021585**** |
| 9 | 马秀花 | 642222********3444 | 贾塘乡堡台村张湾 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-03-08 | 2021-03-07 | 种植业 | 田希林 | 622947880011531**** |
| 10 | 马彦秀 | 642222********3417 | 贾塘乡堡台村杨湾 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-03-19 | 2021-02-18 | 养殖业 | 马彦秀 | 622947880001524**** |
| 11 | 田成虎 | 642222********3431 | 贾塘乡堡台村前湾 | 30,000.00 | 126.88 | 2020-01-12 | 2020-12-11 | 养殖业 | 田成虎 | 622947880011526**** |
| 12 | 田付智 | 642222********3410 | 贾塘乡堡台村堡台 | 30,000.00 | 279.13 | 2020-03-05 | 2021-03-04 | 养殖业 | 田付智 | 622947880011532**** |
| 13 | 田术虎 | 642222********3410 | 贾塘乡堡台村北坪 | 50,000.00 | 239.03 | 2020-11-13 | 2023-11-12 | 养殖业 | 田术虎 | 622947881010137**** |
| 14 | 田维省 | 642222********3411 | 贾塘乡堡台村堡台 | 50,000.00 | 205.42 | 2020-11-17 | 2021-10-16 | 养殖业 | 田维省 | 622947880001524**** |
| 15 | 田维省 | 642222********3411 | 贾塘乡堡台村堡台 | 50,000.00 | 314.17 | 2019-11-12 | 2020-11-11 | 养殖业 | 田维省 | 622947880001524**** |
| 16 | 田武 | 642222********3437 | 贾塘乡堡台村小湾 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-05-13 | 2021-05-12 | 养殖业 | 田武 | 622947881050146**** |
| 17 | 田晓梅 | 642222********0023 | 贾塘乡堡台村杨湾 | 50,000.00 | 239.03 | 2020-11-13 | 2023-11-12 | 养殖业 | 妥而沙 | 622947880021585**** |
| 18 | 田玉宝 | 642222********3410 | 贾塘乡堡台村陈湾 | 50,000.00 | 172.57 | 2020-11-24 | 2023-11-23 | 养殖业 | 田玉宝 | 622947880031534**** |
| 19 | 田玉国 | 642222********3417 | 贾塘乡堡台村前湾 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-03-06 | 2021-03-05 | 种植业 | 田玉国 | 622947880011531**** |
| 20 | 田玉虎 | 642222********3418 | 贾塘乡堡台村前湾 | 30,000.00 | 239.25 | 2019-11-26 | 2020-11-25 | 养殖业 | 田玉虎 | 622947880021582**** |
| 21 | 田玉江 | 642222********3439 | 贾塘乡堡台村陈湾 | 30,000.00 | 329.88 | 2020-01-17 | 2020-12-31 | 养殖业 | 田玉江 | 622947880011599**** |
| 22 | 王小林 | 642222********3432 | 贾塘乡堡台村小湾 | 30,000.00 | 105.13 | 2019-11-15 | 2020-11-14 | 养殖业 | 王海军 | 622947880001525**** |
| 23 | 姚玉梅 | 642222********3428 | 贾塘乡堡台村张湾 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-06-10 | 2021-05-01 | 种植业 | 田玉友 | 622947880011532**** |
| 24 | 余万花 | 642222********3465 | 贾塘乡堡台村北坪 | 30,000.00 | 166.75 | 2019-11-06 | 2020-11-05 | 养殖业 | 田术虎 | 622947881010137**** |
| 25 | 余学仁 | 642222********3417 | 贾塘乡堡台村张湾 | 30,000.00 | 329.88 | 2020-03-11 | 2021-03-10 | 养殖业 | 余学仁 | 622947880021502**** |
| 26 | 赵山 | 642222********3431 | 贾塘乡堡台村前湾 | 50,000.00 | 435.60 | 2019-12-05 | 2020-12-04 | 养殖业 | 赵宝虎 | 622947880001525**** |
| 27 | 赵山 | 642222********3431 | 贾塘乡堡台村前湾 | 5,000.00 | 11.48 | 2020-12-02 | 2021-12-01 | 养殖业 | 赵宝虎 | 622947880001525**** |
| 28 | 赵山 | 642222********3431 | 贾塘乡堡台村前湾 | 5,000.00 | 15.10 | 2020-11-26 | 2021-11-25 | 养殖业 | 赵宝虎 | 622947880001525**** |
| 29 | 赵山 | 642222********3431 | 贾塘乡堡台村前湾 | 15,000.00 | 30.81 | 2020-12-04 | 2021-12-03 | 养殖业 | 赵宝虎 | 622947880001525**** |
| 30 | 赵山 | 642222********3431 | 贾塘乡堡台村前湾 | 25,000.00 | 54.38 | 2020-12-03 | 2021-12-02 | 养殖业 | 赵宝虎 | 622947880001525**** |
| 合计 | | | | | 8102.23 | | | | | |
相关链接
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
中卫市各部门网站