涉农补贴
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 涉农补贴
| 索引号 |
640522041/2021-00041 |
文号 |
|
生成日期 |
2021-01-18 14:31:38 |
| 公开方式 |
主动公开 |
所属机构 |
海原县贾塘乡 |
责任部门 |
贾塘乡人民政府 |
| 序号 | 客户姓名 | 证件号码 | 地址 | 借款金额 | 贴息金额 | 借款日期 | 到期日期 | 用途 | 户主姓名 | 户主农商行卡号 |
| 1 | 李国福 | 642222********3019 | 贾塘乡南河村蒿湾自然村 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-08-11 | 2021-08-10 | 养殖业 | 李国福 | 622947880011579**** |
| 2 | 李生鹏 | 642222********3014 | 贾塘乡南河村南川自然村 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-09-11 | 2021-08-01 | 养殖业 | 李生鹏 | 622947880011538**** |
| 3 | 李说不 | 642222********3016 | 贾塘乡南河村南川自然村 | 30,000.00 | 329.88 | 2020-05-13 | 2021-05-12 | 养殖业 | 田秀珍 | 622947880031555**** |
| 4 | 李应海 | 642222********3010 | 贾塘乡南河村宋庄自然村 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-06-05 | 2021-06-04 | 养殖业 | 李应海 | 622947880011599**** |
| 5 | 马敬迪 | 642222********3012 | 贾塘乡南河村蒿湾自然村 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-07-21 | 2021-07-20 | 养殖业 | 马敬迪 | 622947880001520**** |
| 6 | 马明兰 | 642222********2267 | 贾塘乡南河村蒿湾自然村 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-05-26 | 2021-05-25 | 养殖业 | 马志英 | 622947881090161**** |
| 7 | 马生花 | 640522********3022 | 贾塘乡南河村南川自然村 | 50,000.00 | 253.75 | 2019-11-13 | 2020-11-06 | 养殖业 | 马生花 | 622947881110182**** |
| 8 | 马生花 | 640522********3022 | 贾塘乡南河村南川自然村 | 50,000.00 | 296.04 | 2020-11-02 | 2021-11-01 | 养殖业 | 马生花 | 622947881110182**** |
| 9 | 马生梅 | 642222********3045 | 贾塘乡南河村湾湾自然村 | 40,000.00 | 439.83 | 2020-07-30 | 2021-07-29 | 养殖业 | 马生梅 | 622947880031533**** |
| 10 | 马学福 | 642222********3013 | 贾塘乡南河村南川自然村 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-04-08 | 2021-03-25 | 养殖业 | 马学福 | 622947880001519**** |
| 11 | 田宋地 | 642222********3014 | 贾塘乡南河村南川自然村 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-09-11 | 2021-09-10 | 养殖业 | 田宋地 | 622947880021586**** |
| 12 | 田兴学 | 642222********3010 | 贾塘乡南河村仁庄自然村 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-04-28 | 2021-04-27 | 种植业 | 田兴学 | 622947880001521**** |
| 13 | 杨义明 | 642222********3031 | 贾塘乡南河村南川自然村 | 50,000.00 | 271.88 | 2019-11-08 | 2020-11-07 | 种植业 | 杨义明 | 622947880031508**** |
| 14 | 杨义明 | 642222********3031 | 贾塘乡南河村南川自然村 | 50,000.00 | 277.92 | 2020-11-05 | 2021-11-04 | 种植业 | 杨义明 | 622947880031508**** |
| 15 | 杨玉明 | 642222********3050 | 贾塘乡南河村蒿湾自然村 | 50,000.00 | 211.46 | 2019-10-29 | 2020-10-28 | 种植业 | 杨玉明 | 622947880021505**** |
| 合计 | | | | | 6479.08 | | | | | |
相关链接
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
中卫市各部门网站