涉农补贴
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 涉农补贴
| 索引号 |
640522041/2021-00039 |
文号 |
|
生成日期 |
2021-01-18 14:30:19 |
| 公开方式 |
主动公开 |
所属机构 |
海原县贾塘乡 |
责任部门 |
贾塘乡人民政府 |
| 序号 | 客户姓名 | 证件号码 | 地址 | 借款金额 | 贴息金额 | 借款日期 | 到期日期 | 用途 | 户主姓名 | 户主农商行卡号 |
| 1 | 丁风祥 | 642222********3015 | 贾塘乡黄坪村上黄坪 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-05-12 | 2021-05-11 | 养殖业 | 丁风祥 | 622947880001518**** |
| 2 | 李学花 | 642222********3043 | 贾塘乡黄坪村北塘村 | 40,000.00 | 348.00 | 2019-12-07 | 2020-12-06 | 养殖业 | 李学花 | 622947881160133**** |
| 3 | 马得花 | 642222********3026 | 贾塘乡黄坪村下湾村 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-08-21 | 2023-08-19 | 养殖业 | 李贵虎 | 622947880011540**** |
| 4 | 马风荣 | 640522********3012 | 贾塘乡黄坪村北塘村 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-05-04 | 2021-04-03 | 养殖业 | 马风荣 | 622947880001520**** |
| 5 | 马风祥 | 642222********3016 | 贾塘乡黄坪村北塘村 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-07-02 | 2021-07-01 | 养殖业 | 马风祥 | 622947880021504**** |
| 6 | 马明智 | 642222********3016 | 贾塘乡黄坪村大路 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-05-20 | 2021-05-01 | 养殖业 | 马明智 | 622947880001518**** |
| 7 | 马彦财 | 642222********3011 | 贾塘乡黄坪村上湾 | 30,000.00 | 99.92 | 2020-11-25 | 2023-11-24 | 种植业 | 马彦财 | 622947881000139**** |
| 8 | 马彦财 | 642222********3011 | 贾塘乡黄坪村上湾 | 50,000.00 | 356.46 | 2019-11-19 | 2020-11-18 | 养殖业 | 马彦财 | 622947881000139**** |
| 9 | 马彦江 | 642222********3010 | 贾塘乡黄坪村上湾 | 50,000.00 | 160.49 | 2020-11-26 | 2023-11-25 | 养殖业 | 马彦江 | 622947880021582**** |
| 10 | 马彦江 | 642222********3010 | 贾塘乡黄坪村上湾 | 50,000.00 | 356.46 | 2019-11-19 | 2020-11-18 | 养殖业 | 马彦江 | 622947880021582**** |
| 11 | 马英萍 | 642222********3020 | 贾塘乡黄坪村上黄坪 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-05-11 | 2021-05-10 | 养殖业 | 田兴苗 | 622947880011598**** |
| 12 | 田德花 | 642222********3043 | 贾塘乡黄坪村上黄坪 | 50,000.00 | 341.74 | 2020-10-27 | 2023-10-26 | 养殖业 | 李万海 | 622947880001520**** |
| 13 | 田德花 | 642222********3043 | 贾塘乡黄坪村上黄坪 | 60,000.00 | 137.75 | 2019-10-21 | 2020-10-09 | 养殖业 | 李万海 | 622947880001520**** |
| 14 | 田风兰 | 642222********3029 | 贾塘乡黄坪村上湾 | 50,000.00 | 241.67 | 2020-11-11 | 2021-11-10 | 养殖业 | 田风兰 | 622947880021582**** |
| 15 | 田风兰 | 642222********3029 | 贾塘乡黄坪村上湾 | 50,000.00 | 296.04 | 2019-11-12 | 2020-11-11 | 养殖业 | 田风兰 | 622947880021582**** |
| 16 | 田玉祥 | 642222********3010 | 贾塘乡黄坪村上湾 | 30,000.00 | 329.88 | 2020-05-12 | 2021-05-11 | 养殖业 | 田玉祥 | 622947880001519**** |
| 17 | 田忠保 | 642222********3017 | 贾塘乡黄坪村上黄坪 | 50,000.00 | 545.42 | 2020-09-10 | 2021-09-09 | 养殖业 | 田忠保 | 622947880001518**** |
| 18 | 杨成才 | 640522********3012 | 贾塘乡黄坪村北塘村 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-05-05 | 2021-04-29 | 养殖业 | 杨成才 | 622947880001518**** |
| 19 | 杨生鹏 | 642222********3016 | 贾塘乡黄坪村北塘村 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-05-11 | 2021-05-10 | 养殖业 | 杨生鹏 | 622947880001519**** |
| 20 | 杨宗秀 | 642222********3023 | 贾塘乡黄坪村北塘村 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-05-11 | 2021-05-10 | 养殖业 | 杨宗秀 | 622947881040154**** |
| 21 | 余秀花 | 642222********3020 | 贾塘乡黄坪村上黄坪 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-05-12 | 2021-05-11 | 养殖业 | 余秀花 | 622947881060113**** |
| 合计 | | | | | 8711.73 | | | | | |
相关链接
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
中卫市各部门网站