涉农补贴
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 涉农补贴
| 索引号 |
640522041/2021-00035 |
文号 |
|
生成日期 |
2021-01-18 14:27:17 |
| 公开方式 |
主动公开 |
所属机构 |
海原县贾塘乡 |
责任部门 |
贾塘乡人民政府 |
| 序号 | 客户姓名 | 证件号码 | 地址 | 借款金额 | 贴息金额 | 借款日期 | 到期日期 | 用途 | 户主姓名 | 户主农商行卡号 |
| 1 | 李成芳 | 640522********3025 | 贾塘乡贾塘村西队 | 30,000.00 | 329.88 | 2019-12-30 | 2020-12-29 | 养殖业 | 李成芳 | 622947880041508**** |
| 2 | 罗彦花 | 642222********3025 | 贾塘乡贾塘村北山洼 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-06-19 | 2021-05-01 | 种植业 | 罗彦花 | 622947880001520**** |
| 3 | 马汉录 | 642222********3033 | 贾塘乡贾塘村西队 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-04-09 | 2021-04-08 | 养殖业 | 马汉录 | 622947881060115**** |
| 4 | 马金虎 | 642222********3039 | 贾塘乡贾塘村北山洼 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 养殖业 | 马金虎 | 622947880011599**** |
| 5 | 马晓龙 | 642222********3016 | 贾塘乡贾塘村新队 | 50,000.00 | 157.08 | 2020-11-25 | 2021-11-23 | 养殖业 | 马晓龙 | 622947881100127**** |
| 6 | 田小杰 | 642222********301X | 贾塘乡贾塘村西队 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-03-13 | 2021-03-12 | 养殖业 | 田小杰 | 622947881001529**** |
| 7 | 田玉花 | 642222********3488 | 贾塘乡贾塘村兴农队 | 30,000.00 | 329.88 | 2020-01-14 | 2021-01-01 | 养殖业 | 田玉花 | 622947880001525**** |
| 8 | 王进明 | 642222********3430 | 贾塘乡贾塘村兴农队 | 40,000.00 | 72.50 | 2019-10-06 | 2020-10-05 | 养殖业 | 王进明 | 622947881010191**** |
| 9 | 王有虎 | 642222********3415 | 贾塘乡贾塘村兴农队 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-03-05 | 2021-03-04 | 养殖业 | 王有虎 | 622947880021505**** |
| 10 | 杨进海 | 642222********301X | 贾塘乡贾塘村新队 | 30,000.00 | 329.88 | 2019-12-27 | 2020-12-26 | 种植业 | 杨进海 | 622947880011531**** |
| 11 | 杨进海 | 642222********301X | 贾塘乡贾塘村新队 | 20,000.00 | 219.92 | 2019-12-26 | 2020-12-25 | 种植业 | 杨进海 | 622947880011531**** |
| 12 | 杨志海 | 642222********3417 | 贾塘乡贾塘村兴农队 | 50,000.00 | 332.29 | 2019-11-17 | 2020-11-16 | 养殖业 | 杨志海 | 622947880021583**** |
| 13 | 杨志贵 | 642222********343X | 贾塘乡贾塘村兴农队 | 30,000.00 | 329.88 | 2019-12-30 | 2020-12-29 | 养殖业 | 杨志贵 | 622947880011538**** |
| 14 | 杨志林 | 642222********343X | 贾塘乡贾塘村兴农队 | 30,000.00 | 235.63 | 2019-11-27 | 2020-11-26 | 养殖业 | 杨志林 | 622947880011527**** |
| 15 | 杨志仁 | 642222********3417 | 贾塘乡贾塘村兴农队 | 30,000.00 | 181.25 | 2019-11-26 | 2020-11-09 | 养殖业 | 杨志仁 | 622947880001524**** |
| 16 | 杨志山 | 642222********3419 | 贾塘乡贾塘村兴农队 | 30,000.00 | 235.63 | 2019-11-27 | 2020-11-26 | 养殖业 | 杨志山 | 622947880001524**** |
| 17 | 杨志学 | 642222********3431 | 贾塘乡贾塘村兴农队 | 30,000.00 | 261.00 | 2019-12-05 | 2020-12-04 | 养殖业 | 杨志学 | 622947880001525**** |
| 18 | 余忠亮 | 642222********3416 | 贾塘乡贾塘村兴农队 | 50,000.00 | 513.54 | 2020-03-05 | 2021-03-04 | 种植业 | 余忠亮 | 622947880021504**** |
| 合计 | | | | | 6277.30 | | | | | |
相关链接
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
中卫市各部门网站