涉农补贴
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 涉农补贴
| 索引号 |
640522041/2021-00030 |
文号 |
|
生成日期 |
2021-01-18 14:24:15 |
| 公开方式 |
主动公开 |
所属机构 |
海原县贾塘乡 |
责任部门 |
贾塘乡人民政府 |
| 序号 | 客户姓名 | 证件号码 | 地址 | 借款金额 | 贴息金额 | 借款日期 | 到期日期 | 用途 | 户主姓名 | 户主农商行卡号 |
| 1 | 李虎 | 642222********3012 | 贾塘乡王塘村堡子 | 50,000.00 | 202.78 | 2020-11-19 | 2023-11-18 | 养殖业 | 李虎 | 101054730**** |
| 2 | 李虎 | 642222********3012 | 贾塘乡王塘村堡子 | 30,000.00 | 152.25 | 2019-11-18 | 2020-11-01 | 养殖业 | 李虎 | 101054730**** |
| 3 | 李龙 | 642222********3056 | 贾塘乡王塘村李洼 | 50,000.00 | 335.69 | 2020-10-28 | 2023-10-27 | 养殖业 | 李龙 | 622947881100166**** |
| 4 | 李龙 | 642222********3056 | 贾塘乡王塘村李洼 | 50,000.00 | 175.21 | 2019-10-23 | 2020-10-22 | 养殖业 | 李龙 | 622947881100166**** |
| 5 | 李奴黑儿 | 642222********3050 | 贾塘乡王塘村王堡 | 50,000.00 | 371.46 | 2020-10-23 | 2023-10-22 | 养殖业 | 李奴黑儿 | 622947803001515**** |
| 6 | 李奴黑儿 | 642222********3050 | 贾塘乡王塘村王堡 | 50,000.00 | 138.96 | 2019-10-18 | 2020-10-17 | 养殖业 | 李奴黑儿 | 622947803001515**** |
| 7 | 李生红 | 642222********3016 | 贾塘乡王塘村南塘 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-03-14 | 2021-03-13 | 养殖业 | 李生红 | 622947803000196**** |
| 8 | 李小东 | 642222********3051 | 贾塘乡王塘村王堡 | 50,000.00 | 371.46 | 2020-10-23 | 2023-10-22 | 养殖业 | 李小东 | 622947880021582**** |
| 9 | 李小东 | 642222********3051 | 贾塘乡王塘村王堡 | 50,000.00 | 108.75 | 2019-10-15 | 2020-10-14 | 养殖业 | 李小东 | 622947880021582**** |
| 10 | 罗永兰 | 642222********3023 | 贾塘乡王塘村王堡 | 50,000.00 | 251.11 | 2020-11-11 | 2023-11-10 | 养殖业 | 罗永兰 | 622947880021582**** |
| 11 | 罗永兰 | 642222********3023 | 贾塘乡王塘村王堡 | 50,000.00 | 151.04 | 2019-10-18 | 2020-10-17 | 养殖业 | 罗永兰 | 622947880021582**** |
| 12 | 马海宇 | 642222********3019 | 贾塘乡王塘村马洼 | 40,000.00 | 251.33 | 2019-11-21 | 2020-11-14 | 种植业 | 马海宇 | 622947803010112**** |
| 13 | 马旭英 | 642222********3040 | 贾塘乡王塘村李洼 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-05-29 | 2021-05-28 | 种植业 | 李春月 | 622947880011573**** |
| 14 | 马义兰 | 642222********3024 | 贾塘乡王塘村王堡 | 50,000.00 | 368.54 | 2019-12-07 | 2020-11-20 | 养殖业 | 马义兰 | 622947880011596**** |
| 15 | 买廷录 | 642222********3015 | 贾塘乡王塘村买洼 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-06-17 | 2021-06-16 | 养殖业 | 买廷录 | 622947881160133**** |
| 16 | 田宝贵 | 642222********3030 | 贾塘乡王塘村杨岗 | 30,000.00 | 329.88 | 2020-04-15 | 2021-03-27 | 养殖业 | 田宝贵 | 622947880021567**** |
| 合计 | | | | | 4857.83 | | | | | |
相关链接
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
中卫市各部门网站