| 索引号 | 640522041/2021-00020 | 文号 | 生成日期 | 2021-01-18 09:56:18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
| 序号 | 客户姓名 | 证件号码 | 地址 | 借款金额 | 贴息金额 | 借款日期 | 到期日期 | 用途 | 户主姓名 | 户主农商行卡号 |
| 1 | 冯建平 | 642222********3013 | 贾塘乡马营村张咀 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-08-12 | 2023-08-10 | 养殖业 | 冯建平 | 622947881110100**** |
| 2 | 贾志林 | 642222********3014 | 贾塘乡马营村张咀 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-03-23 | 2021-03-22 | 种植业 | 贾志林 | 622947880011563**** |
| 3 | 解玉栋 | 642222********3013 | 贾塘乡马营村深沟 | 60,000.00 | 299.67 | 2020-11-02 | 2021-11-01 | 种植业 | 解志珍 | 622947880031508**** |
| 4 | 史志成 | 642222********3078 | 贾塘乡马营村秦湾 | 50,000.00 | 455.21 | 2020-10-13 | 2023-10-11 | 养殖业 | 史志成 | 622947880001572**** |
| 5 | 史志义 | 642222********3034 | 贾塘乡马营村秦湾 | 30,000.00 | 329.88 | 2020-01-17 | 2021-01-08 | 养殖业 | 史志义 | 622947880011561**** |
| 6 | 张林 | 642222********301X | 贾塘乡马营村上堡 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-03-02 | 2021-03-01 | 养殖业 | 张林 | 622947881040154**** |
| 合计 | 2734.13 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站