涉农补贴
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 涉农补贴
| 索引号 |
640522041/2021-00018 |
文号 |
|
生成日期 |
2021-01-18 09:54:21 |
| 公开方式 |
主动公开 |
所属机构 |
海原县贾塘乡 |
责任部门 |
贾塘乡人民政府 |
| 序号 | 客户姓名 | 证件号码 | 地址 | 借款金额 | 贴息金额 | 借款日期 | 到期日期 | 户主姓名 | 用途 | 户主农商行卡号 |
| 1 | 丁文庆 | 642222********3010 | 贾塘乡贾塘新村陈堡 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-05-05 | 2021-05-03 | 丁文庆 | 养殖业 | 622947831003015**** |
| 2 | 黑付军 | 642222********3018 | 贾塘乡贾塘新村黑拐 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-09-10 | 2021-08-01 | 黑付军 | 养殖业 | 623095860001539**** |
| 3 | 黑晓明 | 642222********3015 | 贾塘乡贾塘新村黑拐 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-05-27 | 2021-05-26 | 黑晓明 | 种植业 | 622947830001506**** |
| 4 | 黑玉保 | 642222********3035 | 贾塘乡贾塘新村黑拐 | 40,000.00 | 439.83 | 2020-05-29 | 2021-05-28 | 黑玉保 | 养殖业 | 622947803001503**** |
| 5 | 黑玉成 | 642222********3051 | 贾塘乡贾塘新村黑拐 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-04-20 | 2021-04-19 | 黑玉成 | 养殖业 | 622947803001518**** |
| 6 | 黑玉录 | 642222********3030 | 贾塘乡贾塘新村黑拐 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-05-27 | 2021-05-26 | 黑玉录 | 种植业 | 622947831001520**** |
| 7 | 李丛女 | 642222********3046 | 贾塘乡贾塘新村杜套 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-06-28 | 2021-06-01 | 李进国 | 种植业 | 622947880001519**** |
| 8 | 李风成 | 642222********3073 | 贾塘乡贾塘新村陈堡 | 50,000.00 | 118.75 | 2020-12-03 | 2023-12-02 | 李风成 | 养殖业 | 622947810001576**** |
| 9 | 李广强 | 640522********3018 | 贾塘乡贾塘新村杜套 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-04-17 | 2021-04-16 | 李广强 | 养殖业 | 622947803000195**** |
| 10 | 李国和 | 642222********3014 | 贾塘乡贾塘新村陈堡 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 李国和 | 养殖业 | 622947831001523**** |
| 11 | 李海 | 642222********3018 | 贾塘乡贾塘新村陈堡 | 50,000.00 | 114.79 | 2019-10-10 | 2020-10-09 | 李海 | 养殖业 | 622947803001815**** |
| 12 | 李海 | 642222********3018 | 贾塘乡贾塘新村陈堡 | 50,000.00 | 435.00 | 2020-10-10 | 2021-10-09 | 李海 | 养殖业 | 622947803001815**** |
| 13 | 罗阿丹 | 642222********3018 | 贾塘乡贾塘新村黑拐 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-05-29 | 2021-05-28 | 罗阿丹 | 种植业 | 622947830001506**** |
| 14 | 罗成龙 | 642222********3016 | 贾塘乡贾塘新村陈堡 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-01-17 | 2021-01-16 | 罗成龙 | 养殖业 | 622947803003012**** |
| 15 | 罗成祥 | 642222********3019 | 贾塘乡贾塘新村黑拐 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-05-29 | 2021-05-28 | 罗成祥 | 养殖业 | 622947803001525**** |
| 16 | 罗建才 | 642222********303X | 贾塘乡贾塘新村上堡 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-06-10 | 2021-06-09 | 罗建才 | 养殖业 | 623095860001539**** |
| 17 | 罗凯荣 | 642222********3054 | 贾塘乡贾塘新村陈堡 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 罗凯荣 | 养殖业 | 623095860001530**** |
| 18 | 罗立臣 | 642222********3037 | 贾塘乡贾塘新村陈堡 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-03-18 | 2021-03-17 | 罗立臣 | 养殖业 | 622947831001513**** |
| 19 | 罗尚平 | 642222********3014 | 贾塘乡贾塘新村陈堡 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-06-14 | 2021-06-13 | 罗尚平 | 种植业 | 622947880011526**** |
| 20 | 罗守义 | 642222********3054 | 贾塘乡贾塘新村陈堡 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-03-19 | 2021-03-18 | 罗守义 | 种植业 | 622947880031566**** |
| 21 | 罗旺田 | 642222********3014 | 贾塘乡贾塘新村陈堡 | 30,000.00 | 329.88 | 2020-01-03 | 2021-01-02 | 罗旺田 | 养殖业 | 622947803010167**** |
| 22 | 马飞龙 | 642222********3035 | 贾塘乡贾塘新村上堡 | 50,000.00 | 441.04 | 2019-12-03 | 2020-12-02 | 马飞龙 | 养殖业 | 622947803001525**** |
| 23 | 马果 | 642222********0425 | 贾塘乡贾塘新村陈堡 | 50,000.00 | 387.50 | 2020-10-16 | 2021-10-15 | 罗永保 | 种植业 | 623095860001530**** |
| 24 | 马海云 | 642222********3011 | 贾塘乡贾塘新村南湾 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-06-15 | 2021-05-01 | 马海云 | 养殖业 | 622947803001515**** |
| 25 | 马锦东 | 642222********3037 | 贾塘乡贾塘新村杜套 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-06-10 | 2021-06-09 | 马锦东 | 种植业 | 622947803001515**** |
| 26 | 马进山 | 642222********3010 | 贾塘乡贾塘新村黑拐 | 45,000.00 | 494.81 | 2020-05-29 | 2021-05-28 | 马进山 | 养殖业 | 622947831003067**** |
| 27 | 马菊花 | 642222********3020 | 贾塘乡贾塘新村陈堡 | 50,000.00 | 169.17 | 2020-11-23 | 2021-11-22 | 马菊花 | 养殖业 | 622947830001506**** |
| 28 | 马菊花 | 642222********3020 | 贾塘乡贾塘新村陈堡 | 50,000.00 | 380.63 | 2019-12-16 | 2020-11-29 | 马菊花 | 养殖业 | 622947830001506**** |
| 29 | 马具才 | 642222********3053 | 贾塘乡贾塘新村杜套 | 30,000.00 | 329.88 | 2019-12-30 | 2020-12-29 | 马具才 | 养殖业 | 623095860001515**** |
| 30 | 马俊财 | 642222********3019 | 贾塘乡贾塘新村杜套 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-03-17 | 2021-03-16 | 马俊财 | 养殖业 | 622947831010102**** |
| 31 | 马俊财 | 642222********3076 | 贾塘乡贾塘新村南湾 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-06-10 | 2021-06-09 | 马俊财 | 养殖业 | 623095860001539**** |
| 32 | 马俊虎 | 642222********3016 | 贾塘乡贾塘新村南湾 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-05-11 | 2021-05-10 | 马俊虎 | 养殖业 | 622947830001502**** |
| 33 | 马俊元 | 642222********3013 | 贾塘乡贾塘新村杜套 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-06-09 | 2021-06-08 | 马俊元 | 种植业 | 622947880001520**** |
| 34 | 马生川 | 642222********3010 | 贾塘乡贾塘新村南湾 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-06-10 | 2021-06-09 | 马生川 | 种植业 | 622947803001522**** |
| 35 | 马庭福 | 642222********3012 | 贾塘乡贾塘新村南湾 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-06-10 | 2021-06-09 | 马庭福 | 养殖业 | 623095860001542**** |
| 36 | 马小虎 | 642222********301X | 贾塘乡贾塘新村杜套 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-03-20 | 2021-03-19 | 马俊夫 | 养殖业 | 622947880021504**** |
| 37 | 马小龙 | 642222********3016 | 贾塘乡贾塘新村黑拐 | 35,000.00 | 88.81 | 2020-11-30 | 2023-11-29 | 马小龙 | 养殖业 | 622947830001507**** |
| 38 | 马小龙 | 642222********3016 | 贾塘乡贾塘新村黑拐 | 30,000.00 | 235.63 | 2019-12-04 | 2020-12-03 | 马小龙 | 养殖业 | 622947830001507**** |
| 39 | 马心龙 | 642222********3016 | 贾塘乡贾塘新村南湾 | 30,000.00 | 311.75 | 2019-12-27 | 2020-12-26 | 马心龙 | 养殖业 | 622947831001504**** |
| 40 | 马彦宝 | 642222********3017 | 贾塘乡贾塘新村上堡 | 50,000.00 | 549.79 | 2019-12-28 | 2020-12-27 | 马彦宝 | 养殖业 | 622947803001509**** |
| 41 | 马义福 | 642222********3018 | 贾塘乡贾塘新村上堡 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-05-29 | 2021-05-28 | 马义福 | 养殖业 | 622947831000169**** |
| 42 | 马义林 | 642222********3019 | 贾塘乡贾塘新村上堡 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-03-13 | 2021-03-12 | 马义林 | 养殖业 | 622947803001815**** |
| 43 | 马元 | 642222********3032 | 贾塘乡贾塘新村上堡 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-05-21 | 2021-05-20 | 马元 | 养殖业 | 622947803001515**** |
| 44 | 马月林 | 642222********3091 | 贾塘乡贾塘新村南湾 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-05-11 | 2021-05-10 | 马月林 | 养殖业 | 623095860001529**** |
| 45 | 买晓花 | 642222********3046 | 贾塘乡贾塘新村黑拐 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-05-29 | 2021-05-28 | 黑玉成 | 养殖业 | 622947803001518**** |
| 46 | 田进花 | 642222********306X | 贾塘乡贾塘新村黑拐 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-05-28 | 2021-05-27 | 马进祥 | 养殖业 | 622947831001500**** |
| 47 | 铁正虎 | 642222********3011 | 贾塘乡贾塘新村南湾 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-06-15 | 2021-05-01 | 铁正虎 | 养殖业 | 622947810001540**** |
| 48 | 杨生仁 | 642222********3058 | 贾塘乡贾塘新村杜套 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-06-09 | 2021-06-08 | 杨生仁 | 养殖业 | 622947803001518**** |
| 49 | 杨万林 | 642222********301X | 贾塘乡贾塘新村杜套 | 80,000.00 | 879.67 | 2020-06-12 | 2021-06-11 | 杨万林 | 种植业 | 622947852000135**** |
| 50 | 张志玉 | 642222********3018 | 贾塘乡贾塘新村南湾 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-03-26 | 2021-02-25 | 张志玉 | 养殖业 | 622947881140117**** |
| 合计 | | | | | 24399.78 | | | | | |
相关链接
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
中卫市各部门网站