涉农补贴
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 涉农补贴
| 索引号 |
640522041/2021-00010 |
文号 |
|
生成日期 |
2021-01-18 09:43:24 |
| 公开方式 |
主动公开 |
所属机构 |
海原县贾塘乡 |
责任部门 |
贾塘乡人民政府 |
| 序号 | 客户姓名 | 证件号码 | 地址 | 借款金额 | 贴息金额 | 借款日期 | 到期日期 | 用途 | 户主姓名 | 户主农商行卡号 |
| 1 | 黑正秀 | 642222********3043 | 贾塘乡堡台村陈湾 | 50,000.00 | 72.50 | 2020-12-09 | 2023-12-07 | 养殖业 | 田玉虎 | 622947880001524**** |
| 2 | 霍宏叶 | 642222********3424 | 贾塘乡堡台村小湾 | 50,000.00 | 187.29 | 2020-11-20 | 2021-11-19 | 养殖业 | 田杰 | 622947880001524**** |
| 3 | 霍宏叶 | 642222********3424 | 贾塘乡堡台村小湾 | 50,000.00 | 320.21 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 养殖业 | 田杰 | 622947880001524**** |
| 4 | 金保海 | 642222********3419 | 贾塘乡堡台村陈湾 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-03-16 | 2021-03-15 | 养殖业 | 金保海 | 622947880031534**** |
| 5 | 李春林 | 642222********3415 | 贾塘乡堡台村陈湾 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-05-09 | 2021-05-03 | 养殖业 | 李春林 | 623095860001506**** |
| 6 | 李志花 | 642222********3423 | 贾塘乡堡台村杨湾 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-03-08 | 2021-03-05 | 种植业 | 妥保玉 | 622947880001525**** |
| 7 | 罗开花 | 642222********3447 | 贾塘乡堡台村陈湾 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-03-25 | 2021-03-22 | 种植业 | 杨志福 | 622947880001524**** |
| 8 | 罗永贵 | 642222********3410 | 贾塘乡堡台村小湾 | 50,000.00 | 214.86 | 2020-11-17 | 2023-11-16 | 养殖业 | 罗永贵 | 622947880001524**** |
| 9 | 罗永贵 | 642222********3410 | 贾塘乡堡台村小湾 | 30,000.00 | 192.13 | 2020-01-02 | 2020-12-26 | 养殖业 | 罗永贵 | 622947880001524**** |
| 10 | 马飞萍 | 642222********3028 | 贾塘乡堡台村堡台 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-03-24 | 2021-03-23 | 种植业 | 田玉忠 | 622947880011526**** |
| 11 | 马建芬 | 640522********0448 | 贾塘乡堡台村张湾 | 48,000.00 | 527.80 | 2020-01-22 | 2021-01-21 | 种植业 | 田进友 | 622947880031567**** |
| 12 | 马生花 | 642222********3428 | 贾塘乡堡台村陈湾 | 50,000.00 | 239.03 | 2020-11-13 | 2023-11-12 | 养殖业 | 田玉珍 | 622947881140124**** |
| 13 | 马小花 | 642222********3224 | 贾塘乡堡台村陈湾 | 50,000.00 | 108.75 | 2019-11-19 | 2020-10-18 | 养殖业 | 金学良 | 622947881080154**** |
| 14 | 马彦秀 | 642222********3223 | 贾塘乡堡台村陈湾 | 50,000.00 | 187.29 | 2019-10-30 | 2020-10-22 | 种植业 | 李巽芳 | 622947881170173**** |
| 15 | 马彦秀 | 642222********3223 | 贾塘乡堡台村陈湾 | 50,000.00 | 239.03 | 2020-11-13 | 2023-11-12 | 养殖业 | 李巽芳 | 622947881170173**** |
| 16 | 马义清 | 642222********3411 | 贾塘乡堡台村小湾 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-09-14 | 2021-09-13 | 种植业 | 马义清 | 622947880001525**** |
| 17 | 马宗义 | 642222********3414 | 贾塘乡堡台村堡台 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-08-05 | 2021-08-04 | 养殖业 | 马宗义 | 622947880001525**** |
| 18 | 买义兰 | 642222********3420 | 贾塘乡堡台村陈湾 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-04-03 | 2021-03-22 | 种植业 | 田玉忍 | 622947880021503**** |
| 19 | 买祖各 | 642222********344X | 贾塘乡堡台村陈湾 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-03-07 | 2021-03-06 | 种植业 | 杨旭海 | 622947880031568**** |
| 20 | 田成宝 | 642222********3411 | 贾塘乡堡台村堡台 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-06-19 | 2021-06-18 | 养殖业 | 田成宝 | 622947880001525**** |
| 21 | 田发成 | 642222********3415 | 贾塘乡堡台村张湾 | 30,000.00 | 213.88 | 2019-12-02 | 2020-12-01 | 养殖业 | 田发成 | 622947881050146**** |
| 22 | 田发青 | 642222********3433 | 贾塘乡堡台村北坪 | 30,000.00 | 159.50 | 2019-11-08 | 2020-11-07 | 养殖业 | 田发青 | 622947880021581**** |
| 23 | 田发学 | 640522********3019 | 贾塘乡堡台村北坪 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-05-20 | 2021-05-19 | 养殖业 | 田发学 | 622947880021505**** |
| 24 | 田进荣 | 642222********3419 | 贾塘乡堡台村堡台 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-07-20 | 2021-07-19 | 养殖业 | 田进荣 | 622947880001525**** |
| 25 | 田进喜 | 642222********3412 | 贾塘乡堡台村张湾 | 48,000.00 | 527.80 | 2020-01-23 | 2021-01-22 | 种植业 | 田进喜 | 622947880001524**** |
| 26 | 田维俊 | 642222********3434 | 贾塘乡堡台村堡台 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-05-18 | 2021-05-17 | 养殖业 | 田维俊 | 622947880011528**** |
| 27 | 田希虎 | 642222********3497 | 贾塘乡堡台村北坪 | 30,000.00 | 329.88 | 2019-12-29 | 2020-12-28 | 养殖业 | 田希虎 | 622947880011531**** |
| 28 | 田玉德 | 642222********3414 | 贾塘乡堡台村北坪 | 50,000.00 | 211.46 | 2019-11-04 | 2020-11-03 | 养殖业 | 田玉德 | 622947880011531**** |
| 29 | 田志梅 | 642222********3426 | 贾塘乡堡台村小湾 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-06-22 | 2021-06-18 | 种植业 | 田志梅 | 622947880001524**** |
| 30 | 妥有会 | 642222********341X | 贾塘乡堡台村杨湾 | 30,000.00 | 322.63 | 2020-01-19 | 2020-12-18 | 养殖业 | 妥有会 | 622947880021586**** |
| 31 | 杨万荣 | 642222********3412 | 贾塘乡堡台村陈湾 | 50,000.00 | 108.75 | 2019-10-10 | 2020-10-09 | 养殖业 | 杨万荣 | 622947880001525**** |
| 32 | 杨万荣 | 642222********3412 | 贾塘乡堡台村陈湾 | 50,000.00 | 184.72 | 2020-11-23 | 2023-11-16 | 养殖业 | 杨万荣 | 622947880001525**** |
| 33 | 杨志莲 | 642222********3425 | 贾塘乡堡台村北坪 | 50,000.00 | 239.03 | 2020-11-13 | 2023-11-12 | 养殖业 | 田发青 | 622947880021581**** |
| 34 | 余学梅 | 642222********3423 | 贾塘乡堡台村陈湾 | 50,000.00 | 549.79 | 2020-03-05 | 2021-03-04 | 种植业 | 杨志强 | 622947880031568**** |
| 35 | 余学仁 | 642222********3414 | 贾塘乡堡台村张湾 | 50,000.00 | 187.29 | 2019-11-06 | 2020-11-05 | 养殖业 | 余学仁 | 622947880021582**** |
| 36 | 余学义 | 642222********3412 | 贾塘乡堡台村张湾 | 30,000.00 | 108.75 | 2019-10-21 | 2020-10-20 | 养殖业 | 余学义 | 622947880011530**** |
| 37 | 余忠礼 | 642222********3433 | 贾塘乡堡台村张湾 | 50,000.00 | 126.88 | 2020-11-30 | 2023-11-29 | 养殖业 | 余忠礼 | 622947880001524**** |
| 38 | 赵保贵 | 642222********3413 | 贾塘乡堡台村前湾 | 50,000.00 | 126.88 | 2020-11-30 | 2023-11-29 | 养殖业 | 赵保贵 | 622947880001524**** |
| 合计 | | | | | 13383.19 | | | | | |
相关链接
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
中卫市各部门网站