| 索引号 | 640522034/2020-00240 | 文号 | 生成日期 | 2020-09-25 10:10:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县海城镇 | 责任部门 | 海原县海城镇 |
序号 | 地址 | 养殖户姓名 | 身份证号 | 一卡通号 | 补助标准 | 补助数量 | 补助金额 | 是否建档立卡户 | 备注 |
1 | 三岔河上 | 田进有 | 642222********0678 | 622947880021526**** | 1000 | 2 | 2000 | 是 | |
2 | 三岔河上 | 田玉贵 | 642222********0656 | 622947880021525**** | 1000 | 2 | 2000 | 是 | |
3 | 三岔河上 | 马风财 | 642222********061X | 622947880021525**** | 1000 | 3 | 3000 | 是 | |
4 | 三岔河上 | 田进全 | 642222********0633 | 622947880021525**** | 1000 | 6 | 6000 | 是 | |
5 | 三岔河上 | 田进福 | 642222********0575 | 622947880021524**** | 1000 | 5 | 5000 | 是 | |
6 | 水淌清 | 李占虎 | 642222********0690 | 622947880021525**** | 1000 | 3 | 3000 | 是 | |
7 | 水淌清 | 李风国 | 642222********0614 | 622947880021526**** | 1000 | 4 | 4000 | 是 | |
8 | 水淌清 | 田风兰 | 642222********0628 | 622947880021524**** | 1000 | 4 | 4000 | 是 | |
9 | 水淌清 | 李占武 | 642222********0617 | 622947880021525**** | 1000 | 2 | 2000 | 是 | |
10 | 水淌清 | 李春光 | 642222********0617 | 622947880021525**** | 1000 | 1 | 1000 | 是 | |
11 | 水淌清 | 李占录 | 642222********0633 | 622947880021527**** | 1000 | 1 | 1000 | 是 | |
12 | 水淌清 | 冯贵兰 | 642222********0648 | 622947880021524**** | 1000 | 3 | 3000 | 是 | |
13 | 水淌清 | 李德宝 | 642222********0638 | 622947880021525**** | 1000 | 1 | 1000 | 是 | |
14 | 水淌清 | 李占兵 | 642222********063X | 622947881130125**** | 1000 | 2 | 2000 | 是 | |
15 | 水淌清 | 李风东 | 642222********061X | 622947880021525**** | 1000 | 1 | 1000 | 是 | |
16 | 水淌清 | 李风福 | 642222********061X | 622947881150181**** | 1000 | 1 | 1000 | 是 | |
17 | 水淌清 | 李占山 | 642222********0615 | 622947880021525**** | 1000 | 1 | 1000 | 是 | |
18 | 张湾上 | 李存成 | 642222********0650 | 622947880021526**** | 1000 | 3 | 3000 | 是 | |
19 | 张湾上 | 李茂钟 | 642222********0634 | 622947880021524**** | 1000 | 3 | 3000 | 是 | |
20 | 张湾上 | 李应岳 | 640522********0010 | 622947880021525**** | 1000 | 5 | 5000 | 是 | |
21 | 张湾上 | 李应贵 | 642222********0611 | 622947880021526**** | 1000 | 7 | 7000 | 是 | |
22 | 张湾上 | 李茂华 | 642222********0633 | 622947880021525**** | 1000 | 2 | 2000 | 是 | |
23 | 张湾上 | 李存宝 | 642222********0611 | 622947880021570**** | 1000 | 2 | 2000 | 是 | |
24 | 张湾上 | 李存明 | 642222********0617 | 622947880021525**** | 1000 | 15 | 15000 | 是 | |
25 | 张湾上 | 李小东 | 642222********0633 | 622947880021524**** | 1000 | 16 | 16000 | 是 | |
26 | 张湾上 | 李存强 | 642222********0617 | 622947881150180**** | 1000 | 4 | 4000 | 是 | |
27 | 张湾上 | 田进鹏 | 642222********0616 | 622947880021526**** | 1000 | 2 | 2000 | 是 | |
28 | 张湾上 | 田进玉 | 642222********0638 | 642222196404190**** | 1000 | 4 | 4000 | 是 | |
29 | 张湾上 | 马莲花 | 642222********0642 | 622947880021526**** | 1000 | 4 | 4000 | 是 | |
30 | 张湾上 | 马小龙 | 642222********0615 | 622947881100116**** | 1000 | 3 | 3000 | 是 | |
31 | 张湾上 | 李应军 | 642222********0652 | 622947880021527**** | 1000 | 2 | 2000 | 是 | |
32 | 张湾上 | 李三海 | 642222********0698 | 622947880021525**** | 1000 | 3 | 3000 | 是 | |
33 | 三岔河下 | 李彦贵 | 642222********0618 | 622947880021526**** | 1000 | 1 | 1000 | 是 | |
34 | 三岔河下 | 李生虎 | 642222********0695 | 622947881009686**** | 1000 | 1 | 1000 | 是 | |
35 | 三岔河下 | 勉有军 | 642222********0637 | 622947880021524**** | 1000 | 1 | 1000 | 是 | |
36 | 张湾下 | 李应成 | 642222********0615 | 622947880021525**** | 1000 | 2 | 2000 | 是 | |
37 | 张湾下 | 冯彦林 | 642222********0616 | 622947880021525**** | 1000 | 1 | 1000 | 是 | |
38 | 张湾下 | 李百海 | 642222********0614 | 622947881100502**** | 1000 | 4 | 4000 | 是 | |
39 | 东洼 | 李风仁 | 642222********061 | 622947881100197**** | 1000 | 5 | 5000 | 是 | |
40 | 东洼 | 冯彦英 | 642222********3625 | 622947881010191**** | 1000 | 3 | 3000 | 是 | |
41 | 东洼 | 李应文 | 642222********0656 | 622947880202152****0 | 1000 | 6 | 6000 | 是 | |
42 | 东洼 | 李风祥 | 642222********0614 | 622947881120164**** | 1000 | 2 | 2000 | 是 | |
43 | 东洼 | 李贵 | 642222********0696 | 622947880031556**** | 1000 | 3 | 3000 | 是 | |
44 | 东洼 | 李风全 | 642222********0630 | 622947880021570**** | 1000 | 1 | 1000 | 是 | |
45 | 东洼 | 李风财 | 642222********0655 | 622947880021525****9 | 1000 | 1 | 1000 | 是 | |
46 | 东洼 | 李茂国 | 640522********0015 | 622947881100199**** | 1000 | 1 | 1000 | 是 | |
47 | 三岔河上 | 田进福 | 642222********0650 | 622947880021526**** | 1000 | 1 | 1000 | 是 | |
48 | 三岔河上 | 勉如财 | 642222********0673 | 622947880021526**** | 1000 | 2 | 2000 | 是 | |
49 | 三岔河上 | 田贵 | 642222********0690 | 622947880021524**** | 1000 | 2 | 2000 | 否 | |
50 | 三岔河上 | 田金平 | 642222********0659 | 622947880021525**** | 1000 | 2 | 2000 | 否 | |
51 | 三岔河上 | 勉作平 | 642222********0677 | 622947881150185**** | 1000 | 3 | 3000 | 否 | |
52 | 三岔河上 | 柳兆军 | 642222********0678 | 622947880021525**** | 1000 | 1 | 1000 | 否 | |
53 | 三岔河上 | 田进有 | 642222********0695 | 622947881130165**** | 1000 | 2 | 2000 | 否 | |
54 | 三岔河上 | 田进和 | 642222********0653 | 622947880021526**** | 1000 | 1 | 1000 | 否 | |
55 | 三岔河上 | 田进元 | 642222********0611 | 622947881100153**** | 1000 | 6 | 6000 | 否 | |
56 | 水淌清 | 李占有 | 642222********067X | 622947880021526**** | 1000 | 3 | 3000 | 否 | |
57 | 水淌清 | 李得银 | 642222********0612 | 622947880021525**** | 1000 | 1 | 1000 | 否 | |
58 | 水淌清 | 李德成 | 642222********0655 | 622947880021526**** | 1000 | 1 | 1000 | 否 | |
59 | 水淌清 | 李德军 | 642222********0673 | 622947881110181**** | 1000 | 1 | 1000 | 否 | |
60 | 水淌清 | 李德兴 | 642222********0617 | 622947880021526**** | 1000 | 1 | 1000 | 否 | |
61 | 水淌清 | 李得海 | 642222********0614 | 622947881130166**** | 1000 | 1 | 1000 | 否 | |
62 | 水淌清 | 李占俊 | 642222********0615 | 622947880021527**** | 1000 | 1 | 1000 | 否 | |
63 | 水淌清 | 李占荣 | 642222********0691 | 622947880021526**** | 1000 | 1 | 1000 | 否 | |
64 | 水淌清 | 李风有 | 642222********0639 | 622947880021526**** | 1000 | 2 | 2000 | 否 | |
65 | 水淌清 | 李占朝 | 642222********0635 | 622947880021526**** | 1000 | 1 | 1000 | 否 | |
66 | 水淌清 | 李春源 | 642222********0611 | 622947880021525**** | 1000 | 3 | 3000 | 否 | |
67 | 水淌清 | 李海财 | 642222********0610 | 622947880021526**** | 1000 | 1 | 1000 | 否 | |
68 | 张湾上 | 李茂贵 | 642222********0615 | 622947880041507**** | 1000 | 1 | 1000 | 否 | |
69 | 张湾上 | 李小军 | 642222********0677 | 622947880021526**** | 1000 | 11 | 11000 | 否 | |
70 | 张湾上 | 田进柱 | 642222********0616 | 622947880021584**** | 1000 | 1 | 1000 | 否 | |
71 | 张湾上 | 李小龙 | 642222********0110 | 622947881170170**** | 1000 | 8 | 8000 | 否 | |
72 | 张湾上 | 田彦虎 | 642222********0656 | 622947880021526**** | 1000 | 1 | 1000 | 否 | |
73 | 张湾上 | 田进福 | 642222********0615 | 622947880021524**** | 1000 | 1 | 1000 | 否 | |
74 | 张湾上 | 李存彪 | 642222********0632 | 622947880021526**** | 1000 | 4 | 4000 | 否 | |
75 | 三岔河下 | 田俊西 | 642222********069X | 642222194706090**** | 1000 | 3 | 3000 | 否 | |
76 | 三岔河下 | 田彦贵 | 642222********069X | 622947880021524**** | 1000 | 6 | 6000 | 否 | |
77 | 东洼 | 李应智 | 642222********0631 | 622947880021525**** | 1000 | 6 | 6000 | 否 | |
78 | 东洼 | 李风国 | 642222********0614 | 622947880021526**** | 1000 | 6 | 6000 | 否 | |
79 | 东洼 | 李风安 | 642222********061X | 622947831001522**** | 1000 | 15 | 15000 | 否 | |
80 | 东洼 | 李左荣 | 642222********0639 | 622947880021526**** | 1000 | 10 | 10000 | 否 | |
81 | 东洼 | 李佐保 | 642222********0610 | 622947880031566**** | 1000 | 35 | 35000 | 否 | |
82 | 东洼 | 李渊 | 642222********0671 | 622947880021524**** | 1000 | 7 | 7000 | 否 | |
83 | 东洼 | 李风财 | 642222********0615 | 622947881110179**** | 1000 | 7 | 7000 | 否 | |
84 | 东洼 | 李左福 | 642222********0611 | 622947880021525**** | 1000 | 7 | 7000 | 否 | |
85 | 东洼 | 李风斌 | 642222********071X | 622947880021525**** | 1000 | 4 | 4000 | 否 | |
86 | 东洼 | 李军 | 642222********0635 | 622947880021524**** | 1000 | 6 | 6000 | 否 | |
87 | 东洼 | 李风付 | 642222********0618 | 622947880021526**** | 1000 | 4 | 4000 | 否 | |
88 | 东洼 | 李存海 | 642222********10616 | 622947880021569**** | 1000 | 1 | 1000 | 否 | |
89 | 东洼 | 李风虎 | 642222********0615 | 622947881130167**** | 1000 | 1 | 1000 | 否 | |
90 | 张湾上 | 李桂花 | 642222********062X | 622947880021525**** | 1000 | 1 | 1000 | 否 | |
91 | 三岔河上 | 柳兆生 | 642222********0698 | 622947880021522**** | 1000 | 3 | 3000 | 否 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站