| 索引号 | 640522010/2020-00241 | 文号 | 生成日期 | 2020-11-09 14:12:31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县农业农村局 | 责任部门 | 畜牧产业发展服务中心 |
根据自治区农业农村厅、财政厅《关于支持做好2020年农业结构调整有关事宜的通知》(宁农计发〔2020〕19号)和《海原县2020年滩羊产业养殖示范村建设项目实施方案》(海农产办发〔2020〕15号)文件精神,海原县2020年滩羊产业养殖示范村建设项目建设完成甘盐池管委会盐池村和西安镇薛套村2个示范村。甘盐池管委会盐池滩羊养殖示范村完成存栏300只以上的滩羊养殖示范户6户,每户补贴4万元,存栏100-299只滩羊养殖示范户19户,每户补贴2万元,存栏50-99只滩羊养殖示范户13户,每户补贴1万元,建成兽医防疫室1座36平方米,补贴资金5万元(含0.5万元药品)。西安镇薛套村滩羊养殖示范村完成存栏300只以上的滩羊养殖示范户5户,每户补贴4万元,存栏100-299只滩羊养殖示范户13户,每户补贴2万元,存栏50-99只滩羊养殖示范户29户,每户补贴1万元,建成兽医防疫室1座30平方米,补贴资金5万元(含0.5万元药品)。经县级验收合格,每个示范村补贴80万元,拟补贴资金160万元,现将验收结果予以公示。公示期为5个工作日,公示时间为2020年11月6日至2020年11月12日。如与事实不符,请于2020年11月12日18时前以书面形式,向海原县农业农村局反映,反映情况要实事求是,署真实姓名以便调查核实。
举报电话:0955-4011201
海原县2020年滩羊产业养殖示范村建设项目验收花名册 | |||||||
| 序号 | 示范村名 | 养殖户名 | 规模(只) | 存栏羊(只) | 棚圈建设面积(㎡) | 草棚面积(㎡) | 备注 |
| 薛套村 | 肖东程 | 兽医室 | 长6米*宽5米=30平方米 | ||||
| 300以上 | |||||||
| 1 | 周宏国 | 316 | 525 | 50 | |||
| 2 | 田海龙 | 331 | 506 | 45 | |||
| 3 | 李志军 | 305 | 450 | 48 | |||
| 4 | 苏义龙 | 320 | 450 | 60 | |||
| 5 | 罗进祥 | 315 | 480 | 100 | |||
| 100-299只 | |||||||
| 1 | 铁仲义 | 103 | 200 | 24 | |||
| 2 | 张利付 | 112 | 228 | 60 | |||
| 3 | 张汉鹏 | 101 | 210 | 28 | |||
| 4 | 张志保 | 150 | 209 | 30 | |||
| 5 | 刘义山 | 273 | 224 | 48 | |||
| 6 | 马正明 | 130 | 200 | 23 | |||
| 7 | 张汉礼 | 112 | 198 | 50 | |||
| 8 | 张秉仁 | 120 | 207 | 84 | |||
| 9 | 张秉成 | 105 | 264 | 50 | |||
| 10 | 田志有 | 100 | 400 | 80 | |||
| 11 | 苏义宝 | 160 | 260 | 60 | |||
| 12 | 田玉发 | 130 | 290 | 50 | |||
| 13 | 顾鹏成 | 200 | 210 | 60 | |||
| 50-99只 | |||||||
| 1 | 田进付 | 82 | 240 | 25 | |||
| 2 | 蒲彦虎 | 50 | 100 | 30 | |||
| 3 | 田玉宝 | 65 | 130 | 30 | |||
| 4 | 田玉虎 | 51 | 130 | 30 | |||
| 5 | 张有财 | 53 | 128 | 50 | |||
| 6 | 田彦平 | 78 | 160 | 50 | |||
| 7 | 顾鹏福 | 97 | 160 | 39 | |||
| 8 | 田玉旺 | 52 | 120 | 30 | |||
| 9 | 田彦昌 | 76 | 130 | 25 | |||
| 10 | 田亮 | 61 | 132 | 40 | |||
| 11 | 田兴才 | 78 | 150 | 60 | |||
| 12 | 田兴有 | 67 | 150 | 50 | |||
| 13 | 田彦龙 | 50 | 150 | 25 | |||
| 14 | 王贵仁 | 71 | 117 | 30 | |||
| 15 | 马廷福 | 76 | 104 | 36 | |||
| 16 | 苏义兵 | 57 | 117 | 32 | |||
| 17 | 马成虎 | 67 | 144 | 30 | |||
| 18 | 马兵兵 | 52 | 168 | 35 | |||
| 19 | 妥风虎 | 50 | 126 | 50 | |||
| 20 | 张汉昌 | 58 | 108 | 26 | |||
| 21 | 铁仲虎 | 75 | 126 | 48 | |||
| 22 | 周义虎 | 87 | 160 | 26 | |||
| 23 | 田彦德 | 54 | 110 | 50 | |||
| 24 | 田彦福 | 70 | 180 | 30 | |||
| 25 | 刘进刚 | 85 | 136 | 90 | |||
| 26 | 田彦江 | 54 | 108 | 40 | |||
| 27 | 田彦全 | 60 | 110 | 30 | |||
| 28 | 田成虎 | 51 | 110 | 30 | |||
| 29 | 田彦旺 | 52 | 100 | 25 | |||
| 盐池村 | 300只以上 | ||||||
| 田彦波 | 兽医室 | 长6米*宽6米=36平方米 | |||||
| 1 | 刘卫军 | 306 | 450 | 50 | |||
| 2 | 曹刚 | 300 | 580 | 300 | |||
| 3 | 张静 | 315 | 500 | 60 | |||
| 4 | 李进宝 | 326 | 700 | 260 | |||
| 5 | 蔡同景 | 305 | 460 | 50 | |||
| 6 | 李伟 | 314 | 470 | 50 | |||
| 100-299只 | |||||||
| 1 | 马智强 | 110 | 230 | 30 | |||
| 2 | 刘坤汉 | 140 | 220 | 30 | |||
| 3 | 李俊琦 | 100 | 200 | 50 | |||
| 4 | 李俊强 | 110 | 200 | 36 | |||
| 5 | 崔玉宝 | 136 | 260 | 30 | |||
| 6 | 魏林 | 110 | 320 | 50 | |||
| 7 | 王军鹏 | 135 | 210 | 52 | |||
| 8 | 马治国 | 100 | 200 | 45 | |||
| 9 | 李俊政 | 101 | 200 | 30 | |||
| 10 | 王小林 | 167 | 374 | 40 | |||
| 11 | 张世军 | 120 | 216 | 60 | |||
| 12 | 高科 | 150 | 210 | 65 | |||
| 13 | 谢卫锋 | 109 | 300 | 96 | |||
| 14 | 马建军 | 120 | 200 | 70 | |||
| 15 | 王小军 | 100 | 250 | 25 | |||
| 16 | 陈有清 | 106 | 250 | 30 | |||
| 17 | 周启义 | 109 | 250 | 30 | |||
| 18 | 田志宏 | 108 | 250 | 30 | |||
| 19 | 哈进荣 | 140 | 216 | 50 | |||
| 50-99只 | |||||||
| 1 | 王廷祥 | 51 | 390 | 72 | |||
| 2 | 田志国 | 50 | 156 | 40 | |||
| 3 | 何继荣 | 52 | 150 | 30 | |||
| 4 | 田小莲 | 56 | 120 | 35 | |||
| 5 | 李海东 | 53 | 126 | 20 | |||
| 6 | 李俊才 | 130 | 120 | 30 | |||
| 7 | 李建国 | 55 | 150 | 30 | |||
| 8 | 李俊堂 | 50 | 121 | 25 | |||
| 9 | 李程 | 89 | 150 | 25 | |||
| 10 | 田彦波 | 61 | 120 | 20 | |||
| 11 | 路锋 | 50 | 102 | 50 | |||
| 12 | 李刚 | 52 | 162 | 25 | |||
| 13 | 马建荣 | 55 | 110 | 30 | |||
海原县农业农村局
2020年11月6日
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站