| 索引号 | 640522041/2020-00779 | 文号 | 生成日期 | 2020-08-23 11:54:17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
| 序号 | 自然村 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 户主姓名 | 户主身份证号 | 就业形式 | 就业地点 | 务工收入 (元) | 户补贴金额(元) | 一卡通号 |
| 1 | 西套 | 杨守强 | 男 | 642222********3413 | 杨守强 | 642222********3413 | 企业 | 海原县史店乡前川行政村 | 43670 | 3000 | 622947880001543**** |
| 2 | 西湾 | 杨守锋 | 男 | 642222********3458 | 杨守锋 | 642222********3458 | 企业 | 海原县史店乡前川行政村 | 43140 | 1800 | 622947880041505**** |
| 3 | 中湾 | 田进万 | 男 | 642222********3412 | 田进万 | 642222********3412 | 企业 | 宁夏海原县海城镇 | 40780 | 3000 | 622947881070125**** |
| 4 | 北台 | 田彦福 | 男 | 642222********3410 | 田彦福 | 642222********3410 | 企业 | 宁夏海原县 | 41350 | 650 | 622947880021582**** |
| 5 | 西湾 | 杨小智 | 男 | 642222********3418 | 杨小智 | 642222********3418 | 企业 | 宁夏同心县豫海镇 | 37210 | 3000 | 622947881100149**** |
| 6 | 肖湾 | 罗桂秀 | 女 | 642222********3046 | 马山虎 | 642222********3416 | 企业 | 宁夏同心县豫海镇 | 32390 | 3000 | 622947880001543**** |
| 7 | 南台 | 杨彦海 | 男 | 642222********3410 | 杨彦海 | 642222********3410 | 企业 | 吴忠市同心县豫海镇北环东路 | 37850 | 3000 | 622947880031569**** |
| 8 | 南台 | 田进花 | 女 | 642222********1046 | 企业 | 吴忠市同心县豫海镇北环东路 | 31500 | 622947880031569**** | |||
| 合计 | 307890 | 17450 | |||||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站