| 索引号 | 640522041/2020-00769 | 文号 | 生成日期 | 2020-09-13 11:38:09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
| 序号 | 自然村 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 户主姓名 | 户主身份证号 | 就业形式 | 就业地点 | 务工收入 (元) | 户补贴金额(元) | 一卡通号 |
| 1 | 一队 | 李永福 | 男 | 642222********3031 | 李德山 | 642222********3039 | 企业就业 | 贾塘街道 | 30600 | 3000 | 622947881100127**** |
| 2 | 一队 | 田瑛 | 女 | 642222********3041 | 李栋 | 642222********3016 | 企业就业 | 贾塘街道 | 27000 | 2700 | 622947880011595**** |
| 3 | 一队 | 马明星 | 男 | 642222********3017 | 马明星 | 642222********3017 | 企业就业 | 贾塘鑫源彩钢厂 | 33000 | 3000 | 622947880001541**** |
| 4 | 一队 | 白学军 | 男 | 642222********303X | 白玉宝 | 642222********3032 | 企业就业 | 银川经济开发区宏南街图 | 34983 | 3000 | 622947880011595**** |
| 5 | 一队 | 杨婷 | 女 | 642222********3643 | 企业就业 | 灵武市中心区 | 29720 | ||||
| 6 | 一队 | 李登林 | 男 | 642222********3018 | 李登林 | 642222********3018 | 企业就业 | 海原县老城区黑洼村 | 33000 | 3000 | 622947880011596**** |
| 7 | 一队 | 李飞龙 | 男 | 642222********3011 | 李飞龙 | 642222********3011 | 企业就业 | 贾塘街道 | 36000 | 3000 | 622947880001540**** |
| 8 | 一队 | 妥保安 | 男 | 642222********3013 | 妥保安 | 642222********3013 | 灵活就业 | 全国各地 | 33000 | 3000 | 622947880021581**** |
| 9 | 一队 | 罗少忠 | 男 | 642222********3034 | 罗少忠 | 642222********3034 | 企业就业 | 海原县老城区黑洼村 | 31200 | 3000 | 622947880001540**** |
| 10 | 一队 | 李德燕 | 男 | 642222********3045 | 罗少明 | 642222********3117 | 企业就业 | 海原县老城区黑洼村 | 27000 | 2700 | 622947881100152**** |
| 11 | 一队 | 李百虎 | 男 | 642222********3015 | 李百虎 | 642222********3015 | 企业就业 | 海原北平梁 | 28800 | 2880 | 622947881130167**** |
| 12 | 一队 | 李成福 | 男 | 642222********3012 | 李成福 | 642222********3012 | 企业就业 | 海原北平梁 | 13500 | 1350 | 622947880011571**** |
| 13 | 一队 | 马玮国 | 男 | 642222********3038 | 马明山 | 642222********3038 | 企业就业 | 贾塘街道 | 28800 | 2880 | 622947881050146**** |
| 14 | 一队 | 马雪兰 | 女 | 642222********3023 | 马雪兰 | 642222********3023 | 企业就业 | 贾塘街道 | 27000 | 2700 | 622947880001542**** |
| 15 | 一队 | 李成平 | 男 | 642222********3017 | 马古素 | 640522********3023 | 企业就业 | 新疆哈密市伊州区大南湖 | 39000 | 3000 | 622947881010191**** |
| 16 | 一队 | 李国智 | 男 | 642222********301X | 李国智 | 642222********301X | 企业就业 | 内蒙鄂额济纳旗物流基地 | 33000 | 3000 | 622947881070125**** |
| 17 | 一队 | 李成军 | 男 | 642222********3012 | 李成军 | 642222********3012 | 企业就业 | 海原县海城镇廷兰食品厂 | 30000 | 3000 | 622947880001540**** |
| 18 | 一队 | 李德贵 | 男 | 642222********301X | 李德贵 | 642222********301X | 企业就业 | 贾塘街道 | 20000 | 2000 | 622947880001538**** |
| 19 | 一队 | 田风国 | 男 | 642222********3010 | 田风国 | 642222********3010 | 企业就业 | 海原 | 33000 | 3000 | 622947880011592**** |
| 20 | 一队 | 田进山 | 男 | 642222********3073 | 田进山 | 642222********3073 | 企业就业 | 海原县老城区 | 27000 | 3000 | 622947881060115**** |
| 21 | 一队 | 李玉梅 | 女 | 640522********1021 | 企业就业 | 海原县老城区 | 10000 | ||||
| 22 | 二队 | 罗开峰 | 男 | 642222********3014 | 罗青 | 642222********3015 | 企业就业 | 贾塘街道 | 27000 | 2700 | 622947880011559**** |
| 23 | 二队 | 罗成龙 | 男 | 642222********3018 | 罗成龙 | 642222********3018 | 企业就业 | 宁东宝丰能源 | 39651 | 3000 | 622947880011564**** |
| 24 | 二队 | 罗建福 | 男 | 642222********3090 | 罗建福 | 642222********3090 | 企业就业 | 银川市兴庆区新世纪公寓楼 | 30000 | 3000 | 622947880011594**** |
| 25 | 三队 | 罗成虎 | 男 | 642222********3077 | 罗成虎 | 642222********3077 | 企业就业 | 原州区青河北街 | 12000 | 3000 | 622947880011592**** |
| 26 | 三队 | 罗 冠 | 男 | 642222********3054 | 企业就业 | 20400 | |||||
| 27 | 三队 | 罗建福 | 男 | 640522********3014 | 罗建福 | 640522********3014 | 企业就业 | 后塘村种植基地 | 30600 | 3000 | 622947880001541**** |
| 28 | 三队 | 李 静 | 女 | 642222********3020 | 杨有虎 | 642222********3057 | 企业就业 | 后塘村种植基地 | 32400 | 3000 | 622947881060193**** |
| 29 | 三队 | 罗建平 | 男 | 642222********303X | 罗建平 | 642222********303X | 企业就业 | 贾塘街道 | 29300 | 2930 | 622947880031567**** |
| 30 | 三队 | 罗永秀 | 女 | 642222********3021 | 马进元 | 642222********3035 | 企业就业 | 后塘村盛锋养殖合作社 | 30300 | 3000 | 622947881070165**** |
| 31 | 三队 | 罗慧龙 | 男 | 642222********3057 | 罗慧龙 | 642222********3057 | 企业就业 | 银川市金风区长城路 | 45560 | 3000 | 622947880001512**** |
| 32 | 三队 | 马 虎 | 男 | 642222********3036 | 马虎 | 642222********3036 | 企业就业 | 海原昌浩运输有限公司 | 28800 | 2880 | 622947881060194**** |
| 33 | 三队 | 马进忠 | 男 | 642222********3019 | 马进忠 | 642222********3019 | 企业就业 | 贾塘康佳电器部 | 31200 | 3000 | 622947880011561**** |
| 34 | 三队 | 罗成玉 | 男 | 642222********3015 | 罗成玉 | 642222********3015 | 企业就业 | 后塘村种植基地 | 30600 | 3000 | 622947880011564**** |
| 35 | 三队 | 马买艳 | 女 | 642222********302X | 罗希云 | 642222********3014 | 企业就业 | 后塘村种植基地 | 21000 | 2100 | 622947880001541**** |
| 36 | 三队 | 马玉清 | 男 | 642222********3038 | 马玉清 | 642222********3038 | 企业就业 | 关桥路四标 | 30000 | 3000 | 622947880031581**** |
| 37 | 三队 | 李 芳 | 女 | 642222********326X | 企业就业 | 关桥路四标 | 30000 | ||||
| 38 | 三队 | 马舍尔 | 女 | 642222********302X | 马舍尔 | 642222********302X | 企业就业 | 贾塘鑫源彩钢厂 | 21000 | 2100 | 622947880031581**** |
| 39 | 三队 | 罗建有 | 男 | 642222********3013 | 罗建有 | 642222********3013 | 企业就业 | 同心鼎盛水泥建材有限公司 | 29400 | 2940 | 622947880011565**** |
| 40 | 三队 | 马进满 | 男 | 642222********3016 | 马进满 | 642222********3016 | 企业就业 | 贾塘鑫源彩钢厂 | 21000 | 2100 | 622947880001542**** |
| 41 | 三队 | 余风秀 | 女 | 642222********3021 | 罗宗元 | 642222********3019 | 企业就业 | 成孝养殖专业合作社 | 27000 | 2700 | 622947880001539**** |
| 42 | 三队 | 罗建忠 | 男 | 642222********3019 | 罗建忠 | 642222********3019 | 企业就业 | 贾塘马营村 | 31800 | 3000 | 622947880001541**** |
| 43 | 三队 | 罗成满 | 男 | 642222********3014 | 罗成满 | 642222********3014 | 企业就业 | 贾塘马营村 | 21700 | 2170 | 622947880041504**** |
| 44 | 三队 | 罗富贵 | 男 | 642222********3014 | 罗富贵 | 642222********3014 | 企业就业 | 同心丁塘镇老八方村 | 20000 | 2000 | 622947880001500**** |
| 45 | 三队 | 罗建兴 | 男 | 642222********3054 | 罗建兴 | 642222********3054 | 企业就业 | 宁夏伊祥源牧业有限公司 | 30000 | 3000 | 622947880011574**** |
| 46 | 三队 | 罗建林 | 男 | 642222********3035 | 罗建林 | 642222********3035 | 企业就业 | 灵武市轩泰保安公司 | 20000 | 2000 | 622947880011592**** |
| 47 | 三队 | 罗海洋 | 男 | 642222********3055 | 罗成满 | 642222********3033 | 企业就业 | 贾塘街道 | 31200 | 3000 | 622947880001539**** |
| 48 | 三队 | 马进贵 | 男 | 642222********3013 | 马进贵 | 642222********3013 | 企业就业 | 后塘村种植基地 | 15300 | 2880 | 622947880011563**** |
| 49 | 三队 | 余文秀 | 女 | 642222********3083 | 企业就业 | 后塘村种植基地 | 13500 | ||||
| 50 | 三队 | 买义花 | 女 | 642222********3020 | 罗宗俊 | 642222********3010 | 企业就业 | 后塘村种植基地 | 18000 | 1800 | 622947880011559**** |
| 51 | 三队 | 马彦珍 | 男 | 642222********3018 | 马彦珍 | 642222********3018 | 企业就业 | 后塘村种植基地 | 18000 | 3000 | 622947880001540**** |
| 52 | 三队 | 李志兰 | 女 | 642222********3024 | 企业就业 | 后塘村种植基地 | 14400 | ||||
| 53 | 四队 | 阚永军 | 男 | 642222********3012 | 阚永军 | 642222********3012 | 企业就业 | 贾塘马营村 | 30000 | 3000 | 622947880011568**** |
| 54 | 四队 | 黑志权 | 男 | 642222********3032 | 黑志权 | 642222********3032 | 企业就业 | 海原县海城镇 | 30000 | 3000 | 622947880011559**** |
| 55 | 四队 | 马志萍 | 女 | 642222********3022 | 企业就业 | 海原县海城镇 | 30000 | ||||
| 56 | 四队 | 摆学明 | 男 | 642222********3038 | 摆学明 | 642222********3038 | 企业就业 | 海原新区 | 27000 | 2700 | 622947881090016**** |
| 57 | 四队 | 阚玉实 | 男 | 642222********3032 | 阚玉实 | 642222********3032 | 企业就业 | 贾塘马营村 | 19800 | 3000 | 622947880021581**** |
| 58 | 四队 | 李从女尓 | 男 | 642222********3022 | 企业就业 | 贾塘马营村 | 15600 | ||||
| 59 | 四队 | 马进云 | 男 | 642222********3010 | 马进云 | 642222********3010 | 企业就业 | 后塘村种植基地 | 30000 | 3000 | 622947881070126**** |
| 60 | 四队 | 黑生虎 | 男 | 642222********3018 | 黑宝国 | 642222********3016 | 企业就业 | 银川市兴庆区商贸城附近羊肉面馆 | 30000 | 3000 | 622947880011594**** |
| 61 | 四队 | 黑生成 | 男 | 642222********3097 | 企业就业 | 银川市兴庆区商贸城附近羊肉面馆 | 30000 | ||||
| 62 | 四队 | 阚玉清 | 男 | 642222********3013 | 阚玉清 | 642222********3013 | 企业就业 | 贾塘马营村 | 18000 | 3000 | 622947880001542**** |
| 63 | 四队 | 李进英 | 女 | 642222********306X | 企业就业 | 贾塘马营村 | 15000 | ||||
| 64 | 四队 | 马鹏 | 男 | 642222********3037 | 马进明 | 642222********3011 | 企业就业 | 新疆昆溜盛华科技有限公司 | 29600 | 3000 | 622947881100150**** |
| 65 | 四队 | 马飞 | 男 | 642222********3016 | 企业就业 | 新疆昆溜盛华科技有限公司 | 29200 | ||||
| 66 | 四队 | 黑荣 | 男 | 642222********3016 | 黑荣 | 642222********3016 | 企业就业 | 贾塘街道 | 29300 | 2930 | 622947881170175**** |
| 67 | 四队 | 黑付仓 | 男 | 642222********3051 | 黑付仓 | 642222********3051 | 企业就业 | 贾塘街道 | 30000 | 3000 | 622947880011594**** |
| 68 | 四队 | 摆学海 | 男 | 642222********3014 | 摆进虎 | 642222********3013 | 企业就业 | 银川新华东街929号 | 45915 | 3000 | 622947880001542**** |
| 69 | 四队 | 杨淑红 | 女 | 642222********4222 | 马德鹏 | 642222********3039 | 企业就业 | 贾塘乡黄平村 | 30000 | 3000 | 622947880001542**** |
| 70 | 四队 | 赵常福 | 男 | 642222********3013 | 赵常福 | 642222********3013 | 企业就业 | 贾塘马营村 | 30000 | 3000 | 622947880001542**** |
| 71 | 四队 | 黑付满 | 男 | 642222********3012 | 黑付满 | 642222********3012 | 企业就业 | 陕西省榆林市定边 | 30000 | 3000 | 622947881100127**** |
| 72 | 四队 | 黑志海 | 男 | 642222********3010 | 黑志海 | 642222********3010 | 企业就业 | 陕西省榆林市定边 | 30000 | 3000 | 622947880011596**** |
| 73 | 四队 | 黑生云 | 男 | 642222********3039 | 黑生云 | 642222********3039 | 企业就业 | 陕西省榆林市定边 | 30000 | 3000 | 622947881070125**** |
| 74 | 四队 | 阚玉宝 | 男 | 642222********3095 | 阚玉宝 | 642222********3095 | 企业就业 | 贾塘街道 | 30600 | 3000 | 622947880011597**** |
| 75 | 四队 | 马学青 | 男 | 642222********301X | 马学青 | 642222********301X | 企业就业 | 海原黎庄 | 19200 | 3000 | 622947880001542**** |
| 76 | 四队 | 罗芳 | 女 | 642222********3024 | 企业就业 | 海原黎庄 | 12000 | ||||
| 77 | 四队 | 黑生昌 | 男 | 642222********301X | 黑生昌 | 642222********301X | 企业就业 | 海原县海城镇 | 30000 | 3000 | 622947880001542**** |
| 78 | 四队 | 黑生平 | 男 | 642222********3015 | 黑生平 | 642222********3015 | 企业就业 | 贾塘街道 | 29300 | 2930 | 622947881130193**** |
| 79 | 四队 | 余华龙 | 男 | 642222********3019 | 余华龙 | 642222********3019 | 企业就业 | 海原机械厂 | 19707 | 3000 | 622947881110183**** |
| 80 | 四队 | 田燕燕 | 女 | 642222********3025 | 企业就业 | 海原机械厂 | 11500 | ||||
| 81 | 四队 | 马进忠 | 男 | 642222********3018 | 马进忠 | 642222********3018 | 企业就业 | 贾塘街道麦香拉面馆 | 30000 | 3000 | 622947880011568**** |
| 82 | 四队 | 马学虎 | 男 | 642222********3018 | 马学虎 | 642222********3018 | 企业就业 | 成孝养殖专业合作社 | 30000 | 3000 | 622947881020199**** |
| 83 | 四队 | 黑玉成 | 男 | 642222********3016 | 黑玉成 | 642222********3016 | 企业就业 | 石嘴山平罗县宗岗镇 | 30600 | 3000 | 622947880001542**** |
| 84 | 四队 | 赵常军 | 男 | 640522********3013 | 余万兰 | 642222********3042 | 企业就业 | 贾塘乡黄平村 | 15000 | 1500 | 622947880011559**** |
| 85 | 五队 | 李买艳 | 女 | 642222********3023 | 罗彦海 | 642222********3017 | 企业就业 | 成孝养殖专业合作社 | 28200 | 2820 | 622947881100107**** |
| 86 | 五队 | 田进贵 | 男 | 642222********3014 | 田进贵 | 642222********3014 | 企业就业 | 海原六窑砖厂 | 30000 | 3000 | 622947880011561**** |
| 87 | 五队 | 米志海 | 男 | 642222********3053 | 罗永兰 | 642222********3069 | 企业就业 | 海原福海林专业合作社 | 27000 | 3000 | 622947881060195**** |
| 88 | 五队 | 李春梅 | 女 | 642222********3068 | 企业就业 | 海原福海林专业合作社 | 18000 | ||||
| 89 | 五队 | 田兴贵 | 男 | 642222********3039 | 田兴贵 | 642222********3039 | 企业就业 | 后塘村种植基地 | 30400 | 2180 | 622947880001543**** |
| 90 | 五队 | 李玉成 | 男 | 642222********3050 | 李玉成 | 642222********3050 | 企业就业 | 贾塘街道东盛五金部 | 21600 | 2160 | 622947881060194**** |
| 91 | 五队 | 李金龙 | 男 | 642222********3036 | 李金龙 | 642222********3036 | 企业就业 | 海原鑫源彩钢厂 | 28800 | 2880 | 622947880011595**** |
| 92 | 五队 | 田小龙 | 男 | 642222********303X | 田小龙 | 642222********303X | 企业就业 | 后塘村种植基地 | 30100 | 3000 | 622947880001540**** |
| 93 | 五队 | 李 文 | 男 | 642222********3053 | 马正兰 | 642222********3029 | 企业就业 | 海原机械厂 | 30775 | 3000 | 622947880001543**** |
| 94 | 五队 | 李飞龙 | 男 | 642222********3016 | 李飞龙 | 642222********3016 | 企业就业 | 青海省湟中县 | 26700 | 2670 | 622947880011573**** |
| 95 | 六队 | 李志山 | 男 | 642222********3018 | 李志山 | 642222********3018 | 企业就业 | 贾塘马营村 | 23400 | 2340 | 622947881060115**** |
| 96 | 六队 | 李志山 | 男 | 642222********3079 | 李志山 | 642222********3079 | 企业就业 | 海原县曹洼乡 | 32400 | 3000 | 622947880011571**** |
| 97 | 六队 | 李玉海 | 男 | 642222********303X | 李玉海 | 642222********303X | 企业就业 | 浙江宁波市利时集团 | 30000 | 3000 | 622947880031565**** |
| 98 | 六队 | 田 龙 | 男 | 642222********3012 | 田龙 | 642222********3012 | 灵活就业 | 全国各地 | 30000 | 3000 | 622947880021582**** |
| 99 | 六队 | 李玉龙 | 男 | 642222********3013 | 李玉龙 | 642222********3013 | 灵活就业 | 宁夏范围 | 30000 | 3000 | 622947880001540**** |
| 100 | 六队 | 李光海 | 男 | 642222********3017 | 李光海 | 642222********3017 | 灵活就业 | 宁夏范围 | 31800 | 3000 | 622947880001540**** |
| 101 | 六队 | 李瑞强 | 男 | 642222********3091 | 李瑞强 | 642222********3091 | 灵活就业 | 宁夏 | 33000 | 3000 | 622947880001540**** |
| 102 | 六队 | 妥彦祥 | 男 | 642222********3017 | 妥彦祥 | 642222********3017 | 企业就业 | 山东省莱芜区口镇 | 21000 | 2100 | 622947880011591**** |
| 103 | 六队 | 李成虎 | 男 | 642222********3033 | 李成虎 | 642222********3033 | 企业就业 | 贾塘街道 | 27000 | 2700 | 622947880011571**** |
| 104 | 六队 | 田玉虎 | 男 | 642222********3031 | 田玉虎 | 642222********3031 | 企业就业 | 海原国华机械厂 | 30000 | 3000 | 622947803040155**** |
| 105 | 六队 | 妥希军 | 男 | 642222********3035 | 妥希军 | 642222********3035 | 企业就业 | 宁夏中卫市沙坡头宣和东台 | 30988 | 3000 | 622947881130125**** |
| 106 | 六队 | 杨守花 | 女 | 642222********3022 | 田术高 | 642222********3011 | 企业就业 | 成孝养殖专业合作社 | 27000 | 2700 | 622947880011561**** |
| 107 | 六队 | 杨燕燕 | 女 | 642222********3226 | 马林花 | 642222********3025 | 企业就业 | 同心贵辉有限公司 | 31500 | 3000 | 622947880031581**** |
| 108 | 六队 | 王学英 | 女 | 642222********082X | 李玉权 | 642222********3013 | 企业就业 | 同心贵辉有限公司 | 31500 | 3000 | 622947881120163**** |
| 109 | 六队 | 李玉财 | 男 | 642222********3034 | 李玉财 | 642222********3034 | 企业就业 | 贾塘街道 | 15000 | 1500 | 622947880001540**** |
| 110 | 六队 | 李志华 | 男 | 640522********301X | 李志华 | 640522********301X | 企业就业 | 海原 | 30600 | 3000 | 622947881060115**** |
| 111 | 六队 | 田术仓 | 男 | 642222********3019 | 田术仓 | 642222********3019 | 企业就业 | 内蒙鄂尔多斯旗盘井 | 39000 | 3000 | 622947880011595**** |
| 112 | 七队 | 田飞龙 | 男 | 642222********3019 | 田飞龙 | 642222********3019 | 企业就业 | 海原县海城镇四季鲜 | 31200 | 3000 | 622947881060113**** |
| 113 | 七队 | 李进宝 | 男 | 642222********3013 | 李进宝 | 642222********3013 | 企业就业 | 海原贾塘王塘村 | 23400 | 3000 | 622947880021581**** |
| 114 | 七队 | 李女儿 | 女 | 642222********3029 | 企业就业 | 后塘村种植基地 | 12300 | ||||
| 115 | 七队 | 李志梅 | 女 | 640522********3022 | 田雪龙 | 642222********3037 | 企业就业 | 海原曹洼南河村 | 30000 | 3000 | 622947881020198**** |
| 116 | 七队 | 田兴山 | 男 | 642222********3015 | 田玉林 | 642222********3012 | 企业就业 | 海原县曹洼乡 | 32400 | 3000 | 622947880031563**** |
| 117 | 七队 | 李永芳 | 女 | 642222********3043 | 田玉川 | 642222********3013 | 企业就业 | 后塘村种植基地 | 13700 | 1370 | 622947881040154**** |
| 118 | 七队 | 田进林 | 男 | 642222********3016 | 田玉财 | 642222********3018 | 企业就业 | 贾塘街道 | 27000 | 2700 | 622947880011558**** |
| 119 | 七队 | 马永林 | 男 | 642222********3017 | 马永林 | 642222********3017 | 企业就业 | 贾塘街道 | 28000 | 2800 | 622947881040155**** |
| 120 | 七队 | 田老姐 | 女 | 642222********3023 | 田玉仁 | 642222********3018 | 企业就业 | 宁夏普照建设工程有限公司 | 15000 | 1500 | 622947880001540**** |
| 121 | 七队 | 李明儿 | 女 | 642222********3287 | 田治军 | 642222********3012 | 企业就业 | 后塘村盛锋养殖合作社 | 15000 | 1500 | 622947880011592**** |
| 122 | 七队 | 田智龙 | 男 | 642222********3010 | 田玉忠 | 642222********3054 | 企业就业 | 堡台村 | 30200 | 3000 | 622947880001540**** |
| 123 | 七队 | 田进虎 | 男 | 640522********3011 | 李成芳 | 642222********3029 | 企业就业 | 同心县丁塘镇新庄村 | 24200 | 2420 | 622947880011595**** |
| 124 | 七队 | 田哈旦 | 女 | 642222********3043 | 李志虎 | 642222********3017 | 企业就业 | 海原县曹洼乡卫生院 | 30100 | 3000 | 622947881140118**** |
| 125 | 八队 | 杨生兰 | 女 | 642222********3023 | 田风有 | 642222********3014 | 企业就业 | 海原县老城区诚信家店 | 30400 | 3000 | 622947881100117**** |
| 126 | 八队 | 田永珊 | 男 | 642222********3019 | 田永珊 | 642222********3019 | 企业就业 | 宁夏菊花台枸杞种植基地 | 24000 | 3000 | 622947880021581**** |
| 127 | 八队 | 丁媛媛 | 女 | 642222********3025 | 企业就业 | 24000 | |||||
| 128 | 八队 | 田风保 | 男 | 642222********3031 | 田风保 | 642222********3031 | 企业就业 | 后塘村盛锋养殖合作社 | 29400 | 2940 | 622947880021581**** |
| 129 | 八队 | 田风林 | 男 | 642222********3032 | 田风林 | 642222********3032 | 企业就业 | 海原县老城区 | 30500 | 3000 | 622947880021583**** |
| 130 | 八队 | 田进武 | 男 | 642222********3013 | 田进武 | 642222********3013 | 灵活就业 | 海原 | 35532 | 3000 | 622947880021582**** |
| 131 | 八队 | 李成兰 | 女 | 642222********3042 | 田风元 | 642222********305X | 企业就业 | 后塘村盛锋养殖合作社 | 25000 | 2500 | 622947880021581**** |
| 132 | 八队 | 田春财 | 男 | 642222********3030 | 田春财 | 642222********3030 | 企业就业 | 三河镇六窑村 | 30600 | 3000 | 622947880021582**** |
| 133 | 八队 | 田 龙 | 男 | 642222********3032 | 田进玉 | 642222********3017 | 企业就业 | 三河镇六窑村 | 30600 | 3000 | 622947880021586**** |
| 134 | 八队 | 田广升 | 男 | 642222********3015 | 田广升 | 642222********3015 | 企业就业 | 海原六窑砖厂 | 30600 | 3000 | 622947881020151**** |
| 135 | 一队 | 李德贵 | 男 | 642222********3012 | 李德贵 | 642222********3012 | 企业就业 | 后塘村种植基地 | 32000 | 3000 | 622947881120164**** |
| 136 | 六队 | 李进兰 | 女 | 642222********304X | 田术刚 | 642222********3033 | 企业就业 | 红寺堡 | 28000 | 2800 | 622947880011571**** |
| 合计 | 3682931 | 334150 | |||||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站