| 索引号 | 640522049/2020-00328 | 文号 | 生成日期 | 2020-10-22 16:23:39 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县曹洼乡 | 责任部门 | 曹洼乡人民政府 |
| 序号 | 村组 | 户主姓名 | 户主身份证 | 务工人员姓名 | 务工人员身份证号码 | 户主卡号 | 就业形式 | 就业单位 | 就业地点 | 务工总收入(元) | 补贴金额 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 硝沟村 | 周海东 | 642222********3611 | 周海东 | 642222********3611 | 622947881000165**** | 灵活 | 海原县曹洼乡乱堆子 | 海原县曹洼乡乱堆子 | 30000 | 3000 | 182****2369 | |
| 2 | 硝沟村 | 杨万贵 | 642222********3611 | 杨万贵 | 642222********3611 | 622947880001573**** | 灵活 | 硝沟村 | 硝沟村 | 12000 | 1200 | 181****7335 | |
| 3 | 硝沟村 | 杨永恩 | 642222********3617 | 杨永恩 | 642222********3617 | 622947881100165**** | 灵活 | 硝沟村 | 硝沟村 | 20000 | 2000 | 135****8915 | |
| 4 | 硝沟村 | 杨军 | 642222********3639 | 杨军 | 642222********3639 | 622947880001571**** | 灵活 | 硝沟村 | 硝沟村 | 18600 | 1860 | 188****0921 | |
| 5 | 硝沟村 | 杨万林 | 642222********361X | 杨万林 | 642222********361X | 622947881170174**** | 灵活 | 硝沟村 | 硝沟村 | 33000 | 3000 | 181****1609 | |
| 6 | 硝沟村 | 杨生仓 | 642222********3617 | 杨生仓 | 642222********3617 | 622947880001571**** | 灵活 | 硝沟村 | 硝沟村 | 25000 | 2500 | 153****1195 | |
| 7 | 硝沟村 | 杨生龙 | 642222********3637 | 杨生龙 | 642222********3637 | 622947881110182**** | 灵活 | 硝沟村 | 硝沟村 | 22100 | 2210 | 151****9839 | |
| 8 | 硝沟村 | 马世杰 | 642222********3632 | 马世杰 | 642222********3632 | 622947880011597**** | 灵活 | 硝沟村 | 硝沟村 | 30500 | 3000 | 177****3231 | |
| 9 | 硝沟村 | 杨国芳 | 642222********3618 | 马有萍 | 642222********3640 | 622947880011597**** | 灵活 | 海盛精品超市 | 海盛精品超市 | 19440 | 1944 | 155****4363 | |
| 10 | 硝沟村 | 杨世海 | 642222********3617 | 杨世海 | 642222********3617 | 622947881150181**** | 灵活 | 内蒙 | 内蒙 | 32000 | 3000 | 153****8585 | |
| 11 | 硝沟村 | 杨海龙 | 642222********3615 | 杨海龙 | 642222********3615 | 622947880041505**** | 灵活 | 海原县 | 海原县 | 25140 | 2514 | 132****3656 | |
| 12 | 硝沟村 | 杨世军 | 642222********3617 | 杨世军 | 642222********3617 | 622947880011564**** | 灵活 | 海原县 | 海原县 | 24635 | 2463 | 180****0237 | |
| 13 | 硝沟村 | 杨万宝 | 642222********3612 | 杨万宝 | 642222********3612 | 622947881100184**** | 企业 | 华润牛场 | 华润牛场 | 36307 | 3000 | 158****6953 | |
| 14 | 硝沟村 | 马文俊 | 642222********3614 | 马文俊 | 642222********3614 | 622947881100166**** | 灵活 | 华润牛场 | 华润牛场 | 30200 | 3000 | 187****7575 | |
| 15 | 硝沟村 | 杨启智 | 642222********3659 | 杨启智 | 642222********3659 | 622947880001571**** | 灵活 | 内蒙乌海 | 内蒙乌海 | 36000 | 3000 | 176****6992 | |
| 16 | 硝沟村 | 周进平 | 642222********3612 | 周进平 | 642222********3612 | 622947880021587**** | 灵活 | 海原 | 海原 | 31000 | 3000 | 155****7547 | |
| 17 | 硝沟村 | 杨应青 | 642222********3612 | 杨应青 | 642222********3612 | 622947880001573**** | 灵活 | 海原县 | 海原县 | 28800 | 2880 | 181****4183 | |
| 18 | 硝沟村 | 周进成 | 642222********3637 | 周进成 | 642222********3637 | 622947881100184**** | 灵活 | 硝沟村 | 硝沟村 | 31000 | 1550 | 153****4778 | |
| 19 | 硝沟村 | 杨万彪 | 642222********3617 | 杨万彪 | 642222********3617 | 622947880001573**** | 灵活 | 湖北 | 湖北 | 15000 | 1500 | 180****4247 | |
| 20 | 硝沟村 | 周进满 | 642222********3617 | 周进满 | 642222********3617 | 622947881170175**** | 灵活 | 中宁县大战场镇 | 中宁县大战场镇 | 28800 | 2880 | 136****5209 | |
| 21 | 硝沟村 | 杨世仓 | 642222********3630 | 杨世仓 | 642222********3630 | 622947880021587**** | 灵活 | 中宁县营盘滩舟塔 | 中宁县营盘滩舟塔 | 30100 | 3000 | 181****1137 | |
| 22 | 硝沟村 | 杨世满 | 642222********3614 | 杨世满 | 642222********3614 | 622947880021587**** | 灵活 | 中宁县 | 中宁县 | 33900 | 3000 | 182****7331 | 未享受产业补贴 |
| 23 | 苏金梅 | 642222********4225 | 622947880021587**** | 灵活 | 中宁县 | 中宁县 | 22500 | 2250 | 181****2406 | ||||
| 24 | 硝沟村 | 杨海云 | 642222********3613 | 王永梅 | 642222********3623 | 622947881160135**** | 灵活 | 海原县 | 海原县 | 28000 | 2800 | 153****2289 | |
| 25 | 硝沟村 | 杨平峰 | 642222********3630 | 杨平峰 | 642222********3630 | 622947880001571**** | 灵活 | 海原县 | 海原县 | 23900 | 1790 | 157****5662 | |
| 26 | 硝沟村 | 杨世贵 | 640522********3612 | 杨世贵 | 640522********3612 | 622947880021573**** | 灵活 | 中宁县 | 中宁县 | 22300 | 2230 | 153****5628 | |
| 27 | 硝沟村 | 马山莲 | 642222********3625 | 杨生龙 | 640522********3611 | 622947880011595**** | 企业 | 江西南昌 | 江西南昌 | 24000 | 1790 | 178****4845 | |
| 28 | 硝沟村 | 杨世武 | 642222********3632 | 杨世武 | 642222********3632 | 622947880031551**** | 灵活 | 海原县 | 海原县 | 30000 | 3000 | 137****4273 | |
| 29 | 硝沟村 | 杨万仓 | 642222********3617 | 杨万仓 | 642222********3617 | 622947880011582**** | 灵活 | 硝沟村 | 硝沟村 | 32300 | 3000 | 153****6152 | |
| 30 | 硝沟村 | 杨世宾 | 642222********3619 | 杨世宾 | 642222********3619 | 622947881000144**** | 灵活 | 海原县 | 海原县 | 29200 | 2025 | 151****4288 | |
| 31 | 硝沟村 | 杨辉 | 642222********3658 | 杨辉 | 642222********3658 | 622947880021572**** | 灵活 | 宁夏暖春机有限公司 | 宁夏暖春机有限公司 | 29200 | 2920 | 188****8205 | |
| 32 | 硝沟村 | 杨剑 | 640522********3613 | 杨剑 | 640522********3613 | 622947880001571**** | 灵活 | 银川智润劳务有限公司 | 银川智润劳务有限公司 | 30000 | 1160 | 185****3368 | |
| 33 | 硝沟村 | 杨生珍 | 642222********3612 | 杨生珍 | 642222********3612 | 622947880011597**** | 灵活 | 宁夏石嘴山 | 宁夏石嘴山 | 31200 | 3000 | 137****2088 | 未享受产业补贴 |
| 34 | 马萍 | 642222********3647 | 622947880011597**** | 灵活 | 宁夏石嘴山 | 宁夏石嘴山 | 16800 | 1680 | 137****2088 | ||||
| 35 | 硝沟村 | 杨虎 | 642222********3615 | 杨虎 | 642222********3615 | 622947880011565**** | 灵活 | 海原县 | 海原县 | 20050 | 2005 | 180****0226 | |
| 36 | 硝沟村 | 杨世成 | 642222********3616 | 苏女儿 | 642222********4469 | 622947880001571**** | 灵活 | 中宁县营盘滩村 | 中宁县营盘滩村 | 23000 | 2300 | 153****0215 | |
| 37 | 硝沟村 | 马涛 | 640522********3612 | 马涛 | 640522********3612 | 622947880021564**** | 企业 | 中宁县石空镇 | 中宁县石空镇 | 39100 | 3000 | 173****5177 | |
| 38 | 硝沟村 | 杨生岐 | 642222********3613 | 杨龙 | 642222********3615 | 622947880001571**** | 企业 | 中宁县石空镇 | 中宁县石空镇 | 38200 | 3000 | 186****8506 | |
| 合 计 | 1009272 | 93451 | |||||||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站