涉农补贴
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 涉农补贴
| 索引号 |
640522049/2020-00303 |
文号 |
|
生成日期 |
2020-10-16 11:21:19 |
| 公开方式 |
主动公开 |
所属机构 |
海原县曹洼乡 |
责任部门 |
曹洼乡人民政府 |
| 序号 | 姓名 | 地址 | 身份证号 | 联系电话 | 贷款金额 | 贴息金额 | 贷款日期 | 到期日期 | “一卡通”或社保卡账号 | 用途 | 放款银行 | 备 注 |
| 1 | 白玉林 | 脱烈村村庙儿沟村 | 642222********3615 | 152****0544 | 50000 | 491.94 | 20200516 | 20210516 | 622947831001514**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
|
| 2 | 白玉林 | 脱烈村庙儿沟自然村号 | 642222********3615 | 152****0544 | 50000 | 517.51 | 2020/04/07 | 2021/04/06 |
|
| 石嘴山银行 |
|
|
| 3 | 党海同 | 脱烈村五自然村号 | 642222********3618 | 137****1705 | 50000 | 555.83 | 20200311 | 20210311 | 623095860001503**** | 养猪 | 农商行 |
|
|
| 4 | 杜孝梅 | 脱烈村第三自然村 | 642222********3626 | 181****2968 | 50000 | 555.83 | 20191010 | 20201010 | 622947880031582**** | 养羊 | 农商行 | 户主陈海仓 |
|
| 5 | 高华 | 脱烈村第四自然村 | 642222********3614 | 177****2916 | 50000 | 491.94 | 20200507 | 20210507 | 622947880001551**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
|
| 6 | 高明 | 曹洼乡脱烈村四队 | 642222********3618 | 181****3388 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-11-15 | 2020-11-09 | 622841120006313**** | 养殖业 | 农行 |
|
|
| 7 | 张菲 | 脱烈村第四自然村 | 640522********3623 | 180****3446 | 50000 | 491.94 | 20200510 | 20210510 | 622947831010194**** | 农村生产经营 | 农商行 | 户主高明 |
|
| 8 | 韩凯 | 脱烈脱烈村五自然村 | 642222********3612 | 147****9290 | 50000 | 555.83 | 20200104 | 20210104 | 622947803030119**** | 玉米种植 | 农商行 | 户主韩建齐 |
|
| 9 | 韩向锋 | 脱烈村 | 642222********3616 | 187****7780 | 50000 | 555.83 | 20200326 | 20210326 | 622947810001568**** | 玉米种植 | 农商行 |
|
|
| 10 | 韩向龙 | 脱烈村第五自然村 | 642222********361X | 130****8553 | 50000 | 491.94 | 20200506 | 20210506 | 622947852039109**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
|
| 11 | 韩向明 | 脱烈村 | 642222********3617 | 183****5836 | 50000 | 331.53 | 20200721 | 20210721 | 622947831010195**** | 养羊 | 农商行 |
|
|
| 12 | 韩向贤 | 曹洼乡脱烈村五队 | 642222********361X | 137****3242 | 50,000.00 | 555.83 | 2020-03-30 | 2021-03-19 | 623052120004090**** | 养殖业 | 农行 |
|
|
| 13 | 何建琴 | 脱烈村第二自然村号 | 642222********3621 | 152****2319 | 50000 | 491.94 | 20200519 | 20210519 | 623095860020130**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
|
| 14 | 胡玉兵 | 曹洼乡脱烈村三队 | 642222********3616 | 180****1362 | 50,000.00 | 555.83 | 2020-02-21 | 2021-02-20 | 622841120450829**** | 养殖业 | 农行 |
|
|
| 15 | 孔军宝 | 脱烈村第二自然村 | 642222********3611 | 177****3571 | 50000 | 555.83 | 20191011 | 20201011 | 622947881110180**** | 养牛 | 农商行 |
|
|
| 16 | 李百海 | 脱烈村第二自然村 | 642222********3617 | 156****5265 | 50000 | 491.94 | 20200517 | 20210517 | 622947881100117**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
|
| 17 | 李宝财 | 脱烈村第五自然村号 | 642222********3612 | 157****9986 | 50000 | 491.94 | 20200507 | 20210507 | 622947880021564**** | 农村生产经营 | 农商行 | 户主李文玉 |
|
| 18 | 李宝仓 | 曹洼乡脱烈村庙儿沟 | 642222********361X | 132****2263 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-12-23 | 2020-10-16 | 622841120451514**** | 养殖业 | 农行 |
|
|
| 19 | 何玉兰 | 脱烈村庙儿沟自然村号 | 642222********3647 | 186****9210 | 50000 | 336.87 | 20200720 | 20210720 | 622947881000139**** | 购羊 | 农商行 | 户主李宝仓 |
|
| 20 | 李保林 | 脱烈村庙儿沟自然村号 | 642222********3613 | 182****4897 | 50000 | 491.94 | 20200514 | 20210514 | 622947831001514**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
|
| 21 | 李成学 | 脱烈村脱烈二自然村号 | 642222********3618 | 133****2753 | 50000 | 513.54 | 20191106 | 20201022 | 622947831003067**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
|
| 22 | 李国良 | 脱烈村第四自然村 | 642222********3610 | 176****3835 | 30000 | 29 | 20190903 | 20200903 | 622947831001514**** | 养牛 | 农商行 |
|
|
| 23 | 李海碧 | 脱烈村第五自然村号 | 642222********3614 | 181****7782 | 50000 | 555.83 | 20200330 | 20210330 | 622947880011563**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
|
| 24 | 李海燕 | 脱烈村五自然村号 | 642222********3629 | 132****7121 | 50000 | 342.22 | 20200719 | 20210719 | 622947881150184**** | 农村生产经营 | 农商行 | 户主韩向忠 |
|
| 25 | 李小春 | 曹洼乡脱烈行政村庙儿沟自然村 | 642222********3615 | 151****2735 | 50,000.00 | 132.92 | 2019-08-19 | 2020-07-18 | 622848120828563**** | 养殖业 | 农行 |
|
|
| 26 | 李小春 | 脱烈村庙儿沟村 | 642222********3615 | 151****2735 | 50000 | 422.43 | 20200704 | 20210514 | 622947881000109**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
|
| 27 | 李学花 | 脱烈村庙儿沟自然村 | 642222********3625 | 132****1350 | 50000 | 634.17 | 20200530 | 20210530 | 623095860030198**** | 农村生产经营 | 农商行 | 户主白玉虎 |
|
| 28 | 刘晓光 | 脱烈村第四自然村 | 642222********3618 | 132****1182 | 21000 | 206.62 | 20200514 | 20210512 | 622947880011565**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
|
| 29 | 刘晓光 | 脱烈村第四自然村 | 642222********3618 | 132****1182 | 29000 | 285.33 | 20200514 | 20210512 | 622947880011565**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
|
| 30 | 刘旭东 | 脱烈村第五自然村号 | 640522********3613 | 135****2807 | 50,000.00 | 53.47 | 20200506 | 20210506 | 622947831001514**** | 养羊 | 农商行 |
|
|
| 31 | 刘旭东 | 脱烈村第五自然村号 | 640522********3613 | 135****2807 | 30,000.00 | 210.25 | 20190903 | 20200903 | 622947831001514**** | 养羊 | 农商行 |
|
|
| 32 | 刘旭梅 | 脱烈村第三自然村 | 642222********3629 | 178****7939 | 50000 | 491.94 | 20200519 | 20210519 | 622947831010195**** | 农村生产经营 | 农商行 | 户主缑利杰 |
|
| 33 | 刘勇 | 曹洼乡脱烈村五队 | 642222********3619 | 181****4503 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-12-30 | 2020-12-29 | 622848120828345**** | 养殖业 | 农行 |
|
|
| 34 | 罗海军 | 脱烈村第二自然村 | 642222********361X | 180****6130 | 50000 | 106.94 | 20200901 | 20210901 | 622947880001551**** | 购羊 | 农商行 |
|
|
| 35 | 马宏林 | 脱烈村 | 642222********3634 | 132****6465 | 50000 | 491.94 | 20200514 | 20210514 | 623095860030151**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
|
| 36 | 马宏强 | 脱烈村庙儿沟自然村 | 642222********3610 | 176****4982 | 50,000.00 | 356.46 | 20190830 | 20200830 | 622947831001514**** | 养牛 | 农商行 |
|
|
| 37 | 马龙 | 脱烈村 | 642222********3617 | 188****1323 | 50000 | 32.08 | 20200915 | 20210915 | 622947880021572**** | 养牛 | 农商行 | 户主马志杰 |
|
| 38 | 马全福 | 脱烈村庙儿沟自然村号 | 642222********3674 | 181****4457 | 50000 | 555.83 | 20200312 | 20210312 | 622947831010193**** | 农村生产经营 | 农商行 | 户主田向花 |
|
| 39 | 马文江 | 脱烈村庙儿沟自然村号 | 642222********3613 | 133****2824 | 50000 | 517.51 | 2020/03/19 | 2021/03/18 |
|
| 石嘴山银行 |
|
|
| 40 | 马小虎 | 脱烈庙儿沟村 | 642222********3650 | 199****8434 | 10,000.00 | 71.29 | 20200413 | 20200829 | 622947880031579**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
|
| 41 | 马小虎 | 脱烈庙儿沟村 | 642222********3650 | 199****8434 | 5,000.00 | 35.65 | 20200505 | 20200829 | 622947880031579**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
|
| 42 | 马小虎 | 脱烈庙儿沟村 | 642222********3650 | 199****8434 | 5,000.00 | 19.33 | 20200718 | 20200829 | 622947880031579**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
|
| 43 | 马小虎 | 脱烈庙儿沟村 | 642222********3650 | 199****8434 | 20,000.00 | 2.42 | 20200819 | 20200829 | 622947880031579**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
|
| 44 | 马小虎 | 脱烈庙儿沟村 | 642222********3650 | 150****8181 | 20000 | 34.22 | 20200905 | 20210905 | 622947880031579**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
|
| 45 | 马志保 | 脱烈村庙儿沟 | 642222********361X | 181****4383 | 50000 | 555.83 | 20191122 | 20201122 | 622947880021572**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
|
| 46 | 马志财 | 脱烈村一村 | 642222********3616 | 181****7670 | 50000 | 491.94 | 20200529 | 20210529 | 622947831001514**** | 养牛 | 农商行 |
|
|
| 47 | 马志国 | 曹洼乡脱烈村庙儿沟 | 642222********3613 | 132****2982 | 50,000.00 | 555.83 | 2020-01-03 | 2021-01-02 | 622841120450829**** | 养殖业 | 农行 |
|
|
| 48 | 马志国 | 脱烈村庙儿沟自然村号 | 642222********3613 | 155****3156 | 50000 | 555.83 | 20200320 | 20210320 | 622947831001508**** | 养牛 | 农商行 |
|
|
| 49 | 马志江 | 脱烈村庙儿沟 | 642222********3618 | 132****4173 | 50000 | 555.83 | 20191203 | 20201203 | 622947881150186**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
|
| 50 | 马志军 | 脱烈村三队 | 642222********3611 | 182****0290 | 50,000.00 | 187.29 | 20190808 | 20200808 | 622947803000900**** | 养羊 | 农商行 |
|
|
| 51 | 马志全 | 脱烈村苗儿沟自然村 | 640522********3615 | 153****7370 | 50000 | 491.94 | 20200522 | 20210522 | 622947831010195**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
|
| 52 | 马志旺 | 脱烈村庙儿沟自然村 | 642222********3632 | 132****4392 | 50000 | 491.94 | 20200519 | 20210519 | 622947831001514**** | 养牛 | 农商行 |
|
|
| 53 | 马志忠 | 曹洼乡脱烈村庙儿沟 | 640522********3619 | 153****8521 | 50,000.00 | 555.83 | 2020-03-25 | 2021-03-24 | 622848120825093**** | 种植业 | 农行 |
|
|
| 54 | 田广秀 | 脱烈村庙儿沟自然村号 | 642222********3620 | 181****0087 | 50000 | 555.83 | 20200319 | 20210319 | 623095860001524**** | 农村生产经营 | 农商行 | 户主马志忠 |
|
| 55 | 牛风花 | 脱烈村庙儿沟自然村 | 642222********3620 | 199****0773 | 50000 | 561.87 | 20191125 | 20201125 | 622947880031583**** | 养牛 | 农商行 |
|
|
| 56 | 索爱明 | 脱烈村脱烈自然村号 | 642222********3613 | 181****3218 | 40000 | 444.67 | 20200307 | 20210307 | 622947880001551**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
|
| 57 | 田金虎 | 曹洼乡脱烈村庙儿沟 | 642222********3633 | 153****2473 | 50,000.00 | 555.83 | 2020-03-25 | 2021-03-24 | 622848120835652**** | 种植业 | 农行 |
|
|
| 58 | 田金虎 | 脱烈村庙儿沟自然村号 | 642222********3633 | 153****2473 | 50000 | 374.31 | 20200713 | 20210713 | 622947831001519**** | 养牛 | 农商行 |
|
|
| 59 | 田兴义 | 脱烈村庙儿沟自然村号 | 642222********361X | 133****4693 | 50000 | 491.94 | 20200511 | 20210511 | 623095860030151**** | 购羊 | 农商行 |
|
|
| 60 | 田彦龙 | 脱烈村庙儿沟村 | 642222********3617 | 157****0953 | 50000 | 727.5 | 20200528 | 20210528 | 622947881050120**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
|
| 61 | 田永财 | 曹洼乡脱烈行政村庙儿沟自然村 | 642222********3613 | 133****1318 | 50,000.00 | 555.83 | 2020-04-11 | 2021-04-10 | 623052120001998**** | 养殖业 | 农行 |
|
|
| 62 | 田永财 | 脱烈一队 | 642222********3613 | 132****6325 | 50000 | 555.83 | 20200323 | 20210323 | 622947880001551**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
|
| 63 | 田永军 | 脱烈村庙儿沟 | 642222********3655 | 180****0948 | 50,000.00 | 344.38 | 20190912 | 20200912 | 622947880001551**** | 养牛 | 农商行 |
|
|
| 64 | 田永军 | 脱烈村庙儿沟自然村号 | 642222********3655 | 180****0948 | 30000 | 99.46 | 20200821 | 20210819 | 622947880001551**** | 养牛 | 农商行 |
|
|
| 65 | 田永军 | 脱烈村庙儿沟自然村号 | 642222********3655 | 180****0948 | 20000 | 70.58 | 20200819 | 20210819 | 622947880001551**** | 养牛 | 农商行 |
|
|
| 66 | 王福江 | 脱烈村第三自然村 | 642222********3618 | 132****5596 | 50000 | 90.9 | 20200904 | 20210904 | 622947880001551**** | 养牛 | 农商行 |
|
|
| 67 | 王福喜 | 脱烈村三村 | 642222********3616 | 157****8577 | 50,000.00 | 193.33 | 20190725 | 20200725 | 622947880011565**** | 养牛 | 农商行 |
|
|
| 68 | 王福喜 | 脱烈村三村 | 642222********3616 | 157****8577 | 50000 | 299.44 | 20200727 | 20210727 | 622947880011565**** | 养牛 | 农商行 |
|
|
| 69 | 王福新 | 脱烈村第三自然村 | 640522********3614 | 133****6605 | 50000 | 491.94 | 20200609 | 20210609 | 622947881140124**** | 种植 | 农商行 |
|
|
| 70 | 王换红 | 脱烈村四自然村号 | 640522********3647 | 159****1835 | 50000 | 358.26 | 20200716 | 20210716 | 622947880021564**** | 购羊 | 农商行 | 户主魏秀军 |
|
| 71 | 王列霞 | 脱烈村第四自然村 | 642226********1668 | 182****8233 | 50000 | 491.94 | 20200507 | 20210507 | 622947831010194**** | 农村生产经营 | 农商行 | 户主李有财 |
|
| 72 | 王明 | 脱烈村第五自然村 | 642222********3618 | 182****0835 | 50000 | 491.94 | 20200603 | 20210603 | 622947831010101**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
|
| 73 | 王相林 | 脱烈村四自然村 | 642222********3617 | 181****9593 | 30000 | 99.46 | 20200821 | 20210727 | 622947880001551**** | 养羊 | 农商行 |
|
|
| 74 | 王相林 | 脱烈村四自然村 | 642222********3617 | 181****9593 | 20000 | 115.51 | 20200729 | 20210727 | 622947880001551**** | 养羊 | 农商行 |
|
|
| 75 | 王秀珍 | 脱烈村 | 642222********3620 | 132****2153 | 50000 | 555.83 | 20200416 | 20210416 | 622947831010194**** | 养牛 | 农商行 |
|
|
| 76 | 王志强 | 脱烈村 | 642222********3614 | 155****7195 | 50000 | 555.83 | 20200327 | 20210327 | 622947831010193**** | 养殖 | 农商行 |
|
|
| 77 | 魏克义 | 脱烈村第四自然村 | 642222********3613 | 150****4179 | 50000 | 678.61 | 20200331 | 20210331 | 622947803030189**** | 养羊 | 农商行 |
|
|
| 78 | 杨八东 | 曹洼乡脱烈村五队 | 642222********3614 | 155****3281 | 50,000.00 | 555.83 | 2020-03-27 | 2021-03-26 | 622848120835652**** | 种植业 | 农行 |
|
|
| 79 | 杨八东 | 脱烈村第五村 | 642222********3614 | 155****3281 | 50000 | 555.83 | 20200311 | 20210311 | 622947880021564**** | 养殖 | 农商行 |
|
|
| 80 | 杨芳 | 脱烈村庙儿沟村 | 642221********054X | 186****6282 | 50000 | 555.83 | 20200312 | 20210312 | 622947880021572**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
|
| 81 | 杨军 | 脱烈村脱烈四自然村 | 642222********3614 | 184****6929 | 50000 | 555.9 | 20200309 | 20210309 | 622947831010193**** | 养猪 | 农商行 |
|
|
| 82 | 杨卫成 | 脱烈村第二自然村号 | 642222********361X | 180****5022 | 33000 | 366.85 | 20200303 | 20210303 | 622947880001551**** | 农村生产经营 | 农商行 |
| 有养牛贷 |
| 83 | 杨卫平 | 脱烈村第二自然村 | 642222********3614 | 155****3049 | 50000 | 555.83 | 20200303 | 20210303 | 622947881130168**** | 农村生产经营 | 农商行 |
| 有养牛贷 |
| 84 | 杨卫琴 | 脱烈村第二自然村 | 642222********362X | 155****8369 | 50000 | 491.94 | 20200516 | 20210516 | 623095860030198**** | 农村生产经营 | 农商行 | 户主蒋夫智 |
|
| 85 | 杨彦成 | 脱烈村庙儿沟自然村号 | 642222********3618 | 180****5989 | 50000 | 368.96 | 20200714 | 20210714 | 622947831003067**** | 养羊 | 农商行 |
|
|
| 86 | 杨在拜 | 脱烈村庙儿沟自然村号 | 642222********0484 | 173****2508 | 50000 | 491.94 | 20200526 | 20210526 | 622947880001551**** | 农村生产经营 | 农商行 | 户主马小虎 |
|
| 87 | 杨志军 | 脱烈村第四自然村 | 642222********361X | 157****6389 | 50,000.00 | 344.38 | 20190823 | 20200823 | 622947881070127**** | 养牛 | 农商行 |
|
|
| 88 | 刘青 | 脱烈村第四自然村 | 642222********3826 | 150****5315 | 50000 | 181.81 | 20200818 | 20210818 | 622947803001524**** | 养猪 | 农商行 | 户主杨志军 |
|
| 89 | 杨志文 | 脱烈村第四自然村 | 642222********3632 | 187****4460 | 50000 | 42.78 | 20200506 | 20210506 | 622947880021584**** | 养牛 | 农商行 |
|
|
| 90 | 杨志文 | 脱烈村第四自然村 | 642222********3632 | 187****9792 | 50000 | 555.83 | 20200107 | 20210107 | 622947880021584**** | 养牛 | 农商行 |
|
|
| 91 | 杨志学 | 脱烈村四自然村 | 642222********3612 | 184****2187 | 50000 | 555.83 | 20191119 | 20201119 | 622947880021598**** | 农村生产经营 | 农商行 |
| 有养牛贷 |
| 92 | 张东文 | 脱烈村第三自然村 | 642222********361X | 132****5877 | 50,000.00 | 277.92 | 20190830 | 20200830 | 622947831000121**** | 杂粮种植 | 农商行 | 户主张风山 |
|
| 93 | 张东文 | 脱烈村第三自然村 | 642222********361X | 132****5877 | 50000 | 165.76 | 20200821 | 20210821 | 622947831000121**** | 杂粮种植 | 农商行 | 户主张风山 |
|
| 94 | 张海明 | 脱烈村 | 642222********3651 | 180****3213 | 50000 | 555.83 | 2019/10/10 | 2020/10/09 |
|
| 石嘴山银行 |
|
|
| 95 | 张志全 | 脱烈村第三自然村 | 642222********3614 | 181****3753 | 50000 | 390.35 | 20200710 | 20210710 | 622947880001551**** | 养羊 | 农商行 |
|
|
| 96 | 张志秀 | 脱烈村五自然村号 | 642222********3627 | 132****4140 | 50000 | 491.94 | 20200505 | 20210505 | 622947880021574**** | 玉米种植 | 农商行 |
|
|
| 97 | 赵永兰 | 脱烈村庙儿沟自然村号 | 642222********3626 | 150****0436 | 50000 | 491.94 | 20200429 | 20210429 | 622947803030189**** | 养牛 | 农商行 | 户主雷保成 |
|
| 98 | 郑海东 | 脱烈村第五自然村 | 642222********3616 | 177****6319 | 50000 | 531.67 | 20190918 | 20200918 | 622947831010195**** | 养羊 | 农商行 |
|
|
| 99 | 郑海东 | 脱烈村第五自然村 | 642222********3616 | 177****6319 | 50000 | 16.04 | 20200918 | 20210918 | 622947831010195**** | 养羊 | 农商行 |
|
|
| 100 | 郑海龙 | 曹洼乡脱烈村五队 | 642222********3634 | 137****6748 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-12-30 | 2020-12-29 | 622848120828345**** | 养殖业 | 农行 |
|
|
| 101 | 郑海龙 | 脱烈村五自然村 | 642222********3634 | 199****5422 | 33000 | 366.85 | 20191104 | 20201104 | 623095860001536**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
|
| 102 | 郑山信 | 脱烈村第三自然村 | 642222********3633 | 132****8321 | 50000 | 555.83 | 20200522 | 20210522 | 622947880001551**** | 农村生产经营 | 农商行 |
|
|
| 103 | 郑维彪 | 脱烈村 | 642222********363X | 136****2539 | 50000 | 435 | 2019/10/11 | 2020/10/10 |
|
| 石嘴山银行 |
|
|
| 104 | 史伟芳 | 脱烈村第五自然村 | 642222********3029 | 150****7263 | 1000 | 2.67 | 20200827 | 20210827 | 622947831010198**** | 种植 | 农商行 | 户主郑维彪 |
|
| 105 | 史伟芳 | 脱烈村第五自然村 | 642222********3029 | 150****7263 | 49000 | 131.01 | 20200827 | 20210827 | 622947831010198**** | 种植 | 农商行 | 户主郑维彪 |
|
| 106 | 郑卫成 | 脱烈村第五自然村 | 642222********3610 | 186****3400 | 50000 | 489.38 | 20190912 | 20200912 | 622947831001514**** | 养猪 | 农商行 |
|
|
| 107 | 郑志安 | 脱烈村四自然村号村 | 642222********3610 | 182****3665 | 50000 | 491.94 | 20200504 | 20210504 | 622947831001514**** | 购牛 | 农商行 |
|
|
| 108 | 郑志宁 | 脱烈村五自然村 | 642222********361X | 136****4850 | 50000 | 491.99 | 20200616 | 20210616 | 622947880011573**** | 养羊 | 农商行 |
|
|
| 109 | 郑志瑞 | 脱烈村第五自然村 | 640522********3616 | 158****3960 | 50000 | 128.33 | 20200828 | 20210828 | 622947831010196**** | 经营周转 | 农商行 | 户主郑生库 |
|
| 110 | 郑志忠 | 脱烈村第三自然村 | 642222********3611 | 158****8284 | 50000 | 491.94 | 20200514 | 20210514 | 622947880001551**** | 农村生产经营 | 农商行 |
| 有养牛贷 |
| 111 | 朱彩琼 | 脱烈村第四自然村 | 642222********362X | 181****8073 | 50000 | 491.94 | 20200522 | 20210522 | 622947803010144**** | 农村生产经营 | 农商行 | 户主王三林 |
|
| 合 计 |
|
| 5056000 | 44495.77 |
|
|
|
|
|
|
|
相关链接
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
中卫市各部门网站