| 索引号 | 640522041/2020-00759 | 文号 | 生成日期 | 2020-08-21 09:35:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
| 序号 | 村组 | 姓名 | 身份证号 | 一卡通号 | 手机号 | 品种 | 存栏头数 | 历年补贴头数 | 现补贴头数 | 补贴标准/元 | 补贴金额/元 | 农户签字 | 备注 |
| 1 | 新队 | 罗旭军 | 642222********3013 | 622947880031533**** | 135****2258 | 其它 | 6 | 1 | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 2 | 北山洼 | 罗宗山 | 642222********3012 | 622947880021582**** | 157****8843 | 其它 | 3 | 2 | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 3 | 北山洼 | 马彦秀 | 642222********3022 | 622947880001522**** | 173****7578 | 其它 | 2 | 0 | 2 | 1000 | 2000 | ||
| 4 | 北山洼 | 李占虎 | 642222********3016 | 622947880021504**** | 187****8077 | 其它 | 3 | 0 | 3 | 1000 | 3000 | ||
| 5 | 北山洼 | 马 军 | 642222********3019 | 622947881040154**** | 182****5512 | 其它 | 2 | 0 | 2 | 1000 | 2000 | ||
| 6 | 北山洼 | 王学福 | 642222********3017 | 622947880011531**** | 153****8232 | 其它 | 3 | 2 | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 7 | 北山洼 | 马正云 | 642222********3019 | 622947880001522**** | 157****8385 | 其它 | 2 | 0 | 2 | 1000 | 2000 | ||
| 8 | 北山洼 | 高志英 | 642222********3026 | 622947880021582**** | 188****1991 | 其它 | 6 | 2 | 2 | 1000 | 2000 | ||
| 9 | 北山洼 | 马进龙 | 642222********3013 | 622947880021581**** | 183****6110 | 其它 | 3 | 0 | 3 | 1000 | 3000 | ||
| 10 | 北山洼 | 李元宝 | 640522********3019 | 622947880011528**** | 181****6194 | 其它 | 2 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 11 | 北山洼 | 王学元 | 642222********3015 | 622947881050148**** | 158****3122 | 其它 | 5 | 0 | 2 | 1000 | 2000 | ||
| 12 | 北山洼 | 何志付 | 642222********3033 | 622947880041508**** | 153****8679 | 其它 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 13 | 北山洼 | 马彦义 | 642222********301X | 622947880031561**** | 132****8012 | 其它 | 4 | 0 | 3 | 1000 | 3000 | ||
| 14 | 北山洼 | 罗建军 | 642222********301X | 622947881130122**** | 156****6362 | 其它 | 2 | 0 | 2 | 1000 | 2000 | ||
| 15 | 北山洼 | 王彦祥 | 642222********301X | 622947880011531**** | 182****0109 | 其它 | 3 | 0 | 3 | 1000 | 3000 | ||
| 16 | 北山洼 | 李占福 | 642222********3016 | 622947881170173**** | 132****5736 | 其它 | 3 | 0 | 3 | 1000 | 3000 | ||
| 17 | 北山洼 | 马汉云 | 642222********3011 | 622947880011532**** | 177****0625 | 其它 | 2 | 0 | 2 | 1000 | 2000 | ||
| 18 | 北山洼 | 马俊荣 | 642222********3011 | 622947881160134**** | 181****8157 | 其它 | 3 | 0 | 3 | 1000 | 3000 | ||
| 19 | 北山洼 | 李正虎 | 642222********3015 | 622947880001522**** | 132****7054 | 其它 | 2 | 0 | 2 | 1000 | 2000 | ||
| 20 | 东庄 | 马海龙 | 642222********3131 | 622947881100153**** | 177****9563 | 其它 | 3 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 21 | 东庄 | 马得安 | 642222********3032 | 622947881000139**** | 132****3425 | 其它 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 22 | 兴农队 | 杨文保 | 642222********3410 | 622947880011574**** | 177****4978 | 其它 | 3 | 0 | 3 | 1000 | 3000 | ||
| 23 | 兴农队 | 杨志福 | 642222********3415 | 622947880001524**** | 180****7947 | 其它 | 9 | 3 | 2 | 1000 | 2000 | ||
| 24 | 西庄 | 马彦元 | 642222********3018 | 622947881100115**** | 182****7202 | 其它 | 5 | 0 | 3 | 1000 | 3000 | ||
| 25 | 西庄 | 田 斌 | 642222********3014 | 622947881000103**** | 184****0511 | 其它 | 2 | 0 | 2 | 1000 | 2000 | ||
| 26 | 西庄 | 田成仁 | 642222********3072 | 622947880001520**** | 177****1537 | 其它 | 3 | 0 | 3 | 1000 | 3000 | ||
| 合计 | 83 | 10 | 54 | 54000 | |||||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站