| 索引号 | 640522041/2020-00734 | 文号 | 生成日期 | 2020-08-21 09:25:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
| 序号 | 村组 | 姓名 | 身份证号 | 一卡通号 | 手机号 | 面积/亩 | 补贴标准/元 | 补贴金额/元 | 农户签字确认 | 备注 |
| 1 | 新队 | 王有龙 | 642222********3015 | 622947880001520**** | 150****9115 | 10.58 | 150 | 1587.00 | ||
| 2 | 新队 | 杨海龙 | 642222********3013 | 622947880001520**** | 180****1774 | 2.06 | 150 | 309.00 | ||
| 3 | 新队 | 马生贵 | 642222********3014 | 622947880021501**** | 150****3277 | 15.40 | 150 | 2310.00 | ||
| 4 | 新队 | 罗富国 | 642222********3036 | 622947880001520**** | 188****1839 | 6.69 | 150 | 1003.50 | ||
| 5 | 新队 | 马德兰 | 642222********3025 | 622947880011526**** | 157****5950 | 8.50 | 150 | 1275.00 | ||
| 6 | 新队 | 杨永福 | 642222********301X | 622947880001517**** | 159****1075 | 4.83 | 150 | 724.50 | ||
| 7 | 新队 | 杨晓刚 | 642222********3016 | 622947881130168**** | 186****7988 | 7.50 | 150 | 1125.00 | ||
| 8 | 新队 | 杨小龙 | 642222********3014 | 622947880021504**** | 181****9234 | 7.50 | 150 | 1125.00 | ||
| 9 | 新队 | 杨宗云 | 642222********3031 | 622947880001520**** | 136****1590 | 7.00 | 150 | 1050.00 | ||
| 10 | 新队 | 马生林 | 642222********3015 | 622947880021501**** | 132****0388 | 23.69 | 150 | 3553.50 | ||
| 11 | 新队 | 罗富成 | 642222********3036 | 622947881100106**** | 157****9920 | 8.89 | 150 | 1333.50 | ||
| 12 | 北山洼 | 罗宗山 | 642222********3012 | 622947880021582**** | 157****8843 | 5.86 | 150 | 879.00 | ||
| 13 | 北山洼 | 马彦秀 | 642222********3022 | 622947880001522**** | 173****7578 | 22.00 | 150 | 3300.00 | ||
| 14 | 北山洼 | 李奇省 | 642222********3011 | 622947880001518**** | 180****7541 | 8.89 | 150 | 1333.50 | ||
| 15 | 北山洼 | 罗进林 | 642222********3013 | 622947880011526**** | 147****0485 | 6.43 | 150 | 964.50 | ||
| 16 | 北山洼 | 马宁 | 642222********3011 | 622947880001518**** | 159****1365 | 13.00 | 150 | 1950.00 | ||
| 17 | 北山洼 | 马进福 | 642222********3033 | 622947880001520**** | 130****0511 | 14.00 | 150 | 2100.00 | ||
| 18 | 北山洼 | 王学福 | 642222********3017 | 622947880011531**** | 153****8232 | 4.35 | 150 | 652.50 | ||
| 19 | 北山洼 | 马正云 | 642222********3019 | 622947880001522**** | 157****8385 | 6.81 | 150 | 1021.50 | ||
| 20 | 北山洼 | 李元宝 | 640522********3019 | 622947880011528**** | 181****6194 | 10.50 | 150 | 1575.00 | ||
| 21 | 北山洼 | 李成林 | 642222********3016 | 622947880011599**** | 183****8991 | 7.00 | 150 | 1050.00 | ||
| 22 | 北山洼 | 马生厂 | 642222********3014 | 622947880011531**** | 135****0307 | 8.59 | 150 | 1288.50 | ||
| 23 | 北山洼 | 王学清 | 642222********3013 | 622947880001522**** | 159****4249 | 10.03 | 150 | 1504.50 | ||
| 24 | 北山洼 | 罗彦山 | 642222********3011 | 622947880001520**** | 187****3913 | 10.00 | 150 | 1500.00 | ||
| 25 | 北山洼 | 何志付 | 642222********3033 | 622947880041508**** | 153****8679 | 12.00 | 150 | 1800.00 | ||
| 26 | 北山洼 | 马进武 | 642222********3014 | 622947881160134**** | 134****7676 | 10.13 | 150 | 1519.50 | ||
| 27 | 北山洼 | 罗进祥 | 642222********3017 | 622947880001520**** | 187****9305 | 26.00 | 150 | 3900.00 | ||
| 28 | 北山洼 | 罗虎 | 642222********3012 | 622947880001518**** | 180****6593 | 15.00 | 150 | 2250.00 | ||
| 29 | 北山洼 | 马汉海 | 642222********3011 | 622947880011525**** | 157****9536 | 10.00 | 150 | 1500.00 | ||
| 30 | 北山洼 | 罗进山 | 642222********301X | 622947880011526**** | 133****8538 | 10.00 | 150 | 1500.00 | ||
| 31 | 北山洼 | 罗进仓 | 642222********3018 | 622947880001520**** | 181****4866 | 10.00 | 150 | 1500.00 | ||
| 32 | 北山洼 | 罗进贵 | 642222********3010 | 622947880001522**** | 153****8668 | 10.00 | 150 | 1500.00 | ||
| 33 | 北山洼 | 罗进才 | 642222********3018 | 622947880001521**** | 132****1225 | 27.65 | 150 | 4147.50 | ||
| 34 | 北山洼 | 田志云 | 642222********3016 | 622947880011528**** | 180****3324 | 14.00 | 150 | 2100.00 | ||
| 35 | 北山洼 | 马军 | 642222********3012 | 622947880011528**** | 151****5515 | 12.00 | 150 | 1800.00 | ||
| 36 | 北山洼 | 何海福 | 642222********303X | 622947881000144**** | 182****1120 | 10.00 | 150 | 1500.00 | ||
| 37 | 北山洼 | 马彦花 | 642222********3023 | 622947881050120**** | 153****4091 | 16.00 | 150 | 2400.00 | ||
| 38 | 北山洼 | 田玉龙 | 642222********3031 | 622947880011526**** | 132****3810 | 10.00 | 150 | 1500.00 | ||
| 39 | 北山洼 | 何志海 | 642222********3031 | 622947881040159**** | 153****9394 | 9.42 | 150 | 1413.00 | ||
| 40 | 北山洼 | 马成云 | 642222********3132 | 622947880011529**** | 184****9499 | 7.00 | 150 | 1050.00 | ||
| 41 | 北山洼 | 李明 | 642222********3016 | 622947881030152**** | 173****2078 | 4.04 | 150 | 606.00 | ||
| 42 | 北山洼 | 田希林 | 642222********3011 | 622947880021582**** | 181****2037 | 12.35 | 150 | 1852.50 | ||
| 43 | 北山洼 | 李彦成 | 642222********3016 | 622947880011563**** | 137****7822 | 9.00 | 150 | 1350.00 | ||
| 44 | 北山洼 | 马俊德 | 642222********3011 | 622947881100115**** | 180****1686 | 16.45 | 150 | 2467.50 | ||
| 45 | 北山洼 | 王彦龙 | 640522********3018 | 622947881130157**** | 132****8655 | 9.14 | 150 | 1371.00 | ||
| 46 | 东庄 | 李成龙 | 642222********301X | 622947881060115**** | 180****2966 | 6.00 | 150 | 900.00 | ||
| 47 | 东庄 | 马应宝 | 642222********3014 | 622947880001520**** | 180****6287 | 6.00 | 150 | 900.00 | ||
| 48 | 东庄 | 马应俊 | 640522********3016 | 622947881010191**** | 186****9372 | 6.00 | 150 | 900.00 | ||
| 49 | 东庄 | 单婷婷 | 642222********306X | 622947880021582**** | 182****4346 | 12.00 | 150 | 1800.00 | ||
| 50 | 东庄 | 马德成 | 642222********3035 | 622947880001519**** | 155****0883 | 15.00 | 150 | 2250.00 | ||
| 51 | 东庄 | 李央秀 | 642222********3021 | 622947880011538**** | 181****8663 | 10.00 | 150 | 1500.00 | ||
| 52 | 东庄 | 马学文 | 642222********3099 | 622947880021504**** | 132****9985 | 20.00 | 150 | 3000.00 | ||
| 53 | 东庄 | 马小花 | 642222********324X | 622947880001518**** | 153****1398 | 23.62 | 150 | 3543.00 | ||
| 54 | 东庄 | 杨志海 | 642222********3016 | 622947881130166**** | 132****8763 | 11.40 | 150 | 1710.00 | ||
| 55 | 东庄 | 马德全 | 642222********3054 | 622947880001520**** | 183****9848 | 28.83 | 150 | 4324.50 | ||
| 56 | 东庄 | 田增俊 | 642222********3011 | 622947881000121**** | 180****6123 | 20.00 | 150 | 3000.00 | ||
| 57 | 东庄 | 马应云 | 642222********3010 | 622947880021586**** | 181****8614 | 14.00 | 150 | 2100.00 | ||
| 58 | 东庄 | 马海龙 | 642222********3131 | 622947881100153**** | 177****9563 | 17.90 | 150 | 2685.00 | ||
| 59 | 东庄 | 马风梅 | 642222********3024 | 622947880001519**** | 153****6767 | 10.00 | 150 | 1500.00 | ||
| 60 | 东庄 | 杨玉海 | 642222********3021 | 622947880011598**** | 132****5369 | 20.00 | 150 | 3000.00 | ||
| 61 | 东庄 | 马应青 | 640522********3016 | 622947880031589**** | 157****9818 | 10.50 | 150 | 1575.00 | ||
| 62 | 东庄 | 马龙 | 642222********3039 | 622947880021568**** | 136****2232 | 4.60 | 150 | 690.00 | ||
| 63 | 东庄 | 撒占花 | 642222********3024 | 622947881040155**** | 177****2618 | 10.56 | 150 | 1584.00 | ||
| 64 | 西庄 | 冶会英 | 642222********3026 | 622947881110181**** | 152****8388 | 15.00 | 150 | 2250.00 | ||
| 65 | 西庄 | 李成芳 | 640522********3025 | 622947880041508**** | 199****0786 | 19.03 | 150 | 2854.50 | ||
| 66 | 西庄 | 田福 | 642222********3019 | 622947880031533**** | 157****0093 | 7.34 | 150 | 1101.00 | ||
| 67 | 西庄 | 马彦元 | 642222********3018 | 622947881100115**** | 182****7202 | 12.21 | 150 | 1831.50 | ||
| 68 | 西庄 | 马彦福 | 642222********303X | 622947880001519**** | 157****0866 | 16.00 | 150 | 2400.00 | ||
| 69 | 西庄 | 田百清 | 640522********3014 | 622947880021500**** | 180****3277 | 15.00 | 150 | 2250.00 | ||
| 70 | 西庄 | 牛玉忠 | 640522********3012 | 622947880001519**** | 157****7204 | 20.00 | 150 | 3000.00 | ||
| 71 | 西庄 | 李百省 | 642222********3014 | 622947880011599**** | 157****7791 | 5.83 | 150 | 874.50 | ||
| 72 | 西庄 | 田忠旗 | 642222********3038 | 622947881060113**** | 132****9985 | 5.77 | 150 | 865.50 | ||
| 73 | 西庄 | 田成福 | 642222********3019 | 622947880001520**** | 132****9149 | 6.00 | 150 | 900.00 | ||
| 74 | 西庄 | 马发智 | 642222********3013 | 622947881140123**** | 132****5835 | 9.53 | 150 | 1429.50 | ||
| 75 | 西庄 | 田成海 | 642222********3014 | 622947880001519**** | 151****4543 | 10.80 | 150 | 1620.00 | ||
| 76 | 西庄 | 田百财 | 642222********3013 | 622947880001520**** | 135****7364 | 15.00 | 150 | 2250.00 | ||
| 77 | 西庄 | 田百俊 | 642222********3037 | 622947880001519**** | 157****7174 | 30.00 | 150 | 4500.00 | ||
| 78 | 西庄 | 田斌 | 642222********3014 | 622947881000103**** | 184****0511 | 19.16 | 150 | 2874.00 | ||
| 79 | 西庄 | 马安全 | 642222********3038 | 622947880011529**** | 183****6322 | 14.00 | 150 | 2100.00 | ||
| 80 | 西庄 | 牛西俊 | 642222********3019 | 622947880001519**** | 187****1227 | 18.50 | 150 | 2775.00 | ||
| 81 | 西庄 | 马建玉 | 642222********3013 | 622947880001518**** | 177****3954 | 7.15 | 150 | 1072.50 | ||
| 82 | 西庄 | 田成仁 | 642222********3072 | 622947880001520**** | 177****1537 | 6.09 | 150 | 913.50 | ||
| 83 | 西庄 | 田成军 | 642222********3056 | 622947880001519**** | 157****6566 | 20.00 | 150 | 3000.00 | ||
| 84 | 西庄 | 马梅 | 642222********3026 | 622947880001519**** | 150****6778 | 8.17 | 150 | 1225.50 | ||
| 85 | 西庄 | 田成东 | 642222********3013 | 622947880001519**** | 182****7202 | 6.00 | 150 | 900.00 | ||
| 86 | 西庄 | 李三海 | 642222********301X | 622947880001518**** | 132****7828 | 8.00 | 150 | 1200.00 | ||
| 87 | 西庄 | 田海龙 | 642222********3094 | 622947881120167**** | 181****3264 | 20.40 | 150 | 3060.00 | ||
| 88 | 西庄 | 田成龙 | 642222********3019 | 622947880001519**** | 153****5133 | 15.54 | 150 | 2331.00 | ||
| 89 | 西庄 | 田广南 | 642222********3012 | 622947880001518**** | 177****6655 | 14.10 | 150 | 2115.00 | ||
| 90 | 西庄 | 李华 | 642222********3087 | 622947880021504**** | 157****1576 | 3.31 | 150 | 496.50 | ||
| 91 | 西庄 | 田希宝 | 642222********3013 | 622947880001519**** | 181****4644 | 12.81 | 150 | 1921.50 | ||
| 92 | 西庄 | 李应俊 | 642222********3019 | 622947881130165**** | 137****5756 | 4.10 | 150 | 615.00 | ||
| 93 | 西庄 | 田成功 | 642222********3036 | 622947880011531**** | 180****3350 | 10.00 | 150 | 1500.00 | ||
| 94 | 西庄 | 田增虎 | 642222********3038 | 622947880001519**** | 159****0420 | 10.00 | 150 | 1500.00 | ||
| 95 | 西庄 | 马晓虎 | 642222********3036 | 622947881070126**** | 189****5590 | 8.00 | 150 | 1200.00 | ||
| 96 | 西庄 | 马建花 | 642222********3644 | 622947881060116**** | 151****0609 | 8.76 | 150 | 1314.00 | ||
| 97 | 西庄 | 牛风龙 | 640522********3019 | 622947881060116**** | 183****9991 | 18.32 | 150 | 2748.00 | ||
| 98 | 西庄 | 田小虎 | 642222********301X | 622947880031504**** | 153****9391 | 7.32 | 150 | 1098.00 | ||
| 99 | 西庄 | 牛风海 | 642222********3033 | 622947881520058**** | 157****3274 | 9.25 | 150 | 1387.50 | ||
| 100 | 西庄 | 田彪 | 642222********3016 | 622947803001518**** | 189****4899 | 12.50 | 150 | 1875.00 | ||
| 101 | 西庄 | 田志宏 | 642222********3019 | 622947880001520**** | 182****7202 | 7.10 | 150 | 1065.00 | ||
| 102 | 西庄 | 田成玉 | 642222********301X | 622947880001519**** | 147****4755 | 9.92 | 150 | 1488.00 | ||
| 103 | 西庄 | 田兴虎 | 642222********3076 | 622947880021582**** | 157****6567 | 14.51 | 150 | 2176.50 | ||
| 104 | 西庄 | 田建军 | 642222********3099 | 622947880001519**** | 132****4366 | 28.00 | 150 | 4200.00 | ||
| 105 | 西庄 | 马汉录 | 642222********3033 | 622947881060115**** | 187****3259 | 2.00 | 150 | 300.00 | ||
| 106 | 西庄 | 李三东 | 642222********3014 | 622947881001522**** | 155****6455 | 15.03 | 150 | 2254.50 | ||
| 合计 | 1262.24 | 189336.00 | ||||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站