| 索引号 | 640522041/2020-00708 | 文号 | 生成日期 | 2020-08-21 09:05:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
| 序号 | 村组 | 姓名 | 身份证号 | 一卡通号 | 手机号 | 现补贴头数 | 补贴标准/元 | 补贴金额/元 | 农户签字 | 备注 |
| 1 | 一队 | 李德贵 | 642222********3012 | 623095860001542**** | 181****5095 | 5 | 1000.00 | 5000.00 | ||
| 2 | 一队 | 李宝东 | 642222********3036 | 622947880041504**** | 199****2803 | 5 | 1000.00 | 5000.00 | ||
| 3 | 一队 | 田希忠 | 642222********3011 | 622947881110100**** | 199****72809 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | ||
| 4 | 一队 | 马妹麻 | 642223********3021 | 622947881001628**** | 157****9540 | 4 | 1000.00 | 4000.00 | ||
| 5 | 一队 | 马古素 | 640522********3023 | 622947881010191**** | 152****6935 | 5 | 1000.00 | 5000.00 | ||
| 6 | 一队 | 罗永虎 | 642222********3056 | 622947880011571**** | 157****8188 | 4 | 1000.00 | 4000.00 | ||
| 7 | 一队 | 田希强 | 642222********3032 | 622947880011573**** | 158****0829 | 5 | 1000.00 | 5000.00 | ||
| 8 | 一队 | 李德贵 | 642222********301X | 622947880001538**** | 157****9346 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | ||
| 9 | 二队 | 余风昌 | 642222********3053 | 622947881040159**** | 157****6795 | 5 | 1000.00 | 5000.00 | ||
| 10 | 二队 | 余海东 | 642222********3011 | 622947881120167**** | 180****3221 | 5 | 1000.00 | 5000.00 | ||
| 11 | 二队 | 罗永平 | 642222********3017 | 622947880001538**** | 137****5189 | 4 | 1000.00 | 4000.00 | ||
| 12 | 二队 | 罗永义 | 642222********3012 | 622947880021582**** | 182****9534 | 3 | 1000.00 | 3000.00 | ||
| 13 | 二队 | 余风成 | 642222********3011 | 622947880021583**** | 156****5837 | 3 | 1000.00 | 3000.00 | ||
| 14 | 三队 | 罗海峰 | 642222********3014 | 622947880001541**** | 158****3859 | 5 | 1000.00 | 5000.00 | ||
| 15 | 三队 | 张彦贵 | 642222********3012 | 622947880001539**** | 152****4888 | 5 | 1000.00 | 5000.00 | ||
| 16 | 三队 | 马彦珍 | 642222********3018 | 622947880001540**** | 153****8651 | 3 | 1000.00 | 3000.00 | ||
| 17 | 三队 | 罗宗元 | 642222********3019 | 622947880001539**** | 181****2006 | 3 | 1000.00 | 3000.00 | ||
| 18 | 三队 | 罗建林 | 642222********3035 | 622947880011592**** | 153****7831 | 3 | 1000.00 | 3000.00 | ||
| 19 | 三队 | 罗希云 | 642222********3014 | 622947880001541**** | 136****0106 | 3 | 1000.00 | 3000.00 | ||
| 20 | 三队 | 马进贵 | 642222********3013 | 622947880011563**** | 151****0392 | 4 | 1000.00 | 4000.00 | ||
| 21 | 四队 | 阚永军 | 642222********3012 | 622947880011568**** | 153****8605 | 4 | 1000.00 | 4000.00 | ||
| 22 | 四队 | 黑玉成 | 642222********3016 | 622947880001542**** | 153****9935 | 4 | 1000.00 | 4000.00 | ||
| 23 | 四队 | 马进云 | 642222********3010 | 622947881070126**** | 182****5053 | 5 | 1000.00 | 5000.00 | ||
| 24 | 四队 | 赵常福 | 642222********3013 | 622947880001542**** | 159****1616 | 5 | 1000.00 | 5000.00 | ||
| 25 | 四队 | 阚玉清 | 642222********3013 | 622947880001542**** | 180****0847 | 3 | 1000.00 | 3000.00 | ||
| 26 | 四队 | 赵常有 | 642222********3012 | 622947881040159**** | 137****0104 | 4 | 1000.00 | 4000.00 | ||
| 27 | 四队 | 李小红 | 642222********3028 | 622947880021595**** | 173****0895 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | ||
| 28 | 四队 | 阚文春 | 642222********3094 | 622947880001541**** | 180****0847 | 3 | 1000.00 | 3000.00 | ||
| 29 | 五队 | 田希宝 | 642222********3032 | 622947881050132**** | 187****9351 | 5 | 1000.00 | 5000.00 | ||
| 30 | 五队 | 李金龙 | 642222********3036 | 622947880011595**** | 183****6711 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | ||
| 31 | 五队 | 罗永兰 | 642222********3069 | 622947881060195**** | 187****8283 | 4 | 1000.00 | 4000.00 | ||
| 32 | 五队 | 罗彦海 | 642222********3017 | 622947881100107**** | 153****8570 | 3 | 1000.00 | 3000.00 | ||
| 33 | 五队 | 田兴贵 | 642222********3039 | 622947880001543**** | 183****8200 | 5 | 1000.00 | 5000.00 | ||
| 34 | 五队 | 李飞龙 | 642222********3016 | 622947880011573**** | 187****4127 | 4 | 1000.00 | 4000.00 | ||
| 35 | 五队 | 田进忠 | 642222********3032 | 622947881100126**** | 153****7281 | 3 | 1000.00 | 3000.00 | ||
| 36 | 五队 | 李志兰 | 642222********302X | 622947880021586**** | 159****4673 | 5 | 1000.00 | 5000.00 | ||
| 37 | 五队 | 李春林 | 642222********3031 | 622947880001539**** | 184****0887 | 3 | 1000.00 | 3000.00 | ||
| 38 | 五队 | 李玉成 | 642222********3050 | 622947881060194**** | 157****2024 | 5 | 1000.00 | 5000.00 | ||
| 39 | 六队 | 李志山 | 642222********3018 | 622947881060115**** | 181****1231 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | ||
| 40 | 六队 | 李小林 | 642222********3016 | 622947881009705**** | 136****4028 | 3 | 1000.00 | 3000.00 | ||
| 41 | 六队 | 田术东 | 642222********3010 | 622947880001541**** | 153****4549 | 2 | 1000.00 | 2000.00 | ||
| 42 | 六队 | 李成虎 | 642222********3033 | 622947880011571**** | 157****2922 | 2 | 1000.00 | 2000.00 | ||
| 43 | 六队 | 田术珍 | 642222********301X | 622947880011592**** | 177****0439 | 3 | 1000.00 | 3000.00 | ||
| 44 | 六队 | 李玉财 | 642222********3034 | 622947881130194**** | 180****3363 | 4 | 1000.00 | 4000.00 | ||
| 45 | 七队 | 田玉林 | 642222********3012 | 622947880031563**** | 137****0438 | 3 | 1000.00 | 3000.00 | ||
| 46 | 七队 | 田雪龙 | 642222********3037 | 622947881170173**** | 180****3471 | 4 | 1000.00 | 4000.00 | ||
| 47 | 七队 | 李进宝 | 642222********3013 | 622947880021581**** | 182****3093 | 4 | 1000.00 | 4000.00 | ||
| 48 | 八队 | 田风有 | 642222********3014 | 622947881100117**** | 182****8104 | 5 | 1000.00 | 5000.00 | ||
| 49 | 八队 | 田春祥 | 642222********3036 | 622947880021582**** | 155****8824 | 3 | 1000.00 | 3000.00 | ||
| 50 | 八队 | 田彦和 | 642222********3013 | 622947880021582**** | 133****7368 | 3 | 1000.00 | 3000.00 | ||
| 51 | 八队 | 田进武 | 642222********3013 | 622947880021582**** | 180****3906 | 4 | 1000.00 | 4000.00 | ||
| 52 | 八队 | 田风元 | 642222********305X | 622947880021581**** | 180****8194 | 2 | 1000.00 | 2000.00 | ||
| 53 | 八队 | 田风保 | 642222********3031 | 622947880021581**** | 157****9716 | 5 | 1000.00 | 5000.00 | ||
| 合计 | 191 | 191000.00 | ||||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站