| 索引号 | 640522041/2020-00700 | 文号 | 生成日期 | 2020-08-21 09:05:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
| 序号 | 村组 | 姓名 | 身份证号 | 一卡通号 | 手机号 | 面积/亩 | 补贴标准/元 | 补贴金额/元 | 农户签字确认 | 备注 |
| 1 | 一队 | 李德山 | 642222********3039 | 622947881100127**** | 184****4967 | 13.51 | 150 | 2026.5 | 荞麦 | |
| 2 | 一队 | 李登林 | 642222********3018 | 622947880011596**** | 199****7220 | 7.02 | 150 | 1053 | 荞麦 | |
| 3 | 二队 | 罗成龙 | 642222********3018 | 622947880011560**** | 158****3257 | 5.2 | 150 | 780 | 荞麦 | |
| 4 | 二队 | 余风成 | 642222********3011 | 622947880021583**** | 156****5837 | 13.6 | 150 | 2040 | 荞麦 | |
| 5 | 二队 | 黑保英 | 642222********3049 | 622947880001538**** | 152****0845 | 8 | 150 | 1200 | 荞麦 | |
| 6 | 二队 | 余海东 | 642222********3011 | 622947881120167**** | 180****3221 | 6.2 | 150 | 930 | 荞麦 | |
| 7 | 二队 | 余风昌 | 642222********3053 | 622947881040159**** | 181****0163 | 5 | 150 | 750 | 荞麦 | |
| 8 | 四队 | 黑宝国 | 642222********3016 | 622947880011594**** | 150****2964 | 11 | 150 | 1650 | 荞麦 | |
| 9 | 四队 | 阚玉宝 | 642222********3095 | 622947880011597**** | 157****7049 | 4 | 150 | 600 | 荞麦 | |
| 10 | 四队 | 赵有贵 | 640522********3011 | 622947880011594**** | 137****6454 | 14.5 | 150 | 2175 | 荞麦 | |
| 11 | 四队 | 马学财 | 642222********3019 | 622947880001542**** | 153****1416 | 5.96 | 150 | 894 | 荞麦 | |
| 12 | 四队 | 阚文春 | 642222********3094 | 622947880001541**** | 180****0847 | 3 | 150 | 450 | 荞麦 | |
| 13 | 四队 | 阚玉清 | 642222********3013 | 622947880001542**** | 180****0847 | 4 | 150 | 600 | 荞麦 | |
| 14 | 三队 | 罗成玉 | 642222********3015 | 622947880011564**** | 137****6657 | 9.03 | 150 | 1354.5 | 荞麦 | |
| 15 | 七队 | 李志虎 | 642222********3017 | 622947881140118**** | 133****8320 | 8.35 | 150 | 1252.5 | 荞麦 | |
| 16 | 七队 | 田玉川 | 642222********3013 | 622947881040154**** | 159****9925 | 3.7 | 150 | 555 | 荞麦 | |
| 17 | 八队 | 田进明 | 642222********3018 | 622947880021583**** | 156****4408 | 2.25 | 150 | 337.5 | 荞麦 | |
| 18 | 八队 | 田玉有 | 642222********3019 | 622947881080152**** | 184****2826 | 6.23 | 150 | 934.5 | 荞麦 | |
| 19 | 三队 | 罗海峰 | 642222********3014 | 622947880001541**** | 189****8123 | 3.09 | 150 | 463.5 | 荞麦 | |
| 20 | 四队 | 阚永军 | 642222********3012 | 622947880011568**** | 137****5265 | 6.47 | 150 | 970.5 | 荞麦 | |
| 21 | 一队 | 李百虎 | 642222********3015 | 622947881130167**** | 147****5724 | 7.6 | 150 | 1140 | 荞麦 | |
| 22 | 一队 | 马雪兰 | 642222********3023 | 622947880001542**** | 147****9676 | 14 | 150 | 2100 | 荞麦 | |
| 23 | 一队 | 田希忠 | 642222********3011 | 622947881110100**** | 199****2809 | 9.58 | 150 | 1437 | 荞麦 | |
| 24 | 一队 | 李成军 | 642222********3012 | 622947880001540**** | 182****7345 | 4.75 | 150 | 712.5 | 荞麦 | |
| 25 | 四队 | 黑生祥 | 642222********3014 | 622947880011594**** | 181****7889 | 24.06 | 150 | 3609 | 糜子 | |
| 合计 | 200.1 | 30015 | ||||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站