| 索引号 | 640522049/2020-00285 | 文号 | 生成日期 | 2020-09-30 10:01:57 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县曹洼乡 | 责任部门 | 曹洼乡人民政府 |
| 序号 | 行政村 | 村组 | 姓名 | 身份证号 | 一卡通(社保卡号) | 存栏数(头) | 补栏数(头) | 补贴标准 (元/头) | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 硝沟 | 硝沟 | 杨平峰 | 642222********3630 | 622947880001571**** | 3 | 3 | 2000 | 6000 | |
| 2 | 硝沟 | 硝沟 | 杨平有 | 642222********3618 | 622947880011593**** | 3 | 1 | 2000 | 2000 | |
| 3 | 硝沟 | 硝沟 | 杨世宝 | 642222********3651 | 622947880001571**** | 3 | 3 | 2000 | 6000 | |
| 4 | 硝沟 | 硝沟 | 杨世贵 | 640522********3612 | 622947880021573**** | 2 | 2 | 2000 | 4000 | |
| 5 | 硝沟 | 硝沟 | 杨世华 | 642222********3656 | 622947880001573**** | 9 | 1 | 2000 | 2000 | |
| 6 | 硝沟 | 硝沟 | 杨世林 | 642222********363X | 622947880011558**** | 5 | 2 | 2000 | 4000 | |
| 7 | 硝沟 | 硝沟 | 杨世忠 | 642222********3616 | 622947880011562**** | 3 | 1 | 2000 | 2000 | |
| 8 | 硝沟 | 硝沟 | 杨万忠 | 642222********3612 | 622947881110182**** | 2 | 2 | 2000 | 4000 | |
| 9 | 硝沟 | 硝沟 | 杨应发 | 642222********3616 | 622947880001572**** | 3 | 3 | 2000 | 6000 | |
| 合 计 | 33 | 18 | 36000 | |||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站