| 索引号 | 640522041/2020-00686 | 文号 | 生成日期 | 2020-08-16 10:05:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
| 序号 | 村组 | 姓名 | 身份证号 | 一卡通号 | 手机号 | 品种 | 存栏头数 | 历年补贴头数 | 现补贴头数 | 补贴标准/元 | 补贴金额/元 | 农户签字 | 备注 |
| 1 | 北台 | 田小平 | 642222********3412 | 622947880021582**** | 184****2094 | 黄牛 | 9 | 3 | 2 | 1000 | 2000 | 5 | |
| 2 | 北台 | 田彦红 | 642222********3416 | 622947881040156**** | 150****8761 | 黄牛 | 3 | 1 | 2 | 1000 | 2000 | 3 | |
| 3 | 北台 | 田树礼 | 642222********3417 | 622947880021582**** | 132****4316 | 黄牛 | 2 | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 2 | |
| 4 | 北台 | 田进成 | 642222********3419 | 622947881050147**** | 153****4428 | 黄牛 | 2 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | |
| 5 | 北台 | 田风山 | 642222********3418 | 622947880021584**** | 180****9344 | 黄牛 | 2 | 0 | 2 | 1000 | 2000 | 2 | |
| 6 | 北台 | 田有强 | 642222********3415 | 622947881040158**** | 180****9063 | 黄牛 | 2 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | |
| 7 | 南湾 | 贺玉龙 | 642222********3478 | 622947880031559**** | 132****3823 | 黄牛 | 4 | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 2 | |
| 8 | 西套 | 李中莲 | 640522********3023 | 622947880001539**** | 156****0434 | 黄牛 | 5 | 3 | 1 | 1000 | 1000 | 4 | |
| 9 | 西套 | 杨文全 | 642222********341X | 622947880011559**** | 153****7246 | 黄牛 | 5 | 0 | 3 | 1000 | 3000 | 3 | |
| 10 | 西套 | 虎志山 | 642222********3419 | 622947880001540**** | 181****4911 | 黄牛 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | |
| 11 | 西套 | 虎志善 | 642222********341X | 622947880011569**** | 132****3409 | 黄牛 | 2 | 0 | 2 | 1000 | 2000 | 2 | |
| 12 | 中湾 | 田有川 | 642222********3419 | 622947880001543**** | 132****2047 | 黄牛 | 4 | 1 | 2 | 1000 | 2000 | 3 | |
| 13 | 中湾 | 田有选 | 642222********3418 | 622947880011570**** | 187****9450 | 黄牛 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | |
| 14 | 中湾 | 田会保 | 642222********3413 | 622947880011594**** | 156****8771 | 黄牛 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | |
| 15 | 中湾 | 田彦武 | 642222********3417 | 622947880001544**** | 132****7850 | 黄牛 | 2 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | |
| 16 | 中湾 | 田安福 | 642222********3412 | 622947880001544**** | 155****7803 | 黄牛 | 5 | 0 | 3 | 1000 | 3000 | 3 | |
| 17 | 北湾 | 李刚海 | 642222********3417 | 622947880021583**** | 182****9256 | 黄牛 | 4 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | |
| 18 | 北湾 | 李玉兰 | 642222********3421 | 622947880021582**** | 153****6189 | 黄牛 | 3 | 0 | 3 | 1000 | 3000 | 3 | |
| 19 | 北湾 | 杨满云 | 640522********3015 | 622947881001517**** | 150****5292 | 黄牛 | 4 | 0 | 2 | 1000 | 2000 | 2 | |
| 20 | 北湾 | 李治海 | 642222********3435 | 622947880041504**** | 132****8861 | 黄牛 | 8 | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 2 | |
| 21 | 北湾 | 田彦明 | 642222********3413 | 622947880031585**** | 180****8940 | 黄牛 | 19 | 3 | 1 | 1000 | 1000 | 4 | |
| 22 | 老虎台 | 马占虎 | 642222********3430 | 622947880011559**** | 153****8507 | 黄牛 | 2 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | |
| 23 | 老虎台 | 田文宝 | 642222********3412 | 622947880021507**** | 155****0190 | 黄牛 | 3 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | |
| 24 | 南台 | 杨守保 | 642222********3419 | 622947880011559**** | 156****4652 | 黄牛 | 10 | 1 | 3 | 1000 | 3000 | 4 | |
| 25 | 南台 | 杨守林 | 642222********3412 | 622947880011559**** | 180****4079 | 黄牛 | 2 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | |
| 26 | 南台 | 杨守满 | 642222********3413 | 622947880011569**** | 181****8696 | 黄牛 | 7 | 0 | 3 | 1000 | 3000 | 3 | |
| 27 | 南台 | 黑生贵 | 642222********3422 | 622947881010195**** | 181****4412 | 黄牛 | 2 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | |
| 28 | 南台 | 杨守东 | 642222********3416 | 622947880001541**** | 147****0876 | 黄牛 | 6 | 2 | 2 | 1000 | 2000 | 4 | |
| 29 | 南台 | 杨守龙 | 642222********3450 | 622947880001542**** | 187****2587 | 黄牛 | 5 | 0 | 3 | 1000 | 3000 | 3 | |
| 30 | 西湾 | 杨守国 | 642222********3436 | 622947880011559**** | 132****6380 | 黄牛 | 2 | 0 | 2 | 1000 | 2000 | 2 | |
| 31 | 西湾 | 杨守智 | 642222********3419 | 622947880001538**** | 157****4971 | 黄牛 | 3 | 2 | 1 | 1000 | 1000 | 3 | |
| 32 | 西湾 | 杨彦军 | 642222********3412 | 622947880001540**** | 155****5197 | 黄牛 | 4 | 0 | 2 | 1000 | 2000 | 2 | |
| 33 | 西湾 | 杨守平 | 642222********3417 | 622947880001538**** | 156****1342 | 黄牛 | 2 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | |
| 34 | 西湾 | 杨得贵 | 642222********3410 | 622947880011595**** | 181****9146 | 黄牛 | 6 | 0 | 3 | 1000 | 3000 | 3 | |
| 35 | 肖湾 | 杨永贵 | 642222********3411 | 622947880011562**** | 153****6247 | 黄牛 | 3 | 0 | 2 | 1000 | 2000 | 2 | |
| 36 | 肖湾 | 马号开 | 642222********3415 | 622947880011559**** | 187****5034 | 黄牛 | 3 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | |
| 37 | 肖湾 | 马成海 | 642222********3412 | 622947880011591**** | 132****2498 | 黄牛 | 6 | 1 | 3 | 1000 | 3000 | 4 | |
| 38 | 肖湾 | 马成虎 | 642222********3417 | 622947880001542**** | 158****9846 | 黄牛 | 4 | 0 | 3 | 1000 | 3000 | 3 | |
| 39 | 肖湾 | 马明福 | 642222********341X | 622947880011566**** | 132****2713 | 黄牛 | 2 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | |
| 40 | 肖湾 | 马正保 | 642222********3411 | 622947881080153**** | 186****1248 | 黄牛 | 3 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | |
| 41 | 肖湾 | 马明虎 | 642222********3410 | 622947880001540**** | 181****7078 | 黄牛 | 3 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | |
| 合计 | 166 | 20 | 69 | 1000 | 69000 | 89 | |||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站