| 索引号 | 640522041/2020-00618 | 文号 | 生成日期 | 2020-08-16 09:05:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
| 序号 | 村组 | 姓名 | 身份证号码 | 一卡通号 | 联系电话 | 牛头数 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 农户签字 | 备注 |
| 1 | 张湾 | 田进忠 | 642222********3418 | 622947880021503**** | 156****3101 | 1 | 2000 | 2000 | ||
| 2 | 张湾 | 田进福 | 642222********3419 | 622947880021503**** | 156****3102 | 2 | 2000 | 4000 | ||
| 3 | 张湾 | 田海德 | 642222********3420 | 622947880021503**** | 156****3103 | 1 | 2000 | 2000 | ||
| 4 | 杨湾 | 妥有鹏 | 642222********3421 | 622947880021503**** | 156****3104 | 1 | 2000 | 2000 | ||
| 5 | 杨湾 | 赵明 | 642222********3422 | 622947880021503**** | 156****3105 | 1 | 2000 | 2000 | ||
| 6 | 杨湾 | 妥万仓 | 642222********3423 | 622947880021503**** | 156****3106 | 1 | 2000 | 2000 | ||
| 7 | 小湾 | 马成义 | 642222********3424 | 622947880021503**** | 156****3107 | 3 | 2000 | 6000 | ||
| 8 | 前湾 | 田希富 | 642222********3425 | 622947880021503**** | 156****3108 | 3 | 2000 | 6000 | ||
| 9 | 前湾 | 田希龙 | 642222********3426 | 622947880021503**** | 156****3109 | 1 | 2000 | 2000 | ||
| 10 | 陈湾 | 田玉林 | 642222********3427 | 622947880021503**** | 156****3110 | 1 | 2000 | 2000 | ||
| 11 | 陈湾 | 田富全 | 642222********3428 | 622947880021503**** | 156****3111 | 3 | 2000 | 6000 | ||
| 12 | 堡台 | 马学贵 | 642222********3429 | 622947880021503**** | 156****3112 | 2 | 2000 | 4000 | ||
| 合计 | 20 | 40000 | ||||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站