| 索引号 | 640522041/2020-00539 | 文号 | 生成日期 | 2020-07-28 16:16:32 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
| 序号 | 客户名称 | 身份证号码 | 联系地址 | 借据金额 | 贷款用途明细 | 开始日期 | 到期日期 | 应贴利息 | 户主姓名 | 户主信用社卡号 |
| 1 | 丁秀芳 | 642222********3020 | 贾塘乡王塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20190909 | 20200909 | 555.83 | 丁秀芳 | 622947803001529**** |
| 2 | 李成祥 | 642222********3012 | 贾塘乡王塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200428 | 20210428 | 261 | 李成祥 | 623095860001520**** |
| 3 | 李春才 | 642222********3019 | 贾塘乡王塘村 | 40000 | 养牛 | 20190508 | 20200508 | 222.33 | 李春才 | 623095860001539**** |
| 4 | 李春才 | 642222********3019 | 贾塘乡王塘村 | 44000 | 农村生产经营 | 20200507 | 20210507 | 239.25 | 李春才 | 623095860001539**** |
| 5 | 李春虎 | 642222********3012 | 贾塘乡王塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200222 | 20210222 | 444.67 | 李春虎 | 623095860001534**** |
| 6 | 李春祥 | 642222********3017 | 贾塘乡王塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200315 | 20210315 | 555.83 | 李春祥 | 622947880001543**** |
| 7 | 李春勇 | 640522********3011 | 贾塘乡王塘村 | 50000 | 养牛 | 20190809 | 20200809 | 555.83 | 李春勇 | 622947881130169**** |
| 8 | 李国鹏 | 642222********3018 | 贾塘乡王塘村 | 40000 | 养牛 | 20190815 | 20200815 | 444.67 | 李国鹏 | 622947803001521**** |
| 9 | 李海升 | 642222********3017 | 贾塘乡王塘村 | 50000 | 养牛 | 20200321 | 20210321 | 555.83 | 李海升 | 622947803001516**** |
| 10 | 李进国 | 642222********3036 | 贾塘乡王塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20191031 | 20201031 | 555.83 | 李进国 | 622947803003012**** |
| 11 | 李进荣 | 642222********3017 | 贾塘乡王塘村 | 44000 | 农村生产经营 | 20200226 | 20210226 | 489.13 | 李进荣 | 622947803001518**** |
| 12 | 李鹏 | 642222********3034 | 贾塘乡王塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200122 | 20210122 | 437.66 | 李鹏 | 622947803001525**** |
| 13 | 李生宾 | 642222********3016 | 贾塘乡王塘村 | 50000 | 养牛 | 20200528 | 20210528 | 128.33 | 李生宾 | 622947880011594**** |
| 14 | 李生才 | 642222********301X | 贾塘乡王塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200320 | 20210320 | 444.67 | 李生才 | 622947831001509**** |
| 15 | 李生宏 | 642222********3077 | 贾塘乡王塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200120 | 20210120 | 444.67 | 李生宏 | 622947803001516**** |
| 16 | 李生强 | 642222********3019 | 贾塘乡王塘村 | 20000 | 农村生产经营 | 20200303 | 20210303 | 222.33 | 李生强 | 623095860001539**** |
| 17 | 李生荣 | 642222********3034 | 贾塘乡王塘村 | 44000 | 农村生产经营 | 20200121 | 20210121 | 489.13 | 李生荣 | 623095860001515**** |
| 18 | 李生瑞 | 642222********3017 | 贾塘乡王塘村 | 33000 | 农村生产经营 | 20191224 | 20201224 | 366.85 | 李生瑞 | 623095860001539**** |
| 19 | 李伟杰 | 640522********3017 | 贾塘乡王塘村 | 30000 | 农村生产经营 | 20200108 | 20210108 | 333.5 | 李伟杰 | 622947803001515**** |
| 20 | 李文明 | 642222********3052 | 贾塘乡王塘村 | 50000 | 养牛 | 20190612 | 20200612 | 483.33 | 李文明 | 622947831010102**** |
| 21 | 李文明 | 642222********3052 | 贾塘乡王塘村 | 50000 | 农产品贩运 | 20200610 | 20210610 | 58.82 | 李文明 | 622947831010102**** |
| 22 | 李文祥 | 642222********3012 | 贾塘乡王塘村 | 50000 | 养牛 | 20190725 | 20200725 | 555.83 | 李文祥 | 622947803001509**** |
| 23 | 李文章 | 642222********3097 | 贾塘乡王塘村 | 40000 | 养牛 | 20191012 | 20201012 | 444.67 | 李文章 | 622947803010167**** |
| 24 | 李小阳 | 642222********3039 | 贾塘乡王塘村 | 40000 | 养牛 | 20190906 | 20200906 | 444.67 | 李生科 | 622947880001544**** |
| 25 | 李永才 | 642222********3053 | 贾塘乡王塘村 | 40000 | 养牛 | 20190410 | 20200410 | 91.83 | 李永才 | 622947803001516**** |
| 26 | 李永才 | 642222********3053 | 贾塘乡王塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200410 | 20210410 | 348 | 李永才 | 622947803001516**** |
| 27 | 李永福 | 642222********3011 | 贾塘乡王塘村 | 44000 | 农村生产经营 | 20190917 | 20200917 | 489.13 | 李永福 | 622947803001522**** |
| 28 | 李永兰 | 642222********3026 | 贾塘乡王塘村 | 50000 | 养牛 | 20200225 | 20210225 | 543.06 | 田风贵 | 622947881000109**** |
| 29 | 李永强 | 642222********3015 | 贾塘乡王塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200309 | 20210309 | 555.83 | 李永强 | 622947881060115**** |
| 30 | 李占泉 | 642222********303X | 贾塘乡王塘村 | 44000 | 农村生产经营 | 20200109 | 20210109 | 489.13 | 李占泉 | 622947831001513**** |
| 31 | 马百虎 | 642222********3039 | 贾塘乡王塘村 | 30000 | 农村生产经营 | 20200116 | 20210116 | 333.5 | 马百虎 | 622947803001525**** |
| 32 | 马德玉 | 642222********3071 | 贾塘乡王塘村 | 30000 | 养牛 | 20190619 | 20200619 | 261 | 马德玉 | 622947803000195**** |
| 33 | 马德玉 | 642222********3071 | 贾塘乡王塘村 | 30000 | 农村生产经营 | 20200602 | 20210602 | 72.52 | 马德玉 | 622947803000195**** |
| 34 | 马国元 | 642222********3052 | 贾塘乡王塘村 | 30000 | 农村生产经营 | 20191202 | 20201202 | 333.5 | 马国元 | 622947803001523**** |
| 35 | 马剑 | 642222********3018 | 贾塘乡王塘村 | 30000 | 养牛 | 20191205 | 20201205 | 333.5 | 马剑 | 622947803001512**** |
| 36 | 马进发 | 642222********3059 | 贾塘乡王塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200509 | 20210509 | 207.83 | 马进发 | 622947880001543**** |
| 37 | 马进福 | 642222********3119 | 贾塘乡王塘村 | 50000 | 养牛 | 20200304 | 20210304 | 555.83 | 李百兰 | 622947880001542**** |
| 38 | 马进和 | 640522********3012 | 贾塘乡王塘村 | 40000 | 养牛 | 20190613 | 20200613 | 396.33 | 马进和 | 622947803001525**** |
| 39 | 马进和 | 640522********3012 | 贾塘乡王塘村 | 50000 | 养牛 | 20200615 | 20210615 | 32.08 | 马进和 | 622947803001525**** |
| 40 | 马进虎 | 642222********3011 | 贾塘乡王塘村 | 30000 | 养牛 | 20191021 | 20201021 | 333.5 | 马进虎 | 622947831000121**** |
| 41 | 马进华 | 642222********3012 | 贾塘乡王塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200501 | 20210430 | 308.13 | 马进华 | 622947831001518**** |
| 42 | 马进兰 | 642222********3044 | 贾塘乡王塘村 | 40000 | 养牛 | 20190710 | 20200710 | 444.67 | 马进兰 | 181418600**** |
| 43 | 马进龙 | 642222********305X | 贾塘乡王塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20190916 | 20200916 | 444.67 | 马进龙 | 623095860001534**** |
| 44 | 马进明 | 642222********3030 | 贾塘乡王塘村 | 44000 | 农村生产经营 | 20200109 | 20210109 | 489.13 | 马进明 | 622947803001512**** |
| 45 | 马进山 | 642222********3011 | 贾塘乡王塘村 | 40000 | 养牛 | 20190409 | 20200409 | 82.17 | 马进山 | 623095860001539**** |
| 46 | 马进山 | 642222********3011 | 贾塘乡王塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200421 | 20210421 | 294.83 | 马进山 | 623095860001539**** |
| 47 | 马进元 | 642222********3010 | 贾塘乡王塘村 | 50000 | 养牛 | 20190528 | 20200528 | 362.5 | 马进元 | 101060180**** |
| 48 | 马进元 | 642222********3010 | 贾塘乡王塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200521 | 20210521 | 187.29 | 马进元 | 101060180**** |
| 49 | 马进忠 | 642222********3019 | 贾塘乡王塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200225 | 20210225 | 444.67 | 马进忠 | 622947803010167**** |
| 50 | 马七舍 | 642222********3017 | 贾塘乡王塘村 | 30000 | 养牛 | 20190401 | 20200401 | 25.38 | 马七舍 | 623095860001542**** |
| 51 | 马彦忠 | 642222********303X | 贾塘乡王塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200113 | 20210113 | 555.83 | 马彦忠 | 622947803001516**** |
| 52 | 马玉德 | 642222********3019 | 贾塘乡王塘村 | 30000 | 农村生产经营 | 20200225 | 20210225 | 174 | 马玉德 | 622947831000168**** |
| 53 | 马玉德 | 642222********3019 | 贾塘乡王塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200508 | 20210508 | 235.28 | 马玉德 | 622947831000168**** |
| 54 | 买木亥买 | 642222********3034 | 贾塘乡王塘村 | 40000 | 养牛 | 20190819 | 20200819 | 444.67 | 买木亥买 | 622947830001502**** |
| 55 | 买廷东 | 642222********3058 | 贾塘乡王塘村 | 40000 | 养牛 | 20190618 | 20200618 | 430.17 | 买廷东 | 622947830001503**** |
| 56 | 买廷荣 | 642222********3014 | 贾塘乡王塘村 | 40000 | 养牛 | 20190514 | 20200514 | 256.17 | 买廷荣 | 622947831001509**** |
| 57 | 买廷荣 | 642222********3014 | 贾塘乡王塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200528 | 20210528 | 116 | 买廷荣 | 622947831001509**** |
| 58 | 买学昌 | 642222********3013 | 贾塘乡王塘村 | 40000 | 养牛 | 20190725 | 20200725 | 444.67 | 买学昌 | 622947831001500**** |
| 59 | 买玉东 | 642222********3016 | 贾塘乡王塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20191125 | 20201125 | 444.67 | 买玉东 | 622947830001506**** |
| 60 | 买志红 | 642222********3010 | 贾塘乡王塘村 | 40000 | 养牛 | 20190410 | 20200410 | 67.67 | 买志红 | 622947830001502**** |
| 61 | 买志红 | 642222********3010 | 贾塘乡王塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200407 | 20210407 | 362.5 | 买志红 | 622947830001502**** |
| 62 | 买志录 | 642222********3071 | 贾塘乡王塘村 | 44000 | 农村生产经营 | 20191203 | 20201203 | 489.13 | 买志录 | 622947831001500**** |
| 63 | 买志山 | 642222********3016 | 贾塘乡王塘村 | 44000 | 农村生产经营 | 20191206 | 20201206 | 489.13 | 买志山 | 622947803001509**** |
| 64 | 买志义 | 640522********3013 | 贾塘乡王塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200602 | 20210602 | 91.83 | 买志义 | 622947880001542**** |
| 65 | 买志有 | 642222********3018 | 贾塘乡王塘村 | 40000 | 养牛 | 20190604 | 20200604 | 58 | 买志有 | 623095860001364**** |
| 66 | 买志有 | 642222********3018 | 贾塘乡王塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200403 | 20210403 | 381.83 | 买志有 | 623095860001364**** |
| 67 | 买志玉 | 642222********3073 | 贾塘乡王塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200403 | 20210403 | 381.83 | 买志玉 | 622947831003067**** |
| 68 | 田风龙 | 640522********301X | 贾塘乡王塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20191009 | 20201009 | 555.83 | 田风龙 | 622947831010198**** |
| 69 | 田风义 | 642222********3019 | 贾塘乡王塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200306 | 20210306 | 555.83 | 田风义 | 623095860001534**** |
| 70 | 田莉丽 | 642222********306X | 贾塘乡王塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20191104 | 20201104 | 555.83 | 田莉丽 | 622947880001538**** |
| 71 | 田龙 | 642222********3013 | 贾塘乡王塘村 | 30000 | 养牛 | 20191017 | 20201017 | 333.5 | 田龙 | 622947831001512**** |
| 72 | 田奴奴 | 640522********301X | 贾塘乡王塘村 | 40000 | 养牛 | 20190620 | 20200620 | 401.17 | 田奴奴 | 622947803000196**** |
| 73 | 田彦林 | 642222********3052 | 贾塘乡王塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200225 | 20210225 | 555.83 | 田彦林 | 622947803003011**** |
| 74 | 杨百龙 | 642222********3012 | 贾塘乡王塘村 | 44000 | 农村生产经营 | 20200306 | 20210306 | 489.13 | 杨百龙 | 623095860001542**** |
| 75 | 杨海军 | 642222********3072 | 贾塘乡王塘村 | 30000 | 农村生产经营 | 20200227 | 20210227 | 333.5 | 杨海军 | 622947803010167**** |
| 76 | 杨万福 | 642222********301X | 贾塘乡王塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200108 | 20210108 | 444.67 | 杨万福 | 623095860001515**** |
| 77 | 张祖代 | 642222********3020 | 贾塘乡王塘村 | 30000 | 农村生产经营 | 20200113 | 20210113 | 333.5 | 李海涛 | 622947880011567**** |
| 78 | 周伟 | 642222********3036 | 贾塘乡王塘村 | 44000 | 农村生产经营 | 20191010 | 20201010 | 489.13 | 周伟 | 622947803001529**** |
| 合计 | 28665.97 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站