| 索引号 | 640522041/2020-00527 | 文号 | 生成日期 | 2020-07-28 10:34:27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
| 序号 | 客户名称 | 身份证号码 | 联系地址 | 借据金额 | 贷款用途明细 | 开始日期 | 到期日期 | 应贴利息 | 户主姓名 | 户主信用社卡号 |
| 1 | 黑生平 | 642222********3015 | 贾塘乡后塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20191204 | 20201204 | 555.83 | 黑生平 | 622947831001514**** |
| 2 | 黑生云 | 642222********3039 | 贾塘乡后塘村 | 30000 | 农村生产经营 | 20200114 | 20210114 | 333.5 | 黑生云 | 622947831001512**** |
| 3 | 黑玉成 | 642222********3016 | 贾塘乡后塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20191025 | 20201025 | 444.67 | 黑玉成 | 622947830001503**** |
| 4 | 黑志权 | 642222********3032 | 贾塘乡后塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200107 | 20210107 | 444.67 | 黑志权 | 622947803001516**** |
| 5 | 阚永军 | 642222********3012 | 贾塘乡后塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200514 | 20210514 | 203.19 | 阚永军 | 622947880011568**** |
| 6 | 李百虎 | 642222********3015 | 贾塘乡后塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200305 | 20210305 | 555.83 | 李百虎 | 622947881130167**** |
| 7 | 李成福 | 642222********3012 | 贾塘乡后塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20191022 | 20201022 | 555.83 | 李成福 | 622947830001508**** |
| 8 | 李成平 | 642222********3017 | 贾塘乡后塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20191106 | 20201106 | 444.67 | 马古素 | 622947881010191**** |
| 9 | 李春林 | 642222********3031 | 贾塘乡后塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200310 | 20210310 | 444.67 | 李春林 | 623095860001509**** |
| 10 | 李德山 | 642222********3039 | 贾塘乡后塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20191126 | 20201126 | 444.67 | 李德山 | 622947831010198**** |
| 11 | 李栋 | 642222********3016 | 贾塘乡后塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200114 | 20210114 | 555.83 | 李栋 | 622947803001515**** |
| 12 | 李飞龙 | 642222********3011 | 贾塘乡后塘村 | 44000 | 农村生产经营 | 20200322 | 20210322 | 483.82 | 李飞龙 | 622947880001540**** |
| 13 | 李飞龙 | 642222********3016 | 贾塘乡后塘村 | 33000 | 农村生产经营 | 20200223 | 20210223 | 366.85 | 李飞龙 | 622947880011573**** |
| 14 | 李瑞强 | 642222********3091 | 贾塘乡后塘村 | 30000 | 养牛 | 20190508 | 20200508 | 170.38 | 李瑞强 | 623095860001520**** |
| 15 | 李瑞强 | 642222********3091 | 贾塘乡后塘村 | 30000 | 农村生产经营 | 20200508 | 20210508 | 25.38 | 李瑞强 | 623095860001520**** |
| 16 | 李瑞强 | 642222********3091 | 贾塘乡后塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200515 | 20210515 | 197.85 | 李瑞强 | 623095860001520**** |
| 17 | 李小红 | 642222********3028 | 贾塘乡后塘村 | 30000 | 养牛 | 20190710 | 20200710 | 333.5 | 李小红 | 622947803001815**** |
| 18 | 李玉财 | 642222********3034 | 贾塘乡后塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20191023 | 20201023 | 555.83 | 李玉财 | 622947831001500**** |
| 19 | 李玉海 | 642222********303X | 贾塘乡后塘村 | 30000 | 农村生产经营 | 20200222 | 20210222 | 250.13 | 李玉海 | 623095860001539**** |
| 20 | 李玉海 | 642222********303X | 贾塘乡后塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200530 | 20210530 | 117.64 | 李玉海 | 623095860001539**** |
| 21 | 李玉龙 | 642222********3013 | 贾塘乡后塘村 | 50000 | 养牛 | 20191119 | 20201119 | 555.83 | 李玉龙 | 622947880001540**** |
| 22 | 李志虎 | 642222********3017 | 贾塘乡后塘村 | 30000 | 农村生产经营 | 20191115 | 20201115 | 333.5 | 李志虎 | 622947831003015**** |
| 23 | 罗成虎 | 642222********3077 | 贾塘乡后塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200309 | 20210309 | 555.83 | 罗成虎 | 622947803001815**** |
| 24 | 罗成满 | 642222********3014 | 贾塘乡后塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20191202 | 20201202 | 300.08 | 罗成满 | 622947880041504**** |
| 25 | 罗建福 | 640522********3014 | 贾塘乡后塘村 | 44000 | 农村生产经营 | 20191106 | 20201106 | 489.13 | 罗建福 | 622947880001541**** |
| 26 | 罗建有 | 642222********3013 | 贾塘乡后塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200310 | 20210310 | 555.83 | 罗建有 | 622947880011565**** |
| 27 | 罗如孝 | 642222********3015 | 贾塘乡后塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200225 | 20210225 | 555.83 | 罗如孝 | 622947803001815**** |
| 28 | 罗永虎 | 642222********3056 | 贾塘乡后塘村 | 44000 | 农村生产经营 | 20200110 | 20210110 | 489.13 | 罗永虎 | 622947830001506**** |
| 29 | 罗玉奇 | 640522********3013 | 贾塘乡后塘村 | 30000 | 养牛 | 20200228 | 20210228 | 340.75 | 罗玉奇 | 622947803001515**** |
| 30 | 罗宗元 | 642222********3019 | 贾塘乡后塘村 | 50000 | 养牛 | 20200515 | 20210515 | 197.85 | 罗宗元 | 622947880001539**** |
| 31 | 马德鹏 | 642222********3039 | 贾塘乡后塘村 | 33000 | 农村生产经营 | 20200306 | 20210306 | 366.85 | 马德鹏 | 622947803001518**** |
| 32 | 马虎 | 642222********3036 | 贾塘乡后塘村 | 44000 | 农村生产经营 | 20200114 | 20210114 | 489.13 | 马虎 | 622947831001518**** |
| 33 | 马进贵 | 642222********3013 | 贾塘乡后塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200110 | 20210110 | 555.83 | 马进贵 | 623095860001364**** |
| 34 | 马进满 | 642222********3016 | 贾塘乡后塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200305 | 20210305 | 280.33 | 马进满 | 622947803001516**** |
| 35 | 马进满 | 642222********3016 | 贾塘乡后塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200520 | 20210520 | 171.11 | 马进满 | 622947803001516**** |
| 36 | 马进元 | 642222********3035 | 贾塘乡后塘村 | 30000 | 养牛 | 20200122 | 20210122 | 333.5 | 马进元 | 623095860001509**** |
| 37 | 马进忠 | 642222********3019 | 贾塘乡后塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200304 | 20210304 | 555.83 | 马进忠 | 622947803001529**** |
| 38 | 马学财 | 642222********3019 | 贾塘乡后塘村 | 33000 | 农村生产经营 | 20200108 | 20210108 | 366.85 | 马学财 | 622947803001512**** |
| 39 | 马学虎 | 642222********3018 | 贾塘乡后塘村 | 40000 | 养牛 | 20190516 | 20200516 | 265.83 | 马学虎 | 622947881020199**** |
| 40 | 马学林 | 642222********3032 | 贾塘乡后塘村 | 40000 | 养牛 | 20190516 | 20200516 | 251.33 | 马学林 | 622947831001509**** |
| 41 | 马学林 | 642222********3032 | 贾塘乡后塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200513 | 20210513 | 213.91 | 马学林 | 622947831001509**** |
| 42 | 马学智 | 642222********3036 | 贾塘乡后塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200114 | 20210114 | 444.67 | 马学智 | 622947803001523**** |
| 43 | 马彦虎 | 642222********303X | 贾塘乡后塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200116 | 20210116 | 444.67 | 马彦虎 | 622947831003067**** |
| 44 | 马彦珍 | 642222********3018 | 贾塘乡后塘村 | 50000 | 养牛 | 20200515 | 20210515 | 197.85 | 马彦珍 | 622947880001540**** |
| 45 | 马永林 | 642222********3017 | 贾塘乡后塘村 | 30000 | 农村生产经营 | 20200518 | 20210518 | 109.08 | 马永林 | 622947881040155**** |
| 46 | 田飞龙 | 642222********3019 | 贾塘乡后塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200121 | 20210121 | 555.83 | 田飞龙 | 623095860001504**** |
| 47 | 田飞龙 | 642222********3019 | 贾塘乡后塘村 | 5000 | 农村生产经营 | 20200121 | 20210121 | 55.58 | 田飞龙 | 623095860001504**** |
| 48 | 田风国 | 642222********3010 | 贾塘乡后塘村 | 44000 | 农村生产经营 | 20200309 | 20210309 | 489.13 | 田风国 | 622947831003068**** |
| 49 | 田风有 | 642222********3014 | 贾塘乡后塘村 | 50000 | 养牛 | 20200506 | 20210506 | 245.97 | 田风有 | 622947881100117**** |
| 50 | 田风元 | 642222********305X | 贾塘乡后塘村 | 30000 | 农村生产经营 | 20200304 | 20210304 | 311.75 | 田风元 | 622947803001518**** |
| 51 | 田风元 | 642222********305X | 贾塘乡后塘村 | 50000 | 养牛 | 20200616 | 20210616 | 26.74 | 田风元 | 622947803001518**** |
| 52 | 田广林 | 642222********3091 | 贾塘乡后塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200323 | 20210323 | 549.85 | 田广林 | 622947831010102**** |
| 53 | 田进山 | 642222********3073 | 贾塘乡后塘村 | 33000 | 农村生产经营 | 20200219 | 20210219 | 366.85 | 田进山 | 623095860001509**** |
| 54 | 田进珍 | 642222********3055 | 贾塘乡后塘村 | 30000 | 农村生产经营 | 20200606 | 20210606 | 48.12 | 田进珍 | 622947880021586**** |
| 55 | 田龙 | 642222********3012 | 贾塘乡后塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20191021 | 20201021 | 555.83 | 田龙 | 622947803001515**** |
| 56 | 田术仓 | 642222********3019 | 贾塘乡后塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200317 | 20210317 | 444.67 | 田术仓 | 622947803001515**** |
| 57 | 田术仓 | 642222********3019 | 贾塘乡后塘村 | 4000 | 农村生产经营 | 20200317 | 20210317 | 44.47 | 田术仓 | 622947803001515**** |
| 58 | 田术东 | 642222********3010 | 贾塘乡后塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200225 | 20210225 | 555.83 | 田术东 | 622947831000169**** |
| 59 | 田术高 | 642222********3011 | 贾塘乡后塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200226 | 20210226 | 444.67 | 田术高 | 622947831001509**** |
| 60 | 田希忠 | 642222********3011 | 贾塘乡后塘村 | 4000 | 农村生产经营 | 20200603 | 20210321 | 8.3 | 田希忠 | 623095860001534**** |
| 61 | 田希忠 | 642222********3011 | 贾塘乡后塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200321 | 20210321 | 444.67 | 田希忠 | 623095860001534**** |
| 62 | 田兴贵 | 642222********3039 | 贾塘乡后塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200213 | 20210213 | 319 | 田兴贵 | 622947803001815**** |
| 63 | 田兴贵 | 642222********3039 | 贾塘乡后塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200527 | 20210527 | 133.68 | 田兴贵 | 622947803001815**** |
| 64 | 田智龙 | 642222********3010 | 贾塘乡后塘村 | 40000 | 养牛 | 20190326 | 20200326 | 24.17 | 田玉忠 | 622947880001540**** |
| 65 | 田智龙 | 642222********3010 | 贾塘乡后塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200328 | 20210328 | 410.83 | 田玉忠 | 622947880001540**** |
| 66 | 妥保安 | 642222********3013 | 贾塘乡后塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20191009 | 20201009 | 555.83 | 妥保安 | 622947831010198**** |
| 67 | 妥希军 | 642222********3035 | 贾塘乡后塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200304 | 20210304 | 444.67 | 妥希军 | 623095860001506**** |
| 68 | 余风昌 | 642222********3053 | 贾塘乡后塘村 | 50000 | 养牛 | 20190508 | 20200508 | 290 | 余风昌 | 622947881040159**** |
| 69 | 余风昌 | 642222********3053 | 贾塘乡后塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200509 | 20210509 | 259.79 | 余风昌 | 622947881040159**** |
| 70 | 余海东 | 642222********3011 | 贾塘乡后塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200528 | 20210528 | 128.33 | 余海东 | 622947881120167**** |
| 71 | 马应强 | 642222********3014 | 贾塘乡后塘村 | 55000 | 农村生产经营 | 20200109 | 20210109 | 611.42 | 马应强 | 622947810001578**** |
| 合计 | 25231.25 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站