| 索引号 | 640522041/2020-00521 | 文号 | 生成日期 | 2020-07-28 10:27:57 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
| 序号 | 客户名称 | 身份证号码 | 联系地址 | 借据金额 | 贷款用途明细 | 开始日期 | 到期日期 | 应贴利息 | 户主姓名 | 户主信用社卡号 |
| 1 | 何海福 | 642222********303X | 贾塘乡贾塘村 | 44000 | 农村生产经营 | 20200108 | 20210108 | 489.13 | 何海福 | 622947803001525**** |
| 2 | 黑付林 | 642222********3415 | 贾塘乡贾塘村 | 44000 | 农村生产经营 | 20200129 | 20210129 | 489.13 | 黑付林 | 622947831003070**** |
| 3 | 李成林 | 642222********3016 | 贾塘乡贾塘村 | 30000 | 农村生产经营 | 20200113 | 20210113 | 333.5 | 李成林 | 622947803001515**** |
| 4 | 李飞 | 642222********3030 | 贾塘乡贾塘村 | 50000 | 养牛 | 20190513 | 20200513 | 302.08 | 高志英 | 622947880021582**** |
| 5 | 李飞 | 642222********3030 | 贾塘乡贾塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200518 | 20210518 | 205.42 | 高志英 | 622947880021582**** |
| 6 | 李福 | 642222********3010 | 贾塘乡贾塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200120 | 20210120 | 444.67 | 李福 | 622947803001523**** |
| 7 | 李海洋 | 642222********3019 | 贾塘乡贾塘村 | 44000 | 农村生产经营 | 20200122 | 20210122 | 489.13 | 李海洋 | 622947803010167**** |
| 8 | 李三海 | 642222********301X | 贾塘乡贾塘村 | 50000 | 养牛 | 20191023 | 20201023 | 555.83 | 李三海 | 622947803001506**** |
| 9 | 李彦成 | 642222********3016 | 贾塘乡贾塘村 | 40000 | 养牛 | 20190506 | 20200506 | 183.67 | 李彦成 | 622947830001502**** |
| 10 | 李彦成 | 642222********3016 | 贾塘乡贾塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200429 | 20210429 | 256.17 | 李彦成 | 622947830001502**** |
| 11 | 罗发仁 | 642222********3419 | 贾塘乡贾塘村 | 50000 | 养牛 | 20190725 | 20200725 | 555.83 | 罗发仁 | 622947830001507**** |
| 12 | 罗富成 | 642222********3036 | 贾塘乡贾塘村 | 44000 | 农村生产经营 | 20200221 | 20210221 | 489.13 | 罗富成 | 622947803001819**** |
| 13 | 罗进才 | 642222********3018 | 贾塘乡贾塘村 | 40000 | 养牛 | 20190330 | 20200330 | 24.17 | 罗进才 | 623095860001546**** |
| 14 | 罗进才 | 642222********3018 | 贾塘乡贾塘村 | 44000 | 农村生产经营 | 20200327 | 20210327 | 457.23 | 罗进才 | 623095860001546**** |
| 15 | 罗永明 | 642222********3411 | 贾塘乡贾塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20191021 | 20201021 | 444.67 | 罗永明 | 622947880011530**** |
| 16 | 罗宗山 | 642222********3012 | 贾塘乡贾塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20191028 | 20201028 | 555.83 | 罗宗山 | 622947803001817**** |
| 17 | 马安全 | 642222********3038 | 贾塘乡贾塘村 | 40000 | 养牛 | 20190415 | 20200415 | 116 | 马安全 | 622947803001815**** |
| 18 | 马安全 | 642222********3038 | 贾塘乡贾塘村 | 50000 | 养牛 | 20200415 | 20210415 | 404.79 | 马安全 | 622947803001815**** |
| 19 | 马德成 | 642222********3035 | 贾塘乡贾塘村 | 23000 | 农村生产经营 | 20200119 | 20210115 | 255.68 | 马德成 | 622947803001525**** |
| 20 | 马德成 | 642222********3035 | 贾塘乡贾塘村 | 10000 | 农村生产经营 | 20200115 | 20210115 | 111.17 | 马德成 | 622947803001525**** |
| 21 | 马德兰 | 642222********3025 | 贾塘乡贾塘村 | 33000 | 农村生产经营 | 20191111 | 20201111 | 366.85 | 马德兰 | 622947880011576**** |
| 22 | 马风梅 | 642222********3024 | 贾塘乡贾塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200320 | 20210316 | 444.67 | 马风梅 | 622947880001519**** |
| 23 | 马富文 | 642222********3012 | 贾塘乡贾塘村 | 30000 | 养牛 | 20191211 | 20201211 | 333.5 | 马富文 | 622947803001518**** |
| 24 | 马汉海 | 642222********3011 | 贾塘乡贾塘村 | 33000 | 农村生产经营 | 20200121 | 20210121 | 366.85 | 马汉海 | 622947803001515**** |
| 25 | 马吉福 | 642222********3010 | 贾塘乡贾塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200320 | 20210320 | 444.67 | 马吉福 | 622947830001502**** |
| 26 | 马继忠 | 642222********3015 | 贾塘乡贾塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20191105 | 20201105 | 555.83 | 马继忠 | 622947810001514**** |
| 27 | 马进海 | 642222********301X | 贾塘乡贾塘村 | 40000 | 养牛 | 20191126 | 20201126 | 444.67 | 马进海 | 622947803001523**** |
| 28 | 马进龙 | 642222********3013 | 贾塘乡贾塘村 | 33000 | 农村生产经营 | 20191121 | 20201121 | 366.85 | 马进龙 | 622947830001507**** |
| 29 | 马进武 | 642222********3014 | 贾塘乡贾塘村 | 44000 | 农村生产经营 | 20191028 | 20201028 | 489.13 | 马进武 | 622947803003012**** |
| 30 | 马进忠 | 642222********3017 | 贾塘乡贾塘村 | 50000 | 养牛 | 20190705 | 20200705 | 435 | 马进忠 | 622947803000196**** |
| 31 | 马进忠 | 642222********3017 | 贾塘乡贾塘村 | 55000 | 农村生产经营 | 20200602 | 20210602 | 126.27 | 马进忠 | 622947803000196**** |
| 32 | 马宁 | 642222********3011 | 贾塘乡贾塘村 | 50000 | 养牛 | 20200225 | 20210225 | 555.83 | 马宁 | 622947880001518**** |
| 33 | 马伟保 | 642222********3018 | 贾塘乡贾塘村 | 30000 | 农村生产经营 | 20200302 | 20210302 | 333.5 | 马伟保 | 622947880011599**** |
| 34 | 马小花 | 642222********324X | 贾塘乡贾塘村 | 50000 | 养牛 | 20190819 | 20200819 | 283.96 | 马小花 | 622947880001518**** |
| 35 | 马小花 | 642222********324X | 贾塘乡贾塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200508 | 20210508 | 265.83 | 马小花 | 622947880001518**** |
| 36 | 马晓虎 | 642222********3035 | 贾塘乡贾塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200225 | 20210225 | 444.67 | 马晓虎 | 622947880001819**** |
| 37 | 马晓龙 | 642222********301X | 贾塘乡贾塘村 | 40000 | 养牛 | 20190417 | 20200417 | 170.21 | 马晓龙 | 622947803010167**** |
| 38 | 马学贵 | 642222********3035 | 贾塘乡贾塘村 | 40000 | 养牛 | 20190808 | 20200808 | 444.67 | 马学贵 | 622947803001529**** |
| 39 | 马学文 | 642222********3099 | 贾塘乡贾塘村 | 50000 | 养牛 | 20200401 | 20210401 | 489.43 | 马学文 | 622947880021504**** |
| 40 | 马彦贵 | 642222********3016 | 贾塘乡贾塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200315 | 20210315 | 555.83 | 马彦贵 | 622947831001509**** |
| 41 | 马彦生 | 642222********3010 | 贾塘乡贾塘村 | 50000 | 养牛 | 20190806 | 20200806 | 555.83 | 马彦生 | 622947831001512**** |
| 42 | 马彦云 | 642222********3019 | 贾塘乡贾塘村 | 50000 | 养牛 | 20200114 | 20210114 | 555.83 | 马彦云 | 622947830001507**** |
| 43 | 马应宝 | 642222********3014 | 贾塘乡贾塘村 | 50000 | 养牛 | 20190712 | 20200712 | 555.83 | 马应宝 | 622947831001512**** |
| 44 | 马应青 | 640522********3016 | 贾塘乡贾塘村 | 44000 | 农村生产经营 | 20200228 | 20210228 | 489.13 | 马应青 | 622947880031589**** |
| 45 | 马佐奇 | 642222********3036 | 贾塘乡贾塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200323 | 20210323 | 549.8 | 马佐奇 | 622947803001815**** |
| 46 | 牛风龙 | 640522********3019 | 贾塘乡贾塘村 | 44000 | 农村生产经营 | 20200207 | 20210207 | 489.13 | 牛风龙 | 622947803001515**** |
| 47 | 牛西俊 | 642222********3019 | 贾塘乡贾塘村 | 40000 | 养牛 | 20190524 | 20200524 | 178.83 | 牛西俊 | 622947831001509**** |
| 48 | 牛西俊 | 642222********3019 | 贾塘乡贾塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200428 | 20210428 | 261 | 牛西俊 | 622947831001509**** |
| 49 | 牛玉忠 | 640522********3012 | 贾塘乡贾塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200325 | 20210325 | 531.67 | 牛玉忠 | 622947831001509**** |
| 50 | 田成才 | 642222********3016 | 贾塘乡贾塘村 | 44000 | 农村生产经营 | 20200225 | 20210225 | 489.13 | 田成才 | 623095860001546**** |
| 51 | 田成功 | 642222********3036 | 贾塘乡贾塘村 | 40000 | 养牛 | 20190822 | 20200822 | 444.67 | 田成功 | 622947880011531**** |
| 52 | 田成合 | 642222********3019 | 贾塘乡贾塘村 | 50000 | 养牛 | 20190730 | 20200730 | 555.83 | 田成合 | 622947831001512**** |
| 53 | 田成军 | 642222********3056 | 贾塘乡贾塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200116 | 20210116 | 444.67 | 田成军 | 622947880001519**** |
| 54 | 田成龙 | 642222********3019 | 贾塘乡贾塘村 | 48000 | 农村生产经营 | 20191106 | 20201105 | 533.6 | 田成龙 | 622947830001503**** |
| 55 | 田成玉 | 642222********301X | 贾塘乡贾塘村 | 40000 | 养牛 | 20190403 | 20200403 | 58 | 田成玉 | 622947880001519**** |
| 56 | 田成玉 | 642222********301X | 贾塘乡贾塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200403 | 20210403 | 381.87 | 田成玉 | 622947880001519**** |
| 57 | 田广南 | 642222********3012 | 贾塘乡贾塘村 | 50000 | 养牛 | 20190611 | 20200611 | 459.17 | 田广南 | 622947831001523**** |
| 58 | 田广南 | 642222********3012 | 贾塘乡贾塘村 | 50000 | 养牛 | 20200606 | 20210606 | 80.21 | 田广南 | 622947831001523**** |
| 59 | 田海龙 | 642222********3094 | 贾塘乡贾塘村 | 50000 | 养牛 | 20190522 | 20200522 | 816.77 | 田海龙 | 622947831010102**** |
| 60 | 田建军 | 642222********3099 | 贾塘乡贾塘村 | 55000 | 农村生产经营 | 20200226 | 20210226 | 611.42 | 田建军 | 623095860001539**** |
| 61 | 田希宝 | 642222********3013 | 贾塘乡贾塘村 | 33000 | 农村生产经营 | 20200114 | 20210114 | 366.85 | 田希宝 | 622947803001919**** |
| 62 | 田希琪 | 642222********305X | 贾塘乡贾塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200316 | 20210316 | 444.67 | 田希琪 | 622947803001518**** |
| 63 | 田兴虎 | 642222********3076 | 贾塘乡贾塘村 | 50000 | 养牛 | 20200421 | 20210421 | 326.18 | 田兴虎 | 622947880021582**** |
| 64 | 王存凯 | 642222********1458 | 贾塘乡贾塘村 | 40000 | 养牛 | 20190411 | 20200411 | 48.33 | 李彦梅 | 622947880021586**** |
| 65 | 王存凯 | 642222********1458 | 贾塘乡贾塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200403 | 20210403 | 381.83 | 李彦梅 | 622947880021586**** |
| 66 | 王进有 | 642222********3431 | 贾塘乡贾塘村 | 55000 | 农村生产经营 | 20200108 | 20210108 | 611.42 | 王进有 | 622947803001525**** |
| 67 | 王龙 | 642222********3433 | 贾塘乡贾塘村 | 55000 | 农村生产经营 | 20200303 | 20210303 | 611.42 | 王龙 | 622947831003005**** |
| 68 | 王彦龙 | 640522********3018 | 贾塘乡贾塘村 | 40000 | 养牛 | 20191104 | 20201104 | 444.67 | 王彦龙 | 622947831001500**** |
| 69 | 杨进宝 | 642222********3433 | 贾塘乡贾塘村 | 1500 | 农村生产经营 | 20200218 | 20210218 | 16.68 | 杨进宝 | 623095860001506**** |
| 70 | 杨进宝 | 642222********3433 | 贾塘乡贾塘村 | 38500 | 农村生产经营 | 20200218 | 20210218 | 427.99 | 杨进宝 | 623095860001506**** |
| 71 | 杨进财 | 640522********3018 | 贾塘乡贾塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200510 | 20210510 | 224.58 | 杨进财 | 622947880001524**** |
| 72 | 杨生宝 | 642222********3038 | 贾塘乡贾塘村 | 44000 | 农村生产经营 | 20200104 | 20210104 | 489.13 | 杨生宝 | 622947831001500**** |
| 73 | 杨生智 | 642222********3015 | 贾塘乡贾塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200304 | 20210304 | 555.83 | 杨生智 | 623095860001539**** |
| 74 | 杨小龙 | 642222********3014 | 贾塘乡贾塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200416 | 20210416 | 398.75 | 杨小龙 | 623095860001546**** |
| 75 | 杨晓刚 | 642222********3016 | 贾塘乡贾塘村 | 30000 | 农村生产经营 | 20200123 | 20210123 | 333.5 | 杨晓刚 | 622947831001500**** |
| 76 | 杨志福 | 642222********3415 | 贾塘乡贾塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200530 | 20210530 | 117.64 | 杨志福 | 622947880001524**** |
| 77 | 杨志贵 | 642222********3417 | 贾塘乡贾塘村 | 40000 | 养牛 | 20191125 | 20201125 | 444.67 | 杨志贵 | 622947830001507**** |
| 78 | 杨志红 | 642222********3414 | 贾塘乡贾塘村 | 40000 | 养牛 | 20190621 | 20200621 | 396.33 | 杨志红 | 622947831001504**** |
| 79 | 杨志红 | 642222********3414 | 贾塘乡贾塘村 | 50000 | 养羊 | 20200616 | 20210616 | 26.74 | 杨志红 | 622947831001504**** |
| 80 | 杨志林 | 642222********3412 | 贾塘乡贾塘村 | 50000 | 养牛 | 20190628 | 20200628 | 447.08 | 杨志林 | 622947831001514**** |
| 81 | 杨志林 | 642222********3412 | 贾塘乡贾塘村 | 50000 | 农村生产经营 | 20200604 | 20210604 | 90.9 | 杨志林 | 622947831001514**** |
| 82 | 杨佐福 | 642222********3434 | 贾塘乡贾塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200319 | 20210319 | 444.67 | 杨佐福 | 622947831000169**** |
| 83 | 杨佐军 | 642222********3413 | 贾塘乡贾塘村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200318 | 20210318 | 444.67 | 杨佐军 | 622947831003067**** |
| 84 | 冶会英 | 642222********3026 | 贾塘乡贾塘村 | 44000 | 农村生产经营 | 20191218 | 20201218 | 489.13 | 冶会英 | 623095860001364**** |
| 85 | 余忠堂 | 642222********3414 | 贾塘乡贾塘村 | 20000 | 养牛 | 20190617 | 20200617 | 164.33 | 余忠堂 | 622947803010144**** |
| 32871.83 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站