| 索引号 | 640522041/2020-00438 | 文号 | 生成日期 | 2020-07-28 17:08:34 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
| 序号 | 客户名称 | 身份证号码 | 联系地址 | 借据金额 | 贷款用途明细 | 开始日期 | 到期日期 | 应贴利息 | 户主姓名 | 户主信用社卡号 |
| 1 | 冯建平 | 642222********3013 | 贾塘乡马营村 | 33000 | 农村生产经营 | 20200326 | 20210326 | 346.91 | 冯建平 | 622947881110100**** |
| 2 | 蒋振科 | 642222********301X | 贾塘乡马营村 | 50000 | 养猪 | 20200415 | 20210415 | 404.79 | 蒋振科 | 622947880001573**** |
| 3 | 史志成 | 642222********3078 | 贾塘乡马营村 | 40000 | 养牛 | 20190513 | 20200513 | 232 | 史志成 | 622947880001572**** |
| 4 | 史志成 | 642222********3078 | 贾塘乡马营村 | 44000 | 农村生产经营 | 20200509 | 20210509 | 228.62 | 史志成 | 622947880001572**** |
| 5 | 张林 | 642222********301X | 贾塘乡马营村 | 40000 | 农村生产经营 | 20200225 | 20210225 | 444.67 | 张林 | 622947881040154**** |
| 合计 | 1656.99 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站