| 索引号 | 640522041/2020-00410 | 文号 | 生成日期 | 2020-07-28 15:49:43 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
| 序号 | 客户姓名 | 证件号码 | 地址 | 借款金额 | 贴息金额 | 借款日期 | 到期日期 | 用途 | 户主姓名 | 户主信用社卡号 |
| 1 | 李夫鹏 | 642222********3016 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 555.83 | 2019-09-06 | 2020-07-23 | 养殖业 | 李夫鹏 | 622947881160134**** |
| 2 | 李广奎 | 642222********3039 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 555.83 | 2019-09-26 | 2020-09-25 | 养殖业 | 李广奎 | 622947880001519**** |
| 3 | 李国福 | 642222********3019 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 555.83 | 2019-08-19 | 2020-08-18 | 养殖业 | 李国福 | 622947880011579**** |
| 4 | 李生鹏 | 642222********3014 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 555.83 | 2019-10-10 | 2020-10-09 | 养殖业 | 李生鹏 | 622947880011538**** |
| 5 | 李说不 | 642222********3016 | 贾塘乡南河村 | 30000 | 192.13 | 2019-07-29 | 2020-07-28 | 养殖业 | 李说不 | 622947880001519**** |
| 6 | 李说不 | 642222********3016 | 贾塘乡南河村 | 30000 | 141.38 | 2020-05-13 | 2021-05-12 | 养殖业 | 李说不 | 622947880001519**** |
| 7 | 李应海 | 642222********3010 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 459.17 | 2019-06-19 | 2020-06-18 | 养殖业 | 李应海 | 622947880011599**** |
| 8 | 李应海 | 642222********3010 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 96.67 | 2020-06-05 | 2021-06-04 | 养殖业 | 李应海 | 622947880011599**** |
| 9 | 马敬迪 | 642222********3012 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 555.83 | 2019-08-06 | 2020-08-05 | 养殖业 | 马敬迪 | 622947880001520**** |
| 10 | 马明虎 | 642222********3013 | 贾塘乡南河村 | 30000 | 333.5 | 2019-12-04 | 2020-09-19 | 养殖业 | 马明虎 | 622947880011526**** |
| 11 | 马明兰 | 642222********2267 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 398.75 | 2019-06-12 | 2020-05-27 | 养殖业 | 马明兰 | 622947881090161**** |
| 12 | 马明兰 | 642222********2267 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 157.08 | 2020-05-26 | 2021-05-25 | 养殖业 | 马明兰 | 622947881090161**** |
| 13 | 马生花 | 640522********3022 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 555.83 | 2019-11-13 | 2020-11-06 | 养殖业 | 马生花 | 622947881110182**** |
| 14 | 马生梅 | 642222********3045 | 贾塘乡南河村 | 40000 | 444.67 | 2019-08-20 | 2020-08-19 | 养殖业 | 马生梅 | 622947880031533**** |
| 15 | 马学福 | 642222********3013 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 102.71 | 2019-04-08 | 2020-04-07 | 养殖业 | 马学福 | 622947881130156**** |
| 16 | 马学福 | 642222********3013 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 447.08 | 2020-04-08 | 2021-03-25 | 养殖业 | 马学福 | 622947881130156**** |
| 17 | 马义旺 | 642222********3018 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 555.83 | 2019-11-05 | 2020-09-19 | 养殖业 | 马义旺 | 622947881040157**** |
| 18 | 田宋地 | 642222********3014 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 555.83 | 2019-10-10 | 2020-10-09 | 养殖业 | 田宋地 | 622947880021586**** |
| 19 | 田兴学 | 642222********3010 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 181.25 | 2019-04-28 | 2020-04-27 | 种植业 | 田兴学 | 622947880001521**** |
| 20 | 田兴学 | 642222********3010 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 326.25 | 2020-04-28 | 2021-04-27 | 种植业 | 田兴学 | 622947880001521**** |
| 21 | 杨义明 | 642222********3031 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 555.83 | 2019-11-08 | 2020-11-07 | 种植业 | 杨义明 | 622947880031508**** |
| 合计 | 8283.11 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站