涉农补贴
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 涉农补贴
| 索引号 |
640522041/2020-00405 |
文号 |
|
生成日期 |
2020-07-28 15:38:31 |
| 公开方式 |
主动公开 |
所属机构 |
海原县贾塘乡 |
责任部门 |
贾塘乡人民政府 |
| 序号 | 客户姓名 | 证件号码 | 地址 | 借款金额 | 贴息金额 | 借款日期 | 到期日期 | 用途 | 户主姓名 | 户主信用社卡号 |
| 1 | 单婷婷 | 642222********306X | 贾塘乡贾塘村 | 50,000.00 | 290.00 | 2019-05-24 | 2020-05-17 | 养殖业 | 单婷婷 | 622947880021582**** |
| 2 | 黑付成 | 642222********3414 | 贾塘乡贾塘村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-09-03 | 2020-06-28 | 养殖业 | 黑付成 | 622947880001524**** |
| 3 | 黑付山 | 642222********3419 | 贾塘乡贾塘村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-07-22 | 2020-06-28 | 养殖业 | 黑付山 | 622947880001524**** |
| 4 | 李成芳 | 640522********3025 | 贾塘乡贾塘村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-12-30 | 2020-12-29 | 养殖业 | 李成芳 | 622947880041508**** |
| 5 | 罗永俊 | 640522********3014 | 贾塘乡贾塘村 | 50,000.00 | 235.63 | 2019-04-29 | 2020-04-29 | 养殖业 | 罗永俊 | 622947880021585**** |
| 6 | 马汉录 | 642222********3033 | 贾塘乡贾塘村 | 50,000.00 | 441.04 | 2020-04-09 | 2021-04-08 | 养殖业 | 马汉录 | 622947881060115**** |
| 7 | 马汉录 | 642222********3033 | 贾塘乡贾塘村 | 50,000.00 | 66.46 | 2019-04-02 | 2020-04-01 | 养殖业 | 马汉录 | 622947881060115**** |
| 8 | 马金虎 | 642222********3039 | 贾塘乡贾塘村 | 50,000.00 | 24.17 | 2019-03-26 | 2020-03-25 | 养殖业 | 马金虎 | 622947880011599**** |
| 9 | 马金虎 | 642222********3039 | 贾塘乡贾塘村 | 50,000.00 | 489.38 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 养殖业 | 马金虎 | 622947880011599**** |
| 10 | 马文瑛 | 642222********302X | 贾塘乡贾塘村 | 50,000.00 | 362.50 | 2019-06-12 | 2020-06-11 | 养殖业 | 马文瑛 | 622947880021585**** |
| 11 | 买义花 | 642222********3421 | 贾塘乡贾塘村 | 50,000.00 | 302.08 | 2019-06-03 | 2020-06-02 | 养殖业 | 买义花 | 642222198107083**** |
| 12 | 田小杰 | 642222********301X | 贾塘乡贾塘村 | 50,000.00 | 555.83 | 2020-03-13 | 2021-03-12 | 养殖业 | 田小杰 | 622947881001529**** |
| 13 | 田增虎 | 642222********3038 | 贾塘乡贾塘村 | 50,000.00 | 60.42 | 2019-04-17 | 2020-04-08 | 养殖业 | 田增虎 | 622947880001519**** |
| 14 | 田增虎 | 642222********3038 | 贾塘乡贾塘村 | 50,000.00 | 495.42 | 2020-03-31 | 2021-03-28 | 养殖业 | 田增虎 | 622947880001519**** |
| 15 | 王学元 | 642222********3015 | 贾塘乡贾塘村 | 50,000.00 | 6.04 | 2019-03-29 | 2020-03-28 | 养殖业 | 王学元 | 622947880011530**** |
| 16 | 王学元 | 642222********3015 | 贾塘乡贾塘村 | 30,000.00 | 329.88 | 2020-03-22 | 2021-03-21 | 养殖业 | 王学元 | 622947880011530**** |
| 17 | 王学元 | 642222********3015 | 贾塘乡贾塘村 | 20,000.00 | 210.25 | 2020-03-26 | 2021-03-25 | 养殖业 | 王学元 | 622947880011530**** |
| 18 | 杨宝富 | 642222********3416 | 贾塘乡贾塘村 | 30,000.00 | 195.75 | 2019-06-14 | 2020-06-13 | 养殖业 | 杨宝富 | 622947880001525**** |
| 19 | 杨海龙 | 642222********341X | 贾塘乡贾塘村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-08-15 | 2020-06-28 | 养殖业 | 杨海龙 | 622947880031534**** |
| 20 | 杨进海 | 642222********301X | 贾塘乡贾塘村 | 20,000.00 | 222.33 | 2019-12-26 | 2020-12-25 | 种植业 | 杨进海 | 622947880011531**** |
| 21 | 杨进海 | 642222********301X | 贾塘乡贾塘村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-12-27 | 2020-12-26 | 种植业 | 杨进海 | 622947880011531**** |
| 22 | 杨文成 | 642222********3419 | 贾塘乡贾塘村 | 30,000.00 | 199.38 | 2019-06-24 | 2020-06-21 | 养殖业 | 杨文成 | 622947880011527**** |
| 23 | 杨志海 | 642222********3417 | 贾塘乡贾塘村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-11-17 | 2020-11-16 | 养殖业 | 杨志海 | 622947831001524**** |
| 24 | 杨志祥 | 642222********3431 | 贾塘乡贾塘村 | 50,000.00 | 501.46 | 2019-06-17 | 2020-06-16 | 养殖业 | 杨志祥 | 622947880001524**** |
| 25 | 杨志忠 | 642222********3410 | 贾塘乡贾塘村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-07-18 | 2020-06-22 | 养殖业 | 杨志忠 | 622947880001524**** |
| 26 | 杨佐礼 | 642222********3419 | 贾塘乡贾塘村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-07-30 | 2020-06-22 | 养殖业 | 杨佐礼 | 622947880011539**** |
| 27 | 田玉花 | 642222********3488 | 贾塘乡贾塘村 | 30,000.00 | 333.50 | 2020-01-14 | 2021-01-01 | 养殖业 | 田玉花 | 622947880001525****
|
| 28 | 王进明 | 642222********3430 | 贾塘乡贾塘村 | 40,000.00 | 444.67 | 2019-10-06 | 2020-10-05 | 养殖业 | 王进明 | 622947881010191****
|
| 29 | 王有虎 | 642222********3415 | 贾塘乡贾塘村 | 50,000.00 | 555.83 | 2020-03-05 | 2021-03-04 | 养殖业 | 王有虎 | 622947880021505**** |
| 30 | 杨志贵 | 642222********343X | 贾塘乡贾塘村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-12-30 | 2020-12-29 | 养殖业 | 杨志贵 | 622947880011538**** |
| 31 | 杨志海 | 642222********3430 | 贾塘乡贾塘村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-11-27 | 2020-11-26 | 养殖业 | 杨志海 | 622947880001524****
|
| 32 | 杨志林 | 642222********343X | 贾塘乡贾塘村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-11-27 | 2020-11-26 | 养殖业 | 杨志林 | 622947880011527****
|
| 33 | 杨志仁 | 642222********3417 | 贾塘乡贾塘村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-11-26 | 2020-11-09 | 养殖业 | 杨志仁 | 622947880001524****
|
| 34 | 杨志山 | 642222********3419 | 贾塘乡贾塘村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-11-27 | 2020-11-26 | 养殖业 | 杨志山 | 622947880001524**** |
| 35 | 杨志学 | 642222********3431 | 贾塘乡贾塘村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-12-05 | 2020-12-04 | 养殖业 | 杨志学 | 622947880001525****
|
| 36 | 余忠亮 | 642222********3416 | 贾塘乡贾塘村 | 50,000.00 | 555.83 | 2020-03-05 | 2021-03-04 | 种植业 | 余忠亮 | 622947880021504**** |
| 合计 | | | | | 11769.18 | | | | | |
相关链接
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
中卫市各部门网站