涉农补贴
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 涉农补贴
| 索引号 |
640522041/2020-00403 |
文号 |
|
生成日期 |
2020-07-28 15:36:10 |
| 公开方式 |
主动公开 |
所属机构 |
海原县贾塘乡 |
责任部门 |
贾塘乡人民政府 |
| 序号 | 客户姓名 | 证件号码 | 地址 | 借款金额 | 贴息金额 | 借款日期 | 到期日期 | 用途 | 户主姓名 | 户主信用社卡号 |
| 1 | 贺德仓 | 642222********3433 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 195.75 | 2019-06-19 | 2020-06-12 | 养殖业 | 贺德仓 | 622947880011559**** |
| 2 | 虎彦龙 | 642222********3416 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 555.83 | 2020-01-14 | 2021-01-13 | 养殖业 | 虎志山 | 622947880001540**** |
| 3 | 虎志善 | 642222********341X | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 322.63 | 2019-06-19 | 2020-06-18 | 养殖业 | 虎志善 | 622947880011569**** |
| 4 | 李成保 | 642222********3418 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-08-14 | 2020-08-13 | 养殖业 | 李成保 | 622947881030151**** |
| 5 | 李兰花 | 642222********3442 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-11-14 | 2020-10-28 | 养殖业 | 田风成 | 622947880031585**** |
| 6 | 李文兰 | 642222********3421 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-11-20 | 2020-11-03 | 养殖业 | 马占林 | 622947880001538**** |
| 7 | 李彦兰 | 642222********3429 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 322.63 | 2020-03-24 | 2021-02-23 | 养殖业 | 田文山 | 622947881001516**** |
| 8 | 李玉兰 | 642222********3421 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-08-27 | 2020-08-26 | 养殖业 | 李玉兰 | 622947880021582**** |
| 9 | 李玉梅 | 642222********3027 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-11-04 | 2020-11-03 | 养殖业 | 田彦森 | 622947880021587**** |
| 10 | 李志花 | 642222********3420 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-10-10 | 2020-10-09 | 养殖业 | 田会保 | 622947880011594**** |
| 11 | 李志梅 | 642222********3429 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-08-14 | 2020-08-13 | 养殖业 | 李志梅 | 622947880021585**** |
| 12 | 李志平 | 642222********341X | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-11-21 | 2020-11-20 | 养殖业 | 李志平 | 622947880011560**** |
| 13 | 罗赛买 | 642222********3422 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 319.00 | 2019-06-20 | 2020-06-19 | 养殖业 | 罗赛买 | 622947880001544**** |
| 14 | 罗永花 | 642222********3424 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 195.75 | 2019-05-23 | 2020-05-19 | 养殖业 | 李占贵 | 622947880001542**** |
| 15 | 马成海 | 642222********3412 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-12-02 | 2020-10-16 | 养殖业 | 马成海 | 622947880011591**** |
| 16 | 马成宏 | 642222********3413 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-09-15 | 2020-09-14 | 养殖业 | 马成宏 | 622947880011573**** |
| 17 | 马成虎 | 642222********3417 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-12-11 | 2020-12-10 | 养殖业 | 马成虎 | 622947880001542**** |
| 18 | 马成林 | 642222********3410 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-09-15 | 2020-09-14 | 养殖业 | 马成林 | 622947880021585**** |
| 19 | 马海东 | 642222********343X | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 184.88 | 2019-05-23 | 2020-05-13 | 养殖业 | 马海东 | 622947880001539**** |
| 20 | 马海东 | 642222********343X | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 148.63 | 2020-05-11 | 2021-05-10 | 养殖业 | 马海东 | 622947880001539**** |
| 21 | 马全秀 | 642222********3428 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 315.38 | 2019-06-19 | 2020-06-16 | 养殖业 | 马全秀 | 622947880001541**** |
| 22 | 马学花 | 640522********2227 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 333.50 | 2020-02-24 | 2021-01-23 | 养殖业 | 田彦红 | 622947881040156**** |
| 23 | 马学兰 | 642222********3422 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-10-10 | 2020-10-09 | 养殖业 | 虎彦明 | 622947880001541**** |
| 24 | 马彦花 | 642222********3425 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 333.50 | 2020-02-12 | 2021-02-11 | 养殖业 | 田进成 | 622947881050147**** |
| 25 | 马义银 | 642222********3414 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 333.50 | 2020-01-14 | 2020-12-28 | 养殖业 | 马义银 | 622947881060194**** |
| 26 | 马应华 | 642222********3426 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-12-17 | 2020-08-22 | 养殖业 | 田有强 | 622947881040158**** |
| 27 | 田风霞 | 642222********3027 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-11-19 | 2020-11-18 | 养殖业 | 田风霞 | 622947880011571**** |
| 28 | 田风祥 | 642222********3414 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 314.17 | 2020-04-30 | 2021-04-20 | 种植业 | 田风祥 | 622947880021582**** |
| 29 | 田风祥 | 642222********3414 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 132.92 | 2019-04-23 | 2020-04-12 | 养殖业 | 田风祥 | 622947880021582**** |
| 30 | 田会芳 | 642222********3429 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 250.13 | 2020-04-13 | 2020-12-12 | 养殖业 | 杨福国 | 622947880031556**** |
| 31 | 田会芳 | 642222********3429 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 43.50 | 2019-04-03 | 2020-04-02 | 养殖业 | 杨福国 | 622947880031556**** |
| 32 | 田进省 | 642222********3415 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 108.75 | 2019-05-15 | 2020-05-14 | 养殖业 | 田进省 | 622947880001544**** |
| 33 | 田进省 | 642222********3415 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 224.75 | 2020-04-20 | 2021-04-19 | 养殖业 | 田进省 | 622947880001544**** |
| 34 | 田术珍 | 642222********3425 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 163.13 | 2020-05-25 | 2021-05-24 | 养殖业 | 李成英 | 622947880001540**** |
| 35 | 田术珍 | 642222********3425 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 386.67 | 2019-05-31 | 2020-05-24 | 养殖业 | 李成英 | 622947880001540**** |
| 36 | 田彦兰 | 642222********3424 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-10-10 | 2020-10-09 | 养殖业 | 虎彦荣 | 622947880001540**** |
| 37 | 田玉明 | 642222********3417 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-12-26 | 2020-11-25 | 养殖业 | 田玉明 | 622947880011566**** |
| 38 | 田玉仁 | 642222********3411 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 192.13 | 2019-05-23 | 2020-05-15 | 养殖业 | 田玉仁 | 622947880001543**** |
| 39 | 田玉秀 | 642222********3427 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-11-22 | 2020-11-21 | 养殖业 | 杨永录 | 622947880011590**** |
| 40 | 田玉有 | 642222********3418 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-10-09 | 2020-10-08 | 养殖业 | 田玉有 | 622947880011560**** |
| 41 | 王世梅 | 642222********0620 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-11-27 | 2020-11-26 | 养殖业 | 马号开 | 622947880011559**** |
| 42 | 杨彩雷 | 642222********3413 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 555.83 | 2020-03-05 | 2021-03-04 | 种植业 | 杨彩雷 | 622947880011571**** |
| 43 | 杨成虎 | 642222********3414 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-10-31 | 2020-10-19 | 养殖业 | 杨成虎 | 622947880001542**** |
| 44 | 杨桂芳 | 642222********3426 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 145.00 | 2019-06-19 | 2020-06-12 | 养殖业 | 杨桂芳 | 622947880001538**** |
| 45 | 杨桂芳 | 642222********3426 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 188.50 | 2020-04-30 | 2021-04-29 | 养殖业 | 杨桂芳 | 622947880001538**** |
| 46 | 杨进兰 | 642222********3422 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-12-09 | 2020-12-08 | 养殖业 | 马占德 | 622947880001538**** |
| 47 | 杨满成 | 642222********3414 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 311.75 | 2019-06-19 | 2020-06-15 | 养殖业 | 杨满成 | 622947880021582**** |
| 48 | 杨生花 | 642222********3425 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-10-30 | 2020-09-21 | 养殖业 | 田小平 | 622947880021582**** |
| 49 | 杨守国 | 642222********3436 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 87.00 | 2020-05-28 | 2021-05-27 | 养殖业 | 杨守国 | 622947880011559**** |
| 50 | 杨守国 | 642222********3436 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 206.63 | 2019-06-17 | 2020-05-17 | 养殖业 | 杨守国 | 622947880011559**** |
| 51 | 杨文保 | 642222********341X | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-11-29 | 2020-11-22 | 养殖业 | 杨文保 | 622947880001540**** |
| 52 | 杨文川 | 642222********3410 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 300.88 | 2019-06-19 | 2020-06-12 | 养殖业 | 杨文川 | 622947880011594**** |
| 53 | 杨文全 | 642222********341X | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-11-14 | 2020-11-13 | 养殖业 | 杨文全 | 622947880011559**** |
| 54 | 杨文有 | 642222********3411 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 43.50 | 2020-06-09 | 2020-12-30 | 养殖业 | 杨文有 | 622947881100165**** |
| 55 | 杨文玉 | 642222********3419 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 300.88 | 2019-06-19 | 2020-06-12 | 养殖业 | 杨文玉 | 622947880001540**** |
| 56 | 杨小虎 | 640522********3010 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 12.08 | 2020-06-19 | 2021-06-18 | 种植业 | 杨小虎 | 622947880001544**** |
| 57 | 杨小虎 | 640522********3010 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 459.17 | 2019-06-18 | 2020-06-05 | 养殖业 | 杨小虎 | 622947880001544**** |
| 58 | 杨彦贵 | 642222********3411 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-12-12 | 2020-11-25 | 养殖业 | 杨彦贵 | 622947881050149**** |
| 59 | 杨彦龙 | 640522********3016 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 555.83 | 2020-03-18 | 2021-03-17 | 种植业 | 杨文科 | 622947880001540**** |
| 60 | 杨义保 | 642222********3412 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-11-11 | 2020-11-10 | 养殖业 | 杨义保 | 622947880011564**** |
| 61 | 杨永兰 | 642222********3426 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-10-16 | 2020-10-15 | 养殖业 | 李占夫 | 622947880001540**** |
| 62 | 余小成 | 642222********3437 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-10-09 | 2020-10-08 | 养殖业 | 余小成 | 622947880001538**** |
| 合计 | | | | | 21995.29 | | | | | |
相关链接
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
中卫市各部门网站