涉农补贴
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 涉农补贴
| 索引号 |
640522041/2020-00399 |
文号 |
|
生成日期 |
2020-07-28 15:07:23 |
| 公开方式 |
主动公开 |
所属机构 |
海原县贾塘乡 |
责任部门 |
贾塘乡人民政府 |
| 序号 | 客户姓名 | 地址 | 证件号码 | 借款金额 | 贴息金额 | 借款日期 | 到期日期 | 用途 | 户主姓名 | 户主信用社卡号 |
| 1 | 金保海 | 642222********3419 | 贾塘乡堡台村 | 50,000.00 | 555.83 | 2020-03-16 | 2021-03-15 | 养殖业 | 金保海 | 622947880031534****
|
| 2 | 金学官 | 642222********3419 | 贾塘乡堡台村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-10-09 | 2020-10-08 | 养殖业 | 田发英 | 622947880021585****
|
| 3 | 李志花 | 642222********3422 | 贾塘乡堡台村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-11-07 | 2020-11-06 | 养殖业 | 田术宝 | 622947880001525****
|
| 4 | 罗旭梅 | 642222********3026 | 贾塘乡堡台村 | 50,000.00 | 555.83 | 2020-03-06 | 2021-03-05 | 种植业 | 马春林 | 622947880001525****
|
| 5 | 马国花 | 642222********3428 | 贾塘乡堡台村 | 50,000.00 | 555.83 | 2020-03-05 | 2021-03-04 | 种植业 | 田富成 | 622947880021585**** |
| 6 | 马进龙 | 642222********3413 | 贾塘乡堡台村 | 50,000.00 | 356.46 | 2019-05-29 | 2020-05-20 | 养殖业 | 马进龙 | 622947881170172**** |
| 7 | 马小花 | 642222********3224 | 贾塘乡堡台村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-11-19 | 2020-10-18 | 养殖业 | 金学良 | 622947881080154**** |
| 8 | 马秀花 | 642222********3444 | 贾塘乡堡台村 | 50,000.00 | 555.83 | 2020-03-08 | 2021-03-07 | 种植业 | 田希林 | 622947880011531**** |
| 9 | 马彦秀 | 642222********3417 | 贾塘乡堡台村 | 50,000.00 | 555.83 | 2020-03-19 | 2021-02-18 | 养殖业 | 马彦秀 | 622947880001524****
|
| 10 | 马宗义 | 642222********3414 | 贾塘乡堡台村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-07-31 | 2020-07-30 | 养殖业 | 马宗义 | 622947880001525**** |
| 11 | 田成虎 | 642222********3431 | 贾塘乡堡台村 | 30,000.00 | 333.50 | 2020-01-12 | 2020-12-11 | 养殖业 | 田成虎 | 622947880011526****
|
| 12 | 田付智 | 642222********3410 | 贾塘乡堡台村 | 30,000.00 | 333.50 | 2020-03-05 | 2021-03-04 | 养殖业 | 田付智 | 622947880011532****
|
| 13 | 田进荣 | 642222********3419 | 贾塘乡堡台村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-07-23 | 2020-07-22 | 养殖业 | 田进荣 | 622947880001525****
|
| 14 | 田维省 | 642222********3411 | 贾塘乡堡台村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-11-12 | 2020-11-11 | 养殖业 | 田维省 | 622947880001524****
|
| 15 | 田武 | 642222********3437 | 贾塘乡堡台村 | 50,000.00 | 320.21 | 2019-06-18 | 2020-06-17 | 养殖业 | 田武 | 622947881050146****
|
| 16 | 田武 | 642222********3437 | 贾塘乡堡台村 | 50,000.00 | 235.63 | 2020-05-13 | 2021-05-12 | 养殖业 | 田武 | 622947881050146****
|
| 17 | 田玉德 | 642222********3414 | 贾塘乡堡台村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-11-04 | 2020-11-03 | 养殖业 | 田玉德 | 622947880011531****
|
| 18 | 田玉国 | 642222********3417 | 贾塘乡堡台村 | 50,000.00 | 555.83 | 2020-03-06 | 2021-03-05 | 种植业 | 田玉国 | 622947880011531**** |
| 19 | 田玉虎 | 642222********3418 | 贾塘乡堡台村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-11-26 | 2020-11-25 | 养殖业 | 田玉虎 | 622947880021582****
|
| 20 | 田玉江 | 642222********3439 | 贾塘乡堡台村 | 30,000.00 | 333.50 | 2020-01-17 | 2020-12-31 | 养殖业 | 田玉江 | 622947880011599****
|
| 21 | 田玉平 | 642222********3411 | 贾塘乡堡台村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-11-14 | 2020-11-13 | 养殖业 | 田玉平 | 622947881080179****
|
| 22 | 田志梅 | 642222********3426 | 贾塘乡堡台村 | 50,000.00 | 489.38 | 2019-06-19 | 2020-06-10 | 养殖业 | 田志梅 | 622947880001524****
|
| 23 | 王小林 | 642222********3432 | 贾塘乡堡台村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-11-15 | 2020-11-14 | 养殖业 | 王海军 | 622947880001525****
|
| 24 | 杨万荣 | 642222********3412 | 贾塘乡堡台村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-10-10 | 2020-10-09 | 养殖业 | 杨万荣 | 622947880001525****
|
| 25 | 姚玉梅 | 642222********3428 | 贾塘乡堡台村 | 50,000.00 | 66.46 | 2020-06-10 | 2021-05-01 | 种植业 | 田玉友 | 622947880031587**** |
| 26 | 余万花 | 642222********3465 | 贾塘乡堡台村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-11-06 | 2020-11-05 | 养殖业 | 田术虎 | 622947881010137****
|
| 27 | 余学仁 | 642222********3414 | 贾塘乡堡台村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-11-06 | 2020-11-05 | 养殖业 | 余学仁 | 622947880021582****
|
| 28 | 余学仁 | 642222********3417 | 贾塘乡堡台村 | 30,000.00 | 333.50 | 2020-03-11 | 2021-03-10 | 养殖业 | 余学仁 | 622947880021502****
|
| 29 | 余学义 | 642222********3412 | 贾塘乡堡台村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-10-21 | 2020-10-20 | 养殖业 | 余学义 | 622947880011530****
|
| 30 | 赵山 | 642222********3431 | 贾塘乡堡台村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-12-05 | 2020-12-04 | 养殖业 | 赵宝虎 | 622947880001512**** |
| 合计 | | | | | 13362.92 | | | | | |
相关链接
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
中卫市各部门网站