涉农补贴
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 涉农补贴
| 索引号 |
640522041/2020-00388 |
文号 |
|
生成日期 |
2020-07-28 14:52:21 |
| 公开方式 |
主动公开 |
所属机构 |
海原县贾塘乡 |
责任部门 |
贾塘乡人民政府 |
| 序号 | 客户姓名 | 证件号码 | 地址 | 借款金额 | 贴息金额 | 借款日期 | 到期日期 | 用途 | 户主姓名 | 户主信用社卡号 |
| 1 | 阚玉实 | 642222********3032 | 贾塘乡后塘村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-12-11 | 2020-12-10 | 养殖业 | 阚玉实 | 622947880021581**** |
| 2 | 李宝东 | 642222********3036 | 贾塘乡后塘村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-07-10 | 2020-07-09 | 养殖业 | 李宝东 | 622947880041504**** |
| 3 | 李成兰 | 642222********3046 | 贾塘乡后塘村 | 30,000.00 | 206.63 | 2019-06-18 | 2020-05-17 | 养殖业 | 田玉有 | 622947881080152**** |
| 4 | 李成明 | 642222********301X | 贾塘乡后塘村 | 50,000.00 | 151.04 | 2020-05-27 | 2021-05-26 | 种植业 | 李成明 | 622947880001538**** |
| 5 | 李成明 | 642222********301X | 贾塘乡后塘村 | 30,000.00 | 224.75 | 2019-06-21 | 2020-05-22 | 养殖业 | 李成明 | 622947880001538**** |
| 6 | 李春花 | 642222********306X | 贾塘乡后塘村 | 50,000.00 | 374.58 | 2019-06-18 | 2020-06-17 | 养殖业 | 李春花 | 622947880021582**** |
| 7 | 李春花 | 642222********306X | 贾塘乡后塘村 | 50,000.00 | 181.25 | 2020-05-22 | 2021-05-21 | 养殖业 | 李春花 | 622947880021582**** |
| 8 | 李进宝 | 642222********3013 | 贾塘乡后塘村 | 40,000.00 | 62.83 | 2019-04-22 | 2020-04-21 | 养殖业 | 李进宝 | 622947880021581**** |
| 9 | 李进宝 | 642222********3013 | 贾塘乡后塘村 | 40,000.00 | 319.00 | 2020-04-16 | 2021-04-14 | 养殖业 | 李进宝 | 622947880021581**** |
| 10 | 李永芳 | 642222********3043 | 贾塘乡后塘村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-08-05 | 2020-08-04 | 养殖业 | 田玉川 | 622947881040154**** |
| 11 | 李玉成 | 642222********3050 | 贾塘乡后塘村 | 50,000.00 | 132.92 | 2020-05-30 | 2021-05-29 | 养殖业 | 李玉成 | 622947881060194**** |
| 12 | 李玉龙 | 642222********3012 | 贾塘乡后塘村 | 50,000.00 | 24.17 | 2020-06-17 | 2021-05-01 | 养殖业 | 李玉龙 | 622947880011595**** |
| 13 | 李玉龙 | 642222********3012 | 贾塘乡后塘村 | 50,000.00 | 471.25 | 2019-06-19 | 2020-06-07 | 养殖业 | 李玉龙 | 622947880011595**** |
| 14 | 李志兰 | 642222********302X | 贾塘乡后塘村 | 50,000.00 | 126.88 | 2020-05-31 | 2021-05-30 | 养殖业 | 李志兰 | 622947880021586**** |
| 15 | 李志兰 | 642222********302X | 贾塘乡后塘村 | 50,000.00 | 374.58 | 2019-06-17 | 2020-05-22 | 养殖业 | 李志兰 | 622947880021586**** |
| 16 | 罗建福 | 642222********3090 | 贾塘乡后塘村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-10-03 | 2020-10-02 | 养殖业 | 罗建福 | 622947880011594**** |
| 17 | 罗永兰 | 642222********3069 | 贾塘乡后塘村 | 50,000.00 | 12.08 | 2020-05-31 | 2021-05-01 | 养殖业 | 罗永兰 | 622947881060195**** |
| 18 | 罗永兰 | 642222********3069 | 贾塘乡后塘村 | 50,000.00 | 114.79 | 2020-06-02 | 2021-06-01 | 养殖业 | 罗永兰 | 622947881060195**** |
| 19 | 罗永兰 | 642222********3069 | 贾塘乡后塘村 | 50,000.00 | 489.38 | 2019-06-13 | 2020-06-10 | 养殖业 | 罗永兰 | 622947881060195**** |
| 20 | 罗宗俊 | 642222********3018 | 贾塘乡后塘村 | 30,000.00 | 235.63 | 2019-07-17 | 2020-05-25 | 养殖业 | 罗宗俊 | 622947880001540**** |
| 21 | 马进芳 | 642222********302X | 贾塘乡后塘村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-11-06 | 2020-08-31 | 养殖业 | 张彦贵 | 622947880001539**** |
| 22 | 马雪兰 | 642222********3023 | 贾塘乡后塘村 | 50,000.00 | 537.71 | 2019-07-01 | 2020-06-18 | 养殖业 | 马雪兰 | 622947880001542**** |
| 23 | 田春财 | 642222********3030 | 贾塘乡后塘村 | 30,000.00 | 224.75 | 2019-06-17 | 2020-05-22 | 养殖业 | 田春财 | 622947880021582**** |
| 24 | 田春祥 | 642222********3036 | 贾塘乡后塘村 | 50,000.00 | 132.92 | 2020-05-30 | 2021-05-29 | 养殖业 | 田春祥 | 622947880021582**** |
| 25 | 田春祥 | 642222********3036 | 贾塘乡后塘村 | 50,000.00 | 374.58 | 2019-06-17 | 2020-05-22 | 养殖业 | 田春祥 | 622947880021582**** |
| 26 | 田风刚 | 642222********3035 | 贾塘乡后塘村 | 50,000.00 | 555.83 | 2020-03-17 | 2021-03-16 | 养殖业 | 田风刚 | 622947880001541**** |
| 27 | 田凤梅 | 640221********2426 | 贾塘乡后塘村 | 50,000.00 | 314.17 | 2019-05-20 | 2020-05-13 | 养殖业 | 田希财 | 622947881100149**** |
| 28 | 田凤梅 | 640221********2426 | 贾塘乡后塘村 | 50,000.00 | 235.63 | 2020-05-13 | 2021-05-01 | 养殖业 | 田希财 | 622947881100149**** |
| 29 | 田进贵 | 642222********3014 | 贾塘乡后塘村 | 30,000.00 | 235.63 | 2019-06-18 | 2020-05-25 | 养殖业 | 田进贵 | 622947880011561**** |
| 30 | 田进玉 | 642222********3017 | 贾塘乡后塘村 | 20,000.00 | 149.83 | 2019-06-17 | 2020-05-22 | 养殖业 | 田进玉 | 622947880021586**** |
| 31 | 田进玉 | 642222********3017 | 贾塘乡后塘村 | 50,000.00 | 132.92 | 2020-05-30 | 2021-05-29 | 养殖业 | 田进玉 | 622947880021586**** |
| 32 | 田术祥 | 640522********3010 | 贾塘乡后塘村 | 30,000.00 | 235.63 | 2019-06-20 | 2020-05-25 | 养殖业 | 田术祥 | 622947881001516**** |
| 33 | 田希强 | 642222********3032 | 贾塘乡后塘村 | 50,000.00 | 24.17 | 2020-06-17 | 2021-05-01 | 种植业 | 田希强 | 622947880011573**** |
| 34 | 田希强 | 642222********3032 | 贾塘乡后塘村 | 50,000.00 | 465.21 | 2019-06-19 | 2020-06-06 | 养殖业 | 田希强 | 622947880011573**** |
| 35 | 田雪龙 | 642222********3037 | 贾塘乡后塘村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-10-22 | 2020-10-21 | 养殖业 | 田雪龙 | 622947881020198**** |
| 36 | 田彦和 | 642222********3013 | 贾塘乡后塘村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-12-05 | 2020-12-04 | 养殖业 | 田彦和 | 622947880021582**** |
| 37 | 田玉林 | 642222********3012 | 贾塘乡后塘村 | 50,000.00 | 320.21 | 2020-04-29 | 2021-03-28 | 养殖业 | 田玉林 | 622947880031563**** |
| 38 | 田玉林 | 642222********3012 | 贾塘乡后塘村 | 50,000.00 | 36.25 | 2019-04-03 | 2020-03-27 | 养殖业 | 田玉林 | 622947880031563**** |
| 39 | 王秀兰 | 642222********3044 | 贾塘乡后塘村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-10-08 | 2020-10-07 | 养殖业 | 马进明 | 622947881100150**** |
| 40 | 余万兰 | 642222********3042 | 贾塘乡后塘村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-06-24 | 2020-06-23 | 养殖业 | 余万兰 | 622947880011559**** |
| 合计 | | | | | 11812.68 | | | | | |
相关链接
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
中卫市各部门网站