| 索引号 | 640522041/2020-00383 | 文号 | 生成日期 | 2020-07-28 14:46:07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
| 序号 | 客户姓名 | 证件号码 | 地址 | 借款金额 | 贴息金额 | 借款日期 | 到期日期 | 用途 | 户主姓名 | 户主信用社卡号 |
| 1 | 丁风祥 | 642222********3015 | 贾塘乡黄坪村 | 50000 | 241.67 | 2020-05-12 | 2021-05-11 | 养殖业 | 丁风祥 | 622947880001518**** |
| 2 | 李红兰 | 642222********3020 | 贾塘乡黄坪村 | 50000 | 277.92 | 2019-05-15 | 2020-05-14 | 养殖业 | 田富成 | 622947880031533**** |
| 3 | 李学花 | 642222********3043 | 贾塘乡黄坪村 | 40000 | 444.67 | 2019-12-07 | 2020-12-06 | 养殖业 | 李学花 | 622947881030151**** |
| 4 | 李玉宝 | 642222********3038 | 贾塘乡黄坪村 | 50000 | 277.92 | 2019-06-27 | 2020-06-12 | 养殖业 | 李玉宝 | 622947880021581**** |
| 5 | 李玉祥 | 642222********301X | 贾塘乡黄坪村 | 50000 | 102.71 | 2019-04-16 | 2020-04-09 | 养殖业 | 李玉祥 | 622947880001518**** |
| 6 | 李玉祥 | 642222********301X | 贾塘乡黄坪村 | 50000 | 453.13 | 2020-04-07 | 2021-04-06 | 养殖业 | 李玉祥 | 622947880001518**** |
| 7 | 李志虎 | 642222********301X | 贾塘乡黄坪村 | 50000 | 235.63 | 2020-05-13 | 2021-05-12 | 养殖业 | 李志虎 | 622947880021581**** |
| 8 | 马风荣 | 640522********3012 | 贾塘乡黄坪村 | 50000 | 290 | 2020-05-04 | 2021-04-03 | 养殖业 | 马风荣 | 151100000001194**** |
| 9 | 马风荣 | 640522********3012 | 贾塘乡黄坪村 | 50000 | 235.63 | 2019-05-06 | 2020-04-29 | 养殖业 | 马风荣 | 151100000001194**** |
| 10 | 马彦江 | 642222********3010 | 贾塘乡黄坪村 | 50000 | 555.83 | 2019-11-19 | 2020-11-18 | 养殖业 | 马彦江 | 622947880021582**** |
| 11 | 马英萍 | 642222********3020 | 贾塘乡黄坪村 | 50000 | 308.13 | 2019-05-15 | 2020-05-14 | 养殖业 | 田兴苗 | 622947880011598**** |
| 12 | 马英萍 | 642222********3020 | 贾塘乡黄坪村 | 50000 | 247.71 | 2020-05-11 | 2021-05-10 | 养殖业 | 田兴苗 | 622947880011598**** |
| 13 | 田风兰 | 642222********3029 | 贾塘乡黄坪村 | 50000 | 555.83 | 2019-11-12 | 2020-11-11 | 养殖业 | 田风兰 | 622947880021582**** |
| 14 | 田兴祥 | 642222********3016 | 贾塘乡黄坪村 | 50000 | 555.83 | 2019-11-12 | 2020-09-06 | 养殖业 | 田兴祥 | 622947881010137**** |
| 15 | 田玉祥 | 642222********3010 | 贾塘乡黄坪村 | 30000 | 188.5 | 2019-05-27 | 2020-05-21 | 养殖业 | 田玉祥 | 622947880001519**** |
| 16 | 田玉祥 | 642222********3010 | 贾塘乡黄坪村 | 30000 | 145 | 2020-05-12 | 2021-05-11 | 养殖业 | 田玉祥 | 622947880001519**** |
| 17 | 田玉秀 | 642222********3044 | 贾塘乡黄坪村 | 50000 | 555.83 | 2019-11-07 | 2020-11-06 | 养殖业 | 田玉秀 | 622947880041504**** |
| 18 | 田忠保 | 642222********3017 | 贾塘乡黄坪村 | 50000 | 555.83 | 2019-09-25 | 2020-09-24 | 养殖业 | 田忠保 | 622947880001518**** |
| 19 | 杨生鹏 | 642222********3016 | 贾塘乡黄坪村 | 50000 | 308.13 | 2019-05-15 | 2020-05-14 | 养殖业 | 杨生鹏 | 622947880001519**** |
| 20 | 杨生鹏 | 642222********3016 | 贾塘乡黄坪村 | 50000 | 247.71 | 2020-05-11 | 2021-05-10 | 养殖业 | 杨生鹏 | 622947880001519**** |
| 21 | 杨宗秀 | 642222********3023 | 贾塘乡黄坪村 | 50000 | 308.13 | 2019-05-15 | 2020-05-14 | 养殖业 | 杨宗秀 | 622947881040154**** |
| 22 | 杨宗秀 | 642222********3023 | 贾塘乡黄坪村 | 50000 | 247.71 | 2020-05-11 | 2021-05-10 | 养殖业 | 杨宗秀 | 622947881040154**** |
| 23 | 余秀花 | 642222********3020 | 贾塘乡黄坪村 | 50000 | 314.17 | 2019-05-16 | 2020-05-15 | 养殖业 | 余秀花 | 622947881060113**** |
| 24 | 余秀花 | 642222********3020 | 贾塘乡黄坪村 | 50000 | 241.67 | 2020-05-12 | 2021-05-11 | 养殖业 | 余秀花 | 622947881060113**** |
| 25 | 马明智 | 642222********3016 | 贾塘乡黄坪村 | 40000 | 290 | 2019-12-02 | 2020-12-01 | 养殖业 | 马明智 | 622947880011527**** |
| 26 | 马明智 | 642222********3016 | 贾塘乡黄坪村 | 50000 | 193.33 | 2020-05-20 | 2021-05-01 | 养殖业 | 马明智 | 622947880011527**** |
| 合计 | 8378.62 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站