| 索引号 | 640522041/2020-00381 | 文号 | 生成日期 | 2020-07-28 14:43:13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
| 序号 | 客户姓名 | 证件号码 | 地址 | 借款金额 | 贴息金额 | 借款日期 | 到期日期 | 用途 | 户主姓名 | 户主信用社卡号 |
| 1 | 李成花 | 642222********0449 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 555.83 | 2019-11-22 | 2020-11-05 | 种植业 | 罗大虎 | 622947880021582**** |
| 2 | 李德鹏 | 642222********3012 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 555.83 | 2019-09-24 | 2020-09-23 | 养殖业 | 李德鹏 | 622947880001520**** |
| 3 | 李广宝 | 642222********3033 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 398.75 | 2019-05-28 | 2020-05-27 | 养殖业 | 李广宝 | 622947880001518**** |
| 4 | 李广宝 | 642222********3033 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 157.08 | 2020-05-26 | 2021-05-25 | 养殖业 | 李广宝 | 622947880001518**** |
| 5 | 李广花 | 642222********3021 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 555.83 | 2019-09-24 | 2020-09-23 | 养殖业 | 马智奎 | 622947880011529**** |
| 6 | 李进成 | 642222********3011 | 贾塘乡南河村 | 30000 | 333.5 | 2020-01-06 | 2020-12-05 | 养殖业 | 李进成 | 622947880011531**** |
| 7 | 李进福 | 642222********3016 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 72.5 | 2020-06-09 | 2021-06-08 | 养殖业 | 李进福 | 622947880021582**** |
| 8 | 李进福 | 642222********3016 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 483.33 | 2019-07-15 | 2020-07-14 | 养殖业 | 李进福 | 622947880021582**** |
| 9 | 李伟 | 642222********3034 | 贾塘乡南河村 | 30000 | 333.5 | 2019-12-31 | 2020-12-30 | 养殖业 | 李伟 | 622947880011531**** |
| 10 | 李兴虎 | 642222********3010 | 贾塘乡南河村 | 30000 | 333.5 | 2020-01-02 | 2020-12-26 | 养殖业 | 李兴虎 | 622947880001520**** |
| 11 | 李应宝 | 642222********3019 | 贾塘乡南河村 | 30000 | 333.5 | 2019-12-31 | 2020-12-09 | 养殖业 | 李应宝 | 622947881040156**** |
| 12 | 李应锋 | 642222********3010 | 贾塘乡南河村 | 30000 | 333.5 | 2020-01-13 | 2021-01-01 | 养殖业 | 李应锋 | 622947881100106**** |
| 13 | 罗晓海 | 642222********3012 | 贾塘乡南河村 | 30000 | 333.5 | 2020-01-02 | 2021-01-01 | 养殖业 | 罗晓海 | 622947880021502**** |
| 14 | 马富兰 | 642222********3025 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 555.83 | 2020-02-24 | 2020-12-23 | 养殖业 | 马富兰 | 622947880031533**** |
| 15 | 马富全 | 642222********3015 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 555.83 | 2020-01-21 | 2021-01-20 | 养殖业 | 马富全 | 622947880011526**** |
| 16 | 马会清 | 642222********3014 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 332.29 | 2019-06-03 | 2020-05-27 | 养殖业 | 马会清 | 622947880001522**** |
| 17 | 马会清 | 642222********3014 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 205.42 | 2020-05-18 | 2021-05-01 | 养殖业 | 马会清 | 622947880001522**** |
| 18 | 马建国 | 642222********3011 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 132.92 | 2020-05-30 | 2021-05-29 | 种植业 | 马建国 | 622947880001520**** |
| 19 | 马生成 | 642222********3013 | 贾塘乡南河村 | 40000 | 444.67 | 2019-11-18 | 2020-11-01 | 养殖业 | 马生成 | 622947880001519**** |
| 20 | 马小军 | 642222********3014 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 555.83 | 2019-10-11 | 2020-10-10 | 养殖业 | 马小军 | 622947881140118**** |
| 21 | 马学山 | 642222********3016 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 555.83 | 2019-10-16 | 2020-10-15 | 养殖业 | 马学山 | 622947880001520**** |
| 22 | 马彦成 | 642222********3055 | 贾塘乡南河村 | 40000 | 444.67 | 2019-07-22 | 2020-07-21 | 养殖业 | 马彦成 | 622947880001518**** |
| 23 | 马义忠 | 642222********3012 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 555.83 | 2020-03-04 | 2021-01-03 | 养殖业 | 马义忠 | 622947881030198**** |
| 24 | 田成兰 | 642222********3026 | 贾塘乡南河村 | 60000 | 485.75 | 2019-06-04 | 2020-06-03 | 种植业 | 马建国 | 622947880001520**** |
| 25 | 田春林 | 642222********3031 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 356.46 | 2020-04-23 | 2021-04-22 | 种植业 | 田春林 | 622947880011575**** |
| 26 | 田春林 | 642222********3031 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 169.17 | 2019-04-19 | 2020-04-18 | 种植业 | 田春林 | 622947880011575**** |
| 27 | 田风成 | 642222********3032 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 555.83 | 2019-11-01 | 2020-10-25 | 养殖业 | 田风成 | 623095860001520**** |
| 28 | 田广才 | 642222********3030 | 贾塘乡南河村 | 30000 | 333.5 | 2020-01-07 | 2020-12-06 | 养殖业 | 田广才 | 622947880011528**** |
| 29 | 田广贵 | 642222********3016 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 555.83 | 2020-03-12 | 2021-03-11 | 养殖业 | 田广贵 | 622947881150182**** |
| 30 | 田广俊 | 642222********3019 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 555.83 | 2020-03-08 | 2021-03-07 | 种植业 | 田广俊 | 622947881100167**** |
| 31 | 田广林 | 640522********3014 | 贾塘乡南河村 | 30000 | 333.5 | 2020-01-03 | 2021-01-02 | 养殖业 | 田广林 | 622947881010137**** |
| 32 | 田广忠 | 642222********3014 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 555.83 | 2020-01-08 | 2021-01-01 | 养殖业 | 田广忠 | 622947880001522**** |
| 33 | 田吉平 | 642222********3039 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 555.83 | 2019-10-11 | 2020-10-10 | 养殖业 | 田吉平 | 622947880011529**** |
| 34 | 田进祥 | 642222********301X | 贾塘乡南河村 | 50000 | 555.83 | 2019-12-06 | 2020-12-05 | 养殖业 | 田进祥 | 622947880011599**** |
| 35 | 田军 | 642222********3016 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 356.46 | 2019-08-07 | 2020-06-01 | 养殖业 | 田军 | 622947881080153**** |
| 36 | 田军 | 642222********3016 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 181.25 | 2020-05-22 | 2021-05-01 | 养殖业 | 田军 | 622947881080153**** |
| 37 | 田小平 | 642222********3016 | 贾塘乡南河村 | 10000 | 111.17 | 2020-01-23 | 2020-12-22 | 养殖业 | 田小平 | 622947880021582**** |
| 38 | 田小平 | 642222********3016 | 贾塘乡南河村 | 10000 | 111.17 | 2020-01-24 | 2020-12-23 | 养殖业 | 田小平 | 622947880021582**** |
| 39 | 田小平 | 642222********3016 | 贾塘乡南河村 | 9000 | 100.05 | 2020-01-25 | 2020-12-24 | 养殖业 | 田小平 | 622947880021582**** |
| 40 | 田兴成 | 642222********3034 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 326.25 | 2020-04-28 | 2021-04-27 | 种植业 | 田兴成 | 622947880001522**** |
| 41 | 田兴贵 | 642222********3010 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 555.83 | 2019-06-28 | 2020-06-27 | 养殖业 | 田兴贵 | 622947880001523**** |
| 42 | 田兴海 | 642222********3019 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 555.83 | 2019-10-14 | 2020-10-13 | 养殖业 | 田兴海 | 622947881100105**** |
| 43 | 田兴虎 | 642222********301X | 贾塘乡南河村 | 50000 | 555.83 | 2019-12-25 | 2020-09-24 | 养殖业 | 田兴虎 | 622947880001521**** |
| 44 | 田兴学 | 642222********3012 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 404.79 | 2020-04-15 | 2021-03-30 | 养殖业 | 田兴学 | 622947880011525**** |
| 45 | 田兴学 | 642222********3012 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 102.71 | 2019-04-08 | 2020-04-07 | 养殖业 | 田兴学 | 622947880011525**** |
| 46 | 田兴有 | 642222********3017 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 555.83 | 2019-08-27 | 2020-08-10 | 种植业 | 田兴有 | 622947880001522**** |
| 47 | 田兴远 | 642222********3019 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 555.83 | 2019-12-30 | 2020-09-24 | 养殖业 | 田兴远 | 622947881060116**** |
| 48 | 田学兵 | 642222********3032 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 350.42 | 2019-06-28 | 2020-06-21 | 养殖业 | 田学兵 | 622947880021586**** |
| 49 | 田彦龙 | 642222********3075 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 555.83 | 2019-09-09 | 2020-09-08 | 种植业 | 田彦龙 | 622947880011599**** |
| 50 | 田彦龙 | 642222********3117 | 贾塘乡南河村 | 10000 | 111.17 | 2020-01-20 | 2020-12-19 | 养殖业 | 田彦龙 | 622947880011598**** |
| 51 | 田彦龙 | 642222********3117 | 贾塘乡南河村 | 10000 | 111.17 | 2020-01-21 | 2020-12-20 | 养殖业 | 田彦龙 | 622947880011598**** |
| 52 | 王彦花 | 642222********0449 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 18.13 | 2019-03-26 | 2020-03-25 | 种植业 | 罗宗福 | 622947881130167**** |
| 53 | 王彦花 | 642222********0449 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 537.71 | 2020-03-24 | 2021-03-23 | 种植业 | 罗宗福 | 622947881130167**** |
| 54 | 杨百忠 | 642222********301X | 贾塘乡南河村 | 50000 | 555.83 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | 养殖业 | 杨百忠 | 622947880011530**** |
| 55 | 杨进仁 | 642222********301X | 贾塘乡南河村 | 50000 | 555.83 | 2019-12-11 | 2020-12-10 | 养殖业 | 杨进仁 | 622947881080153**** |
| 56 | 杨义忠 | 642222********3010 | 贾塘乡南河村 | 30000 | 333.5 | 2019-11-11 | 2020-11-10 | 养殖业 | 杨义忠 | 622947881010194**** |
| 57 | 姚如刚 | 642222********3018 | 贾塘乡南河村 | 50000 | 555.83 | 2020-03-05 | 2021-03-04 | 种植业 | 姚如刚 | 622947880001518**** |
| 合计 | 22291.05 |
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站