涉农补贴
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 涉农补贴
| 索引号 |
640522041/2020-00354 |
文号 |
|
生成日期 |
2020-07-28 10:50:44 |
| 公开方式 |
主动公开 |
所属机构 |
海原县贾塘乡 |
责任部门 |
贾塘乡人民政府 |
| 序号 | 客户姓名 | 证件号码 | 地址 | 借款金额 | 贴息金额 | 借款日期 | 到期日期 | 用途 | 户主姓名 | 户主信用社卡号 |
| 1 | 黑吉夫 | 642222********3418 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 83.38 | 2019-05-10 | 2020-04-13 | 养殖业 | 黑吉夫 | 622947880011571**** |
| 2 | 李玉兰 | 642222********3423 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 229.58 | 2020-05-14 | 2021-05-13 | 养殖业 | 李玉兰 | 622947880021506**** |
| 3 | 李玉兰 | 642222********3423 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 314.17 | 2019-05-23 | 2020-05-12 | 养殖业 | 李玉兰 | 622947880021506**** |
| 4 | 李治海 | 642222********3435 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 333.50 | 2020-01-14 | 2021-01-03 | 养殖业 | 李治海 | 622947880041504**** |
| 5 | 罗宗花 | 642222********3428 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-10-17 | 2020-10-16 | 养殖业 | 杨守满 | 622947880011569**** |
| 6 | 马成兰 | 642222********3424 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 199.38 | 2019-08-15 | 2020-05-15 | 养殖业 | 杨努思 | 622947880011597**** |
| 7 | 马吉兰 | 640522********0029 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-10-24 | 2020-10-23 | 养殖业 | 杨小福 | 622947880001541**** |
| 8 | 马明虎 | 642222********3410 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 501.46 | 2019-09-12 | 2020-08-28 | 养殖业 | 马明虎 | 622947880001540**** |
| 9 | 马学成 | 642222********3419 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 7.25 | 2019-03-26 | 2020-03-25 | 养殖业 | 马学成 | 622947880011564**** |
| 10 | 马学成 | 642222********3419 | 贾塘乡双河村 | 47,000.00 | 232.85 | 2020-05-11 | 2021-05-01 | 养殖业 | 马学成 | 622947880011564**** |
| 11 | 马志兰 | 642222********2242 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-10-17 | 2020-10-16 | 养殖业 | 杨守东 | 622947880001540**** |
| 12 | 田发莲 | 642222********342X | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-07-18 | 2020-06-28 | 养殖业 | 杨生荣 | 622947880031575**** |
| 13 | 田进国 | 642222********3416 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-10-25 | 2020-10-24 | 养殖业 | 田进国 | 622947880011597**** |
| 14 | 田文宝 | 642222********3412 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 333.50 | 2020-02-10 | 2021-02-08 | 养殖业 | 田文宝 | 622947880021507**** |
| 15 | 田彦明 | 642222********3413 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-12-06 | 2020-11-26 | 养殖业 | 田彦明 | 622947880031585**** |
| 16 | 田燕燕 | 642222********3425 | 贾塘乡双河村 | 48,000.00 | 533.60 | 2020-03-16 | 2021-03-15 | 种植业 | 杨守东 | 622947880001541**** |
| 17 | 杨成兰 | 642222********3503 | 贾塘乡双河村 | 40,000.00 | 444.67 | 2019-11-13 | 2020-08-07 | 养殖业 | 田文武 | 622947880011573**** |
| 18 | 杨存梅 | 642222********342X | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-11-12 | 2020-11-11 | 养殖业 | 贺玉德 | 622947880011572**** |
| 19 | 杨富礼 | 642222********3414 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 221.13 | 2020-04-21 | 2020-11-11 | 养殖业 | 杨富礼 | 622947880031576**** |
| 20 | 杨富礼 | 642222********3414 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 36.25 | 2019-04-01 | 2020-03-31 | 养殖业 | 杨富礼 | 622947880031576**** |
| 21 | 杨桂兰 | 642222********3421 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-12-16 | 2020-12-15 | 养殖业 | 马明福 | 622947880011566**** |
| 22 | 杨守林 | 642222********3412 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 96.67 | 2019-05-15 | 2020-04-13 | 养殖业 | 杨守林 | 622947880011559**** |
| 23 | 杨守林 | 642222********3412 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 247.71 | 2020-05-11 | 2021-05-01 | 养殖业 | 杨守林 | 622947880011559**** |
| 24 | 杨守平 | 642222********3417 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-10-31 | 2020-10-30 | 养殖业 | 杨守平 | 622947880001538**** |
| 25 | 杨文岐 | 642222********341X | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 241.67 | 2019-06-12 | 2020-06-11 | 养殖业 | 杨文岐 | 622947880021582**** |
| 26 | 杨文岐 | 642222********341X | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 314.17 | 2020-04-30 | 2021-04-29 | 养殖业 | 杨文岐 | 622947880021582**** |
| 27 | 杨小峰 | 642222********3410 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-09-30 | 2020-09-29 | 养殖业 | 杨小峰 | 622947880001538**** |
| 28 | 杨小龙 | 642222********3411 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 555.83 | 2019-10-18 | 2020-10-17 | 养殖业 | 杨小龙 | 622947880001538**** |
| 29 | 杨彦国 | 642222********3411 | 贾塘乡双河村 | 50,000.00 | 555.83 | 2020-03-16 | 2021-03-15 | 养殖业 | 杨彦国 | 622947880021586**** |
| 30 | 杨永清 | 642222********341X | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-11-25 | 2020-11-24 | 养殖业 | 杨永清 | 623095860001546**** |
| 31 | 余小林 | 642222********3414 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-08-22 | 2020-08-21 | 养殖业 | 余小林 | 622947880001540**** |
| 32 | 余小平 | 642222********3419 | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-11-07 | 2020-11-06 | 养殖业 | 余小平 | 622947880001542**** |
| 33 | 余小权 | 642222********341X | 贾塘乡双河村 | 30,000.00 | 333.50 | 2019-08-05 | 2020-08-04 | 养殖业 | 余小权 | 622947880031556**** |
| 合计 | | | | | 11485.58 | | | | | |
相关链接
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
中卫市各部门网站