欢迎光临海原县人民政府门户网 7月25日 星期五 登录个人中心 无障碍阅读 长者版
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
涉农补贴
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 涉农补贴

海原县九彩乡九彩村2018年紫花苜蓿种植补助资金兑付花名册

索引号 640522048/2019-00042 文号 生成日期 2019-07-18 09:55:34
公开方式 主动公开 所属机构 海原县九彩乡 责任部门 九彩乡人民政府

序号 自然村 农户姓名 种植地点 身份证号 种植面积 补助标准 补助金额 机耕费 发放金额 备注
1 羊马 马常武 槽子 642222********4216 13.00 164.00 2,132.00 715.00 1,417.00
2 羊马 马钱财 槽子 642222********4256 25.00 164.00 4,100.00 1,375.00 2,725.00
3 羊马 马维海 槽子 642222********4235 10.00 164.00 1,640.00 550.00 1,090.00
4 羊马 杨万仓 槽子 642222********4219 15.00 164.00 2,460.00 825.00 1,635.00
5 羊马 马常忠 槽子 642222********4219 25.00 164.00 4,100.00 1,375.00 2,725.00
6 羊马 马常林 槽子 642222********423X 23.00 164.00 3,772.00 1,265.00 2,507.00
7 羊马 马进荣 槽子 642222********4232 10.00 164.00 1,640.00 550.00 1,090.00
8 羊马 马进元 槽子 642222********4214 15.00 164.00 2,460.00 825.00 1,635.00
9 羊马 撒金海 槽子 642222********4214 10.00 164.00 1,640.00 550.00 1,090.00
10 羊马 马进陵 槽子 642222********4235 10.00 164.00 1,640.00 550.00 1,090.00
11 羊马 马常珍 槽子 642222********4210 8.00 164.00 1,312.00 440.00 872.00
12 羊马 撒云仓 槽子 642222********4214 20.00 164.00 3,280.00 1,100.00 2,180.00
13 羊马 马维祥 槽子 642222********4212 20.00 164.00 3,280.00 1,100.00 2,180.00
14 羊马 马常龙 槽子 642222********4216 15.00 164.00 2,460.00 825.00 1,635.00
15 羊马 撒金成 槽子 642222********4210 15.00 164.00 2,460.00 825.00 1,635.00
16 羊马 杨永昌 槽子 642222********4214 50.00 164.00 8,200.00 2,750.00 5,450.00
17 羊马 撒如明 槽子 642222********4237 8.00 164.00 1,312.00 440.00 872.00
18 羊马 撒如云 槽子 642222********4211 23.00 164.00 3,772.00 1,265.00 2,507.00
19 羊马 马常权 槽子 642222********4237 15.00 164.00 2,460.00 825.00 1,635.00
20 羊马 杨成 槽子 642222********4235 20.00 164.00 3,280.00 1,100.00 2,180.00
21 羊马 马常清 槽子 642222********4214 28.00 164.00 4,592.00 1,540.00 3,052.00
22 羊马 马彬 槽子 642222********4212 30.00 164.00 4,920.00 1,650.00 3,270.00
23 羊马 黑文义 槽子 642222********4213 25.00 164.00 4,100.00 1,375.00 2,725.00
24 羊马 马进成 槽子 642222********4210 10.00 164.00 1,640.00 550.00 1,090.00
25 羊马 撒如清 槽子 642222********4214 16.00 164.00 2,624.00 880.00 1,744.00
26 羊马 童佩兰 槽子 642222********422X 12.00 164.00 1,968.00 660.00 1,308.00
27 羊马 马常军 槽子 642222********4274 25.00 164.00 4,100.00 1,375.00 2,725.00
28 羊马 马常龙 槽子 642222********4219 15.00 164.00 2,460.00 825.00 1,635.00
29 羊马 苏聚鹏 槽子 642222********4213 35.00 164.00 5,740.00 1,925.00 3,815.00
30 羊马 马进龙 槽子 642222********4171 34.00 164.00 5,576.00 1,870.00 3,706.00
31 增湾 马启宝 西凉 642222********4219 8.00 134.36 1,074.88 440.00 634.88
32 增湾 罗有荣 西凉 642222********4216 7.00 134.36 940.52 385.00 555.52
33 增湾 姚福仓 西凉 642222********4236 32.00 134.36 4,299.52 1,760.00 2,539.52
34 增湾 罗有彪 西凉 642222********4215 8.00 134.36 1,074.88 440.00 634.88
35 增湾 马启林 西凉 642222********4217 11.00 134.36 1,477.96 605.00 872.96
36 增湾 罗有忠 西凉 642222********4214 6.00 134.36 806.16 330.00 476.16
37 增湾 罗有贵 西凉 642222********421X 13.00 134.36 1,746.68 715.00 1,031.68
38 增湾 陈玉彪 西凉 642222********4218 10.00 134.36 1,343.60 550.00 793.60
39 增湾 马富有 西凉 642222********4210 9.00 134.36 1,209.24 495.00 714.24
40 增湾 陈世龙 西凉 642222********4258 11.00 134.36 1,477.96 605.00 872.96
41 增湾 姚福满 西凉 642222********4230 35.00 134.36 4,702.60 1,925.00 2,777.60
42 羊马 马常山 西沟塔山 642222********4256 15 164.00 2,460.00 825.00 1,635.00
43 羊马 马 常旭 西沟塔山 642222********4235 15 164.00 2,460.00 825.00 1,635.00
44 羊马 马风明 西沟塔山 642222********4212 34 164.00 5,576.00 1,870.00 3,706.00
45 羊马 马瑞全 西沟塔山 642222********4210 23 164.00 3,772.00 1,265.00 2,507.00
46 羊马 马进林 西沟塔山 642222********4000 22 164.00 3,608.00 1,210.00 2,398.00
47 羊马 黑世龙 西沟塔山 642222********4236 14 164.00 2,296.00 770.00 1,526.00
48 羊马 马进福 西沟塔山 642222********4212 15 164.00 2,460.00 825.00 1,635.00
49 羊马 马瑞文 西沟塔山 642222********4215 20 164.00 3,280.00 1,100.00 2,180.00
50 羊马 马瑞昌 西沟塔山 642222********4212 24 164.00 3,936.00 1,320.00 2,616.00
51 羊马 马常明 西沟塔山 642222********4235 23 164.00 3,772.00 1,265.00 2,507.00
52 羊马 黑世仓 西沟塔山 642222********4218 23 164.00 3,772.00 1,265.00 2,507.00
53 羊马 马龙 西沟塔山 642222********4239 10 164.00 1,640.00 550.00 1,090.00
54 羊马 马维山 西沟塔山 642222********4212 10 164.00 1,640.00 550.00 1,090.00
55 羊马 马维奎 西沟塔山 642222********4217 15 164.00 2,460.00 825.00 1,635.00
56 羊马 马维满 西沟塔山 642222********4237 23 164.00 3,772.00 1,265.00 2,507.00
57 羊马 马老女 西沟塔山 640522********4228 15 164.00 2,460.00 825.00 1,635.00
58 羊马 撒金龙 西沟塔山 642222********4216 13 164.00 2,132.00 715.00 1,417.00
59 羊马 马维昌 西沟塔山 642222********4211 4 164.00 656.00 220.00 436.00
60 羊马 马强 西沟塔山 642222********4211 30 164.00 4,920.00 1,650.00 3,270.00
61 羊马 撒如海 西沟塔山 642222********421x 12 164.00 1,968.00 660.00 1,308.00
62 羊马 撒如山 西沟塔山 640300********0033 10 164.00 1,640.00 550.00 1,090.00
63 羊马 撒锐 西沟塔山 642222********4213 17 164.00 2,788.00 935.00 1,853.00
64 羊马 马小龙 西沟塔山 642222********423X 7.00 164.00 1,148.00 385.00 763.00
65 羊马 马青 西沟塔山 642222********4215 26 164.00 4,264.00 1,430.00 2,834.00

 

扫一扫在手机打开当前页
相关链接 国家及部委网站 各省区市政府网站 自治区各部门网站 宁夏各市县政府网站 中卫市各部门网站
返回顶部
按回车键在新窗口打开无障碍说明页面,按Ctrl+~键打开导盲模式。