欢迎光临海原县人民政府门户网 登录个人中心 无障碍阅读 长者版
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
涉农补贴
首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 涉农补贴

双河村2018年饲草种植兑付花名册

索引号 640522041/2018-86038 文号 生成日期 2018-09-29 00:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县贾塘乡 责任部门 贾塘乡人民政府
双河村2018年饲草种植兑付花名册  
  贾塘     乡镇(盖章)              
序号 姓名 所在村组 身份证号 一卡通号 农户属性 种植面积(亩) 补助标准(元/亩) 补助金额(元) 农户签字
1 李占夫 深沟湾 642222********3414 6229478800015406676 建档立卡户 10 160 1600  
2 李占贵 深沟湾 642222********3410 6229478800015420156 建档立卡户 7 160 1120  
3 杨满堂 深沟湾 642222********3451 6229478810101902116 建档立卡户 7 160 1120  
4 余生海 深沟湾 642222********3416 6229478800015409837 建档立卡户 12 160 1920  
5 张文福 深沟湾 642222********3416 6229478800015406692 建档立卡户 10 160 1600  
6 马生林 深沟湾 642222********3419 6229478800015406668 建档立卡户 5 160 800  
7 杨文云 深沟湾 642222********3431 6229478800015389286 建档立卡户 5 160 800  
8 马生孝 深沟湾 642222********3416 6229478800115956117 建档立卡户 2 160 320  
9 杨生成 深沟湾 642222********3411 6229478800015400034 建档立卡户 3 160 480  
10 杨义保 深沟湾 642222********3412 6229478800115640265 建档立卡户 5 160 800  
11 黑有财 深沟湾 642222********3416 6229478800015396752 建档立卡户 2 160 320  
12 余小成 深沟湾 642222********3437 6229478800015382612 建档立卡户 2 160 320  
13 余小平 深沟湾 642222********3419 6229478800015426997 建档立卡户 2 160 320  
14 杨小花 深沟湾 642222********3420 6229478800015382679 建档立卡户 8 160 1280  
15 马占德 老虎台 642222********3417 6229478800015386225 建档立卡户 6.7 160 1072  
16 田文明 老虎台 642222********3417 6229478800015386274 建档立卡户 14.4 160 2304  
17 田文武 老虎台 642222********341X 6229478800115731973 建档立卡户 5.6 160 896  
18 田文山 老虎台 642222********3458 6229478810015169901 建档立卡户 5 160 800  
19 杨生荣 老虎台 642222********3410 6229478800315757299 建档立卡户 9 160 1440  
20 杨桂芳 老虎台 642222********3426 6229478800015386266 建档立卡户 26 160 4160  
21 田文宝 老虎台 642222********3412 6229478800015466338 建档立卡户 4 160 640  
22 马学文 老虎台 642222********3411 6229478800015346380 建档立卡户 2 160 320  
23 马海东 老虎台 642222********343X 6229478800015396455 建档立卡户 5.2 160 832  
24 田文岐 老虎台 642222********341X 6229478800015392975 建档立卡户 5 160 800  
25 马占科 老虎台 642222********3411 6229478800115747144 建档立卡户 4 160 640  
26 杨满云 北湾 640522********3015 6229478810015170537 建档立卡户 4 160 640  
27 田彦明 北湾 642222********3413 6229478800315857225 建档立卡户 7 160 1120  
28 李治海 北湾 642222********3435 6229478800415049125 建档立卡户 30 160 4800  
29 杨满成 北湾 642222********3414 6229478800215823472 建档立卡户 8 160 1280  
30 田风成 北湾 642222********3411 6229478800315851795 建档立卡户 10 160 1600  
31 杨杜社 北湾 642222********341X 6229478800215821054 建档立卡户 7.7 160 1232  
32 杨文岐 北湾 642222********341X 6229478800215825725 建档立卡户 5.7 160 912  
33 杨如贵 北湾 642222********3418 6229478800215818464 建档立卡户 10.3 160 1648  
34 田进珍 北湾 642222********3418 6229478800215819777 建档立卡户 9 160 1440  
35 杨夫成 北湾 642222********3415 6229478800215828323 建档立卡户 5 160 800  
36 杨如虎 北湾 642222********3418 6229478800315610966 建档立卡户 10 160 1600  
37 杨满昌 北湾 642222********3416 6229478800215825931 建档立卡户 6.6 160 1056  
38 杨永福 北湾 642222********3412 6229478800215822151 建档立卡户 8 160 1280  
39 田文芳 北湾 642222********3410 6229478800215842936 建档立卡户 7 160 1120  
40 田兴全 北湾 642222********3414 6229478800027569826 建档立卡户 5 160 800  
41 田风祥 北湾 642222********3414 6229478800215828240 建档立卡户 8.8 160 1408  
42 田风宝 北湾 642222********3416 6229478800215823449 建档立卡户 10 160 1600  
43 杨富礼 北湾 642222********3414 6229478800315760921 建档立卡户 8.7 160 1392  
44 杨如有 北湾 642222********3414 6229478800215822201 建档立卡户 10 160 1600  
45 李玉林 北湾 642222********3412 6229478800215820973 建档立卡户 13 160 2080  
46 李玉兰 北湾 642222********3419 6229478800215825915 建档立卡户 7.5 160 1200  
47 杨文有 北湾 642222********3411 6229478800215822318 建档立卡户 10 160 1600  
48 田彦花 北湾 642222********3446 6229478810015170040 建档立卡户 10.8 160 1728  
49 李光锋 北湾 642222********3416 6229478800215830501 建档立卡户 7 160 1120  
50 田彦财 北湾 642222********3412 6229478800215820999 建档立卡户 10 160 1600  
51 杨如喜 北湾 642222********3416 6229478800215818415 建档立卡户 6 160 960  
52 杨永贵 肖湾 642222********3411 6229478800115622800 建档立卡户 10 160 1600  
53 杨小虎 肖湾 640522********3010 6229478800015440311 建档立卡户 2 160 320  
54 马成宏 肖湾 642222********3413 6229478800115731247 建档立卡户 15 160 2400  
55 马号开 肖湾 642222********3415 6229478800115599875 建档立卡户 6 160 960  
56 马成林 肖湾 642222********3410 6229478800215856803 建档立卡户 8 160 1280  
57 杨守贵 肖湾 642222********3430 6229478800115932654 建档立卡户 13 160 2080  
58 杨文有 肖湾 642222********3417 6229478800015423499 建档立卡户 4 160 640  
59 马成虎 肖湾 642222********3417 6229478800015423192 建档立卡户 10 160 1600  
60 马正保 肖湾 642222********3411 6229478810801532379 建档立卡户 7 160 1120  
61 马明福 肖湾 642222********341X 6229478800115663275 建档立卡户 2 160 320  
62 马明祥 肖湾 642222********3414 6229478800015423226 建档立卡户 8 160 1280  
63 马成海 肖湾 642222********3412 6229478800115910007 建档立卡户 5 160 800  
64 马存福 肖湾 642222********3412 6229478800015423507 建档立卡户 12 160 1920  
65 马存英 肖湾 642222********3411 6229478800015423473 建档立卡户 1 160 160  
66 马国仁 南湾 640522********3015 6229478810601154093 建档立卡户 7 160 1120  
67 贺玉龙 南湾 642222********3478 6229478800315593397 建档立卡户 13 160 2080  
68 张文财 南湾 642222********3414 6229478800115599750 建档立卡户 8 160 1280  
69 贺德祥 南湾 642222********3438 6229478800015430130 建档立卡户 5 160 800  
70 张文林 南湾 642222********3414 6229478800115952173 建档立卡户 9 160 1440  
71 田玉仁 南湾 642222********3411 6229478800015430080 建档立卡户 10 160 1600  
72 张英 南湾 642222********3412 6229478800015430122 建档立卡户 13 160 2080  
73 贺进海 南湾 642222********3430 6229478800215955084 建档立卡户 9 160 1440  
74 田进国 南湾 642222********3416 6229478800115979028 建档立卡户 8.3 160 1328  
75 贺德仓 南湾 642222********3433 6229478800115599693 建档立卡户 7 160 1120  
76 张学有 南湾 642222********3417 6229478800015386472 建档立卡户 8 160 1280  
77 张福成 南湾 642222********3410 6229478800015430049 建档立卡户 4 160 640  
78 贺中夫 南湾 642222********3416 6229478800015430098 建档立卡户 6 160 960  
79 田玉兰 南湾 642222********3426 6229478800115681152 建档立卡户 11 160 1760  
80 田有强 北台 642222********3415 6229478810401587443 建档立卡户 4 160 640  
81 田进明 北台 642222********3436 6229478800215820783 建档立卡户 5 160 800  
82 田小平 北台 642222********3412 1415259400017 建档立卡户 15 160 2400  
83 田彦红 北台 642222********3416 6229478810401561943 建档立卡户 5 160 800  
84 田进成 北台 642222********3419 6229478810501470433 建档立卡户 2 160 320  
85 田树礼 北台 642222********3417 6229478800215822144 建档立卡户 6 160 960  
86 田彦财 北台 642222********3413 6229478800215819819 建档立卡户 5 160 800  
87 田彦林 北台 642222********3414 6229478800215850491 建档立卡户 3 160 480  
88 马百花 北台 642222********3425 6229478800215820965 建档立卡户 3 160 480  
89 田彦江 北台 642222********3410 6229478800215819876 建档立卡户 3 160 480  
90 田风山 北台 642222********3418 6229478800215842951 建档立卡户 5 160 800  
91 田风祥 北台 642222********3415 6229478800215826996 建档立卡户 4 160 640  
92 田彦森 北台 642222********3432 6229478800215871331 建档立卡户 4 160 640  
93 田进银 中湾 642222********3415 6229478800115704715 建档立卡户 4 160 640  
94 田会保 中湾 642222********3413 6229478800115946381 建档立卡户 4 160 640  
95 罗赛买 中湾 642222********3422 6229478800015440444 建档立卡户 2 160 320  
96 田进省 中湾 642222********3415 6229478800015447068 建档立卡户 2 160 320  
97 田有选 中湾 642222********3418 6229478800115704699 建档立卡户 2 160 320  
98 田玉成 中湾 642222********3416 6229478800115704665 建档立卡户 3 160 480  
99 田有川 中湾 642222********3419 6229478800015438877 建档立卡户 3 160 480  
100 田有宝 中湾 642222********3418 6229478800115704707 建档立卡户 3 160 480  
101 罗秀莲 中湾 642222********3424 6229478800115946357 建档立卡户 12 160 1920  
102 田彦武 中湾 642222********3417 6229478800015446995 建档立卡户 3 160 480  
103 田术朋 中湾 642222********3453 6229478800115704632 建档立卡户 3 160 480  
104 田彦宝 中湾 642222********3417 6229478800415049902 建档立卡户 5 160 800  
105 田安福 中湾 642222********3412 6229478800015447076 建档立卡户 3 160 480  
106 田进忠 中湾 642222********3418 6229478800015438976 建档立卡户 5 160 800  
107 苏桂兰 中湾 642222********3428 6229478800015438943 建档立卡户 10 160 1600  
108 田有山 中湾 642222********3418 6229478800015438869 建档立卡户 3 160 480  
109 李成福 西套 640522********301X 6229478810015168820 建档立卡户 10 160 1600  
110 杨文玉 西套 642222********3419 6229478800015409555 建档立卡户 6 160 960  
111 杨文保 西套 642222********341X 6229478800015409548 建档立卡户 1.5 160 240  
112 杨文才 西套 642222********3437 6229478800015409563 建档立卡户 1 160 160  
113 杨文全 西套 642222********341X 6229478800115595261 建档立卡户 4 160 640  
114 虎彦明 西套 642222********3412 6229478800015412856 建档立卡户 2 160 320  
115 杨文川 西套 642222********3410 6229478800115947736 建档立卡户 6 160 960  
116 杨文福 西套 640522********3016 6229478800115735131 建档立卡户 3 160 480  
117 虎金宝 西套 642222********3412 6229478800115598349 建档立卡户 10 160 1600  
118 杨文彪 西湾 642222********341X 6229478800015423457 建档立卡户 5 160 800  
119 杨守国 西湾 642222********3436 6229478800115599834 建档立卡户 4.8 160 768  
120 杨守平 西湾 642222********3417 6229478800015389658 建档立卡户 10.3 160 1648  
121 杨小回 西湾 642222********3411 6229478800115951167 建档立卡户 21 160 3360  
122 杨彩雷 西湾 642222********3413 6229478800115718699 建档立卡户 5 160 800  
123 杨小军 西湾 642222********3415 6229478800015402915 建档立卡户 11.5 160 1840  
124 张锁燕 西湾 642222********3423 6229478800015389617 建档立卡户 4.5 160 720  
125 杨文山 西湾 642222********3418 6229478800115622750 建档立卡户 7 160 1120  
126 杨小福 西湾 642222********3415 6229478800015412955 建档立卡户 2 160 320  
127 杨小龙 西湾 642222********3411 6229478810101357485 建档立卡户 10.5 160 1680  
128 杨守保 南台 642222********3419 6229478800115595188 建档立卡户 7 160 1120  
129 田大秀 南台 642222********3427 6229478800115595170 建档立卡户 4 160 640  
130 杨守林 南台 642222********3412 6229478800115595220 建档立卡户 3.6 160 576  
131 杨小锋 南台 642222********3410 6229478800215821047 建档立卡户 3 160 480  
132 杨守贵 南台 642222********3414 6229478800015416451 建档立卡户 1 160 160  
133 杨明宝 南台 642222********3415 6229478810601937554 建档立卡户 8 160 1280  
134 杨守夫 南台 642222********3419 6229478800115947645 建档立卡户 4 160 640  
135 杨守满 南台 642222********3413 6229478800115690898 建档立卡户 4 160 640  
136 杨成虎 泉河 642222********3414 6229478800015426856 建档立卡户 12 160 1920  
137 田彦花 泉河 642222********3422 6229478800115603339 建档立卡户 10 160 1600  
138 马义银 泉河 642222********3414 6229478810501205193 建档立卡户 7 160 1120  
合计         943 160 150880  
扫一扫在手机打开当前页
相关链接 国家及部委网站 各省区市政府网站 自治区各部门网站 宁夏各市县政府网站 中卫市各部门网站
返回顶部