| 索引号 | 640522041/2018-40123 | 文号 | 生成日期 | 2018-07-12 00:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
|
2017年贾塘乡西庄美丽村庄配套大门代建资金兑付农户花名册(第三次)
贾塘村(非建档立卡户)共配套大门54付
|
|||||
| 序号 | 户主姓名 | 大门配发数量(付) | 标准(元/付) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 田百虎 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 2 | 杨生荣 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 3 | 冯正虎 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 4 | 田希海 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 5 | 马小海 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 6 | 马明兴 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 7 | 马小荣 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 8 | 田成国 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 9 | 田百俊 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 10 | 马彦军 | 2 | 1500 | 3000 | |
| 11 | 马青 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 12 | 李成福 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 13 | 马海贵 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 14 | 田希和 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 15 | 罗永奇 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 16 | 田玉才 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 17 | 马小军 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 18 | 姚文贵 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 19 | 马国栋 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 20 | 马虎 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 21 | 马彦明 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 22 | 田兴福 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 23 | 马广福 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 24 | 马彦林 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 25 | 田小花 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 26 | 田增龙 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 27 | 田成礼 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 28 | 张志林 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 29 | 李进兰 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 30 | 马玉宝 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 31 | 李俊仁 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 32 | 田成满 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 33 | 李军 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 34 | 李进东 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 35 | 田成龙大 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 36 | 马术花 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 37 | 马小东 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 38 | 马彦华 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 39 | 田玉华 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 40 | 田风云 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 41 | 罗宗涛 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 42 | 马国军 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 43 | 马汉省 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 44 | 杨生元 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 45 | 田兴军 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 46 | 田东 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 47 | 田刚 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 48 | 田成虎 | 2 | 1500 | 3000 | |
| 49 | 马吉平 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 50 | 田增华 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 51 | 马彦明 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 52 | 田会东 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 54 | 81000 | ||||
| 负责人签字: | |||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站