| 索引号 | 640522041/2018-40114 | 文号 | 生成日期 | 2018-07-12 00:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
| 2017年马营脱贫销号示范村砖围墙建设(普通户)围墙、大门门柱代建资金兑付农户花名册 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 行政村 | 自然村 | 建设内容 | 金额合计 (元) |
备注 | |||||
| 砂浆墙建设米数(米) | 标准250元/(米) | 金额(元) | 门柱建设情况(座) | 标准500元/(座) | 金额(元) | ||||||
| 1 | 蒋孝德 | 马营 | 上堡 | 41 | 250 | 10250 | 0 | 500 | 0 | 10250 | |
| 2 | 陈伟东 | 马营 | 上堡 | 41 | 250 | 10250 | 1 | 500 | 500 | 10750 | |
| 3 | 陈玉海 | 马营 | 上堡 | 33.3 | 250 | 8325 | 1 | 500 | 500 | 8825 | |
| 4 | 陈玉平 | 马营 | 上堡 | 35.8 | 250 | 8950 | 1 | 500 | 500 | 9450 | |
| 5 | 郑小波 | 马营 | 上堡 | 23.5 | 250 | 5875 | 1 | 500 | 500 | 6375 | |
| 6 | 蒋建华 | 马营 | 上堡 | 33 | 250 | 8250 | 1 | 500 | 500 | 8750 | |
| 7 | 阮小峰 | 马营 | 上堡 | 42 | 250 | 10500 | 1 | 500 | 500 | 11000 | |
| 8 | 蒋明刚 | 马营 | 上堡 | 40 | 250 | 10000 | 0 | 500 | 0 | 10000 | |
| 9 | 蒲元会 | 马营 | 上堡 | 42 | 250 | 10500 | 1 | 500 | 500 | 11000 | |
| 10 | 贾少清 | 马营 | 上堡 | 38 | 250 | 9500 | 1 | 500 | 500 | 10000 | |
| 11 | 贾宏伟 | 马营 | 上堡 | 40 | 250 | 10000 | 0 | 500 | 0 | 10000 | |
| 12 | 蒋孝杰 | 马营 | 上堡 | 13 | 250 | 3250 | 0 | 500 | 0 | 3250 | |
| 13 | 王光伟 | 马营 | 上堡 | 39.2 | 250 | 9800 | 1 | 500 | 500 | 10300 | |
| 14 | 段志明 | 马营 | 上堡 | 20.3 | 250 | 5075 | 1 | 500 | 500 | 5575 | |
| 15 | 刘继业 | 马营 | 上堡 | 2 | 250 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
| 16 | 蒋孝俊 | 马营 | 上堡 | 47.1 | 250 | 11775 | 1 | 500 | 500 | 12275 | |
| 17 | 王光辉 | 马营 | 上堡 | 38.7 | 250 | 9675 | 0 | 500 | 0 | 9675 | |
| 合计 | 569.9 | 142475 | 11 | 5500 | 147975 | ||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站