欢迎光临海原县人民政府门户网 登录个人中心 无障碍阅读 长者版
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
涉农补贴
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 涉农补贴

2017年马营脱贫销号示范村砖围墙建设(普通户)围墙、大门门柱代建资金兑付农户花名册

索引号 640522041/2018-40112 文号 生成日期 2018-07-12 00:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县贾塘乡 责任部门 贾塘乡人民政府
2017年马营脱贫销号示范村砖围墙建设(普通户)围墙、大门门柱代建资金兑付农户花名册
序号 姓名 行政村 自然村 建设内容 金额合计
(元)
备注
砂浆墙建设米数(米) 标准250元/(米) 金额(元) 门柱建设情况(座) 标准500元/(座) 金额(元)
1 秦世虎 马营 九店湾 39.4 250 9850 1 500 500 10350  
2 宋秉东 马营 九店湾 29.7 250 7425 0 500 0 7425  
3 秦亚平 马营 九店湾 45.5 250 11375 1 500 500 11875  
4 李东林 马营 九店湾 37.2 250 9300 1 500 500 9800  
5 赵文霞 马营 九店湾 35 250 8750 1 500 500 9250  
6 秦世明 马营 九店湾 46.4 250 11600 0 500 0 11600  
7 张慧芳 马营 九店湾 50 250 12500 0 500 0 12500  
8 姚德海 马营 九店湾 50 250 12500 0 500 0 12500  
9 杨满平 马营 九店湾 52 250 13000 1 500 500 13500  
10 董银 马营 九店湾 39.5 250 9875 0 500 0 9875  
11 董有 马营 九店湾 26.2 250 6550 1 500 500 7050  
12 宋明福 马营 九店湾 41.5 250 10375 1 500 500 10875  
13 陈汉 马营 九店湾 19.9 250 4975 1 500 500 5475  
14 邹占兰 马营 九店湾 21 250 5250 1 500 500 5750  
15 秦利 马营 九店湾 20.2 250 5050 1 500 500 5550  
16 秦学 马营 九店湾 29 250 7250 1 500 500 7750  
17 蒋富红 马营 九店湾 52 250 13000 1 500 500 13500  
18 秦鹏 马营 九店湾 20 250 5000 1 500 500 5500  
19 秦世保 马营 九店湾 52 250 13000 1 500 500 13500  
20 仲德会 马营 九店湾 52 250 13000 1 500 500 13500  
21 杨志锋 马营 九店湾 20 250 5000 1 500 500 5500  
22 杨占荣 马营 九店湾 24.7 250 6175 1 500 500 6675  
23 杨占有 马营 九店湾 46.8 250 11700 1 500 500 12200  
24 姚常清 马营 九店湾 25.5 250 6375 1 500 500 6875  
25 杨志琦 马营 九店湾 19 250 4750 0 500 0 4750  
26 宋秉忠 马营 九店湾 48 250 12000 1 500 500 12500  
27 宋礼全 马营 九店湾 20 250 5000 0 500 0 5000  
28 秦瑞 马营 九店湾 34.2 250 8550 0 500 0 8550  
29 袁秉宝 马营 九店湾 48 250 12000 1 500 500 12500  
30 陈守霞 马营 九店湾 29.8 250 7450 1 500 500 7950  
31 袁秉林 马营 九店湾 52 250 13000 1 500 500 13500  
32 董平 马营 九店湾 29.3 250 7325 0 500 0 7325  
33 李国 马营 九店湾 17.6 250 4400 1 500 500 4900  
34 郑志英 马营 九店湾 48 250 12000 1 500 500 12500  
35 王金林 马营 九店湾 44.6 250 11150 1 500 500 11650  
36 王玉东 马营 九店湾 19 250 4750 0 500 0 4750  
37 郑其全 马营 九店湾 43.8 250 10950 1 500 500 11450  
38 郑其文 马营 九店湾 48 250 12000 1 500 500 12500  
39 王风刚 马营 九店湾 41.5 250 10375 1 500 500 10875  
40 王玉兴 马营 九店湾 45.5 250 11375 1 500 500 11875  
41 王玉梅 马营 九店湾 24 250 6000 0 500 0 6000  
42 赵林 马营 九店湾 50 250 12500 0 500 0 12500  
43 赵满福 马营 九店湾 40 250 10000 0 500 0 10000  
44 杨志鹏 马营 九店湾 8 250 2000 0 500 0 2000  
45 宋会军 马营 九店湾 37 250 9250 0 500 0 9250  
46 王玉贵 马营 九店湾 25.7 250 6425 1 500 500 6925  
47 陈卫忠 马营 九店湾 48 250 12000 1 500 500 12500  
  合计     1696.5   424125 32   16000 440125  
扫一扫在手机打开当前页
相关链接 国家及部委网站 各省区市政府网站 自治区各部门网站 宁夏各市县政府网站 中卫市各部门网站
返回顶部