欢迎光临海原县人民政府门户网 登录个人中心 无障碍阅读 长者版
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
涉农补贴
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 涉农补贴

2017年后塘脱贫销号示范村砖围墙建设(普通户)围墙、大门门柱代建资金兑付农户花名册

索引号 640522041/2018-40107 文号 生成日期 2018-07-12 00:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县贾塘乡 责任部门 贾塘乡人民政府
2017年后塘脱贫销号示范村砖围墙建设(普通户)围墙、大门门柱代建资金兑付农户花名册
序号 姓名 行政村 自然村 建设内容 金额合计
(元)
备注
刷白墙建设米数(米) 标准290元/(米) 金额(元) 门柱建设情况(座) 标准500元/(座) 金额(元)
1 余志山 后塘 2队 52 290 15080 1 500 500 15580  
2 余风全 后塘 2队 52 290 15080 1 500 500 15580  
3 余志宝 后塘 2队 50 290 14500 0 500 0 14500  
4 余风财 后塘 2队 52 290 15080 1 500 500 15580  
5 余风龙 后塘 2队 52 290 15080 1 500 500 15580  
6 余风林 后塘 2队 42.2 290 12238 0 500 0 12238  
7 余忠科 后塘 2队 52 290 15080 1 500 500 15580  
8 马进良 后塘 4队 51 290 14790 1 500 500 15290  
9 田发宝 后塘 4队 39.7 290 11513 1 500 500 12013  
10 马进财 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
11 黑生林 后塘 4队 39 290 11310 0 500 0 11310  
12 赵有忠 后塘 4队 50 290 14500 0 500 0 14500  
13 李进兰 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
14 黑保玉 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
15 黑玛玛 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
16 黑付东 后塘 4队 49 290 14210 1 500 500 14710  
17 马学生 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
18 罗永兰 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
19 马进权 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
20 马学祥 后塘 4队 32 290 9280 1 500 500 9780  
21 黑生海 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
22 黑生全 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
23 马学林 后塘 4队 50 290 14500 0 500 0 14500  
24 黑生慧 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
25 冯小玲 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
26 黑保祥 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
27 余文忠 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
28 赵志龙 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
29 余风山 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
30 余伟宏 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
31 马学强 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
32 马学海 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
33 赵建国 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
34 赵常德 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
35 摆学治 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
36 黑志山 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
37 黑生有 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
38 黑海云 后塘 4队 42 290 12180 1 500 500 12680  
39 黑海龙 后塘 4队 42 290 12180 1 500 500 12680  
40 马同林 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
41 马德才 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
42 阚玉明 后塘 4队 47 290 13630 0 500 0 13630  
43 黑志强 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
44 黑正祥 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
45 杨志花 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
46 黑生林 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
47 赵常生 后塘 4队 41.2 290 11948 1 500 500 12448  
48 摆学文 后塘 4队 51 290 14790 1 500 500 15290  
49 摆进山 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
50 摆学财 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
51 马进国 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
52 马进武 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
53 阚永海 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
54 阚玉忠 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
55 阚玉龙 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
56 黑志成 后塘 4队 50 290 14500 0 500 0 14500  
57 黑生虎 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
58 黑保国 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
59 马莲花 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
60 摆学贵 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
61 马林花 后塘 4队 50 290 14500 0 500 0 14500  
62 黑玉发 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
63 马进明 后塘 4队 50.5 290 14645 1 500 500 15145  
64 黑生智 后塘 4队 39 290 11310 1 500 500 11810  
65 黑生保 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
66 阚永福 后塘 4队 28.6 290 8294 0 500 0 8294  
67 赵志龙 后塘 4队 38.5 290 11165 1 500 500 11665  
68 马德生 后塘 4队 52 290 15080 1 500 500 15580  
69 罗彦江 后塘 5队 52 290 15080 1 500 500 15580  
70 田玉录 后塘 5队 43 290 12470 1 500 500 12970  
71 马彦贵 后塘 5队 42.3 290 12267 0 500 0 12267  
72 田小燕 后塘 5队 52 290 15080 1 500 500 15580  
73 田玉虎 后塘 5队 52 290 15080 1 500 500 15580  
  合计     3620   1049800 63   31500 1081300  
扫一扫在手机打开当前页
相关链接 国家及部委网站 各省区市政府网站 自治区各部门网站 宁夏各市县政府网站 中卫市各部门网站
返回顶部