欢迎光临海原县人民政府门户网 登录个人中心 无障碍阅读 长者版
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
涉农补贴
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 涉农补贴

2017年马营脱贫销号示范村砖围墙建设(建档立卡户)围墙、大门门柱代建资金兑付农户花名册

索引号 640522041/2018-34681 文号 生成日期 2018-01-18 00:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县贾塘乡 责任部门 贾塘乡人民政府
2017年马营脱贫销号示范村砖围墙建设(建档立卡户)围墙、大门门柱代建资金兑付农户花名册
序号 姓名 行政村 自然村 建设内容 金额合计
(元)
备注
砂浆墙建设米数(米) 标准250元/(米) 金额(元) 门柱建设情况(座) 标准500元/(座) 金额(元)
1 史永强 马营 秦湾 48 250 12000 1 500 500 12500  
2 秦刚 马营 秦湾 52 250 13000 1 500 500 13500  
3 史志海 马营 秦湾 50 250 12500 0 500 0 12500  
4 史伟平 马营 秦湾 28 250 7000 0 500 0 7000  
5 史志义 马营 秦湾 52 250 13000 1 500 500 13500  
6 杨志权 马营 秦湾 52 250 13000 1 500 500 13500  
7 史永成 马营 秦湾 52 250 13000 1 500 500 13500  
8 史龙 马营 秦湾 40 250 10000 0 500 0 10000  
9 秦建军 马营 秦湾 47 250 11750 0 500 0 11750  
10 张玉龙 马营 秦湾 50 250 12500 0 500 0 12500  
11 张有忠 马营 秦湾 45.5 250 11375 1 500 500 11875  
12 肖青菊 马营 张咀 30.4 250 7600 1 500 500 8100  
13 邹占清 马营 张咀 36 250 9000 1 500 500 9500  
14 贾福兴 马营 张咀 40 250 10000 0 500 0 10000  
15 冯建平 马营 张咀 40.5 250 10125 0 500 0 10125  
16 贾成 马营 张咀 52 250 13000 1 500 500 13500  
17 邹德永 马营 张咀 50 250 12500 0 500 0 12500  
18 秦世万 马营 张咀 47.2 250 11800 1 500 500 12300  
19 贾学礼 马营 张咀 50 250 12500 0 500 0 12500  
20 汪东伟 马营 张咀 52 250 13000 1 500 500 13500  
21 秦尚凡 马营 张咀 50 250 12500 0 500 0 12500  
22 贾福祥 马营 张咀 52 250 13000 1 500 500 13500  
23 贾福元 马营 张咀 52 250 13000 1 500 500 13500  
24 陈珍 马营 九店湾 52 250 13000 1 500 500 13500  
25 秦世栋 马营 九店湾 36.3 250 9075 1 500 500 9575  
26 崔玉江 马营 九店湾 26 250 6500 0 500 0 6500  
27 姚仲良 马营 九店湾 52 250 13000 1 500 500 13500  
28 董学桂 马营 九店湾 48 250 12000 1 500 500 12500  
29 陈德清 马营 九店湾 52 250 13000 1 500 500 13500  
30 仲德明 马营 九店湾 48 250 12000 1 500 500 12500  
31 袁廷忠 马营 九店湾 48 250 12000 1 500 500 12500  
32 袁秉金 马营 九店湾 45.8 250 11450 1 500 500 11950  
33 杨志珍 马营 九店湾 19.1 250 4775 1 500 500 5275  
34 王金录 马营 九店湾 46.1 250 11525 1 500 500 12025  
35 冯其贤 马营 九店湾 50 250 12500 0 500 0 12500  
36 佐鹏升 马营 郑湾 52 250 13000 1 500 500 13500  
37 郑志军 马营 郑湾 48 250 12000 1 500 500 12500  
38 肖强 马营 郑湾 52 250 13000 1 500 500 13500  
39 郑志荣 马营 郑湾 52 250 13000 1 500 500 13500  
40 佐彦伟 马营 郑湾 32.2 250 8050 0 500 0 8050  
41 郑国仓 马营 郑湾 39.5 250 9875 1 500 500 10375  
42 肖玉顺 马营 郑湾 52 250 13000 1 500 500 13500  
43 陈阳梅 马营 郑湾 35.8 250 8950 0 500 0 8950  
44 郑海浪 马营 郑湾 52 250 13000 1 500 500 13500  
45 王玉军 马营 郑湾 49 250 12250 1 500 500 12750  
46 肖耀权 马营 郑湾 48 250 12000 1 500 500 12500  
47 张治安 马营 郑湾 18.8 250 4700 0 500 0 4700  
48 杨清龙 马营 郑湾 52 250 13000 1 500 500 13500  
49 高兰英 马营 郑湾 40.7 250 10175 1 500 500 10675  
50 曲生荣 马营 城门湾 32.6 250 8150 0 500 0 8150  
51 曲生和 马营 城门湾 20 250 5000 0 500 0 5000  
52 王洁 马营 城门湾 37 250 9250 1 500 500 9750  
53 赵建康 马营 城门湾 22 250 5500 0 500 0 5500  
54 赵建勇 马营 城门湾 26.6 250 6650 0 500 0 6650  
55 梁玉明 马营 城门湾 20.3 250 5075 0 500 0 5075  
56 王科 马营 城门湾 44 250 11000 1 500 500 11500  
57 王升 马营 城门湾 42.5 250 10625 1 500 500 11125  
58 梁玉军 马营 城门湾 23 250 5750 1 500 500 6250  
59 王华 马营 城门湾 52 250 13000 1 500 500 13500  
60 陈阳忠 马营 深沟 34.7 250 8675 0 500 0 8675  
61 解志武 马营 深沟 52 250 13000 1 500 500 13500  
62 陈阳兴 马营 深沟 50 250 12500 0 500 0 12500  
63 朱德兵 马营 深沟 49 250 12250 1 500 500 12750  
64 肖耀有 马营 深沟 52 250 13000 1 500 500 13500  
65 朱德成 马营 深沟 52 250 13000 1 500 500 13500  
66 陈阳贵 马营 深沟 34 250 8500 1 500 500 9000  
67 杨伟伟 马营 深沟 31.2 250 7800 1 500 500 8300  
68 肖青贵 马营 深沟 44.8 250 11200 1 500 500 11700  
  合计     2935.6   733900 46   23000 756900  
扫一扫在手机打开当前页
相关链接 国家及部委网站 各省区市政府网站 自治区各部门网站 宁夏各市县政府网站 中卫市各部门网站
返回顶部