| 索引号 | 640522041/2018-34677 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-18 00:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
| 2017年马营脱贫销号示范村砖围墙建设(建档立卡户)围墙、大门门柱代建资金兑付农户花名册 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 行政村 | 自然村 | 建设内容 | 金额合计 (元) |
备注 | |||||
| 砂浆墙建设米数(米) | 标准250元/(米) | 金额(元) | 门柱建设情况(座) | 标准500元/(座) | 金额(元) | ||||||
| 1 | 蒋开珍 | 马营 | 上堡 | 50 | 250 | 12500 | 0 | 500 | 0 | 12500 | |
| 2 | 蒋明慧 | 马营 | 上堡 | 50 | 250 | 12500 | 0 | 500 | 0 | 12500 | |
| 3 | 阮志荣 | 马营 | 上堡 | 42 | 250 | 10500 | 1 | 500 | 500 | 11000 | |
| 4 | 郑启银 | 马营 | 上堡 | 35.2 | 250 | 8800 | 1 | 500 | 500 | 9300 | |
| 5 | 蒋孝成 | 马营 | 上堡 | 38 | 250 | 9500 | 1 | 500 | 500 | 10000 | |
| 6 | 蒋振科 | 马营 | 上堡 | 34.6 | 250 | 8650 | 1 | 500 | 500 | 9150 | |
| 7 | 蒋孝珍 | 马营 | 上堡 | 34.8 | 250 | 8700 | 1 | 500 | 500 | 9200 | |
| 8 | 王兰珍 | 马营 | 上堡 | 42 | 250 | 10500 | 1 | 500 | 500 | 11000 | |
| 9 | 陈玉玺 | 马营 | 上堡 | 42 | 250 | 10500 | 1 | 500 | 500 | 11000 | |
| 10 | 王汉杰 | 马营 | 黄湾 | 52 | 250 | 13000 | 1 | 500 | 500 | 13500 | |
| 11 | 董成伟 | 马营 | 黄湾 | 52 | 250 | 13000 | 1 | 500 | 500 | 13500 | |
| 12 | 郝生荣 | 马营 | 黄湾 | 52 | 250 | 13000 | 1 | 500 | 500 | 13500 | |
| 13 | 董军 | 马营 | 黄湾 | 52 | 250 | 13000 | 1 | 500 | 500 | 13500 | |
| 14 | 高录 | 马营 | 黄湾 | 52 | 250 | 13000 | 1 | 500 | 500 | 13500 | |
| 15 | 沈银杰 | 马营 | 黄湾 | 42 | 250 | 10500 | 1 | 500 | 500 | 11000 | |
| 16 | 王小琴 | 马营 | 黄湾 | 48 | 250 | 12000 | 1 | 500 | 500 | 12500 | |
| 17 | 杨俊生 | 马营 | 黄湾 | 25.4 | 250 | 6350 | 1 | 500 | 500 | 6850 | |
| 18 | 张卜 | 马营 | 黄湾 | 47 | 250 | 11750 | 1 | 500 | 500 | 12250 | |
| 19 | 崔玉秀 | 马营 | 黄湾 | 43 | 250 | 10750 | 1 | 500 | 500 | 11250 | |
| 20 | 王满科 | 马营 | 黄湾 | 42 | 250 | 10500 | 1 | 500 | 500 | 11000 | |
| 21 | 董成文 | 马营 | 黄湾 | 43 | 250 | 10750 | 1 | 500 | 500 | 11250 | |
| 22 | 高军 | 马营 | 黄湾 | 42 | 250 | 10500 | 1 | 500 | 500 | 11000 | |
| 23 | 蒋永琪 | 马营 | 黄湾 | 42 | 250 | 10500 | 1 | 500 | 500 | 11000 | |
| 24 | 陈文 | 马营 | 黄湾 | 39.5 | 250 | 9875 | 0 | 500 | 0 | 9875 | |
| 25 | 陈军 | 马营 | 黄湾 | 32 | 250 | 8000 | 0 | 500 | 0 | 8000 | |
| 26 | 陈学峰 | 马营 | 黄湾 | 43 | 250 | 10750 | 1 | 500 | 500 | 11250 | |
| 合计 | 1117.5 | 279375 | 22 | 11000 | 290375 | ||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站