| 索引号 | 640522041/2018-34662 | 文号 | 生成日期 | 2018-03-15 00:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县贾塘乡 | 责任部门 | 贾塘乡人民政府 |
|
2017年贾塘乡西庄美丽村庄配套大门代建资金兑付农户花名册
贾塘村(非建档立卡户)共配套大门26付 |
|||||
| 序号 | 户主姓名 | 大门配发数量(付) | 标准(元/付) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 田成山 | 2 | 1500 | 3000 | |
| 2 | 李林贵 | 2 | 1500 | 3000 | |
| 3 | 田增明 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 4 | 田希宝 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 5 | 田成福 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 6 | 何奴合 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 7 | 张艾琳 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 8 | 马进云 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 9 | 牛风平 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 10 | 牛风虎 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 11 | 牛风荣 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 12 | 田希福 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 13 | 田成选 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 14 | 田成龙 | 2 | 1500 | 3000 | |
| 15 | 田进祥 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 16 | 马夫礼 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 17 | 牛风连 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 18 | 田海花 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 19 | 田成吉 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 20 | 田海花 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 21 | 田成会 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 22 | 田成克 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 23 | 田志虎 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 24 | 田玉祥 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 25 | 田玉祥 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 26 | 马小军 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 27 | 李志梅 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 28 | 田玉祥 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 29 | 罗小军 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 30 | 李国林 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 31 | 田希保 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 32 | 田百义 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 33 | 马建国 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 34 | 田希龙 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 35 | 李国财 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 36 | 李玉福 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 37 | 田玉省 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 38 | 田玉省 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 39 | 田进虎 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 40 | 田进虎 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 41 | 田成英 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 42 | 马学兰 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 43 | 田成平 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 46 | 69000 | ||||
| 负责人签字: | |||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站